﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,85	64,85	1,56	158,05	S	434,80	1.233,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,65	68,28	1,08	23,28	NE	357,50	1.154,00	366
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,38	64,24	1,43	306,38	NO	429,20	1.225,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	19,06	70,23	1,31	-	-	328,10	918,00	359
5	CA21	Murcia	Corvera	17,30	64,05	1,93	359,57	N	327,42	1.265,00	366
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,37	67,09	1,38	219,82	SO	446,40	1.180,00	366
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,71	66,06	2,38	167,15	S	500,80	1.326,00	366
8	CA72	La Unión	Roche	17,48	71,49	1,79	126,04	SE	587,20	1.171,00	366
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,63	69,36	1,23	-	-	378,90	1.139,00	366
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,62	62,40	1,65	-	-	297,42	1.289,00	366
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,17	60,30	2,20	328,38	NO	322,40	1.427,00	366
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,39	66,11	1,10	0,66	N	342,60	1.114,00	366
13	CI52	Calasparra	Rotas	16,60	62,29	1,02	-	-	425,80	1.118,00	366
14	CR12	Caravaca	Barranda	12,66	73,95	1,39	-	-	450,80	972,00	357
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,55	63,16	1,24	-	-	526,90	1.169,00	366
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,55	63,92	1,80	195,24	S	556,20	1.269,00	366
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,69	67,73	0,83	-	-	553,55	1.060,00	366
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,71	69,21	1,50	-	-	282,70	1.164,00	355
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	13,81	67,17	1,60	318,14	NO	340,60	1.062,00	354
20	JU52	Yecla	Pinillos	14,75	73,19	1,71	-	-	258,93	1.067,00	360
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,13	66,73	1,12	318,97	NO	332,60	1.048,00	366
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,78	63,38	0,93	-	-	384,40	1.003,00	366
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,51	60,89	0,91	-	-	344,40	1.021,00	366
24	LO11	Lorca	Purias	16,80	63,55	1,61	129,36	SE	355,40	1.216,00	366
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	15,64	66,20	1,73	98,77	E	367,20	1.059,00	354
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,23	65,65	1,92	146,56	SE	267,80	1.259,00	360
27	LO41	Lorca	La Paca	14,54	63,38	1,70	103,15	E	331,00	1.222,00	366
28	LO51	Águilas	Tébar	17,55	65,75	2,24	-	-	311,90	1.304,00	366
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,79	64,54	1,20	-	-	325,00	1.164,00	366
30	ML12	Mula	Yechar	16,54	70,56	1,06	-	-	530,40	1.016,00	363
31	ML21	Mula	Mula	18,38	66,57	0,80	286,49	O	502,30	1.014,00	366
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,68	60,58	1,24	294,91	NO	444,02	1.191,00	366
33	MO22	Molina	Campotejar	18,37	69,09	1,33	-	-	340,80	1.207,00	362
34	MO31	Molina	El Llano	16,57	72,14	1,00	-	-	416,40	1.025,00	355
35	MO41	Abanilla	La Jaira	17,24	67,51	1,43	-	-	305,90	1.046,00	366
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,80	60,45	1,32	5,27	N	316,40	1.201,00	361
37	MO61	Ojós	El Cajal	18,37	57,16	1,79	319,29	NO	449,60	1.360,00	366
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,41	66,99	1,23	111,90	E	374,80	1.142,00	366
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,25	64,43	1,30	166,95	S	426,90	1.156,00	354
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,09	58,42	1,48	-	-	462,90	1.218,00	366
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,24	69,91	0,90	-	-	406,80	1.070,00	350
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,99	78,49	0,58	-	-	425,10	1.335,00	366
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,64	73,31	2,61	41,22	NE	496,54	1.237,00	366
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,07	77,90	2,19	-	-	365,90	1.497,00	366
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,18	66,80	2,32	13,94	N	364,81	1.295,00	366
