﻿_id	[
1	  {
2	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
3	"    ""servicio"": ""Casa del Deporte"""
4	"    ""telefono"": ""+34968466130"""
5	"    ""fax"": ""+34968463511"""
6	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es"""
7	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
8	"    ""ubicado"": ""Casa del Deporte"""
9	"    ""direccion"": ""Alamedas de Lorca"""
10	"    ""localidad"": ""Lorca"""
11	"    ""provincia"": ""Murcia"""
12	"    ""cp"": ""30800"""
13	"    ""longitud"": -1.6947575576416512"
14	"    ""latitud"": 37.672870746881081"
15	  }
16	  {
17	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
18	"    ""servicio"": ""Pabellón y Piscina de San Antonio"""
19	"    ""telefono"": ""+34968461593"""
20	"    ""fax"": """""
21	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=97&idPadre=16"""
22	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
23	"    ""ubicado"": ""Pabellón y Piscina de San Antonio"""
24	"    ""direccion"": ""Bº San Antonio"""
25	"    ""localidad"": ""Lorca"""
26	"    ""provincia"": ""Murcia"""
27	"    ""cp"": ""30800"""
28	"    ""longitud"": -1.71097151113667"
29	"    ""latitud"": 37.6595009909149"
30	  }
31	  {
32	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
33	"    ""servicio"": ""Pabellón Municipal San José"""
34	"    ""telefono"": ""+34968463079"""
35	"    ""fax"": """""
36	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=96&idPadre=16"""
37	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
38	"    ""ubicado"": ""Pabellón Municipal San José"""
39	"    ""direccion"": ""C/ Benemérita 18"""
40	"    ""localidad"": ""Lorca"""
41	"    ""provincia"": ""Murcia"""
42	"    ""cp"": ""30800"""
43	"    ""longitud"": -1.70512429548421"
44	"    ""latitud"": 37.6659855277812"
45	  }
46	  {
47	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
48	"    ""servicio"": ""Informática"""
49	"    ""telefono"": ""+34968479715"""
50	"    ""fax"": """""
51	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
52	"    ""email"": """""
53	"    ""ubicado"": ""Oficina de Sociedad de la Información"""
54	"    ""direccion"": ""C/ Santiago 10 bajo"""
55	"    ""localidad"": ""Lorca"""
56	"    ""provincia"": ""Murcia"""
57	"    ""cp"": ""30800"""
58	"    ""longitud"": -1.6986145742050667"
59	"    ""latitud"": 37.676904343518395"
60	  }
61	  {
62	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
63	"    ""servicio"": ""Campo de Fútbol Alfonso Embarre"""
64	"    ""telefono"": ""+34968466130"""
65	"    ""fax"": """""
66	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=100&idPadre=16"""
67	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
68	"    ""ubicado"": ""Campo de Fútbol Alfonso Embarre"""
69	"    ""direccion"": ""C/ Pareja"
70	"    ""localidad"": ""Lorca"""
71	"    ""provincia"": ""Murcia"""
72	"    ""cp"": ""30800"""
73	"    ""longitud"": -1.69015756918111"
74	"    ""latitud"": 37.6875923141069"
75	  }
76	  {
77	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
78	"    ""servicio"": ""Pabellón Municipal de Almendricos"""
79	"    ""telefono"": ""+34968466130"""
80	"    ""fax"": """""
81	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=98&idPadre=16"""
82	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
83	"    ""ubicado"": ""Pabellón Municipal de Almendricos"""
84	"    ""direccion"": ""C/ La Paza"
85	"    ""localidad"": ""Lorca"""
86	"    ""provincia"": ""Murcia"""
87	"    ""cp"": ""30893"""
88	"    ""longitud"": -1.77670708967366"
89	"    ""latitud"": 37.46918932306"
90	  }
91	  {
92	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
93	"    ""servicio"": ""Ciudad Deportiva de La Torrecilla"""
94	"    ""telefono"": ""+34968463372"""
95	"    ""fax"": """""
96	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=63&idPadre=16"""
97	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
98	"    ""ubicado"": ""Ciudad Deportiva de La Torrecilla"""
99	"    ""direccion"": ""La Torrecilla (junto Hospital Rafael Méndez)"""
100	"    ""localidad"": ""Lorca"""
101	"    ""provincia"": ""Murcia"""
102	"    ""cp"": ""30800"""
103	"    ""longitud"": -1.73198393655934"
104	"    ""latitud"": 37.6445678407939"
105	  }
106	  {
107	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
108	"    ""servicio"": ""Complejo Futbolístico Artés Carrasco"""
109	"    ""telefono"": ""+34968466130"""
110	"    ""fax"": """""
111	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=65&idPadre=16"""
112	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
113	"    ""ubicado"": ""Complejo Futbolístico Artés Carrasco"""
114	"    ""direccion"": ""La Torrecilla (junto Hospital Rafael Méndez)"""
115	"    ""localidad"": ""Lorca"""
116	"    ""provincia"": ""Murcia"""
117	"    ""cp"": ""30800"""
118	"    ""longitud"": -1.73582485986867"
119	"    ""latitud"": 37.6395214901995"
120	  }
121	  {
122	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
123	"    ""servicio"": ""Pabellón Municipal de La Hoya"""
124	"    ""telefono"": ""+34968481022"""
125	"    ""fax"": """""
126	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=102&idPadre=16"""
127	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
128	"    ""ubicado"": ""Pabellón Municipal de La Hoya"""
129	"    ""direccion"": ""La Hoya"""
130	"    ""localidad"": ""Lorca"""
131	"    ""provincia"": ""Murcia"""
132	"    ""cp"": ""30816"""
133	"    ""longitud"": -1.58649555517354"
134	"    ""latitud"": 37.7143405126244"
135	  }
136	  {
137	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
138	"    ""servicio"": ""Pabellón Municipal de Las Alamedas"""
139	"    ""telefono"": ""+34968479320"""
140	"    ""fax"": """""
141	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=99&idPadre=16"""
142	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
143	"    ""ubicado"": ""Pabellón Municipal de Las Alamedas"""
144	"    ""direccion"": ""C/ Poeta Para Vico"""
145	"    ""localidad"": ""Lorca"""
146	"    ""provincia"": ""Murcia"""
147	"    ""cp"": ""30800"""
148	"    ""longitud"": -1.69250718427815"
149	"    ""latitud"": 37.6684696305301"
150	  }
151	  {
152	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
153	"    ""servicio"": ""Campo de Fútbol Los Tollos"""
154	"    ""telefono"": ""+34968466130"""
155	"    ""fax"": """""
156	"    ""web"": ""http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=101&idPadre=16"""
157	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
158	"    ""ubicado"": ""Campo de Fútbol Los Tollos"""
159	"    ""direccion"": ""La Hoya"""
160	"    ""localidad"": ""Lorca"""
161	"    ""provincia"": ""Murcia"""
162	"    ""cp"": ""30800"""
163	"    ""longitud"": -1.59382335020222"
164	"    ""latitud"": 37.7004285792576"
165	  }
166	  {
167	"    ""tipo_servicio"": ""Deporte"
168	"    ""servicio"": ""Complejo Deportivo Felipe VI"""
169	"    ""telefono"": ""+34968406420"""
170	"    ""fax"": """""
171	"    ""web"": ""http://www.cdfelipevi.lorca.es/"""
172	"    ""email"": ""deportes@lorca.es"""
173	"    ""ubicado"": ""Complejo Deportivo Felipe VI"""
174	"    ""direccion"": ""C/ Juan Antonio Dimas"""
175	"    ""localidad"": ""Lorca"""
176	"    ""provincia"": ""Murcia"""
177	"    ""cp"": ""30800"""
178	"    ""longitud"": -1.68874672723927"
179	"    ""latitud"": 37.6774371864667"
180	  }
181	  {
182	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
183	"    ""servicio"": ""LIMUSA Limpieza Municipal de Lorca"
184	"    ""telefono"": ""+34902546872"""
185	"    ""fax"": ""+34968467887"""
186	"    ""web"": ""http://www.limusa.es"""
187	"    ""email"": ""buzon@limusa.es"""
188	"    ""ubicado"": ""LIMUSA"""
189	"    ""direccion"": ""Plaza Óvalo"
190	"    ""localidad"": ""Lorca"""
191	"    ""provincia"": ""Murcia"""
192	"    ""cp"": ""30800"""
193	"    ""longitud"": -1.6990276343933601"
194	"    ""latitud"": 37.671206293625765"
195	  }
196	  {
197	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
198	"    ""servicio"": ""Centro de Artesanía"""
199	"    ""telefono"": ""+34968463912"""
200	"    ""fax"": """""
201	"    ""web"": ""http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2580&RASTRO=c840$m4861&IDTIPO=221"""
202	"    ""email"": ""centroartesanialorca@salzillosi.com"""
203	"    ""ubicado"": ""Centro regional de artesanía"""
204	"    ""direccion"": ""C/ Lope Gisbert"""
205	"    ""localidad"": ""Lorca"""
206	"    ""provincia"": ""Murcia"""
207	"    ""cp"": ""30800"""
208	"    ""longitud"": -1.6977938182465096"
209	"    ""latitud"": 37.674738966268166"
210	  }
211	  {
212	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
213	"    ""servicio"": ""Oficina Municipal de Turismo"""
214	"    ""telefono"": ""+34968441914"""
215	"    ""fax"": ""+34968466157"""
216	"    ""web"": ""http://www.lorcaturismo.es/"""
217	"    ""email"": ""lorcaturismo@lorca.es"""
218	"    ""ubicado"": ""Oficina Municipal de Turismo"""
219	"    ""direccion"": ""Plaza de España s/n"""
220	"    ""localidad"": ""Lorca"""
221	"    ""provincia"": ""Murcia"""
222	"    ""cp"": ""30800"""
223	"    ""longitud"": -1.6990946896187325"
224	"    ""latitud"": 37.676664456798527"
225	  }
226	  {
227	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
228	"    ""servicio"": ""Correos"""
229	"    ""telefono"": ""+34968467112"""
230	"    ""fax"": ""+34968467112"""
231	"    ""web"": ""http://www.correos.es"""
232	"    ""email"": """""
233	"    ""ubicado"": ""Oficina de Correos"""
234	"    ""direccion"": ""C/ Musso Valiente"""
235	"    ""localidad"": ""Lorca"""
236	"    ""provincia"": ""Murcia"""
237	"    ""cp"": ""30800"""
238	"    ""longitud"": -1.6973351605049629"
239	"    ""latitud"": 37.675250595418248"
240	  }
241	  {
242	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
243	"    ""servicio"": ""Lorca Taller del Tiempo"""
244	"    ""telefono"": ""+34968479003"""
245	"    ""fax"": """""
246	"    ""web"": ""http://www.lorcatallerdeltiempo.com"""
247	"    ""email"": ""info@lorcatallerdeltiempo.com"""
248	"    ""ubicado"": ""Lorca Taller del Tiempo"""
249	"    ""direccion"": ""C/ Puerta San Ginés s/n"""
250	"    ""localidad"": ""Lorca"""
251	"    ""provincia"": ""Murcia"""
252	"    ""cp"": ""30800"""
253	"    ""longitud"": -1.6970132954231758"
254	"    ""latitud"": 37.679719239466209"
255	  }
256	  {
257	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
258	"    ""servicio"": ""Estación de Autobuses"""
259	"    ""telefono"": ""+34968441107"""
260	"    ""fax"": """""
261	"    ""web"": """""
262	"    ""email"": """""
263	"    ""ubicado"": ""Estación de Autobuses"""
264	"    ""direccion"": ""C/ José Espinosa Pomares"""
265	"    ""localidad"": ""Lorca"""
266	"    ""provincia"": ""Murcia"""
267	"    ""cp"": ""30800"""
268	"    ""longitud"": -1.6968952782265205"
269	"    ""latitud"": 37.671378260551144"
270	  }
271	  {
272	"    ""tipo_servicio"": ""Economía"
273	"    ""servicio"": ""Estación de Renfe"""
274	"    ""telefono"": ""+34902240202"""
275	"    ""fax"": """""
276	"    ""web"": """""
277	"    ""email"": """""
278	"    ""ubicado"": ""Estación de Renfe"""
279	"    ""direccion"": ""Plaza de Carruajes"""
280	"    ""localidad"": ""Lorca"""
281	"    ""provincia"": ""Murcia"""
282	"    ""cp"": ""30800"""
283	"    ""longitud"": -1.6963266499153633"
284	"    ""latitud"": 37.672004556478583"
285	  }
286	  {
287	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
288	"    ""servicio"": ""Centro cultural y Biblioteca Infantil"""
289	"    ""telefono"": ""+34968462401"""
290	"    ""fax"": """""
291	"    ""web"": ""http://www.bibliotecasmunicipales.lorca.es"""
292	"    ""email"": ""bibliotecalorca@lorca.es"""
293	"    ""ubicado"": ""Centro Cultural de la ciudad"""
294	"    ""direccion"": ""C/ Presbítero Emilio García s/n"""
295	"    ""localidad"": ""Lorca"""
296	"    ""provincia"": ""Murcia"""
297	"    ""cp"": ""30800"""
298	"    ""longitud"": -1.6972225077263374"
299	"    ""latitud"": 37.6741700135269"
300	  }
301	  {
302	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
303	"    ""servicio"": ""Escuela municipal de música"""
304	"    ""telefono"": ""+34968462998"""
305	"    ""fax"": """""
306	"    ""web"": """""
307	"    ""email"": """""
308	"    ""ubicado"": ""Escuela municipal de música"""
309	"    ""direccion"": ""Calle Tenor Mario Gabarrón"
310	"    ""localidad"": ""Lorca"""
311	"    ""provincia"": ""Murcia"""
312	"    ""cp"": ""30800"""
313	"    ""longitud"": -1.6952188975921656"
314	"    ""latitud"": 37.663802845808334"
315	  }
316	  {
317	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
318	"    ""servicio"": ""Biblioteca pública Pilar Barnés"""
319	"    ""telefono"": ""+34968473130"""
320	"    ""fax"": """""
321	"    ""web"": ""http://www.bibliotecasmunicipales.lorca.es"""
322	"    ""email"": ""bibliotecalorca@lorca.es"""
323	"    ""ubicado"": ""Biblioteca Pilar Barnés"""
324	"    ""direccion"": ""Plaza Real s/n"""
325	"    ""localidad"": ""Lorca"""
326	"    ""provincia"": ""Murcia"""
327	"    ""cp"": ""30800"""
328	"    ""longitud"": -1.6962663002125282"
329	"    ""latitud"": 37.677248250560368"
330	  }
331	  {
332	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
333	"    ""servicio"": ""Banda municipal de música"""
334	"    ""telefono"": ""+34968478119"""
335	"    ""fax"": """""
336	"    ""web"": """""
337	"    ""email"": """""
338	"    ""ubicado"": ""Escuela municipal de música"""
339	"    ""direccion"": ""Calle Tenor Mario Gabarrón"
340	"    ""localidad"": ""Lorca"""
341	"    ""provincia"": ""Murcia"""
342	"    ""cp"": ""30800"""
343	"    ""longitud"": -1.6952188975921656"
344	"    ""latitud"": 37.663802845808334"
345	  }
346	  {
347	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
348	"    ""servicio"": ""Concejalía de Igualdad"""
349	"    ""telefono"": ""+34968466529"""
350	"    ""fax"": ""+34968444250"""
351	"    ""web"": ""http://concejaliadeigualdad.lorca.es/"""
352	"    ""email"": ""concejaliadeigualdad@lorca.es"""
353	"    ""ubicado"": ""Oficina municipal de mujer y familia"""
354	"    ""direccion"": ""C/ Cava nº 8"""
355	"    ""localidad"": ""Lorca"""
356	"    ""provincia"": ""Murcia"""
357	"    ""cp"": ""30800"""
358	"    ""longitud"": -1.6988117165676613"
359	"    ""latitud"": 37.67723657473006"
360	  }
361	  {
362	"    ""tipo_servicio"": ""Educación"
363	"    ""servicio"": ""UNED"""
364	"    ""telefono"": ""+34968443214"""
365	"    ""fax"": ""+34968477565"""
366	"    ""web"": """""
367	"    ""email"": ""info@lorca.uned.es"""
368	"    ""ubicado"": ""Campus Universitario de Lorca"""
369	"    ""direccion"": ""Campus Universitario de Lorca"""
370	"    ""localidad"": ""Lorca"""
371	"    ""provincia"": ""Murcia"""
372	"    ""cp"": ""30800"""
373	"    ""longitud"": -1.6853376395813484"
374	"    ""latitud"": 37.6830604629901"
375	  }
376	  {
377	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
378	"    ""servicio"": ""Guardia Civil"""
379	"    ""telefono"": ""+34968477452"""
380	"    ""fax"": """""
381	"    ""web"": """""
382	"    ""email"": """""
383	"    ""ubicado"": ""Guardia Civil"""
384	"    ""direccion"": ""Ctra. Granada"
385	"    ""localidad"": ""Lorca"""
386	"    ""provincia"": ""Murcia"""
387	"    ""cp"": ""30800"""
388	"    ""longitud"": -1.70374027563252"
389	"    ""latitud"": 37.6649621381945"
390	  }
391	  {
392	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
393	"    ""servicio"": ""Protección Civil"""
394	"    ""telefono"": ""+34968473707"""
395	"    ""fax"": """""
396	"    ""web"": """""
397	"    ""email"": """""
398	"    ""ubicado"": ""Centro Integral de Seguridad Ciudadana"""
399	"    ""direccion"": ""Avda. Alcalde José López Fuentes"""
400	"    ""localidad"": ""Lorca"""
401	"    ""provincia"": ""Murcia"""
402	"    ""cp"": ""30800"""
403	"    ""longitud"": -1.6993800560827594"
404	"    ""latitud"": 37.657982574535005"
405	  }
406	  {
407	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
408	"    ""servicio"": ""Hospital Rafael Méndez"""
409	"    ""telefono"": ""+34968445500"""
410	"    ""fax"": """""
411	"    ""web"": """""
412	"    ""email"": """""
413	"    ""ubicado"": ""Hospital Rafael Méndez"""
414	"    ""direccion"": ""Ctra.  Nacional 340"
415	"    ""localidad"": ""Lorca"""
416	"    ""provincia"": ""Murcia"""
417	"    ""cp"": ""30817"""
418	"    ""longitud"": -1.7341967589966316"
419	"    ""latitud"": 37.644383068851127"
420	  }
421	  {
422	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
423	"    ""servicio"": ""Supervisión de Proyectos"""
424	"    ""telefono"": ""+34968461071"""
425	"    ""fax"": ""+34968461079"""
426	"    ""web"": """""
427	"    ""email"": """""
428	"    ""ubicado"": ""Palacio de Villaescusa"""
429	"    ""direccion"": ""C/ Villaescusa"
430	"    ""localidad"": ""Lorca"""
431	"    ""provincia"": ""Murcia"""
432	"    ""cp"": ""30800"""
433	"    ""longitud"": -1.6980352170578499"
434	"    ""latitud"": 37.677515732713"
435	  }
436	  {
437	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
438	"    ""servicio"": ""Bomberos"""
439	"    ""telefono"": ""112"""
440	"    ""fax"": ""+34968460704"""
441	"    ""web"": """""
442	"    ""email"": """""
443	"    ""ubicado"": ""Bomberos"""
444	"    ""direccion"": ""Ctra. Granada"""
445	"    ""localidad"": ""Lorca"""
446	"    ""provincia"": ""Murcia"""
447	"    ""cp"": ""30800"""
448	"    ""longitud"": -1.71386293245473"
449	"    ""latitud"": 37.6564899688588"
450	  }
451	  {
452	"    ""tipo_servicio"": ""Emergencias"
453	"    ""servicio"": ""Policía Nacional"""
454	"    ""telefono"": ""+34968477500"""
455	"    ""fax"": ""+34968441151"""
456	"    ""web"": ""http://www.policia.es"""
457	"    ""email"": """""
458	"    ""ubicado"": ""Policía Nacional"""
459	"    ""direccion"": ""Plaza de la Policía Nacional nº 1"""
460	"    ""localidad"": ""Lorca"""
461	"    ""provincia"": ""Murcia"""
462	"    ""cp"": ""30800"""
463	"    ""longitud"": -1.6966109640709419"
464	"    ""latitud"": 37.664418589440025"
465	  }
466	  {
467	"    ""tipo_servicio"": ""Excmo. Ayuntamiento de Lorca"""
468	"    ""servicio"": ""Asesoría Jurídica"""
469	"    ""telefono"": ""+34968471524"""
470	"    ""fax"": """""
471	"    ""web"": """""
472	"    ""email"": """""
473	"    ""ubicado"": ""Archivo Municipal"""
474	"    ""direccion"": ""Casa de los Alburquerque (C/ Selgas"
475	"    ""localidad"": ""Lorca"""
476	"    ""provincia"": ""Murcia"""
477	"    ""cp"": ""30800"""
478	"    ""longitud"": -1.7003660566917915"
479	"    ""latitud"": 37.676133731210669"
480	  }
481	  {
482	"    ""tipo_servicio"": ""Excmo. Ayuntamiento de Lorca"""
483	"    ""servicio"": ""Ayuntamiento"""
484	"    ""telefono"": ""+34968479700"""
485	"    ""fax"": ""+34968466157"""
486	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
487	"    ""email"": """""
488	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
489	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
490	"    ""localidad"": ""Lorca"""
491	"    ""provincia"": ""Murcia"""
492	"    ""cp"": ""30800"""
493	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
494	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
495	  }
496	  {
497	"    ""tipo_servicio"": ""Excmo. Ayuntamiento de Lorca"""
498	"    ""servicio"": ""Alcaldía"""
499	"    ""telefono"": ""+34968466001"""
500	"    ""fax"": """""
501	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
502	"    ""email"": """""
503	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
504	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
505	"    ""localidad"": ""Lorca"""
506	"    ""provincia"": ""Murcia"""
507	"    ""cp"": ""30800"""
508	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
509	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
510	  }
511	  {
512	"    ""tipo_servicio"": ""Excmo. Ayuntamiento de Lorca"""
513	"    ""servicio"": ""Secretaría General"""
514	"    ""telefono"": ""+34968479708"""
515	"    ""fax"": """""
516	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
517	"    ""email"": """""
518	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
519	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
520	"    ""localidad"": ""Lorca"""
521	"    ""provincia"": ""Murcia"""
522	"    ""cp"": ""30800"""
523	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
524	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
525	  }
526	  {
527	"    ""tipo_servicio"": ""Excmo. Ayuntamiento de Lorca"""
528	"    ""servicio"": ""Sala de prensa"""
529	"    ""telefono"": ""+34968479742"""
530	"    ""fax"": """""
531	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
532	"    ""email"": ""prensa.ayuntamiento@lorca.es"""
533	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
534	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
535	"    ""localidad"": ""Lorca"""
536	"    ""provincia"": ""Murcia"""
537	"    ""cp"": ""30800"""
538	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
539	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
540	  }
541	  {
542	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
543	"    ""servicio"": ""Tesorería"""
544	"    ""telefono"": ""+34968479705"""
545	"    ""fax"": """""
546	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
547	"    ""email"": """""
548	"    ""ubicado"": ""Archivo Municipal"""
549	"    ""direccion"": ""Casa de los Alburquerque (C/ Selgas"
550	"    ""localidad"": ""Lorca"""
551	"    ""provincia"": ""Murcia"""
552	"    ""cp"": ""30800"""
553	"    ""longitud"": -1.7003660566917915"
554	"    ""latitud"": 37.676133731210669"
555	  }
556	  {
557	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
558	"    ""servicio"": ""Servicio de Estadística"""
559	"    ""telefono"": ""+34968479709"""
560	"    ""fax"": ""+34968479714"""
561	"    ""web"": """""
562	"    ""email"": """""
563	"    ""ubicado"": ""Palacio de Villaescusa"""
564	"    ""direccion"": ""C/ Villaescusa"
565	"    ""localidad"": ""Lorca"""
566	"    ""provincia"": ""Murcia"""
567	"    ""cp"": ""30800"""
568	"    ""longitud"": -1.6980352170578499"
569	"    ""latitud"": 37.677515732713"
570	  }
571	  {
572	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
573	"    ""servicio"": ""Personal"""
574	"    ""telefono"": ""+34968479706"""
575	"    ""fax"": """""
576	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
577	"    ""email"": """""
578	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
579	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
580	"    ""localidad"": ""Lorca"""
581	"    ""provincia"": ""Murcia"""
582	"    ""cp"": ""30800"""
583	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
584	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
585	  }
586	  {
587	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
588	"    ""servicio"": ""Oficina del Padrón"""
589	"    ""telefono"": ""+34968479709"""
590	"    ""fax"": """""
591	"    ""web"": ""https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64"""
592	"    ""email"": ""estadistica@lorca.es"""
593	"    ""ubicado"": ""Palacio de Villaescusa"""
594	"    ""direccion"": ""C/ Villaescusa"
595	"    ""localidad"": ""Lorca"""
596	"    ""provincia"": ""Murcia"""
597	"    ""cp"": ""30800"""
598	"    ""longitud"": -1.6980352170578499"
599	"    ""latitud"": 37.677515732713"
600	  }
601	  {
602	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
603	"    ""servicio"": ""Catastro"""
604	"    ""telefono"": ""+34968479737"""
605	"    ""fax"": """""
606	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
607	"    ""email"": """""
608	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
609	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
610	"    ""localidad"": ""Lorca"""
611	"    ""provincia"": ""Murcia"""
612	"    ""cp"": ""30800"""
613	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
614	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
615	  }
616	  {
617	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
618	"    ""servicio"": ""Oficina de pedanías Cazalla"""
619	"    ""telefono"": """""
620	"    ""fax"": """""
621	"    ""web"": ""https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64"""
622	"    ""email"": """""
623	"    ""ubicado"": ""Oficina de pedanías en Cazalla"""
624	"    ""direccion"": ""Travesía de la asociación s/n"""
625	"    ""localidad"": ""Lorca"""
626	"    ""provincia"": ""Murcia"""
627	"    ""cp"": ""30800"""
628	"    ""longitud"": -1.6745471127143885"
629	"    ""latitud"": 37.650701158897533"
630	  }
631	  {
632	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
633	"    ""servicio"": ""Archivo Municipal"""
634	"    ""telefono"": ""+34968466986"""
635	"    ""fax"": """""
636	"    ""web"": ""http://www.culturayfestejos.lorca.es/archivo/"""
637	"    ""email"": ""eduardo.sanchez@lorca.es"""
638	"    ""ubicado"": ""Archivo Municipal"""
639	"    ""direccion"": ""Casa de los Alburquerque (C/ Selgas"
640	"    ""localidad"": ""Lorca"""
641	"    ""provincia"": ""Murcia"""
642	"    ""cp"": ""30800"""
643	"    ""longitud"": -1.7003660566917915"
644	"    ""latitud"": 37.676133731210669"
645	  }
646	  {
647	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
648	"    ""servicio"": ""Intervención"""
649	"    ""telefono"": ""+34968479704"""
650	"    ""fax"": """""
651	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
652	"    ""email"": """""
653	"    ""ubicado"": ""Archivo Municipal"""
654	"    ""direccion"": ""Casa de los Alburquerque (C/ Selgas"
655	"    ""localidad"": ""Lorca"""
656	"    ""provincia"": ""Murcia"""
657	"    ""cp"": ""30800"""
658	"    ""longitud"": -1.7003660566917915"
659	"    ""latitud"": 37.676133731210669"
660	  }
661	  {
662	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
663	"    ""servicio"": ""Actas y asuntos generales"""
664	"    ""telefono"": ""+34968479708"""
665	"    ""fax"": """""
666	"    ""web"": ""http://www.lorca.es"""
667	"    ""email"": """""
668	"    ""ubicado"": ""Ayuntamiento de Lorca"""
669	"    ""direccion"": ""Plaza de España nº 1"""
670	"    ""localidad"": ""Lorca"""
671	"    ""provincia"": ""Murcia"""
672	"    ""cp"": ""30800"""
673	"    ""longitud"": -1.6998001105896492"
674	"    ""latitud"": 37.676488256324291"
675	  }
676	  {
677	"    ""tipo_servicio"": ""Hacienda y Presupuesto"
678	"    ""servicio"": ""Patrimonio"""
679	"    ""telefono"": ""+34968479725"""
680	"    ""fax"": ""+34968479427"""
681	"    ""web"": """""
682	"    ""email"": """""
683	"    ""ubicado"": ""Palacio de Villaescusa"""
684	"    ""direccion"": ""C/ Villaescusa"
685	"    ""localidad"": ""Lorca"""
686	"    ""provincia"": ""Murcia"""
687	"    ""cp"": ""30800"""
688	"    ""longitud"": -1.6980352170578499"
