﻿_id	TIPO CONTRATO	NÚMERO	PORCENTAJE
1	ADHESIÓN SISTEMA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3	2,45901639344262
2	ARRENDAMIENTO	11	9,01639344262295
3	CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	3	2,45901639344262
4	CONCESIÓN GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO	1	0,819672131147541
5	CONTRATO OBRA - CRITERIO ABIERTO	2	1,63934426229508
6	CONTRATO OBRA - MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS	1	0,819672131147541
7	CONTRATO OBRA - PROCED. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	2	1,63934426229508
8	CONTRATO OBRA - UN CRITERIO - ABIERTO	16	13,1147540983607
9	CONTRATO OBRA MENOR	19	15,5737704918033
10	CONTRATO PRIVADO-CONCURSO SEGUROS	1	0,819672131147541
11	CONTRATO SERVICIOS - CONTRATO MENOR	18	14,7540983606557
12	CONTRATO SERVICIOS - PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO	6	4,91803278688525
13	CONTRATO SERVICIOS - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	5	4,0983606557377
14	CONTRATO SERVICIOS - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	1	0,819672131147541
15	CONTRATO SERVICIOS - REGULACIÓN ARMONIZADA - UN CRITERIO - ABIERTO	1	0,819672131147541
16	CONTRATO SERVICIOS - UN CRITERIO ABIERTO	13	10,655737704918
17	CONTRATO SUMINISTRO - CONTRATO MENOR	2	1,63934426229508
18	CONTRATO SUMINISTRO - PLURALIDAD CRITERIOS-ABIERTO	2	1,63934426229508
19	CONTRATO SUMINISTRO - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	2	1,63934426229508
20	CONTRATO SUMINISTRO - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	2	1,63934426229508
21	CONTRATO SUMINISTRO - REGULACIÓN ARMONIZADO UN CRITERIO ABIERTO	1	0,819672131147541
22	CONTRATO SUMINISTRO - UN CRITERIO - ABIERTO	9	7,37704918032787
23	ENAJENACIÓN DE HIERRO	1	0,819672131147541
24	TOTAL	122	100
