﻿_id	RANGO	SIGLA	CALLE	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	15 CORONAS-ALTORREAL	12	4	8
2	03) Mayores de 65 años	CALLE	15 CORONAS-ALTORREAL	2	1	1
3	01) Hasta 18 años	CALLE	27 DE MAYO	5	2	3
4	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	27 DE MAYO	8	5	3
5	01) Hasta 18 años	CALLE	30 CORONAS-ALTORREAL	2		2
6	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	30 CORONAS-ALTORREAL	8	5	3
7	01) Hasta 18 años	CALLE	ABAD PIERRE	15	11	4
8	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ABAD PIERRE	40	20	20
9	01) Hasta 18 años	CALLE	ABETO (DEL) (TOSCAS)	2	2	
10	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ABETO (DEL) (TOSCAS)	3	1	2
11	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ABETOS (VIENTOS)	4	2	2
12	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACACIAS	14	7	7
13	03) Mayores de 65 años	CALLE	ACACIAS	4	2	2
14	01) Hasta 18 años	CALLE	ACACIAS (ALTORREAL)	3	3	
15	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACACIAS (ALTORREAL)	9	3	6
16	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACANTO (DEL)	4	2	2
17	03) Mayores de 65 años	CALLE	ACANTO (DEL)	3	2	1
18	01) Hasta 18 años	CALLE	ACEBUCHES (LOS)	2		2
19	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACEBUCHES (LOS)	13	5	8
20	01) Hasta 18 años	CALLE	ACEQUIA (DE LA)	6	2	4
21	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACEQUIA (DE LA)	7	4	3
22	03) Mayores de 65 años	CALLE	ACEQUIA (DE LA)	1		1
23	01) Hasta 18 años	CALLE	ACUARIO	1	1	
24	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ACUARIO	2	1	1
25	01) Hasta 18 años	CALLE	ADOLFO SUAREZ	8	4	4
26	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ADOLFO SUAREZ	9	4	5
27	03) Mayores de 65 años	CALLE	ADOLFO SUAREZ	14	2	12
28	01) Hasta 18 años	CALLE	AGATA	8	3	5
29	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGATA	12	7	5
30	01) Hasta 18 años	CALLE	AGRICULTOR (DEL)	9	3	6
31	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGRICULTOR (DEL)	24	15	9
32	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGRICULTOR (DEL)	4	2	2
33	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUA	3	2	1
34	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUA	8	6	2
35	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGUA	6	1	5
36	01) Hasta 18 años	PLAZA	AGUA (DEL)-ALTORREAL	37	22	15
37	02) Entre 19 y 65 años	PLAZA	AGUA (DEL)-ALTORREAL	96	49	47
38	03) Mayores de 65 años	PLAZA	AGUA (DEL)-ALTORREAL	1		1
39	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUACATE (DEL)	4	3	1
40	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUACATE (DEL)	11	5	6
41	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGUACATE (DEL)	3	1	2
42	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUADORES-ALTORREAL	6	3	3
43	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUADORES-ALTORREAL	34	16	18
44	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGUADORES-ALTORREAL	2	1	1
45	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUAMARINA	13	7	6
46	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUAMARINA	30	12	18
47	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGUAMARINA	3	2	1
48	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUILA (DEL)	5	2	3
49	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUILA (DEL)	11	7	4
50	01) Hasta 18 años	CALLE	AGUILA (DEL) (MOLINA)	11	8	3
51	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AGUILA (DEL) (MOLINA)	24	12	12
52	03) Mayores de 65 años	CALLE	AGUILA (DEL) (MOLINA)	1		1
53	01) Hasta 18 años	CALLE	AIRE	1		1
54	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AIRE	4	2	2
55	01) Hasta 18 años	PLAZA	AIRE (DEL)-ALTORREAL	5	2	3
56	02) Entre 19 y 65 años	PLAZA	AIRE (DEL)-ALTORREAL	35	17	18
57	03) Mayores de 65 años	PLAZA	AIRE (DEL)-ALTORREAL	1		1
58	01) Hasta 18 años	CALLE	AIRE (LLANO)	12	4	8
59	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AIRE (LLANO)	36	18	18
60	03) Mayores de 65 años	CALLE	AIRE (LLANO)	5	2	3
61	01) Hasta 18 años	CALLE	AIRE (TORREALTA)	2	1	1
62	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AIRE (TORREALTA)	13	6	7
63	03) Mayores de 65 años	CALLE	AIRE (TORREALTA)	9	4	5
64	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AIRES MURCIANOS	6	3	3
65	03) Mayores de 65 años	CALLE	AIRES MURCIANOS	5	3	2
66	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AL ANDALUS	2	2	
67	01) Hasta 18 años	AVDA	ALAMEDA	2	2	
68	02) Entre 19 y 65 años	AVDA	ALAMEDA	9	3	6
69	03) Mayores de 65 años	AVDA	ALAMEDA	2		2
70	01) Hasta 18 años	CALLE	ALAMOS	6	4	2
71	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALAMOS	8	3	5
72	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBA (DEL)	2		2
73	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBA (DEL)	2	1	1
74	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALBA (DEL)	2	1	1
75	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBACEAL	5	1	4
76	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBACEAL	6	3	3
77	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBACETE	20	7	13
78	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBACETE	32	15	17
79	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALBACETE	12	6	6
80	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBAHACA-ALTORREAL	4	2	2
81	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBAHACA-ALTORREAL	4	2	2
82	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBAR	3	1	2
83	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBAR	21	11	10
84	01) Hasta 18 años	LUGAR	ALBARDA	7	3	4
85	02) Entre 19 y 65 años	LUGAR	ALBARDA	28	15	13
86	03) Mayores de 65 años	LUGAR	ALBARDA	6	5	1
87	01) Hasta 18 años	AVDA	ALBARDA (DE LA)	3	1	2
88	01) Hasta 18 años	CTRA	ALBARDA (DE LA)	2	2	
89	02) Entre 19 y 65 años	AVDA	ALBARDA (DE LA)	19	11	8
90	02) Entre 19 y 65 años	CTRA	ALBARDA (DE LA)	6	3	3
91	03) Mayores de 65 años	AVDA	ALBARDA (DE LA)	1	1	
92	03) Mayores de 65 años	CTRA	ALBARDA (DE LA)	2	2	
93	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBATROS-ALTORREAL	40	17	23
94	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBATROS-ALTORREAL	59	29	30
95	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALBATROS-ALTORREAL	1	1	
96	01) Hasta 18 años	CALLE	ALBENIZ	54	23	31
97	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALBENIZ	118	59	59
98	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALBENIZ	15	5	10
99	02) Entre 19 y 65 años	PLCET	ALCALDE JOSE FERNANDEZ CONESA	4	2	2
100	01) Hasta 18 años	CALLE	ALCALDE JUAN GARCIA BERNAL	9	5	4
101	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALCALDE JUAN GARCIA BERNAL	29	14	15
102	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALCALDE JUAN GARCIA BERNAL	10	2	8
103	01) Hasta 18 años	CTRA	ALCANTARILLA (DE)	8	1	7
104	02) Entre 19 y 65 años	CTRA	ALCANTARILLA (DE)	35	22	13
105	03) Mayores de 65 años	CTRA	ALCANTARILLA (DE)	7	3	4
106	01) Hasta 18 años	CALLE	ALCATRAZ (DEL)	6	4	2
107	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALCATRAZ (DEL)	13	7	6
108	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALDEBARAN	4	2	2
109	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALDEBARAN	3	2	1
110	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALELI-ALTORREAL	14	7	7
111	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALELI-ALTORREAL	1	1	
112	01) Hasta 18 años	CALLE	ALEMANIA	19	12	7
113	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALEMANIA	37	16	21
114	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALEMANIA	3	2	1
115	01) Hasta 18 años	CALLE	ALERCE (DEL)	2		2
116	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALERCE (DEL)	8	6	2
117	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALERCE (DEL)	1	1	
118	01) Hasta 18 años	CALLE	ALFONSO EL SABIO	28	17	11
119	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALFONSO EL SABIO	138	80	58
120	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALFONSO EL SABIO	38	16	22
121	01) Hasta 18 años	CALLE	ALFONSO XII	9	4	5
122	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALFONSO XII	30	16	14
123	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALFONSO XII	23	8	15
124	01) Hasta 18 años	CALLE	ALFREDO NOBEL	9	6	3
125	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALFREDO NOBEL	31	19	12
126	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALFREDO NOBEL	11	4	7
127	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALGARROBOS-ALTORREAL	7	2	5
128	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALGARROBOS-ALTORREAL	1		1
129	01) Hasta 18 años	CALLE	ALHAMBRA	2	1	1
130	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALHAMBRA	6	3	3
131	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALHAMBRA	4	1	3
132	01) Hasta 18 años	CALLE	ALICANTE	40	22	18
133	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALICANTE	123	62	61
134	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALICANTE	21	8	13
135	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALISEOS	2	2	
136	01) Hasta 18 años	CMNO	ALMAJARES 	5	3	2
137	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	ALMAJARES 	6	3	3
138	03) Mayores de 65 años	CMNO	ALMAJARES 	1		1
139	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMANZOR	2	1	1
140	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMANZOR	8	5	3
141	03) Mayores de 65 años	AVDA	ALMAZARA (DE LA)	1	1	
142	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMAZARA ANTONIO CORREAL	2		2
143	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMAZARA ANTONIO CORREAL	2	1	1
144	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMAZARA GABRIEL RODRIGUEZ	2	1	1
145	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMAZARA GABRIEL RODRIGUEZ	2	1	1
146	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALMAZARA GABRIEL RODRIGUEZ	1	1	
147	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMELAS	7	5	2
148	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMELAS	19	10	9
149	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALMELAS	5	2	3
150	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMENARA (LA)	2		2
151	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMENARA (LA)	3	1	2
152	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMENDROS-ALTORREAL	18	9	9
153	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMENDROS-ALTORREAL	20	11	9
154	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALMENDROS-ALTORREAL	1		1
155	01) Hasta 18 años	CALLE	ALMERIA	13	5	8
156	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALMERIA	94	51	43
157	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALMERIA	12	6	6
158	01) Hasta 18 años	CALLE	ALOE	1	1	
159	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALOE	5	3	2
160	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALOE	1	1	
161	01) Hasta 18 años	CALLE	ALONDRA (DE LA)	9	7	2
162	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALONDRA (DE LA)	6	3	3
163	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	ALONSO	1	1	
164	01) Hasta 18 años	CALLE	ALONSO VEGA	26	15	11
165	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALONSO VEGA	59	28	31
166	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALONSO VEGA	12	6	6
167	03) Mayores de 65 años	LUGAR	ALONSOS (LOS)	6	3	3
168	01) Hasta 18 años	CALLE	ALPARGATEROS	12	8	4
169	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALPARGATEROS	43	20	23
170	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALPARGATEROS	2	1	1
171	01) Hasta 18 años	CALLE	ALTAIR	1	1	
172	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALTAIR	10	3	7
173	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALTAIR	6	3	3
174	01) Hasta 18 años	CALLE	ALTOS (LOS)-ALTORREAL	23	9	14
175	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALTOS (LOS)-ALTORREAL	34	15	19
176	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALTOS (LOS)-ALTORREAL	5	1	4
177	01) Hasta 18 años	CALLE	ALVISTUR	19	7	12
178	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ALVISTUR	65	36	29
179	03) Mayores de 65 años	CALLE	ALVISTUR	16	7	9
180	01) Hasta 18 años	CALLE	AMAPOLA	1		1
181	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMAPOLA	3	1	2
182	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMATISTA	2	1	1
183	01) Hasta 18 años	CALLE	AMATISTA (VALIENTES)	2		2
184	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMATISTA (VALIENTES)	5	2	3
185	01) Hasta 18 años	CALLE	AMBAR	18	11	7
186	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMBAR	43	20	23
187	03) Mayores de 65 años	CALLE	AMBAR	5	2	3
188	01) Hasta 18 años	CALLE	AMISTAD	30	15	15
189	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMISTAD	91	47	44
190	03) Mayores de 65 años	CALLE	AMISTAD	5	4	1
191	01) Hasta 18 años	CALLE	AMISTAD (LLANO)	2	1	1
192	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AMISTAD (LLANO)	2	1	1
193	03) Mayores de 65 años	CALLE	AMISTAD (LLANO)	2	1	1
194	01) Hasta 18 años	CMNO	AMPARO	2		2
195	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	AMPARO	2	1	1
196	01) Hasta 18 años	CALLE	ANCHA	37	19	18
197	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANCHA	154	75	79
198	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANCHA	35	12	23
199	01) Hasta 18 años	CALLE	ANCHA (RELLANO)	3	1	2
200	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANCHA (RELLANO)	2	1	1
201	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANCHA (RELLANO)	3	1	2
202	01) Hasta 18 años	CALLE	ANDALUCES	6	4	2
203	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANDALUCES	23	13	10
204	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANDALUCES	4	2	2
205	01) Hasta 18 años	CALLE	ANDALUCIA	19	9	10
206	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANDALUCIA	65	32	33
207	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANDALUCIA	1	1	
208	03) Mayores de 65 años	CMNO	ANDALUZ	2	1	1
209	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANDREOLOTTI	2	1	1
210	01) Hasta 18 años	CALLE	ANGEL	29	14	15
211	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANGEL	85	47	38
212	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANGEL	23	7	16
213	01) Hasta 18 años	CALLE	ANGEL LAJARIN	11	7	4
214	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANGEL LAJARIN	24	9	15
215	01) Hasta 18 años	CALLE	ANGEL PINAR	2	1	1
216	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANGEL PINAR	5	3	2
217	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANGEL PINAR	8	3	5
218	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANGELES DOMINGO	1	1	
219	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANGELES DOMINGO	2	1	1
220	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTARES	7	2	5
221	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONETE GALVEZ	6	2	4
222	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONETE GALVEZ	85	40	45
223	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONETE GALVEZ	28	12	16
224	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO CARRASCO OLIVA	5	3	2
225	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO CARRASCO OLIVA	10	5	5
226	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO CARRASCO OLIVA	4	1	3
227	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO EL VISITA	2	1	1
228	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO EL VISITA	1	1	
229	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO GALA	16	10	6
230	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO GALA	44	23	21
231	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO GALA	6	2	4
232	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO LACARCEL	6	2	4
233	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO LACARCEL	38	23	15
234	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO LACARCEL	11	6	5
235	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO MACHADO	16	10	6
236	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO	79	39	40
237	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO	22	10	12
238	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (LLANO)	9	3	6
239	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (LLANO)	30	14	16
240	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (LLANO)	6	3	3
241	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (TORREALTA)	3		3
242	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (TORREALTA)	13	8	5
243	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO MACHADO (TORREALTA)	5	1	4
244	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO VALERA (RIBERA)	2	2	
245	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO VALERA (RIBERA)	3	1	2
246	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO VALERA (TORREALTA)	18	8	10
247	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO VALERA (TORREALTA)	55	32	23
248	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO VALERA (TORREALTA)	14	6	8
249	01) Hasta 18 años	CALLE	ANTONIO ZAPATA	1	1	
250	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ANTONIO ZAPATA	7	3	4
251	03) Mayores de 65 años	CALLE	ANTONIO ZAPATA	3	2	1
252	01) Hasta 18 años	PLAZA	APOLO-ALTORREAL	38	23	15
253	02) Entre 19 y 65 años	PLAZA	APOLO-ALTORREAL	71	33	38
254	03) Mayores de 65 años	PLAZA	APOLO-ALTORREAL	1		1
255	01) Hasta 18 años	PLAZA	ARBOLEDA (DE LA)	1		1
256	02) Entre 19 y 65 años	PLAZA	ARBOLEDA (DE LA)	6	4	2
257	03) Mayores de 65 años	PLAZA	ARBOLEDA (DE LA)	1		1
258	01) Hasta 18 años	CMNO	ARBOLEJA (DE LA)	1		1
259	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	ARBOLEJA (DE LA)	13	9	4
260	01) Hasta 18 años	PRAJE	ARBOLEJA (LA)	8	5	3
261	02) Entre 19 y 65 años	PRAJE	ARBOLEJA (LA)	20	11	9
262	03) Mayores de 65 años	PRAJE	ARBOLEJA (LA)	1		1
263	01) Hasta 18 años	CALLE	ARCE (DEL)	1		1
264	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARCE (DEL)	8	4	4
265	02) Entre 19 y 65 años	CTRA	ARCHENA FORTUNA	4	2	2
266	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	ARCO (DEL)	1	1	
267	01) Hasta 18 años	CALLE	ARENAL-ALTORREAL	1	1	
268	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARENAL-ALTORREAL	9	4	5
269	03) Mayores de 65 años	CALLE	ARENAL-ALTORREAL	1		1
270	01) Hasta 18 años	CALLE	ARNALDOS (LOS)	1		1
271	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARNALDOS (LOS)	4	3	1
272	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARNALDOS CANO	4	3	1
273	03) Mayores de 65 años	CALLE	ARNALDOS CANO	2	1	1
274	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARNALDOS VILLA	1		1
275	03) Mayores de 65 años	CALLE	ARNALDOS VILLA	1	1	
276	01) Hasta 18 años	CALLE	ARRIEROS	6	3	3
277	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARRIEROS	8	5	3
278	01) Hasta 18 años	CALLE	ARROYO FRIO	6	2	4
279	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ARROYO FRIO	10	5	5
280	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	ASCENSION (DE LA)	1		1
281	01) Hasta 18 años	CALLE	ASOCIACION	51	28	23
282	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ASOCIACION	174	84	90
283	03) Mayores de 65 años	CALLE	ASOCIACION	15	8	7
284	01) Hasta 18 años	CALLE	ASONE-ALTORREAL	4	3	1
285	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ASONE-ALTORREAL	15	7	8
286	01) Hasta 18 años	CALLE	ASUNCION	108	52	56
287	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ASUNCION	285	140	145
288	03) Mayores de 65 años	CALLE	ASUNCION	47	24	23
289	01) Hasta 18 años	BARRO	ASUNCION (DE LA)	4	4	
290	02) Entre 19 y 65 años	BARRO	ASUNCION (DE LA)	5	3	2
291	03) Mayores de 65 años	BARRO	ASUNCION (DE LA)	2	1	1
292	01) Hasta 18 años	CALLE	ATENAS	45	28	17
293	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ATENAS	75	36	39
294	03) Mayores de 65 años	CALLE	ATENAS	2	1	1
295	01) Hasta 18 años	CALLE	ATENZA	6	5	1
296	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	ATENZA	22	7	15
297	03) Mayores de 65 años	CALLE	ATENZA	6	2	4
298	01) Hasta 18 años	CALLE	AURORA	20	7	13
299	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AURORA	54	28	26
300	03) Mayores de 65 años	CALLE	AURORA	7	5	2
301	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AURORA (ALTORREAL)	7	2	5
302	03) Mayores de 65 años	CALLE	AURORA (ALTORREAL)	5	3	2
303	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AVILA	1	1	
304	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZABACHE	2	1	1
305	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZAHAR	2		2
306	01) Hasta 18 años	CALLE	AZALEA-ALTORREAL	9	3	6
307	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZALEA-ALTORREAL	21	12	9
308	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZALEA-ALTORREAL	3	1	2
309	01) Hasta 18 años	CALLE	AZARBE (DEL)	10	3	7
310	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZARBE (DEL)	18	7	11
311	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZARBE (DEL)	5	3	2
312	01) Hasta 18 años	CALLE	AZARBE (DEL) (ALTORREAL)	7	2	5
313	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZARBE (DEL) (ALTORREAL)	8	4	4
314	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZARBE (DEL) (ALTORREAL)	3	2	1
315	01) Hasta 18 años	CALLE	AZOR	16	9	7
316	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZOR	40	19	21
317	01) Hasta 18 años	CALLE	AZOR (TOSCAS-CHORRICO)	2	1	1
318	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZOR (TOSCAS-CHORRICO)	1		1
319	01) Hasta 18 años	CALLE	AZORIN	2	1	1
320	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZORIN	22	13	9
321	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZORIN	22	11	11
322	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZORIN (TORREALTA)	1	1	
323	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZORIN (TORREALTA)	2		2
324	01) Hasta 18 años	CALLE	AZUCAQUE TIO PENCHO-ALTORREAL	9	4	5
325	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZUCAQUE TIO PENCHO-ALTORREAL	25	15	10
326	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZUCAQUE TIO PENCHO-ALTORREAL	1		1
327	01) Hasta 18 años	CALLE	AZUCENA-ALTORREAL	3	1	2
328	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZUCENA-ALTORREAL	18	10	8
329	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZUCENA-ALTORREAL	2	1	1
330	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	AZULICO	1	1	
331	03) Mayores de 65 años	CALLE	AZULICO	2	1	1
332	01) Hasta 18 años	CALLE	BACO-ALTORREAL	9	5	4
333	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BACO-ALTORREAL	14	7	7
334	01) Hasta 18 años	CMNO	BADULES (LOS)	2	1	1
335	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	BADULES (LOS)	2	1	1
336	01) Hasta 18 años	CALLE	BAILEN	60	37	23
337	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BAILEN	248	130	118
338	03) Mayores de 65 años	CALLE	BAILEN	62	20	42
339	01) Hasta 18 años	CALLE	BALCON (EL)-ALTORREAL	29	15	14
340	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALCON (EL)-ALTORREAL	54	24	30
341	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALCON (EL)-ALTORREAL	5	3	2
342	01) Hasta 18 años	CALLE	BALEARES	22	13	9
343	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALEARES	104	54	50
344	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALEARES	56	21	35
345	01) Hasta 18 años	CALLE	BALSA (DE LA)	13	4	9
346	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALSA (DE LA)	27	14	13
347	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALSA (DE LA)	5	3	2
348	01) Hasta 18 años	CALLE	BALSA DOS	1		1
349	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALSA DOS	6	3	3
350	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALSA DOS	3	1	2
351	01) Hasta 18 años	CALLE	BALSA TRES	9	5	4
352	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALSA TRES	26	13	13
353	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALSA TRES	4	1	3
354	01) Hasta 18 años	CALLE	BALSA UNO	13	8	5
355	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALSA UNO	15	7	8
356	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALSA UNO	2		2
357	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BALSAS (LAS)	4	2	2
358	03) Mayores de 65 años	CALLE	BALSAS (LAS)	1		1
359	01) Hasta 18 años	CALLE	BANDO LA HUERTA-ALTORREAL	6	4	2
360	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BANDO LA HUERTA-ALTORREAL	19	10	9
361	02) Entre 19 y 65 años	LUGAR	BAÑICOS (LOS)	3	1	2
362	03) Mayores de 65 años	LUGAR	BAÑICOS (LOS)	4	2	2
363	01) Hasta 18 años	VREDA	BARCA (DE LA)	2	1	1
364	02) Entre 19 y 65 años	VREDA	BARCA (DE LA)	4	2	2
365	03) Mayores de 65 años	VREDA	BARCA (DE LA)	1	1	
366	01) Hasta 18 años	CALLE	BARCELONA	35	17	18
367	02) Entre 19 y 65 años	CALLE	BARCELONA	131	70	61
368	03) Mayores de 65 años	CALLE	BARCELONA	41	17	24
369	02) Entre 19 y 65 años	PRAJE	BARCELONETA (LA)	3	2	1
370	03) Mayores de 65 años	PRAJE	BARCELONETA (LA)	1	1	
371	01) Hasta 18 años	CMNO	BARRACA 	1		1
372	02) Entre 19 y 65 años	CMNO	BARRACA 	8	4	4
