﻿_id	proyecto	objeto	tipo procedim	tipo ct	publicidad	EUR licitac (sin IVA)	EUR adjudic (sin IVA)	EUR adjudic (con IVA)	nolicit.	adjudicatario	formalizacion	inicio	fin	duracion (meses)
1	Alfabetización digital	Contratación de los Talleres y Servicios SICARM Itinerante 2018	procedimiento abierto	servicio	web Integra	58,000.00	55,100.00	66,671.00	1	NOVED PARTNER SLL	13/04/2018	13/04/2018	31/07/2018	3
2	Alfabetización digital	Grabación de video y fotografías de SICARM en Abarán, Totana y  San Javier	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	950.00	950.00	1,149.50	1	Producciones Audiovisuales Abarán S.L.	22/05/2018	22/05/2018	30/06/2018	2
3	Alfabetización digital	Difusión SICARM ITINERANTE	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	1,850.00	1,850.00	2,238.50	1	José Antonio Pereñíguez (esq+)	22/05/2018	22/05/2018	20/06/2018	1
4	Alfabetización digital	Contratación de los Talleres y Servicios de Sicarm 2018 Itinerante 2	procedimiento abierto	servicio	web Integra	57,500.00	51,206.40	61,959.74	2	Noved Partner SLL	03/10/2018	03/10/2018	31/12/2018	3
5	Alfabetización digital	Material para entregar a los participantes de los talleres de SICARM itinerante	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	6,134.00	6,134.00	7,422.14	1	Sol Marketing, SL	09/10/2018	09/10/2018	15/11/20018	1
6	Alfabetización digital	Difusión SICARM ITINERANTE	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	2,640.00	2,640.00	3,194.40	1	José Antonio Pereñíguez (esq+)	05/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	1
7	Alfabetización digital	Diseño Cartelería SICARM Itinerante	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	140.00	140.00	148.40	1	Ana Jiménez Pina	10/11/2018	10/11/2018	15/11/2018	1
8	Alfabetización digital	Cartelería Itinerante (lonas)	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,642.00	1,642.00	1,986.82	1	Fortuny Comunique S.L.	12/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	1
9	Alfabetización digital	Montaje y desmontaje de lonas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	900.00	900.00	1,089.00	1	Fortuny Comunique S.L.	17/11/2018	17/11/2018	05/12/2018	1
10	Alfabetización digital	Difusión SICARM ITINERANTE	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	950.00	950.00	1,149.50	1	Producciones Audiovisuales Abarán S.L.	12/11/2018	12/11/2018	05/12/2018	1
11	Alfabetización digital	Cuestionario y procedimiento para la evaluación didáctica de un juego de realidad virtual inmersiva	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,450.00	2,450.00	2,964.50	1	Universidad de Murcia	05/11/2018	05/11/2018	31/12/2018	2
12	Alfabetización digital	Mejora didáctica y divulgativa de contenidos digitales en el ámbito formal	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,797.52	1,797.52	2,175.00	1	Universidad de Murcia	13/07/2018	13/07/2018	31/12/2018	6
13	Alfabetización digital	Locución para actividades en centros educativos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	160.00	160.00	193.60	1	Universidad de Murcia	11/10/2018	11/10/2018	31/12/2018	2
14	Alfabetización digital	Desarrollo de APP de realidad aumentada basada en piezas arqueológicas 3D	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,470.00	2,470.00	2,988.70	1	Gema Negrillo Pérez	19/09/2018	19/09/2018	31/12/2018	3
15	Alfabetización digital	Móviles para realidad aumentada	g.menor/ adj.directa	suministro	 sin publicidad 	2,147.60	2,147.60	2,598.60	1	Nas Informática S.Coop.	20/09/2018	20/09/2018	31/12/2018	3
16	Alfabetización digital	Acción demostrativa de educación patrimonial	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,135.00	5,135.00	5,971.35	1	Iniciativas El Gigante,S.L.	26/09/2018	26/09/2018	31/12/3018	3
17	Alfabetización digital	Secretaría Técnica Jornada SICARM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,824.50	2,824.50	3,417.65	1	Vértice Sur	15/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	1
18	Alfabetización digital	Grabación de imágenes y fotografías Jornada SICARM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,650.00	165.00	1,996.50	1	Alitalia Sistemas Integrados S.L.	18/10/2018	18/10/2018	10/11/2018	1
19	Alfabetización digital	Cartelería Jornada SICARM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	295.00	295.00	356.95	1	José Antonio Pereñíguez (esq+)	05/11/2018	05/11/2018	08/11/2018	1
20	Alfabetización digital	Monitor informático Centros de Día de Cartagena I, Cartagena III y Mazarrón	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,200.00	8,200.00	8,200.00	1	ISABEL LÓPEZ GARCÍA	29/06/2018	01/09/2018	31/12/2018	4
21	Alfabetización digital	Monitor informático Centros de Día de Murcia I, Murcia II y Molina de Segura	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1	SUMMA S.L.	25/07/2018	01/09/2018	31/12/2018	4
22	Alfabetización digital	Monitor informático Centros de Día de San Javier, La Unión y Roldán	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,073.00	8,073.00	8,073.00	1	AULA NOVA S.L.	27/06/2018	01/09/2018	31/12/2018	4
23	Alfabetización digital	Monitor informático Centros de Día de Alcantarilla, Las Torres de Cotillas y Cieza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,700.00	8,700.00	8,700.00	1	DESAYFOR S.L.	24/07/2018	01/09/2018	31/12/2018	4
24	Alfabetización digital	Monitor informático Centros de Día de Jumilla y Yecla	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,364.00	5,364.00	5,364.00	1	INFORPLUS S.L.	02/07/2018	01/09/2018	31/12/2018	4
25	Alfabetización digital	Monitor informático Centro de Día de Lorca	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1	Alfonso José Pernías	01/10/2018	01/10/2018	31/12/2018	3
26	Alfabetización digital	Monitor informático Centro de Día de Caravaca	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,968.00	2,968.00	2,968.00	1	José Javier Robles	01/10/2018	01/10/2018	31/12/2018	3
27	Alfabetización digital	Monitor informático Centro de Día de Archena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1	Silvia Estrella Ginares	01/10/2018	01/10/2018	31/12/2018	3
28	Alfabetización digital	Desarrollo APP para Astrade (fase 3)	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,869.00	14,869.00	17,991.49	1	Sons of a Bit Entertainment S.L.	23/07/2018	23/07/2018	31/12/2018	5
29	Alfabetización digital	Diseño díptico y roll-up APP Astrade	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	180.00	180.00	217.80	1	Antonia Pérez Gómez	07/11/2018	07/11/2018	30/11/2018	1
30	Alfabetización digital	Impresión díptico y roll-up APP Astrade	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	310.00	310.00	375.10	1	Nextcolor SLU	07/11/2018	07/11/2018	30/11/2018	1
31	Comercio electrónico	Talleres Formativos CECARM 2018 y Contenidos Digitales sobre CE en la RM	procedimiento abierto	servicio	web Integra	59,000.00	44,570.00	53,929.70	2	Hacheté Diseños Web	02/04/2018	02/04/2018	31/12/2018	9
32	Comercio electrónico	Presentación Foro + guión	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	500.00	500.00	605.00	1	A Mi Manera Comunicación S.L.U.	26/09/2018	26/09/2018	31/10/2018	2
33	Comercio electrónico	Diseño web Foro muec+Premios Cecarm	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,875.00	1,875.00	2,268.75	1	Hacheté Diseños Web	01/08/2018	01/08/2018	02/10/2018	3
34	Comercio electrónico	Servicios de telemarketing Foro muec	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	720.00	720.00	871.20	1	Investigación Mercados Murcia S. C.	12/09/2018	12/09/2018	27/09/2018	1
35	Comercio electrónico	Publicidad y cartelería Foro muec	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,725.00	11,725.00	14,187.25	1	Colectivo3	14/09/2018	14/09/2018	03/10/2018	2
36	Comercio electrónico	Secretaría técnica del Foro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,717.75	14,717.75	17,808.48	1	Plural Event Mangement	13/09/2018	13/09/2018	03/10/2018	2
37	Comercio electrónico	Photocall Premios Cecarm	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	500.00	500.00	605.00	1	José Antonio Pereñiguez (Esq+)	21/09/2018	21/09/2018	03/10/2018	2
38	Comercio electrónico	Ambientación escenario Foro muec	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,640.00	2,640.00	3,194.40	1	Matiss Creacción	24/09/2018	24/09/2018	03/10/2018	2
39	Comercio electrónico	Nuevas funcionalidades y soporte portal eFactura CECARM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	10,700.00	10,700.00	12,947.00	1	Firma Proyectos y Formación S.L.	16/01/2018	01/02/2018	31/12/2018	11
40	Comercio electrónico	Vídeo promocional servicio eFactura	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,610.00	1,610.00	1,948.10	1	Nexus Creatividad Audiovisual S.L.	17/01/2018	17/01/2018	31/03/2018	2
41	Comercio electrónico	Difusión Taller 2 Cecarm	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,227.00	1,227.00	1,484.67	1	Avante Sureste S.L.	21/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	1
42	CTnet. Fondos Propios	Housing racks CPD PCM	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	32,250.00	32,250.00	39,022.50	1	INSTITUTO FOMENTO REGIÓN DE MURCIA	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
43	CTnet. Fondos Propios	Consumo eléctrico racks CPD PCM	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	93,995.20	93,995.20	113,734.19	1	INSTITUTO FOMENTO REGIÓN DE MURCIA	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
44	CTnet. Fondos Propios	Seguro equipos Ctnet en CPD	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	550.79	550.79	666.46	1	ZURICH SEGUROS	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
45	CTnet. Fondos Propios	Soporte y mantenimiento en telecentros ubicados en la Región de Murcia. 1T	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	19,000.00	12,400.00	15,004.00	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	05/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
46	CTnet. Fondos Propios	Suscripción MySQL Standard Edition	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,740.00	1,740.00	2,105.40	1	ORACLE IBÉRICA S.R.L.	18/04/2018	19/04/2018	18/04/2019	12
47	CTnet. Fondos Propios	Soporte equipamiento informático 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,855.84	2,855.84	3,455.57	1	SUMATRA BUSINESS, S.L.	08/01/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
48	CTnet. Fondos Propios	Soporte equipamiento informático HP	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,097.20	3,097.20	3,747.61	1	HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	05/01/2018	01/01/2018	31/03/2018	3
49	CTnet. Fondos Propios	Mto. Enclosure BLc7000 9 meses	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	996.84	996.84	1,206.18	1	SUMATRA BUSINESS, S.L.	15/03/2018	01/04/2018	31/12/2018	9
50	CTnet. Fondos Propios	Asistencia técnica EVA4400	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	923.79	923.79	1,117.79	1	SUMATRA BUSINESS, S.L.	06/04/2018	01/04/2018	30/06/2018	3
51	CTnet. Fondos Propios	Asistencia técnica SW copias de seguridad	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,346.24	2,346.24	2,838.95	1	MICROFOCUS, S.L.	22/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
52	CTnet. Fondos Propios	Asistencia técnica y mantenimiento licencias Veeam Backup	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,915.20	1,915.20	2,317.39	3	AGE2 BUSINESS DATACENTER, S.L.	22/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
53	CTnet. Fondos Propios	Soporte del cortafuegos	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	13,000.00	10,361.50	12,537.42	2	Dimensión Data España, S.L.U.	11/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
54	CTnet. Fondos Propios	Soporte pasarela NFS NetApp	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	658.45	658.45	796.72	1	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA	22/12/2017	01/01/2018	31/03/2018	3
55	CTnet. Fondos Propios	Soporte pasarela NFS NetApp	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	685.78	685.78	829.79	1	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA	06/04/2018	01/04/2018	30/06/2018	3
56	CTnet. Fondos Propios	Soporte Electrónica de Red CTnet	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	29,000.00	18,086.20	21,884.30	2	Dimensión Data España, S.L.U.	26/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
57	CTnet. Fondos Propios	Asist. técnica y soporte de balanceadores de carga F5	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,290.00	5,290.00	6,400.90	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	19/06/2018	06/07/2018	05/07/2019	12
58	CTnet. Fondos Propios	Spamhaus Datafeed IP Blocklists	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,004.68	2,004.68	2,004.68	1	MX TOOLS	10/01/2017	08/02/2018	08/02/2019	12
59	CTnet. Fondos Propios	Soporte licencias Vmware	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,217.29	3,217.29	3,892.92	1	AGE2 BUSINESS DATACENTER, S.L.	18/04/2018	20/05/2018	19/05/2019	12
60	CTnet. Fondos Propios	Soporte licencias antivirus	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	185.00	185.00	223.85	1	ONTINET, S.L.U.	23/07/2018	24/07/2018	23/07/2019	12
61	CTnet. Fondos Propios	Derecho uso direccionamiento IP de Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,040.77	1,040.77	1,259.33	1	RIPE	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
62	CTnet. Fondos Propios	Soporte Red Hat Linux Enterprise	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	275.00	275.00	332.75	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	18/07/2018	09/06/2018	08/06/2019	12
63	CTnet. Fondos Propios	Discos duros para copias de seguridad	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	2,188.20	2,188.20	2,647.72	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	1
64	CTnet. Fondos Propios	Inspección UTAs CPD PCM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	241.92	241.92	292.72	1	IberDetroit, S.L.	19/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	1
65	CTnet. Fondos Propios	Cables de alimentación, latiguillos de red	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	396.70	396.70	480.01	1	PC CALIDAD - Carmen María Ramírez Lozano	13/03/2018	13/03/2018	13/04/2018	1
66	CTnet. Fondos Propios	Latiguillos de fibra óptica para nodos de UMU y UPCT	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	259.84	259.84	314.41	1	Ingeniería de Sistemas, Seguridad y Telecomunicaciones, S.L.U.	23/05/2018	23/05/2018	23/06/2018	1
67	CTnet. Fondos Propios	Material de repuesto telecentros (impresoras)	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	166.95	166.95	202.01	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	23/05/2018	23/05/2018	23/06/2018	1
68	CTnet. Fondos Propios	Conexión Lorca-UPCT	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,950.00	7,950.00	9,619.50	1	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	19/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
69	CTnet. Fondos Propios	Servicios de capilaridad y tránsito a Internet	procedimiento abierto	servicio	web Integra+periódicos	102,000.00	92,500.00	111,925.00	2	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	16/12/2016	01/01/2018	31/12/2018	12
70	CTnet. Fondos Propios	Capilaridad WIMAX 2 telecentros 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	310.81	310.81	376.08	1	VozIP Consulting	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
71	CTnet. Fondos Propios	Licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos de la red CTNET	procedimiento abierto	servicio	web Integra	88,500.00	85,948.03	103,997.12	2	CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	27/12/2017	01/01/2018	31/12/2018	12
72	CTnet. Fondos Propios	Accesos para monitorización y supervisión red CTnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,872.00	1,872.00	2,265.12	1	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	02/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	12
73	CTnet	Suministro de electrónica de red para la red Ctnet ultrarrápida	procedimiento abierto	suministro	web Integra+periódicos	210,000.00	138,512.43	167,600.04	4	Acuntia, S.A.U.	05/04/2018	05/04/2018	05/07/2018	3
74	CTnet	"Suministro de equipos de comunicaciones WDM para la red Ctnet ultrarrápida. 
Fase I (80% del contrato)"	procedimiento abierto	suministro	web Integra	165,000.00	106,761.83	129,181.81	2	Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.	17/10/2018	17/10/2018	31/12/2019	15
75	Fomento Emprendedurismo Digital	Curso online de Business Inteligence con PowerPivot	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	12,500.00	12,500.00	15,125.00	1	Second Way S.L.	20/02/2018	01/03/2018	31/12/2018	10
76	Fomento Emprendedurismo Digital	Curso online de creación de tiendas online con PrestaShop	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,840.00	14,840.00	17,956.40	1	Alfatec Sistemas S.L.	14/02/2018	01/03/2018	31/12/2018	10
77	Fomento Emprendedurismo Digital	Curso online del Regamento General de Protección de Datos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	12,000.00	12,000.00	14,520.00	1	Symlogic S.L. (Legitec)	09/05/2018	09/05/2018	01/01/2019	8
78	Fomento Emprendedurismo Digital	Plataforma, diseño y maquetación web	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,900.00	1,900.00	2,299.00	1	Pantumaka Comunicación S.L.	21/02/2018	21/02/2018	30/04/2018	2
79	Fomento Emprendedurismo Digital	Lugar de celebración de RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,039.76	5,039.76	6,098.10	1	Instituto de las industrias culturales y las artes de la Región de Murcia	27/02/2018	27/02/2018	20/06/2018	4
80	Fomento Emprendedurismo Digital	Secretaría Técnica de Foro de Transformación y Emprendimiento Digital	procedimiento abierto	servicio	web Integra	46,000.00	32,804.32	39,693.23	1	Noved Partner. S.L.L.	10/05/2018	10/05/2018	31/07/2018	3
81	Fomento Emprendedurismo Digital	Secretaría Técnica de Foro de Transformación y Emprendimiento Digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	745.30	745.30	901.81	1	Noved Partner. S.L.L.	10/05/2018	10/05/2018	31/07/2018	3
82	Fomento Emprendedurismo Digital	Ponencia RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,000.00	4,000.00	4,840.00	1	Enrique Dans S.L.	15/02/2018	15/02/2018	13/06/2018	4
83	Fomento Emprendedurismo Digital	Videos para la presentación del Foro 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,600.00	5,600.00	6,776.00	1	CASAU ESTUDIO CREATIVO S.L.	15/05/2018	15/05/2018	13/06/2018	1
84	Fomento Emprendedurismo Digital	Organización de Talleres RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	AITERM	18/04/2018	18/04/2018	13/06/2018	2
85	Fomento Emprendedurismo Digital	Organización de Talleres RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	ACARMITT	18/04/2018	18/04/2018	13/06/2018	2
86	Fomento Emprendedurismo Digital	Organización de Talleres RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	Colegio Ingenieros Técnicos de Informática 	07/05/2018	07/05/2018	13/06/2018	2
87	Fomento Emprendedurismo Digital	Organización de Talleres RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	Colegio Profesional de Ingenieros de Informática de la RM	18/04/2018	18/04/2018	13/06/2018	3
88	Fomento Emprendedurismo Digital	Logotipo RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,470.00	1,470.00	1,778.70	1	Pantumaka Comunicación S.L.	09/05/2018	09/05/2018	17/05/2018	1
89	Fomento Emprendedurismo Digital	Cartelería para difusión de RMDW	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	180.00	180.00	217.80	1	NEXTCOLOR S.L.U.	07/06/2018	07/06/2018	12/06/2018	1
90	Fomento Emprendedurismo Digital	Catering RMDW	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	8,098.55	8,098.55	8,908.40	1	CATERMURCIA S.L.	06/06/2018	06/06/2018	13/06/2018	1
91	Fomento Emprendedurismo Digital	Lugar de celebración de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,229.00	5,229.00	6,327.09	1	Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la RM	01/10/2018	01/10/2018	30/10/2018	1
92	Fomento Emprendedurismo Digital	Alquiler de gradas para celebración de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,148.00	2,148.00	2,599.08	1	Gil&Morales. Alquileres y Montajes S.L.	25/09/2018	25/09/2018	30/10/2018	2
93	Fomento Emprendedurismo Digital	Tarima escenario de Murcia Shops Forum y paneles aislantes	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,802.30	1,802.30	2,180.78	1	Bartolomé Pérez Bernabé	24/07/2018	24/07/2018	30/10/2018	4
94	Fomento Emprendedurismo Digital	Cartelería de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	6,328.20	6,328.20	7,657.12	1	Rotulaciones Meseguer S.L.	09/10/2018	09/10/2018	30/10/2018	1
95	Fomento Emprendedurismo Digital	Mostradores para empresas expositoras de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,240.00	4,240.00	5,130.40	1	Cartonlife S.L.	27/09/2018	27/09/2018	28/10/2018	1
96	Fomento Emprendedurismo Digital	Equipos de sonido, pantalla led para escenario y pantallas para expositores.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,620.00	4,620.00	5,590.20	1	Audiovisuales Rent APC Audio S.L.	26/09/2018	26/09/2018	28/10/2018	2
97	Fomento Emprendedurismo Digital	Difusión. Cuñas radio Murcia Shops Fórum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,462.40	3,462.40	4,189.50	1	Portavoz Comunicaciones Integradas S.L. 	26/09/2018	26/09/2018	28/10/2018	2
98	Fomento Emprendedurismo Digital	Secretaría Técnica de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,650.00	1,650.00	1,996.05	1	María Teresa Díez Barnés (C de Congresos)	15/09/2018	15/09/2018	28/10/2018	2
99	Fomento Emprendedurismo Digital	Azafatas para Jornada Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,872.00	1,872.00	2,265.12	1	Gestípolis GH S.L.	09/10/2018	09/10/2018	28/10/2018	1
100	Fomento Emprendedurismo Digital	Decoración interior, diseños, material asistentes, etc. Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,021.28	9,021.28	10,915.75	1	Paparajote Diseño y Comunicación S.L.	14/09/2018	14/09/2018	28/10/2018	1
101	Fomento Emprendedurismo Digital	Grabación de ponencias y fotografías de Murcia Shops Forum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,000.00	1,000.00	1,210.00	1	Alitalia Sistemas Integrados S.L. 	18/10/2018	18/10/2018	28/10/2018	1
102	Fomento Emprendedurismo Digital	Cartelería  Telecofórum 	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	500.00	500.00	605.00	1	Ana Belén Martínez Moreno (Esq+)	10/04/2018	10/04/2018	19/04/2018	1
103	Fomento Emprendedurismo Digital	Sec. Tec. Telecofórum	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	629.33	629.33	698.56	1	Vértice Sur C.B.	25/04/2018	25/04/2018	26/06/2018	3
104	Fomento Emprendedurismo Digital	Local del evento Foro muec	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,200.00	4,560.00	5,517.60	1	Auditorio y Centro de Congresos	18/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	2
105	Fomento Emprendedurismo Digital	Servicios Zona Smart Shopping, Foro muec	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,155.22	14,155.22	17,127.82	1	Intelligent Apps Design & Development S.L.	04/09/2018	04/09/2018	02/10/2018	2
106	Fomento Emprendedurismo Digital	Secretaría Técnica Jornada	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,598.97	1,598.97	1,934.75	1	Vértice Sur	19/11/2018	19/11/2018	20/12/2018	1
107	Fomento Emprendedurismo Digital	Videos y fotografías de la Jornada 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,240.00	1,240.00	1,500.40	1	Apromur	19/11/2018	19/11/2018	14/12/2018	1
108	Fomento Emprendedurismo Digital	Cartelería de la jornada	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	380.00	380.00	459.80	1	José Antonio Pereñíguez (Esq+)	05/11/2018	05/11/2018	28/11/2018	1
109	Fomento Emprendedurismo Digital	Técnico de sonido para Jornada 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	143.00	143.00	173.03	1	Sonido 2000 S.L.	21/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	1
110	Fomento Emprendedurismo Digital	Servicio de asesoramiento y diagnóstico web para ecommerce	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	28,420.00	11,878.40	14,372.86	3	Hacheté Diseños Web	28/02/2018	01/03/2018	30/11/2018	9
111	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,200.00	1,200.00	1,452.00	1	Sánchez Tornel Abogados	13/03/2018	01/04/2018	31/05/2018	2
112	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	720.00	720.00	871.20	1	Presentación Carpe García	13/03/2018	01/04/2018	31/10/2018	7
113	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	400.00	400.00	484.00	1	Presentación Carpe García	13/03/2018	01/04/2018	31/07/2018	4
114	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,120.00	2,120.00	2,565.20	1	Víctor Campuzano Gallego	14/03/2018	01/04/2018	30/09/2018	6
115	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,920.00	1,920.00	2,323.20	1	Antonio López Tomás	20/03/2018	01/04/2018	30/09/2018	6
116	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,720.00	2,720.00	3,291.20	1	Guerrilla Media Marketing	20/03/2018	01/04/2018	30/09/2018	6
117	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	200.00	200.00	242.00	1	Fco de Asís Provencio	22/03/2018	01/04/2018	31/05/2018	2
118	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	400.00	400.00	400.00	1	María del Mar Rodríguez	27/03/2018	01/04/2018	30/06/2018	3
119	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	585.00	585.00	707.85	1	María del Mar Rodríguez	27/03/2018	01/07/2018	30/09/2018	3
120	Fomento Emprendedurismo Digital	Profesorado Re-Lanza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,000.00	1,000.00	1,210.00	1	María del Mar Rodríguez	27/03/2018	01/04/2018	30/09/2018	6
