﻿_id	[
1	  {
2	"    ""distrito"": ""1"""
3	"    ""seccion"": ""1"""
4	"    ""mesa"": ""A"""
5	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
6	"    ""censo"": ""449"""
7	"    ""v_nulos"": ""3"""
8	"    ""v_blanco"": ""3"""
9	"    ""IUV-RM"": ""31"""
10	"    ""P.P."": ""175"""
11	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
12	"    ""P.S.O.E."": ""70"""
13	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
14	"    ""UPyD"": ""15"""
15	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
16	"    ""C.D.L."": ""0"""
17	"    ""D.N."": ""0"""
18	"    ""CYD"": ""0"""
19	"    ""U.C.E."": ""0"""
20	"    ""PEE"": ""0"""
21	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
22	  }
23	  {
24	"    ""distrito"": ""1"""
25	"    ""seccion"": ""1"""
26	"    ""mesa"": ""B"""
27	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
28	"    ""censo"": ""460"""
29	"    ""v_nulos"": ""5"""
30	"    ""v_blanco"": ""17"""
31	"    ""IUV-RM"": ""26"""
32	"    ""P.P."": ""165"""
33	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
34	"    ""P.S.O.E."": ""84"""
35	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
36	"    ""UPyD"": ""12"""
37	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
38	"    ""C.D.L."": ""0"""
39	"    ""D.N."": ""2"""
40	"    ""CYD"": ""0"""
41	"    ""U.C.E."": ""0"""
42	"    ""PEE"": ""0"""
43	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
44	  }
45	  {
46	"    ""distrito"": ""1"""
47	"    ""seccion"": ""2"""
48	"    ""mesa"": ""U"""
49	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ROQUE"""
50	"    ""censo"": ""609"""
51	"    ""v_nulos"": ""7"""
52	"    ""v_blanco"": ""6"""
53	"    ""IUV-RM"": ""49"""
54	"    ""P.P."": ""185"""
55	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
56	"    ""P.S.O.E."": ""123"""
57	"    ""P.R.D.E."": ""2"""
58	"    ""UPyD"": ""30"""
59	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
60	"    ""C.D.L."": ""0"""
61	"    ""D.N."": ""1"""
62	"    ""CYD"": ""0"""
63	"    ""U.C.E."": ""0"""
64	"    ""PEE"": ""1"""
65	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
66	  }
67	  {
68	"    ""distrito"": ""1"""
69	"    ""seccion"": ""3"""
70	"    ""mesa"": ""U"""
71	"    ""colegio"": ""CASA DE LA CULTURA"""
72	"    ""censo"": ""854"""
73	"    ""v_nulos"": ""6"""
74	"    ""v_blanco"": ""16"""
75	"    ""IUV-RM"": ""52"""
76	"    ""P.P."": ""313"""
77	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
78	"    ""P.S.O.E."": ""123"""
79	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
80	"    ""UPyD"": ""27"""
81	"    ""LV-ECOLO"": ""17"""
82	"    ""C.D.L."": ""0"""
83	"    ""D.N."": ""0"""
84	"    ""CYD"": ""1"""
85	"    ""U.C.E."": ""1"""
86	"    ""PEE"": ""2"""
87	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
88	  }
89	  {
90	"    ""distrito"": ""1"""
91	"    ""seccion"": ""4"""
92	"    ""mesa"": ""U"""
93	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
94	"    ""censo"": ""634"""
95	"    ""v_nulos"": ""8"""
96	"    ""v_blanco"": ""4"""
97	"    ""IUV-RM"": ""26"""
98	"    ""P.P."": ""265"""
99	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
100	"    ""P.S.O.E."": ""77"""
101	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
102	"    ""UPyD"": ""16"""
103	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
104	"    ""C.D.L."": ""0"""
105	"    ""D.N."": ""1"""
106	"    ""CYD"": ""0"""
107	"    ""U.C.E."": ""0"""
108	"    ""PEE"": ""1"""
109	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
110	  }
111	  {
112	"    ""distrito"": ""1"""
113	"    ""seccion"": ""5"""
114	"    ""mesa"": ""U"""
115	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
116	"    ""censo"": ""753"""
117	"    ""v_nulos"": ""9"""
118	"    ""v_blanco"": ""8"""
119	"    ""IUV-RM"": ""37"""
120	"    ""P.P."": ""332"""
121	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
122	"    ""P.S.O.E."": ""93"""
123	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
124	"    ""UPyD"": ""50"""
125	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
126	"    ""C.D.L."": ""0"""
127	"    ""D.N."": ""0"""
128	"    ""CYD"": ""1"""
129	"    ""U.C.E."": ""0"""
130	"    ""PEE"": ""1"""
131	"    ""C.D.U.R."": ""2"""
132	  }
133	  {
134	"    ""distrito"": ""1"""
135	"    ""seccion"": ""6"""
136	"    ""mesa"": ""A"""
137	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
138	"    ""censo"": ""504"""
139	"    ""v_nulos"": ""0"""
140	"    ""v_blanco"": ""0"""
141	"    ""IUV-RM"": ""22"""
142	"    ""P.P."": ""148"""
143	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
144	"    ""P.S.O.E."": ""79"""
145	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
146	"    ""UPyD"": ""21"""
147	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
148	"    ""C.D.L."": ""1"""
149	"    ""D.N."": ""0"""
150	"    ""CYD"": ""1"""
151	"    ""U.C.E."": ""0"""
152	"    ""PEE"": ""1"""
153	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
154	  }
155	  {
156	"    ""distrito"": ""1"""
157	"    ""seccion"": ""6"""
158	"    ""mesa"": ""B"""
159	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
160	"    ""censo"": ""466"""
161	"    ""v_nulos"": ""3"""
162	"    ""v_blanco"": ""6"""
163	"    ""IUV-RM"": ""39"""
164	"    ""P.P."": ""143"""
165	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
166	"    ""P.S.O.E."": ""69"""
167	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
168	"    ""UPyD"": ""30"""
169	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
170	"    ""C.D.L."": ""0"""
171	"    ""D.N."": ""0"""
172	"    ""CYD"": ""0"""
173	"    ""U.C.E."": ""0"""
174	"    ""PEE"": ""1"""
175	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
176	  }
177	  {
178	"    ""distrito"": ""1"""
179	"    ""seccion"": ""7"""
180	"    ""mesa"": ""A"""
181	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
182	"    ""censo"": ""615"""
183	"    ""v_nulos"": ""7"""
184	"    ""v_blanco"": ""15"""
185	"    ""IUV-RM"": ""41"""
186	"    ""P.P."": ""171"""
187	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
188	"    ""P.S.O.E."": ""94"""
189	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
190	"    ""UPyD"": ""33"""
191	"    ""LV-ECOLO"": ""0"""
192	"    ""C.D.L."": ""0"""
193	"    ""D.N."": ""2"""
194	"    ""CYD"": ""1"""
195	"    ""U.C.E."": ""0"""
196	"    ""PEE"": ""1"""
197	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
198	  }
199	  {
200	"    ""distrito"": ""1"""
201	"    ""seccion"": ""7"""
202	"    ""mesa"": ""B"""
203	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
204	"    ""censo"": ""561"""
205	"    ""v_nulos"": ""5"""
206	"    ""v_blanco"": ""10"""
207	"    ""IUV-RM"": ""39"""
208	"    ""P.P."": ""177"""
209	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
210	"    ""P.S.O.E."": ""93"""
211	"    ""P.R.D.E."": ""3"""
212	"    ""UPyD"": ""20"""
213	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
214	"    ""C.D.L."": ""0"""
215	"    ""D.N."": ""2"""
216	"    ""CYD"": ""1"""
217	"    ""U.C.E."": ""0"""
218	"    ""PEE"": ""2"""
219	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
220	  }
221	  {
222	"    ""distrito"": ""1"""
223	"    ""seccion"": ""8"""
224	"    ""mesa"": ""U"""
225	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
226	"    ""censo"": ""806"""
227	"    ""v_nulos"": ""2"""
228	"    ""v_blanco"": ""20"""
229	"    ""IUV-RM"": ""58"""
230	"    ""P.P."": ""293"""
231	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
232	"    ""P.S.O.E."": ""132"""
233	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
234	"    ""UPyD"": ""57"""
235	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
236	"    ""C.D.L."": ""1"""
237	"    ""D.N."": ""0"""
238	"    ""CYD"": ""1"""
239	"    ""U.C.E."": ""0"""
240	"    ""PEE"": ""0"""
241	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
242	  }
243	  {
244	"    ""distrito"": ""1"""
245	"    ""seccion"": ""9"""
246	"    ""mesa"": ""A"""
247	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
248	"    ""censo"": ""499"""
249	"    ""v_nulos"": ""2"""
250	"    ""v_blanco"": ""8"""
251	"    ""IUV-RM"": ""31"""
252	"    ""P.P."": ""167"""
253	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
254	"    ""P.S.O.E."": ""91"""
255	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
256	"    ""UPyD"": ""17"""
257	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
258	"    ""C.D.L."": ""1"""
259	"    ""D.N."": ""2"""
260	"    ""CYD"": ""1"""
261	"    ""U.C.E."": ""0"""
262	"    ""PEE"": ""1"""
263	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
264	  }
265	  {
266	"    ""distrito"": ""1"""
267	"    ""seccion"": ""9"""
268	"    ""mesa"": ""B"""
269	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
270	"    ""censo"": ""472"""
271	"    ""v_nulos"": ""7"""
272	"    ""v_blanco"": ""7"""
273	"    ""IUV-RM"": ""24"""
274	"    ""P.P."": ""156"""
275	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
276	"    ""P.S.O.E."": ""78"""
277	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
278	"    ""UPyD"": ""22"""
279	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
280	"    ""C.D.L."": ""0"""
281	"    ""D.N."": ""0"""
282	"    ""CYD"": ""0"""
283	"    ""U.C.E."": ""1"""
284	"    ""PEE"": ""0"""
285	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
286	  }
287	  {
288	"    ""distrito"": ""1"""
289	"    ""seccion"": ""10"""
290	"    ""mesa"": ""A"""
291	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
292	"    ""censo"": ""431"""
293	"    ""v_nulos"": ""9"""
294	"    ""v_blanco"": ""4"""
295	"    ""IUV-RM"": ""29"""
296	"    ""P.P."": ""153"""
297	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
298	"    ""P.S.O.E."": ""69"""
299	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
300	"    ""UPyD"": ""11"""
301	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
302	"    ""C.D.L."": ""1"""
303	"    ""D.N."": ""0"""
304	"    ""CYD"": ""0"""
305	"    ""U.C.E."": ""1"""
306	"    ""PEE"": ""0"""
307	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
308	  }
309	  {
310	"    ""distrito"": ""1"""
311	"    ""seccion"": ""10"""
312	"    ""mesa"": ""B"""
313	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
314	"    ""censo"": ""457"""
315	"    ""v_nulos"": ""1"""
316	"    ""v_blanco"": ""5"""
317	"    ""IUV-RM"": ""22"""
318	"    ""P.P."": ""194"""
319	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
320	"    ""P.S.O.E."": ""73"""
321	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
322	"    ""UPyD"": ""12"""
323	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
324	"    ""C.D.L."": ""1"""
325	"    ""D.N."": ""0"""
326	"    ""CYD"": ""1"""
327	"    ""U.C.E."": ""0"""
328	"    ""PEE"": ""0"""
329	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
330	  }
331	  {
332	"    ""distrito"": ""1"""
333	"    ""seccion"": ""11"""
334	"    ""mesa"": ""U"""
335	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
336	"    ""censo"": ""782"""
337	"    ""v_nulos"": ""6"""
338	"    ""v_blanco"": ""14"""
339	"    ""IUV-RM"": ""65"""
340	"    ""P.P."": ""246"""
341	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
342	"    ""P.S.O.E."": ""176"""
343	"    ""P.R.D.E."": ""2"""
344	"    ""UPyD"": ""20"""
345	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
346	"    ""C.D.L."": ""0"""
347	"    ""D.N."": ""2"""
348	"    ""CYD"": ""0"""
349	"    ""U.C.E."": ""1"""
350	"    ""PEE"": ""0"""
351	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
352	  }
353	  {
354	"    ""distrito"": ""1"""
355	"    ""seccion"": ""12"""
356	"    ""mesa"": ""A"""
357	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
358	"    ""censo"": ""548"""
359	"    ""v_nulos"": ""8"""
360	"    ""v_blanco"": ""7"""
361	"    ""IUV-RM"": ""29"""
362	"    ""P.P."": ""203"""
363	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
364	"    ""P.S.O.E."": ""94"""
365	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
366	"    ""UPyD"": ""23"""
367	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
368	"    ""C.D.L."": ""1"""
369	"    ""D.N."": ""3"""
370	"    ""CYD"": ""1"""
371	"    ""U.C.E."": ""0"""
372	"    ""PEE"": ""3"""
373	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
374	  }
375	  {
376	"    ""distrito"": ""1"""
377	"    ""seccion"": ""12"""
378	"    ""mesa"": ""B"""
379	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
380	"    ""censo"": ""453"""
381	"    ""v_nulos"": ""7"""
382	"    ""v_blanco"": ""10"""
383	"    ""IUV-RM"": ""19"""
384	"    ""P.P."": ""173"""
385	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
386	"    ""P.S.O.E."": ""94"""
387	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
388	"    ""UPyD"": ""7"""
389	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
390	"    ""C.D.L."": ""1"""
391	"    ""D.N."": ""3"""
392	"    ""CYD"": ""0"""
393	"    ""U.C.E."": ""0"""
394	"    ""PEE"": ""1"""
395	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
396	  }
397	  {
398	"    ""distrito"": ""1"""
399	"    ""seccion"": ""13"""
400	"    ""mesa"": ""U"""
401	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
402	"    ""censo"": ""648"""
403	"    ""v_nulos"": ""1"""
404	"    ""v_blanco"": ""12"""
405	"    ""IUV-RM"": ""38"""
406	"    ""P.P."": ""240"""
407	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
408	"    ""P.S.O.E."": ""79"""
409	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
410	"    ""UPyD"": ""24"""
411	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
412	"    ""C.D.L."": ""1"""
413	"    ""D.N."": ""0"""
414	"    ""CYD"": ""1"""
415	"    ""U.C.E."": ""2"""
416	"    ""PEE"": ""0"""
417	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
418	  }
419	  {
420	"    ""distrito"": ""1"""
421	"    ""seccion"": ""14"""
422	"    ""mesa"": ""U"""
423	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL EL LLANO"""
424	"    ""censo"": ""612"""
425	"    ""v_nulos"": ""7"""
426	"    ""v_blanco"": ""4"""
427	"    ""IUV-RM"": ""58"""
428	"    ""P.P."": ""230"""
429	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
430	"    ""P.S.O.E."": ""147"""
431	"    ""P.R.D.E."": ""3"""
432	"    ""UPyD"": ""13"""
433	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
434	"    ""C.D.L."": ""1"""
435	"    ""D.N."": ""0"""
436	"    ""CYD"": ""2"""
437	"    ""U.C.E."": ""0"""
438	"    ""PEE"": ""0"""
439	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
440	  }
441	  {
442	"    ""distrito"": ""1"""
443	"    ""seccion"": ""15"""
444	"    ""mesa"": ""U"""
445	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO"""
446	"    ""censo"": ""685"""
447	"    ""v_nulos"": ""11"""
448	"    ""v_blanco"": ""21"""
449	"    ""IUV-RM"": ""54"""
450	"    ""P.P."": ""237"""
451	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
452	"    ""P.S.O.E."": ""107"""
453	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
454	"    ""UPyD"": ""31"""
455	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
456	"    ""C.D.L."": ""0"""
457	"    ""D.N."": ""1"""
458	"    ""CYD"": ""0"""
459	"    ""U.C.E."": ""1"""
460	"    ""PEE"": ""0"""
461	"    ""C.D.U.R."": ""2"""
462	  }
463	  {
464	"    ""distrito"": ""1"""
465	"    ""seccion"": ""16"""
466	"    ""mesa"": ""A"""
467	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
468	"    ""censo"": ""534"""
469	"    ""v_nulos"": ""9"""
470	"    ""v_blanco"": ""7"""
471	"    ""IUV-RM"": ""27"""
472	"    ""P.P."": ""239"""
473	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
474	"    ""P.S.O.E."": ""61"""
475	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
476	"    ""UPyD"": ""29"""
477	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
478	"    ""C.D.L."": ""1"""
479	"    ""D.N."": ""0"""
480	"    ""CYD"": ""0"""
481	"    ""U.C.E."": ""0"""
482	"    ""PEE"": ""0"""
483	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
484	  }
485	  {
486	"    ""distrito"": ""1"""
487	"    ""seccion"": ""16"""
488	"    ""mesa"": ""B"""
489	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
490	"    ""censo"": ""458"""
491	"    ""v_nulos"": ""3"""
492	"    ""v_blanco"": ""2"""
493	"    ""IUV-RM"": ""20"""
494	"    ""P.P."": ""193"""
495	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
496	"    ""P.S.O.E."": ""61"""
497	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
498	"    ""UPyD"": ""18"""
499	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
500	"    ""C.D.L."": ""0"""
501	"    ""D.N."": ""2"""
502	"    ""CYD"": ""0"""
503	"    ""U.C.E."": ""0"""
504	"    ""PEE"": ""3"""
505	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
506	  }
507	  {
508	"    ""distrito"": ""1"""
509	"    ""seccion"": ""17"""
510	"    ""mesa"": ""U"""
511	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
512	"    ""censo"": ""750"""
513	"    ""v_nulos"": ""6"""
514	"    ""v_blanco"": ""6"""
515	"    ""IUV-RM"": ""41"""
516	"    ""P.P."": ""280"""
517	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
518	"    ""P.S.O.E."": ""93"""
519	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
520	"    ""UPyD"": ""54"""
521	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
522	"    ""C.D.L."": ""0"""
523	"    ""D.N."": ""3"""
524	"    ""CYD"": ""0"""
525	"    ""U.C.E."": ""0"""
526	"    ""PEE"": ""0"""
527	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
528	  }
529	  {
530	"    ""distrito"": ""1"""
531	"    ""seccion"": ""18"""
532	"    ""mesa"": ""U"""
533	"    ""colegio"": ""I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS"""
534	"    ""censo"": ""825"""
535	"    ""v_nulos"": ""6"""
536	"    ""v_blanco"": ""8"""
537	"    ""IUV-RM"": ""49"""
538	"    ""P.P."": ""243"""
539	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
540	"    ""P.S.O.E."": ""109"""
541	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
542	"    ""UPyD"": ""21"""
543	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
544	"    ""C.D.L."": ""0"""
545	"    ""D.N."": ""1"""
546	"    ""CYD"": ""2"""
547	"    ""U.C.E."": ""0"""
548	"    ""PEE"": ""0"""
549	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
550	  }
551	  {
552	"    ""distrito"": ""1"""
553	"    ""seccion"": ""19"""
554	"    ""mesa"": ""U"""
555	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
556	"    ""censo"": ""815"""
557	"    ""v_nulos"": ""7"""
558	"    ""v_blanco"": ""14"""
559	"    ""IUV-RM"": ""19"""
560	"    ""P.P."": ""428"""
561	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
562	"    ""P.S.O.E."": ""57"""
563	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
564	"    ""UPyD"": ""33"""
565	"    ""LV-ECOLO"": ""20"""
566	"    ""C.D.L."": ""1"""
567	"    ""D.N."": ""0"""
568	"    ""CYD"": ""0"""
569	"    ""U.C.E."": ""3"""
570	"    ""PEE"": ""1"""
571	"    ""C.D.U.R."": ""3"""
572	  }
573	  {
574	"    ""distrito"": ""1"""
575	"    ""seccion"": ""20"""
576	"    ""mesa"": ""U"""
577	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
578	"    ""censo"": ""558"""
579	"    ""v_nulos"": ""3"""
580	"    ""v_blanco"": ""9"""
581	"    ""IUV-RM"": ""16"""
582	"    ""P.P."": ""283"""
583	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
584	"    ""P.S.O.E."": ""63"""
585	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
586	"    ""UPyD"": ""28"""
587	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
588	"    ""C.D.L."": ""0"""
589	"    ""D.N."": ""0"""
590	"    ""CYD"": ""0"""
591	"    ""U.C.E."": ""0"""
592	"    ""PEE"": ""1"""
593	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
594	  }
595	  {
596	"    ""distrito"": ""1"""
597	"    ""seccion"": ""21"""
598	"    ""mesa"": ""A"""
599	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
600	"    ""censo"": ""420"""
601	"    ""v_nulos"": ""3"""
602	"    ""v_blanco"": ""10"""
603	"    ""IUV-RM"": ""15"""
604	"    ""P.P."": ""176"""
605	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
606	"    ""P.S.O.E."": ""51"""
607	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
608	"    ""UPyD"": ""21"""
609	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
610	"    ""C.D.L."": ""0"""
611	"    ""D.N."": ""0"""
612	"    ""CYD"": ""0"""
613	"    ""U.C.E."": ""1"""
614	"    ""PEE"": ""0"""
615	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
616	  }
617	  {
618	"    ""distrito"": ""1"""
619	"    ""seccion"": ""21"""
620	"    ""mesa"": ""B"""
621	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
622	"    ""censo"": ""503"""
623	"    ""v_nulos"": ""3"""
624	"    ""v_blanco"": ""6"""
625	"    ""IUV-RM"": ""18"""
626	"    ""P.P."": ""198"""
627	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
628	"    ""P.S.O.E."": ""58"""
629	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
630	"    ""UPyD"": ""34"""
631	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
632	"    ""C.D.L."": ""0"""
633	"    ""D.N."": ""0"""
634	"    ""CYD"": ""0"""
635	"    ""U.C.E."": ""0"""
636	"    ""PEE"": ""1"""
637	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
638	  }
639	  {
640	"    ""distrito"": ""1"""
641	"    ""seccion"": ""22"""
642	"    ""mesa"": ""U"""
643	"    ""colegio"": ""LICEO FRANCES"""
644	"    ""censo"": ""897"""
645	"    ""v_nulos"": ""5"""
646	"    ""v_blanco"": ""22"""
647	"    ""IUV-RM"": ""35"""
648	"    ""P.P."": ""322"""
649	"    ""NOSTRADAM"": ""2"""
650	"    ""P.S.O.E."": ""68"""
651	"    ""P.R.D.E."": ""1"""
652	"    ""UPyD"": ""71"""
653	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
654	"    ""C.D.L."": ""0"""
655	"    ""D.N."": ""2"""
656	"    ""CYD"": ""0"""
657	"    ""U.C.E."": ""0"""
658	"    ""PEE"": ""0"""
659	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
660	  }
661	  {
662	"    ""distrito"": ""1"""
663	"    ""seccion"": ""23"""
664	"    ""mesa"": ""A"""
665	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
666	"    ""censo"": ""456"""
667	"    ""v_nulos"": ""5"""
668	"    ""v_blanco"": ""15"""
669	"    ""IUV-RM"": ""19"""
670	"    ""P.P."": ""171"""
671	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
672	"    ""P.S.O.E."": ""69"""
673	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
674	"    ""UPyD"": ""21"""
675	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
676	"    ""C.D.L."": ""0"""
677	"    ""D.N."": ""2"""
678	"    ""CYD"": ""0"""
679	"    ""U.C.E."": ""0"""
680	"    ""PEE"": ""0"""
681	"    ""C.D.U.R."": ""0"""
682	  }
683	  {
684	"    ""distrito"": ""1"""
685	"    ""seccion"": ""23"""
686	"    ""mesa"": ""B"""
687	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
688	"    ""censo"": ""555"""
689	"    ""v_nulos"": ""4"""
690	"    ""v_blanco"": ""10"""
691	"    ""IUV-RM"": ""27"""
692	"    ""P.P."": ""200"""
693	"    ""NOSTRADAM"": ""1"""
694	"    ""P.S.O.E."": ""101"""
695	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
696	"    ""UPyD"": ""40"""
697	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
698	"    ""C.D.L."": ""1"""
699	"    ""D.N."": ""1"""
700	"    ""CYD"": ""1"""
701	"    ""U.C.E."": ""1"""
702	"    ""PEE"": ""0"""
703	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
704	  }
705	  {
706	"    ""distrito"": ""1"""
707	"    ""seccion"": ""24"""
708	"    ""mesa"": ""U"""
709	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
710	"    ""censo"": ""645"""
711	"    ""v_nulos"": ""12"""
712	"    ""v_blanco"": ""9"""
713	"    ""IUV-RM"": ""32"""
714	"    ""P.P."": ""236"""
715	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
716	"    ""P.S.O.E."": ""89"""
717	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
718	"    ""UPyD"": ""35"""
719	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
720	"    ""C.D.L."": ""1"""
721	"    ""D.N."": ""0"""
722	"    ""CYD"": ""3"""
723	"    ""U.C.E."": ""0"""
724	"    ""PEE"": ""1"""
725	"    ""C.D.U.R."": ""1"""
726	  }
727	  {
728	"    ""distrito"": ""1"""
729	"    ""seccion"": ""25"""
730	"    ""mesa"": ""U"""
731	"    ""colegio"": ""LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA"""
732	"    ""censo"": ""794"""
733	"    ""v_nulos"": ""21"""
734	"    ""v_blanco"": ""31"""
735	"    ""IUV-RM"": ""29"""
736	"    ""P.P."": ""350"""
737	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
738	"    ""P.S.O.E."": ""113"""
739	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
740	"    ""UPyD"": ""33"""
741	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
742	"    ""C.D.L."": ""1"""
743	"    ""D.N."": ""1"""
744	"    ""CYD"": ""1"""
745	"    ""U.C.E."": ""1"""
746	"    ""PEE"": ""0"""
747	"    ""C.D.U.R."": ""2"""
748	  }
749	  {
750	"    ""distrito"": ""1"""
751	"    ""seccion"": ""26"""
752	"    ""mesa"": ""A"""
753	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
754	"    ""censo"": ""557"""
755	"    ""v_nulos"": ""5"""
756	"    ""v_blanco"": ""12"""
757	"    ""IUV-RM"": ""54"""
758	"    ""P.P."": ""204"""
759	"    ""NOSTRADAM"": ""0"""
760	"    ""P.S.O.E."": ""71"""
761	"    ""P.R.D.E."": ""0"""
762	"    ""UPyD"": ""40"""
763	"    ""LV-ECOLO"": ""8"""
764	"    ""C.D.L."": ""2"""
765	"    ""D.N."": ""1"""
766	"    ""CYD"": ""0"""
767	"    ""U.C.E."": ""0"""
