﻿_id	orden	Consejeria_EntidadesSectorPublico	Presentadas	Resueltas	Pendientes	Resueltas Acceso Total	Resueltas Acceso Parcial	Desestimacion expresa	Desestimacion silencio	Inadmitidas	Otras
1	1	MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA	28	28	0	14	0	0	5	3	6
2	2	PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES	99	99	0	32	1	1	57	3	5
3	3	ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	80	80	0	46	6	0	9	12	7
4	4	EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA	24	24	0	12	4	1	1	2	4
5	5	EDUCACIÓN	93	93	0	63	2	4	1	14	9
6	6	AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS	83	83	0	27	3	0	42	9	2
7	8	FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS	40	40	0	33	1	0	0	0	6
8	9	SALUD	24	24	0	8	3	0	6	5	2
9	10	INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA	9	9	0	2	0	0	6	0	1
10	11	AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	5	5	0	2	2	0	0	1	0
11	12	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)	8	8	0	6	0	0	0	0	2
12	13	SERVICIO MURCIANO DE SALUD	96	96	0	55	6	0	7	0	28
13	14	CONSORCIO DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	1	0	0	0	0	0
14	15	ICREF	3	3	0	1	2	0	0	0	0
15	16	INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES (ICA)	3	3	0	2	0	0	0	1	0
16	17	INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA (INFO)	14	14	0	9	3	1	1	0	0
17	18	DESALADORA DE ESCOMBRAS SAU	1	1	0	0	0	1	0	0	0
18	19	ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	2	2	0	1	0	0	1	0	0
19	20	RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	0	0	0	0	0	1
20	21	OTRAS (*)	73	73	0	0	0	0	0	0	73
