﻿_id	AL31	Lebor	Totana	17/03/2019	8.7	26.6	18.3	18.1	49.3	31.2	0	846	255.7	2.3	6.5	5.1	1552904887742
1	AL41	La Calavera	Alhama	2019-03-17T00:00:00	2.1	27.1	14	14.9	67.6	41.9	0	854	254.6	1.4	8.4	4.2	1552904887742
2	AL52	Los Palomos	Librilla	2019-03-17T00:00:00	4.6	27.5	16.3	14.5	72.9	42.3	0	815	243.4	1.7	6.5	4.4	1552904887742
3	AL62	Cañada Gallego	Mazarrón	2019-03-17T00:00:00	7.1	22.6	15.2	19.3	71.9	49.6	0	876	269.8	1.2	7.8	3.6	1552904887742
4	AL91	Leiva	Mazarrón	2019-03-17T00:00:00	5.2	24.7	15.1	24.4	79.9	52.1	0	850	255.5	1.3	6.4	3.7	1552904887742
5	CA12	La Palma	Cartagena	2019-03-17T00:00:00	5.8	24	14.9	27.5	74.4	55.5	0	845	251.5	1.6	7.7	3.8	1552904887742
6	CA21	Corvera	Murcia	2019-03-17T00:00:00	8.7	26.3	18.7	15.1	45.5	27.4	0	818	247.7	2.1	8.9	4.8	1552904887742
7	CA42	Balsapintada	Fuente Alamo	2019-03-17T00:00:00	6	28.2	16.2	16.7	69.7	43	0	834	249.9	1.2	5.6	4	1552904887742
8	CA52	La Aljorra	Cartagena	2019-03-17T00:00:00	7.4	26.7	17.1	19.5	61.7	39.1	0	804	240.3	1.7	6	4.4	1552904887743
9	CA73	Los Belones	Cartagena	2019-03-17T00:00:00	11.3	22	17.4	20.7	79	50.9	0	834	229.2	1.4	7.2	3.5	1552904887743
10	CA91	Campillo Abajo	Fuente Alamo	2019-03-17T00:00:00	5.3	27	16.6	13.8	67.8	36.5	0	869	258	0.9	6.4	3.6	1552904887743
11	CI22	Estación de Blanca	Blanca	2019-03-17T00:00:00	10.2	26	19.5	10.8	46.2	22.2	0	855	254.5	1.9	8.1	4.6	1552904887743
12	CI32	Estación Ulea	Ulea	2019-03-17T00:00:00	8.6	26.2	17.5	15.9	54.5	32	0	820	247.2	3.3	9.7	5.9	1552904887743
13	CI42	La Carrichosa	Cieza	2019-03-17T00:00:00	4.6	27.6	17.6	13.2	73	37.9	0	860	260.5	1	7.5	3.7	1552904887743
14	CI71	Llano de las olivericas	Calasparra	2019-03-17T00:00:00	5.1	25.5	16.6	12.6	60.3	31.7	0	812	243	1.6	8	4.1	1552904887743
15	CR12	Barranda	Caravaca	2019-03-17T00:00:00	7.9	20.1	13.7	14.5	44.7	30.2	0	830	247.9	2.4	9	4.4	1552904887743
16	CR32	El Chaparral	Cehegin	2019-03-17T00:00:00	-0.1	24.4	13	12.8	70.7	37.3	0	834	248.1	1.6	11.8	4.1	1552904887743
17	CR42	Venta Ulea	Moratalla	2019-03-17T00:00:00	5.3	23.6	16.2	17.8	52.7	32.4	0	867	263.3	3.1	9.5	5.2	1552904887743
18	CR52	La Torrecica	Cehegin	2019-03-17T00:00:00	7.7	24.3	16.5	13.4	46.7	28.8	0	816	245.6	1.4	9.4	4	1552904887743
19	JU12	Cª del Judio	Jumilla	2019-03-17T00:00:00	7.1	25	16.6	9.7	44	26.7	0	815	244.6	2.1	11.3	4.8	1552904887744
20	JU42	Las Moratillas	Yecla	2019-03-17T00:00:00	5.2	22.5	15.2	14.8	58.1	31.3	0	869	264.5	2.5	7.9	4.7	1552904887744
21	JU52	Pinillos	Yecla	2019-03-17T00:00:00	4.5	23.2	14.6	11.2	57.8	31.5	0	818	242.8	2	10	4.3	1552904887744
22	JU71	Las Encebras	Jumilla	2019-03-17T00:00:00	5.6	24.1	15.9	9.5	54.2	30.2	0	791.6	239.1	2.8	14.6	5.2	1552904887744
23	JU81	Roman	Jumilla	2019-03-17T00:00:00	5.6	25.2	16.4	9.1	51.4	27.8	0	834	247.2	1.5	9.4	4.1	1552904887744
24	LO11	Purias	Lorca	2019-03-17T00:00:00	6	26	16.9	16.7	62.4	34.9	0	835	253.8	1.4	5.5	4	1552904887744
25	LO21	Pozohiguera	Lorca	2019-03-17T00:00:00	8.5	26.7	17.5	12.2	45.1	27.1	0	874	263.9	1.4	8.8	4.2	1552904887744
26	LO31	La Pilica	Aguilas	2019-03-17T00:00:00	8.7	21.8	15.8	23.4	77.5	53.8	0	821	249.9	1.1	5.4	3.3	1552904887744
27	LO41	La Paca	Lorca	2019-03-17T00:00:00	6.5	22.9	14.6	14.7	55.1	33.6	0	835	255.5	1.7	6.7	4.1	1552904887745
28	LO51	Tebar	Aguilas	2019-03-17T00:00:00	12.4	25.4	19.5	11.6	33.7	24.1	0	854	253.9	2.1	11.2	5	1552904887745
29	LO61	El Esparragal	Puerto Lumbreras	2019-03-17T00:00:00	5.2	27	16.8	9.9	58.2	29.7	0	836	253.1	1.6	8.7	4.4	1552904887745
30	ML21	Mula	Mula	2019-03-17T00:00:00	8.1	25.5	17.4	11.6	42.3	25.2	0	868	263.6	2.6	10	5.4	1552904887745
31	MO12	Pilica	Torres de Cotillas	2019-03-17T00:00:00	8.8	26.3	18.2	14.9	55.3	29.9	0	838	253.4	2.6	10.2	5.3	1552904887745
32	MO31	El Llano	Molina Segura	2019-03-17T00:00:00	3.4	27.7	15.9	11.2	83.6	42.5	0	789	240.1	1	7.6	3.6	1552904887745
33	MO41	La Jaira	Abanilla	2019-03-17T00:00:00	8.9	27.2	19	11	46.7	24.6	0	804	240.4	1.6	8.7	4.4	1552904887746
34	MO51	Charco Taray	Fortuna	2019-03-17T00:00:00	10.7	27	19.6	15.5	57.9	27.8	0	861	258.5	2.3	7.4	5.1	1552904887746
35	MO62	Loma del Aire	Ojós	2019-03-17T00:00:00	11.3	27.6	20.6	16	53	30.5	0	877	236.5	1.1	8	3.8	1552904887746
36	MU21	Los Alamos	Beniel	2019-03-17T00:00:00	3.8	27.8	15.7	16.7	89.3	39.1	0	858	255.4	0.9	5	3.5	1552904887746
37	MU31	La Vereda	Murcia	2019-03-17T00:00:00	7.7	27.6	18	12.3	57.4	32.8	0	776.7	229.7	1.4	8.2	4.2	1552904887746
38	MU52	Cabezo Plata	Murcia	2019-03-17T00:00:00	12.4	29.5	22.2	12.5	63.1	32	0	858	255.3	1.8	9	4.9	1552904887747
39	MU62	La Alberca	Murcia	2019-03-17T00:00:00	6.4	28.6	17.8	11.4	58.8	29.6	0	851	250.5	0.8	7.1	3.4	1552904887747
40	TP22	Santiago de la Ribera	San Javier	2019-03-17T00:00:00	4.4	27.7	15.9	14.8	84.2	47.8	0	835	246.7	1.3	9.2	4	1552904887747
41	TP42	Torre Blanca	Torre Pacheco	2019-03-17T00:00:00	5.7	28.4	16.2	18.5	73.5	47.6	0	809	242.3	1.9	8.4	4.7	1552904887747
42	TP52	El Mirador	San Javier	2019-03-17T00:00:00	5.8	27.5	16.4	11.9	63.6	36.8	0	792.4	236.2	1.6	8.6	4.4	1552904887747
43	TP73	Los Infiernos	Torre Pacheco	2019-03-17T00:00:00	5.6	26.3	15.3	15.8	66.8	42.8	0	877	258.1	2	7.6	4.8	1552904887748
44	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	2019-03-17T00:00:00	6.6	26.9	16.5	18.2	70.7	43.2	0	805	248.5	1.3	6.6	4	
