﻿_id	<colegios-mesas-electorales>
1	  <colegios-mesas-electorales>
2	    <Codigo>1
3	    <Distrito>1
4	    <Seccion>1
5	    <Mesa>U</Mesa>
6	    <Colegio>AYUNTAMIENTO VESTIBULO</Colegio>
7	    <Electores>828
8	    <Participac>0
9	    <Particip_1>0
10	    <Particip_2>0
11	    <Votos_Blan>0
12	    <Votos_Efec>0
13	    <Votos_Nulo>0
14	    <X>614648
15	    <Y>4170720
16	  </colegios-mesas-electorales>
17	  <colegios-mesas-electorales>
18	    <Codigo>2
19	    <Distrito>1
20	    <Seccion>2
21	    <Mesa>U</Mesa>
22	    <Colegio>BIBLIOTECA PILAR BARNES</Colegio>
23	    <Electores>698
24	    <Participac>0
25	    <Particip_1>0
26	    <Particip_2>0
27	    <Votos_Blan>0
28	    <Votos_Efec>0
29	    <Votos_Nulo>0
30	    <X>614966
31	    <Y>4170794
32	  </colegios-mesas-electorales>
33	  <colegios-mesas-electorales>
34	    <Codigo>3
35	    <Distrito>1
36	    <Seccion>3
37	    <Mesa>U</Mesa>
38	    <Colegio>CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES</Colegio>
39	    <Electores>937
40	    <Participac>0
41	    <Particip_1>0
42	    <Particip_2>0
43	    <Votos_Blan>0
44	    <Votos_Efec>0
45	    <Votos_Nulo>0
46	    <X>615251
47	    <Y>4170750
48	  </colegios-mesas-electorales>
49	  <colegios-mesas-electorales>
50	    <Codigo>5
51	    <Distrito>1
52	    <Seccion>4
53	    <Mesa>U</Mesa>
54	    <Colegio>CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN</Colegio>
55	    <Electores>732
56	    <Participac>0
57	    <Particip_1>0
58	    <Particip_2>0
59	    <Votos_Blan>0
60	    <Votos_Efec>0
61	    <Votos_Nulo>0
62	    <X>614841
63	    <Y>4170698
64	  </colegios-mesas-electorales>
65	  <colegios-mesas-electorales>
66	    <Codigo>6
67	    <Distrito>1
68	    <Seccion>5
69	    <Mesa>U</Mesa>
70	    <Colegio>ASOCIACION ESPAOLA CONTRA EL CANCER</Colegio>
71	    <Electores>666
72	    <Participac>0
73	    <Particip_1>0
74	    <Particip_2>0
75	    <Votos_Blan>0
76	    <Votos_Efec>0
77	    <Votos_Nulo>0
78	    <X>614568
79	    <Y>4170320
80	  </colegios-mesas-electorales>
81	  <colegios-mesas-electorales>
82	    <Codigo>7
83	    <Distrito>1
84	    <Seccion>6
85	    <Mesa>U</Mesa>
86	    <Colegio>VESTIBULO CASINO ARTISTICO Y LITERARIO</Colegio>
87	    <Electores>813
88	    <Participac>0
89	    <Particip_1>0
90	    <Particip_2>0
91	    <Votos_Blan>0
92	    <Votos_Efec>0
93	    <Votos_Nulo>0
94	    <X>614784
95	    <Y>4170482
96	  </colegios-mesas-electorales>
97	  <colegios-mesas-electorales>
98	    <Codigo>8
99	    <Distrito>1
100	    <Seccion>7
101	    <Mesa>U</Mesa>
102	    <Colegio>CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA</Colegio>
103	    <Electores>846
104	    <Participac>0
105	    <Particip_1>0
106	    <Particip_2>0
107	    <Votos_Blan>0
108	    <Votos_Efec>0
109	    <Votos_Nulo>0
110	    <X>614903
111	    <Y>4170462
112	  </colegios-mesas-electorales>
113	  <colegios-mesas-electorales>
114	    <Codigo>9
115	    <Distrito>1
116	    <Seccion>8
117	    <Mesa>U</Mesa>
118	    <Colegio>C.E.I.P. SAN JOSE</Colegio>
119	    <Electores>741
120	    <Participac>0
121	    <Particip_1>0
122	    <Particip_2>0
123	    <Votos_Blan>0
124	    <Votos_Efec>0
125	    <Votos_Nulo>0
126	    <X>615144
127	    <Y>4169940
128	  </colegios-mesas-electorales>
129	  <colegios-mesas-electorales>
130	    <Codigo>10
131	    <Distrito>1
132	    <Seccion>9
133	    <Mesa>U</Mesa>
134	    <Colegio>I.E.S. J.IBAEZ MARTIN</Colegio>
135	    <Electores>554
136	    <Participac>0
137	    <Particip_1>0
138	    <Particip_2>0
139	    <Votos_Blan>0
140	    <Votos_Efec>0
141	    <Votos_Nulo>0
142	    <X>614731
143	    <Y>4169802
144	  </colegios-mesas-electorales>
145	  <colegios-mesas-electorales>
146	    <Codigo>11
147	    <Distrito>1
148	    <Seccion>10
149	    <Mesa>U</Mesa>
150	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO</Colegio>
151	    <Electores>963
152	    <Participac>0
153	    <Particip_1>0
154	    <Particip_2>0
155	    <Votos_Blan>0
156	    <Votos_Efec>0
157	    <Votos_Nulo>0
158	    <X>614420
159	    <Y>4170243
160	  </colegios-mesas-electorales>
161	  <colegios-mesas-electorales>
162	    <Codigo>13
163	    <Distrito>1
164	    <Seccion>11
165	    <Mesa>U</Mesa>
166	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE</Colegio>
167	    <Electores>989
168	    <Participac>0
169	    <Particip_1>0
170	    <Particip_2>0
171	    <Votos_Blan>0
172	    <Votos_Efec>0
173	    <Votos_Nulo>0
174	    <X>614267
175	    <Y>4169627
176	  </colegios-mesas-electorales>
177	  <colegios-mesas-electorales>
178	    <Codigo>15
179	    <Distrito>1
180	    <Seccion>12
181	    <Mesa>U</Mesa>
182	    <Colegio>GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO</Colegio>
183	    <Electores>590
184	    <Participac>0
185	    <Particip_1>0
186	    <Particip_2>0
187	    <Votos_Blan>0
188	    <Votos_Efec>0
189	    <Votos_Nulo>0
190	    <X>614211
191	    <Y>4169507
192	  </colegios-mesas-electorales>
193	  <colegios-mesas-electorales>
194	    <Codigo>16
195	    <Distrito>1
196	    <Seccion>13
197	    <Mesa>U</Mesa>
198	    <Colegio>COLEGIO PEREZ DE HITA</Colegio>
199	    <Electores>906
200	    <Participac>0
201	    <Particip_1>0
202	    <Particip_2>0
203	    <Votos_Blan>0
204	    <Votos_Efec>0
205	    <Votos_Nulo>0
206	    <X>613743
207	    <Y>4169139
208	  </colegios-mesas-electorales>
209	  <colegios-mesas-electorales>
210	    <Codigo>18
211	    <Distrito>1
212	    <Seccion>14
213	    <Mesa>U</Mesa>
214	    <Colegio>COLEGIO SAGRADO CORAZON</Colegio>
215	    <Electores>514
216	    <Participac>0
217	    <Particip_1>0
218	    <Particip_2>0
219	    <Votos_Blan>0
220	    <Votos_Efec>0
221	    <Votos_Nulo>0
222	    <X>615194
223	    <Y>4171155
224	  </colegios-mesas-electorales>
225	  <colegios-mesas-electorales>
226	    <Codigo>19
227	    <Distrito>1
228	    <Seccion>15
229	    <Mesa>U</Mesa>
230	    <Colegio>COLEGIO JUAN GONZALEZ</Colegio>
231	    <Electores>806
232	    <Participac>0
233	    <Particip_1>0
234	    <Particip_2>0
235	    <Votos_Blan>0
236	    <Votos_Efec>0
237	    <Votos_Nulo>0
238	    <X>615607
239	    <Y>4171701
240	  </colegios-mesas-electorales>
241	  <colegios-mesas-electorales>
242	    <Codigo>20
243	    <Distrito>1
244	    <Seccion>16
245	    <Mesa>U</Mesa>
246	    <Colegio>COLEGIO SAGRADO CORAZON</Colegio>
247	    <Electores>932
248	    <Participac>0
249	    <Particip_1>0
250	    <Particip_2>0
251	    <Votos_Blan>0
252	    <Votos_Efec>0
253	    <Votos_Nulo>0
254	    <X>615202
255	    <Y>4171156
256	  </colegios-mesas-electorales>
257	  <colegios-mesas-electorales>
258	    <Codigo>22
259	    <Distrito>1
260	    <Seccion>17
261	    <Mesa>U</Mesa>
262	    <Colegio>LOCAL DEL PENSIONISTA DE SAN CRISTOBAL</Colegio>
263	    <Electores>734
264	    <Participac>0
265	    <Particip_1>0
266	    <Particip_2>0
267	    <Votos_Blan>0
268	    <Votos_Efec>0
269	    <Votos_Nulo>0
270	    <X>615112
271	    <Y>4171208
272	  </colegios-mesas-electorales>
273	  <colegios-mesas-electorales>
274	    <Codigo>23
275	    <Distrito>1
276	    <Seccion>18
277	    <Mesa>A</Mesa>
278	    <Colegio>CENTRO SOCIAL RIO</Colegio>
279	    <Electores>302
280	    <Participac>0
281	    <Particip_1>0
282	    <Particip_2>0
283	    <Votos_Blan>0
284	    <Votos_Efec>0
285	    <Votos_Nulo>0
286	    <X>614347
287	    <Y>4171991
288	  </colegios-mesas-electorales>
289	  <colegios-mesas-electorales>
290	    <Codigo>24
291	    <Distrito>1
292	    <Seccion>18
293	    <Mesa>B</Mesa>
294	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE SAN CRISTOBAL</Colegio>
295	    <Electores>857
296	    <Participac>0
297	    <Particip_1>0
298	    <Particip_2>0
299	    <Votos_Blan>0
300	    <Votos_Efec>0
301	    <Votos_Nulo>0
302	    <X>615089
303	    <Y>4171324
304	  </colegios-mesas-electorales>
305	  <colegios-mesas-electorales>
306	    <Codigo>25
307	    <Distrito>1
308	    <Seccion>19
309	    <Mesa>U</Mesa>
310	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES</Colegio>
311	    <Electores>1081
312	    <Participac>0
313	    <Particip_1>0
314	    <Particip_2>0
315	    <Votos_Blan>0
316	    <Votos_Efec>0
317	    <Votos_Nulo>0
318	    <X>616199
319	    <Y>4171729
320	  </colegios-mesas-electorales>
321	  <colegios-mesas-electorales>
322	    <Codigo>27
323	    <Distrito>1
324	    <Seccion>20
325	    <Mesa>U</Mesa>
326	    <Colegio>CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA</Colegio>
327	    <Electores>827
328	    <Participac>0
329	    <Particip_1>0
330	    <Particip_2>0
331	    <Votos_Blan>0
332	    <Votos_Efec>0
333	    <Votos_Nulo>0
334	    <X>614909
335	    <Y>4170465
336	  </colegios-mesas-electorales>
337	  <colegios-mesas-electorales>
338	    <Codigo>29
339	    <Distrito>1
340	    <Seccion>21
341	    <Mesa>U</Mesa>
342	    <Colegio>CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA</Colegio>
343	    <Electores>966
344	    <Participac>0
345	    <Particip_1>0
346	    <Particip_2>0
347	    <Votos_Blan>0
348	    <Votos_Efec>0
349	    <Votos_Nulo>0
350	    <X>614905
351	    <Y>4170455
352	  </colegios-mesas-electorales>
353	  <colegios-mesas-electorales>
354	    <Codigo>31
355	    <Distrito>1
356	    <Seccion>22
357	    <Mesa>U</Mesa>
358	    <Colegio>C.E.I.P. SAN JOSE</Colegio>
359	    <Electores>751
360	    <Participac>0
361	    <Particip_1>0
362	    <Particip_2>0
363	    <Votos_Blan>0
364	    <Votos_Efec>0
365	    <Votos_Nulo>0
366	    <X>615148
367	    <Y>4169939
368	  </colegios-mesas-electorales>
369	  <colegios-mesas-electorales>
370	    <Codigo>32
371	    <Distrito>1
372	    <Seccion>23
373	    <Mesa>U</Mesa>
374	    <Colegio>GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO</Colegio>
375	    <Electores>872
376	    <Participac>0
377	    <Particip_1>0
378	    <Particip_2>0
379	    <Votos_Blan>0
380	    <Votos_Efec>0
381	    <Votos_Nulo>0
382	    <X>614217
383	    <Y>4169518
384	  </colegios-mesas-electorales>
385	  <colegios-mesas-electorales>
386	    <Codigo>33
387	    <Distrito>1
388	    <Seccion>24
389	    <Mesa>U</Mesa>
390	    <Colegio>COLEGIO PEREZ DE HITA</Colegio>
391	    <Electores>934
392	    <Participac>0
393	    <Particip_1>0
394	    <Particip_2>0
395	    <Votos_Blan>0
396	    <Votos_Efec>0
397	    <Votos_Nulo>0
398	    <X>613740
399	    <Y>4169133
400	  </colegios-mesas-electorales>
401	  <colegios-mesas-electorales>
402	    <Codigo>35
403	    <Distrito>1
404	    <Seccion>25
405	    <Mesa>U</Mesa>
406	    <Colegio>CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA</Colegio>
407	    <Electores>843
408	    <Participac>0
409	    <Particip_1>0
410	    <Particip_2>0
411	    <Votos_Blan>0
412	    <Votos_Efec>0
413	    <Votos_Nulo>0
414	    <X>614908
415	    <Y>4170471
416	  </colegios-mesas-electorales>
417	  <colegios-mesas-electorales>
418	    <Codigo>37
419	    <Distrito>1
420	    <Seccion>26
421	    <Mesa>U</Mesa>
422	    <Colegio>CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES</Colegio>
423	    <Electores>716
424	    <Participac>0
425	    <Particip_1>0
426	    <Particip_2>0
427	    <Votos_Blan>0
428	    <Votos_Efec>0
429	    <Votos_Nulo>0
430	    <X>615254
431	    <Y>4170753
432	  </colegios-mesas-electorales>
433	  <colegios-mesas-electorales>
434	    <Codigo>38
435	    <Distrito>1
436	    <Seccion>27
437	    <Mesa>A</Mesa>
438	    <Colegio>COLEGIO JUAN GONZALEZ</Colegio>
439	    <Electores>619
440	    <Participac>0
441	    <Particip_1>0
442	    <Particip_2>0
443	    <Votos_Blan>0
444	    <Votos_Efec>0
445	    <Votos_Nulo>0
446	    <X>615587
447	    <Y>4171707
448	  </colegios-mesas-electorales>
449	  <colegios-mesas-electorales>
450	    <Codigo>39
451	    <Distrito>1
452	    <Seccion>27
453	    <Mesa>B</Mesa>
454	    <Colegio>COLEGIO JUAN GONZALEZ</Colegio>
455	    <Electores>850
456	    <Participac>0
457	    <Particip_1>0
458	    <Particip_2>0
459	    <Votos_Blan>0
460	    <Votos_Efec>0
461	    <Votos_Nulo>0
462	    <X>615597
463	    <Y>4171704
464	  </colegios-mesas-electorales>
465	  <colegios-mesas-electorales>
466	    <Codigo>40
467	    <Distrito>1
468	    <Seccion>28
469	    <Mesa>U</Mesa>
470	    <Colegio>I.E.S. J.IBAEZ MARTIN</Colegio>
471	    <Electores>844
472	    <Participac>0
473	    <Particip_1>0
474	    <Particip_2>0
475	    <Votos_Blan>0
476	    <Votos_Efec>0
477	    <Votos_Nulo>0
478	    <X>614733
479	    <Y>4169796
480	  </colegios-mesas-electorales>
481	  <colegios-mesas-electorales>
482	    <Codigo>41
483	    <Distrito>1
484	    <Seccion>29
485	    <Mesa>U</Mesa>
486	    <Colegio>ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA</Colegio>
487	    <Electores>845
488	    <Participac>0
489	    <Particip_1>0
490	    <Particip_2>0
491	    <Votos_Blan>0
492	    <Votos_Efec>0
493	    <Votos_Nulo>0
494	    <X>616233
495	    <Y>4171466
496	  </colegios-mesas-electorales>
497	  <colegios-mesas-electorales>
498	    <Codigo>42
499	    <Distrito>1
500	    <Seccion>30
501	    <Mesa>A</Mesa>
502	    <Colegio>MERCADO DE GANADOS SANTA QUITERIA</Colegio>
503	    <Electores>463
504	    <Participac>0
505	    <Particip_1>0
506	    <Particip_2>0
507	    <Votos_Blan>0
508	    <Votos_Efec>0
509	    <Votos_Nulo>0
510	    <X>615553
511	    <Y>4170349
512	  </colegios-mesas-electorales>
513	  <colegios-mesas-electorales>
514	    <Codigo>43
515	    <Distrito>1
516	    <Seccion>30
517	    <Mesa>B</Mesa>
518	    <Colegio>ESCUELA DE NIOS DE LA GRANJA</Colegio>
519	    <Electores>649
520	    <Participac>0
521	    <Particip_1>0
522	    <Particip_2>0
523	    <Votos_Blan>0
524	    <Votos_Efec>0
525	    <Votos_Nulo>0
526	    <X>615710
527	    <Y>4168249
528	  </colegios-mesas-electorales>
529	  <colegios-mesas-electorales>
530	    <Codigo>44
531	    <Distrito>1
532	    <Seccion>31
533	    <Mesa>A</Mesa>
534	    <Colegio>I.E.S. SAN JUAN BOSCO</Colegio>
535	    <Electores>434
536	    <Participac>0
537	    <Particip_1>0
538	    <Particip_2>0
539	    <Votos_Blan>0
540	    <Votos_Efec>0
541	    <Votos_Nulo>0
542	    <X>613613
543	    <Y>4168793
544	  </colegios-mesas-electorales>
545	  <colegios-mesas-electorales>
546	    <Codigo>45
547	    <Distrito>1
548	    <Seccion>31
549	    <Mesa>B</Mesa>
550	    <Colegio>COLEGIO PEREZ DE HITA</Colegio>
551	    <Electores>413
552	    <Participac>0
553	    <Particip_1>0
554	    <Particip_2>0
555	    <Votos_Blan>0
556	    <Votos_Efec>0
557	    <Votos_Nulo>0
558	    <X>613747
559	    <Y>4169130
560	  </colegios-mesas-electorales>
561	  <colegios-mesas-electorales>
562	    <Codigo>46
563	    <Distrito>1
564	    <Seccion>32
565	    <Mesa>U</Mesa>
566	    <Colegio>I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS</Colegio>
567	    <Electores>1084
568	    <Participac>0
569	    <Particip_1>0
570	    <Particip_2>0
571	    <Votos_Blan>0
572	    <Votos_Efec>0
573	    <Votos_Nulo>0
574	    <X>615480
575	    <Y>4171045
576	  </colegios-mesas-electorales>
577	  <colegios-mesas-electorales>
578	    <Codigo>48
579	    <Distrito>1
580	    <Seccion>33
581	    <Mesa>U</Mesa>
582	    <Colegio>BIBLIOTECA PILAR BARNES</Colegio>
583	    <Electores>663
584	    <Participac>0
585	    <Particip_1>0
586	    <Particip_2>0
587	    <Votos_Blan>0
588	    <Votos_Efec>0
589	    <Votos_Nulo>0
590	    <X>614964
591	    <Y>4170804
592	  </colegios-mesas-electorales>
593	  <colegios-mesas-electorales>
594	    <Codigo>49
595	    <Distrito>1
596	    <Seccion>34
597	    <Mesa>U</Mesa>
598	    <Colegio>COLEGIO SAGRADO CORAZON</Colegio>
599	    <Electores>985
600	    <Participac>0
601	    <Particip_1>0
602	    <Particip_2>0
603	    <Votos_Blan>0
604	    <Votos_Efec>0
605	    <Votos_Nulo>0
606	    <X>615196
607	    <Y>4171149
608	  </colegios-mesas-electorales>
609	  <colegios-mesas-electorales>
610	    <Codigo>51
611	    <Distrito>1
612	    <Seccion>35
613	    <Mesa>U</Mesa>
614	    <Colegio>ASOCIACION ESPAOLA CONTRA EL CANCER</Colegio>
615	    <Electores>531
616	    <Participac>0
617	    <Particip_1>0
618	    <Particip_2>0
619	    <Votos_Blan>0
620	    <Votos_Efec>0
621	    <Votos_Nulo>0
622	    <X>614570
623	    <Y>4170319
624	  </colegios-mesas-electorales>
625	  <colegios-mesas-electorales>
626	    <Codigo>52
627	    <Distrito>1
628	    <Seccion>36
629	    <Mesa>U</Mesa>
630	    <Colegio>C.E.I.P. SAN JOSE</Colegio>
631	    <Electores>709
632	    <Participac>0
633	    <Particip_1>0
634	    <Particip_2>0
635	    <Votos_Blan>0
636	    <Votos_Efec>0
637	    <Votos_Nulo>0
638	    <X>615152
639	    <Y>4169936
640	  </colegios-mesas-electorales>
641	  <colegios-mesas-electorales>
642	    <Codigo>53
643	    <Distrito>1
644	    <Seccion>37
645	    <Mesa>U</Mesa>
646	    <Colegio>I.E.S. J.IBAEZ MARTIN</Colegio>
647	    <Electores>555
648	    <Participac>0
649	    <Particip_1>0
650	    <Particip_2>0
651	    <Votos_Blan>0
652	    <Votos_Efec>0
653	    <Votos_Nulo>0
654	    <X>614734
655	    <Y>4169791
656	  </colegios-mesas-electorales>
657	  <colegios-mesas-electorales>
658	    <Codigo>54
659	    <Distrito>1
660	    <Seccion>38
661	    <Mesa>U</Mesa>
662	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE</Colegio>
663	    <Electores>922
664	    <Participac>0
665	    <Particip_1>0
666	    <Particip_2>0
667	    <Votos_Blan>0
668	    <Votos_Efec>0
669	    <Votos_Nulo>0
670	    <X>614273
671	    <Y>4169626
672	  </colegios-mesas-electorales>
673	  <colegios-mesas-electorales>
674	    <Codigo>55
675	    <Distrito>1
676	    <Seccion>39
677	    <Mesa>U</Mesa>
678	    <Colegio>GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO</Colegio>
679	    <Electores>704
680	    <Participac>0
681	    <Particip_1>0
682	    <Particip_2>0
683	    <Votos_Blan>0
684	    <Votos_Efec>0
685	    <Votos_Nulo>0
686	    <X>614188
687	    <Y>4169471
688	  </colegios-mesas-electorales>
689	  <colegios-mesas-electorales>
690	    <Codigo>56
691	    <Distrito>1
692	    <Seccion>40
693	    <Mesa>U</Mesa>
694	    <Colegio>GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO</Colegio>
695	    <Electores>664
696	    <Participac>0
697	    <Particip_1>0
698	    <Particip_2>0
699	    <Votos_Blan>0
700	    <Votos_Efec>0
701	    <Votos_Nulo>0
702	    <X>614194
703	    <Y>4169480
704	  </colegios-mesas-electorales>
705	  <colegios-mesas-electorales>
706	    <Codigo>57
707	    <Distrito>1
708	    <Seccion>41
709	    <Mesa>U</Mesa>
710	    <Colegio>COLEGIO PEREZ DE HITA</Colegio>
711	    <Electores>627
712	    <Participac>0
713	    <Particip_1>0
714	    <Particip_2>0
715	    <Votos_Blan>0
716	    <Votos_Efec>0
717	    <Votos_Nulo>0
718	    <X>613749
719	    <Y>4169135
720	  </colegios-mesas-electorales>
721	  <colegios-mesas-electorales>
722	    <Codigo>58
723	    <Distrito>1
724	    <Seccion>42
725	    <Mesa>U</Mesa>
726	    <Colegio>C.E.I.P. SAN JOSE</Colegio>
727	    <Electores>759
728	    <Participac>0
729	    <Particip_1>0
730	    <Particip_2>0
731	    <Votos_Blan>0
732	    <Votos_Efec>0
733	    <Votos_Nulo>0
734	    <X>615156
735	    <Y>4169935
736	  </colegios-mesas-electorales>
737	  <colegios-mesas-electorales>
738	    <Codigo>59
739	    <Distrito>1
740	    <Seccion>43
741	    <Mesa>U</Mesa>
742	    <Colegio>CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES</Colegio>
743	    <Electores>590
744	    <Participac>0
745	    <Particip_1>0
746	    <Particip_2>0
747	    <Votos_Blan>0
748	    <Votos_Efec>0
749	    <Votos_Nulo>0
750	    <X>615259
751	    <Y>4170756
752	  </colegios-mesas-electorales>
753	  <colegios-mesas-electorales>
754	    <Codigo>60
755	    <Distrito>2
756	    <Seccion>1
757	    <Mesa>U</Mesa>
758	    <Colegio>ESCUELA DE NIOS DE LA GRANJA</Colegio>
759	    <Electores>888
760	    <Participac>0
761	    <Particip_1>0
762	    <Particip_2>0
763	    <Votos_Blan>0
764	    <Votos_Efec>0
765	    <Votos_Nulo>0
766	    <X>615725
767	    <Y>4168254
768	  </colegios-mesas-electorales>
769	  <colegios-mesas-electorales>
770	    <Codigo>62
771	    <Distrito>2
772	    <Seccion>2
773	    <Mesa>U</Mesa>
774	    <Colegio>COLEGIO PUBLICO CAMPILLO</Colegio>
775	    <Electores>866
776	    <Participac>0
777	    <Particip_1>0
778	    <Particip_2>0
779	    <Votos_Blan>0
780	    <Votos_Efec>0
781	    <Votos_Nulo>0
782	    <X>615554
783	    <Y>4167741
784	  </colegios-mesas-electorales>
785	  <colegios-mesas-electorales>
786	    <Codigo>63
787	    <Distrito>2
788	    <Seccion>3
789	    <Mesa>A</Mesa>
790	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE CAZALLA</Colegio>
791	    <Electores>599
792	    <Participac>0
793	    <Particip_1>0
794	    <Particip_2>0
795	    <Votos_Blan>0
796	    <Votos_Efec>0
797	    <Votos_Nulo>0
798	    <X>617000
799	    <Y>4167999
800	  </colegios-mesas-electorales>
801	  <colegios-mesas-electorales>
802	    <Codigo>64
803	    <Distrito>2
804	    <Seccion>3
805	    <Mesa>B</Mesa>
806	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE CAZALLA</Colegio>
807	    <Electores>661
808	    <Participac>0
809	    <Particip_1>0
810	    <Particip_2>0
811	    <Votos_Blan>0
812	    <Votos_Efec>0
813	    <Votos_Nulo>0
814	    <X>617004
815	    <Y>4167993
816	  </colegios-mesas-electorales>
817	  <colegios-mesas-electorales>
818	    <Codigo>65
819	    <Distrito>2
820	    <Seccion>4
821	    <Mesa>A</Mesa>
822	    <Colegio>MERCADO DE GANADOS SANTA QUITERIA</Colegio>
823	    <Electores>795
824	    <Participac>0
825	    <Particip_1>0
826	    <Particip_2>0
827	    <Votos_Blan>0
828	    <Votos_Efec>0
829	    <Votos_Nulo>0
830	    <X>615556
831	    <Y>4170343
832	  </colegios-mesas-electorales>
833	  <colegios-mesas-electorales>
834	    <Codigo>66
835	    <Distrito>2
836	    <Seccion>4
837	    <Mesa>B</Mesa>
838	    <Colegio>ESCUELA DE NIOS DE LA GRANJA</Colegio>
839	    <Electores>497
840	    <Participac>0
841	    <Particip_1>0
842	    <Particip_2>0
843	    <Votos_Blan>0
844	    <Votos_Efec>0
845	    <Votos_Nulo>0
846	    <X>615733
847	    <Y>4168228
848	  </colegios-mesas-electorales>
849	  <colegios-mesas-electorales>
850	    <Codigo>67
851	    <Distrito>2
852	    <Seccion>5
853	    <Mesa>A</Mesa>
854	    <Colegio>C.P. VILLAESPESA</Colegio>
855	    <Electores>547
856	    <Participac>0
857	    <Particip_1>0
858	    <Particip_2>0
859	    <Votos_Blan>0
860	    <Votos_Efec>0
861	    <Votos_Nulo>0
862	    <X>619501
863	    <Y>4171489
864	  </colegios-mesas-electorales>
865	  <colegios-mesas-electorales>
866	    <Codigo>94
867	    <Distrito>2
868	    <Seccion>5
869	    <Mesa>B</Mesa>
870	    <Colegio>C.P. VILLAESPESA</Colegio>
871	    <Electores>683
872	    <Participac>0
873	    <Particip_1>0
874	    <Particip_2>0
875	    <Votos_Blan>0
876	    <Votos_Efec>0
877	    <Votos_Nulo>0
878	    <X>619497
879	    <Y>4171482
880	  </colegios-mesas-electorales>
881	  <colegios-mesas-electorales>
882	    <Codigo>68
883	    <Distrito>2
884	    <Seccion>6
885	    <Mesa>U</Mesa>
886	    <Colegio>ESCUELA DE NIOS SANTA GERTRUDIS</Colegio>
887	    <Electores>1113
888	    <Participac>0
889	    <Particip_1>0
890	    <Particip_2>0
891	    <Votos_Blan>0
892	    <Votos_Efec>0
893	    <Votos_Nulo>0
894	    <X>619649
895	    <Y>4169813
896	  </colegios-mesas-electorales>
897	  <colegios-mesas-electorales>
898	    <Codigo>70
899	    <Distrito>2
900	    <Seccion>7
901	    <Mesa>U</Mesa>
902	"    <Colegio>C.P. LA HOYA ""JUAN NAVARRO""</Colegio>"
903	    <Electores>578
904	    <Participac>0
905	    <Particip_1>0
906	    <Particip_2>0
907	    <Votos_Blan>0
908	    <Votos_Efec>0
909	    <Votos_Nulo>0
910	    <X>623769
911	    <Y>4174264
912	  </colegios-mesas-electorales>
913	  <colegios-mesas-electorales>
914	    <Codigo>71
915	    <Distrito>2
916	    <Seccion>8
917	    <Mesa>U</Mesa>
918	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS</Colegio>
919	    <Electores>570
920	    <Participac>0
921	    <Particip_1>0
922	    <Particip_2>0
923	    <Votos_Blan>0
924	    <Votos_Efec>0
925	    <Votos_Nulo>0
926	    <X>623203
927	    <Y>4166679
928	  </colegios-mesas-electorales>
929	  <colegios-mesas-electorales>
930	    <Codigo>72
931	    <Distrito>2
932	    <Seccion>9
933	    <Mesa>A</Mesa>
934	    <Colegio>LOCAL SOCIAL DE MORATA</Colegio>
935	    <Electores>304
936	    <Participac>0
937	    <Particip_1>0
938	    <Particip_2>0
939	    <Votos_Blan>0
940	    <Votos_Efec>0
941	    <Votos_Nulo>0
942	    <X>633431
943	    <Y>4161300
944	  </colegios-mesas-electorales>
945	  <colegios-mesas-electorales>
946	    <Codigo>73
947	    <Distrito>2
948	    <Seccion>9
949	    <Mesa>B</Mesa>
950	    <Colegio>ESCUELA DE NIOS DE RAMONETE</Colegio>
951	    <Electores>672
952	    <Participac>0
953	    <Particip_1>0
954	    <Particip_2>0
955	    <Votos_Blan>0
956	    <Votos_Efec>0
957	    <Votos_Nulo>0
958	    <X>635082
959	    <Y>4156193
960	  </colegios-mesas-electorales>
961	  <colegios-mesas-electorales>
962	    <Codigo>74
963	    <Distrito>2
964	    <Seccion>10
965	    <Mesa>A</Mesa>
966	    <Colegio>COLEGIO DE PURIAS</Colegio>
967	    <Electores>617
968	    <Participac>0
969	    <Particip_1>0
970	    <Particip_2>0
971	    <Votos_Blan>0
972	    <Votos_Efec>0
973	    <Votos_Nulo>0
974	    <X>617326
975	    <Y>4159798
976	  </colegios-mesas-electorales>
977	  <colegios-mesas-electorales>
978	    <Codigo>75
