﻿_id	RANGO	BARRIO	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	01) Hasta 18 años		6583	3381	3202
2	02) Entre 19 y 65 años		16429	8333	8096
3	03) Mayores de 65 años		1999	972	1027
4	01) Hasta 18 años	CASA ROS	31	19	12
5	02) Entre 19 y 65 años	CASA ROS	89	47	42
6	03) Mayores de 65 años	CASA ROS	12	6	6
7	01) Hasta 18 años	CENTRO	1691	832	859
8	02) Entre 19 y 65 años	CENTRO	5407	2761	2646
9	03) Mayores de 65 años	CENTRO	1231	497	734
10	01) Hasta 18 años	EL CARMEN	559	258	301
11	02) Entre 19 y 65 años	EL CARMEN	1776	908	868
12	03) Mayores de 65 años	EL CARMEN	528	226	302
13	01) Hasta 18 años	EL CASTILLO	199	100	99
14	02) Entre 19 y 65 años	EL CASTILLO	720	397	323
15	03) Mayores de 65 años	EL CASTILLO	176	76	100
16	01) Hasta 18 años	EL PANDERON	352	182	170
17	02) Entre 19 y 65 años	EL PANDERON	924	449	475
18	03) Mayores de 65 años	EL PANDERON	44	22	22
19	01) Hasta 18 años	FATIMA-SIFON	1419	744	675
20	02) Entre 19 y 65 años	FATIMA-SIFON	4581	2273	2308
21	03) Mayores de 65 años	FATIMA-SIFON	785	337	448
22	01) Hasta 18 años	LA ERMITA	205	113	92
23	02) Entre 19 y 65 años	LA ERMITA	600	336	264
24	03) Mayores de 65 años	LA ERMITA	78	35	43
25	01) Hasta 18 años	LA MOLINETA	458	246	212
26	02) Entre 19 y 65 años	LA MOLINETA	930	477	453
27	03) Mayores de 65 años	LA MOLINETA	60	25	35
28	01) Hasta 18 años	LOS VIENTOS	88	48	40
29	02) Entre 19 y 65 años	LOS VIENTOS	353	179	174
30	03) Mayores de 65 años	LOS VIENTOS	56	27	29
31	01) Hasta 18 años	PUNTA DEL LUGAR	883	465	418
32	02) Entre 19 y 65 años	PUNTA DEL LUGAR	2870	1459	1411
33	03) Mayores de 65 años	PUNTA DEL LUGAR	407	174	233
34	01) Hasta 18 años	SAGRADO CORAZON	1054	547	507
35	02) Entre 19 y 65 años	SAGRADO CORAZON	3116	1572	1544
36	03) Mayores de 65 años	SAGRADO CORAZON	680	286	394
37	01) Hasta 18 años	SAN ANTONIO	1101	584	517
38	02) Entre 19 y 65 años	SAN ANTONIO	3066	1504	1562
39	03) Mayores de 65 años	SAN ANTONIO	478	227	251
40	01) Hasta 18 años	SAN JOSE Y LOS ANGELES	351	197	154
41	02) Entre 19 y 65 años	SAN JOSE Y LOS ANGELES	1011	495	516
42	03) Mayores de 65 años	SAN JOSE Y LOS ANGELES	172	73	99
43	01) Hasta 18 años	SAN MIGUEL	823	434	389
44	02) Entre 19 y 65 años	SAN MIGUEL	2170	1071	1099
45	03) Mayores de 65 años	SAN MIGUEL	283	138	145
46	01) Hasta 18 años	SAN ROQUE	644	323	321
47	02) Entre 19 y 65 años	SAN ROQUE	1994	1040	954
48	03) Mayores de 65 años	SAN ROQUE	421	162	259
49	01) Hasta 18 años	SANTA BARBARA	205	89	116
50	02) Entre 19 y 65 años	SANTA BARBARA	781	379	402
51	03) Mayores de 65 años	SANTA BARBARA	175	72	103
52	01) Hasta 18 años	SANTA RITA	53	22	31
53	02) Entre 19 y 65 años	SANTA RITA	186	89	97
54	03) Mayores de 65 años	SANTA RITA	73	36	37
