﻿_id	CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LAS PREVISIONES	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1	1.- Impuestos directos	33073542.12	0	33073542.12	6725074.35	20,33 %	46065.04	914844.08	2,77 %	13,60 %	132.26	5810230.27
2	2.- Impuestos Indirectos	3531548.8	0	3531548.8	1007532.97	28,53 %	195.97	992834.44	28,11 %	98,54 %	0	14698.53
3	3.- Tasas y otros ingresos	10314248.1	0	10314248.1	1786600.96	17,32 %	7949.54	1441086.87	13,97 %	80,66 %	0	345514.09
4	4.- Transferencias corrientes	22765789.48	31382.85	22797172.33	4652346.53	20,41 %	4870.96	4652346.53	20,44 %	100,00 %	0	0
5	5.- Ingresos Patrimoniales	1151060	0	1151060	25964.96	2,26 %	0	25964.96	2,26 %	100,00 %	0	0
6	6.- Enajenacion de inversiones reales	70	133200	133270	0	0,00 %	0	0	0,00 %	---	0	0
7	7.- Transferencias de Capital	3000120	7019119.18	10019239.18	0	0,00 %	0	0	0,00 %	---	0	0
8	8.- Activos Financieros	600010	19685806.22	20285816.22	67864.4	0,33 %	0	67864.4	11,31 %	100,00 %	0	0
9	9.- Pasivos Financieros	500000	0	500000	1715724.56	343,14 %	0	1715724.56	343,14 %	100,00 %	0	0
