﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG	FESTIVIDAD
1	2027-05-03 00:00:00	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448	1er Festivo
2	2027-09-14 00:00:00	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448	2º Festivo
3	2027-03-30 00:00:00	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113	1er Festivo
4	2027-09-27 00:00:00	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113	2º Festivo
5	2027-02-09 00:00:00	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991	1er Festivo
6	2027-04-30 00:00:00	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991	2º Festivo
7	2027-08-30 00:00:00	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448	1er Festivo
8	2027-09-08 00:00:00	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448	2º Festivo
9	2027-05-14 00:00:00	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588	1er Festivo
10	2027-09-14 00:00:00	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588	2º Festivo
11	2027-03-29 00:00:00	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265	1er Festivo
12	2027-10-13 00:00:00	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265	2º Festivo
13	2027-08-26 00:00:00	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616	1er Festivo
14	2027-08-27 00:00:00	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616	2º Festivo
15	2027-03-30 00:00:00	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046	1er Festivo
16	2027-07-16 00:00:00	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046	2º Festivo
17	2027-02-02 00:00:00	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604	1er Festivo
18	2027-10-07 00:00:00	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604	2º Festivo
19	2027-01-01 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Año Nuevo
20	2027-01-06 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Epifanía del Señor
21	2027-03-19 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	San José
22	2027-03-25 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Jueves Santo
23	2027-03-26 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Viernes Santo
24	2027-05-01 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Fiesta del Trabajo
25	2027-06-09 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Día de la Región de Murcia
26	2027-10-12 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Fiesta Nacional de España
27	2027-11-01 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Todos los Santos
28	2027-12-06 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Día de la Constitución Española
29	2027-12-08 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Inmaculada Concepción
30	2027-12-25 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Natividad del Señor 
31	2027-05-27 00:00:00	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936	1er Festivo
32	2027-09-01 00:00:00	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936	2º Festivo
33	2027-02-02 00:00:00	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610	1er Festivo
34	2027-08-24 00:00:00	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610	2º Festivo
35	2027-04-02 00:00:00	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987	1er Festivo
36	2027-08-16 00:00:00	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987	2º Festivo
37	2027-10-04 00:00:00	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791	1er Festivo
38	2027-10-05 00:00:00	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791	2º Festivo
39	2027-07-30 00:00:00	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905	1er Festivo
40	2027-09-08 00:00:00	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905	2º Festivo
41	2027-06-24 00:00:00	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364	1er Festivo
42	2027-06-25 00:00:00	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364	2º Festivo
43	2027-05-03 00:00:00	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578	1er Festivo
44	2027-05-04 00:00:00	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578	2º Festivo
45	2027-01-07 00:00:00	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345	1er Festivo
46	2027-09-24 00:00:00	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345	2º Festivo
47	2027-09-10 00:00:00	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620	1er Festivo
48	2027-09-14 00:00:00	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620	2º Festivo
49	2027-07-22 00:00:00	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606	1er Festivo
50	2027-08-16 00:00:00	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606	2º Festivo
51	2027-05-03 00:00:00	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060	1er Festivo
52	2027-08-24 00:00:00	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060	2º Festivo
53	2027-03-29 00:00:00	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616	1er Festivo
54	2027-08-16 00:00:00	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616	2º Festivo
55	2027-07-20 00:00:00	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452	1er Festivo
56	2027-08-28 00:00:00	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452	2º Festivo
57	2027-03-29 00:00:00	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167	1er Festivo
58	2027-07-26 00:00:00	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167	2º Festivo
59	2027-08-24 00:00:00	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726	1er Festivo
60	2027-08-25 00:00:00	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726	2º Festivo
61	2027-09-08 00:00:00	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589	1er Festivo
62	2027-11-23 00:00:00	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589	2º Festivo
63	2027-01-18 00:00:00	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587	1er Festivo
64	2027-07-23 00:00:00	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587	2º Festivo
65	2027-06-14 00:00:00	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418	1er Festivo
66	2027-11-17 00:00:00	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418	2º Festivo
67	2027-01-22 00:00:00	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077	1er Festivo
68	2027-09-20 00:00:00	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077	2º Festivo
69	2027-04-19 00:00:00	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590	1er Festivo
70	2027-06-15 00:00:00	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590	2º Festivo
71	2027-09-21 00:00:00	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795	1er Festivo
72	2027-09-23 00:00:00	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795	2º Festivo
73	2027-03-30 00:00:00	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	1er Festivo
74	2027-09-14 00:00:00	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	2º Festivo
75	2027-08-27 00:00:00	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466	1er Festivo
76	2027-08-28 00:00:00	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466	2º Festivo
77	2027-02-02 00:00:00	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957	1er Festivo
78	2027-09-08 00:00:00	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957	2º Festivo
79	2027-07-07 00:00:00	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509	1er Festivo
80	2027-10-07 00:00:00	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509	2º Festivo
81	2027-01-20 00:00:00	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820	1er Festivo
82	2027-01-22 00:00:00	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820	2º Festivo
83	2027-02-03 00:00:00	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399	1er Festivo
84	2027-12-03 00:00:00	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399	2º Festivo
85	2027-06-29 00:00:00	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352	1er Festivo
86	2027-07-16 00:00:00	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352	2º Festivo
87	2027-09-29 00:00:00	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930	1er Festivo
88	2027-10-07 00:00:00	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930	2º Festivo
89	2027-10-07 00:00:00	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412	1er Festivo
90	2027-12-27 00:00:00	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412	2º Festivo
91	2027-03-30 00:00:00	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007	1er Festivo
92	2027-08-27 00:00:00	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007	2º Festivo
93	2027-01-07 00:00:00	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818	1er Festivo
94	2027-12-10 00:00:00	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818	2º Festivo
95	2027-05-03 00:00:00	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544	1er Festivo
96	2027-08-24 00:00:00	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544	2º Festivo
97	2027-07-26 00:00:00	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763	1er Festivo
98	2027-10-07 00:00:00	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763	2º Festivo
99	2027-07-16 00:00:00	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851	1er Festivo
100	2027-08-16 00:00:00	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851	2º Festivo
101	2027-09-13 00:00:00	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377	1er Festivo
102	2027-12-07 00:00:00	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377	2º Festivo
