﻿_id	PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PPTO_ANTERIOR	"PORCENTAJES
_TOTAL_ANTERIOR"	PPTO_ACTUAL	"PORCENTAJES
_TOTAL_ACTUAL"	VARIACION_ABSOLUTA	"PORCENTAJE
VARIACION"	NUM_REGISTRO
1	912	10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	235000	0,859	235000	0,847	0	0	1
2	912	10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	110000	0,402	110000	0,396	0	0	2
3	912	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	150000	0,548	150000	0,541	0	0	3
4	132	12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	14222	0,052	14222	0,051	0	0	4
5	151	12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	96000	0,351	97000	0,35	1000	1,042	5
6	2311	12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	2000	0,007	0	0	-2000	-100	6
7	3261	12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	27500	0,101	28000	0,101	500	1,818	7
8	336	12000	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1	14200	0,052	14200	0,051	0	0	8
9	920	12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	41200	0,151	42000	0,151	800	1,942	9
10	931	12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	27500	0,101	30000	0,108	2500	9,091	10
11	132	12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	27500	0,101	27500	0,099	0	0	11
12	151	12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	47500	0,174	48200	0,174	700	1,474	12
13	2311	12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	60000	0,219	60000	0,216	0	0	13
14	241	12001	E.BÁSICOS FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO A2	0	0	6000	0,022	6000	100	14
15	3261	12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	23800	0,087	24100	0,087	300	1,261	15
16	3322	12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	12000	0,044	12000	0,043	0	0	16
17	3372	12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	12000	0,044	12000	0,043	0	0	17
18	432	12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	12000	0,044	12000	0,043	0	0	18
19	920	12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	15000	0,055	13000	0,047	-2000	-13,333	19
20	931	12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	47500	0,174	48000	0,173	500	1,053	20
21	132	12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	606000	2,215	590000	2,126	-16000	-2,64	21
22	135	12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	22500	0,082	22500	0,081	0	0	22
23	151	12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	62350	0,228	55000	0,198	-7350	-11,788	23
24	3321	12003	RET. BASICAS FUN. BIBL.  C1	9200	0,034	9200	0,033	0	0	24
25	3371	12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	9400	0,034	9400	0,034	0	0	25
26	3372	12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	9000	0,033	9000	0,032	0	0	26
27	340	12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	10500	0,038	10500	0,038	0	0	27
28	432	12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	9300	0,034	9300	0,034	0	0	28
29	493	12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	9000	0,033	9000	0,032	0	0	29
30	920	12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	98000	0,358	82000	0,296	-16000	-16,327	30
31	931	12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	44500	0,163	54500	0,196	10000	22,472	31
32	932	12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	9300	0,034	9400	0,034	100	1,075	32
33	151	12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	52000	0,19	60000	0,216	8000	15,385	33
34	1532	12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	22300	0,082	7800	0,028	-14500	-65,022	34
35	160	12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	23000	0,084	23000	0,083	0	0	35
36	1621	12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	8000	0,029	8000	0,029	0	0	36
37	164	12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	15000	0,055	15000	0,054	0	0	37
38	171	12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	7600	0,028	7600	0,027	0	0	38
39	2311	12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	7500	0,027	0	0	-7500	-100	39
40	3321	12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	7500	0,027	7500	0,027	0	0	40
41	3322	12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	8000	0,029	8000	0,029	0	0	41
42	3371	12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	15000	0,055	15000	0,054	0	0	42
43	340	12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	60000	0,219	62000	0,223	2000	3,333	43
44	432	12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	7800	0,029	7800	0,028	0	0	44
45	493	12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	7500	0,027	7500	0,027	0	0	45
46	920	12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	89000	0,325	113000	0,407	24000	26,966	46
47	9231	12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	15000	0,055	15000	0,054	0	0	47
48	931	12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	37200	0,136	38000	0,137	800	2,151	48
49	1532	12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	7000	0,026	7000	0,025	0	0	49
50	2311	12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	7000	0,026	7500	0,027	500	7,143	50
51	2313	12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E	7000	0,026	7000	0,025	0	0	51
52	323	12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	68000	0,249	68500	0,247	500	0,735	52
53	3321	12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	7000	0,026	7000	0,025	0	0	53
54	3372	12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	13600	0,05	13800	0,05	200	1,471	54
55	340	12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	34000	0,124	35000	0,126	1000	2,941	55
56	920	12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	58500	0,214	47500	0,171	-11000	-18,803	56
57	931	12005	RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	7000	0,026	7000	0,025	0	0	57
58	932	12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	100	0	100	0	0	0	58
59	132	12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	127260	0,465	127260	0,459	0	0	59
60	135	12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	3400	0,012	3400	0,012	0	0	60
61	151	12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	53000	0,194	55000	0,198	2000	3,774	61
62	1532	12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	3500	0,013	3200	0,012	-300	-8,571	62
63	160	12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	6500	0,024	7000	0,025	500	7,692	63
64	1621	12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	2500	0,009	2500	0,009	0	0	64
65	164	12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	2000	0,007	2000	0,007	0	0	65
66	171	12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	2300	0,008	2300	0,008	0	0	66
67	2311	12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	15000	0,055	10200	0,037	-4800	-32	67
68	2313	12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	1600	0,006	1800	0,006	200	12,5	68
69	323	12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	12000	0,044	13000	0,047	1000	8,333	69
70	3261	12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	14000	0,051	14000	0,05	0	0	70
71	3321	12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	8000	0,029	5000	0,018	-3000	-37,5	71
72	3322	12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	3000	0,011	3000	0,011	0	0	72
73	336	12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	3900	0,014	4500	0,016	600	15,385	73
74	3371	12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	6000	0,022	6500	0,023	500	8,333	74
75	3372	12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	8300	0,03	8900	0,032	600	7,229	75
76	340	12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	17200	0,063	19000	0,068	1800	10,465	76
77	432	12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	8800	0,032	8900	0,032	100	1,136	77
78	493	12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	3800	0,014	3800	0,014	0	0	78
79	920	12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	72500	0,265	72500	0,261	0	0	79
80	9231	12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	3600	0,013	3600	0,013	0	0	80
81	931	12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	45000	0,165	45000	0,162	0	0	81
82	932	12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	5000	0,018	3000	0,011	-2000	-40	82
83	132	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	330600	1,209	330600	1,192	0	0	83
84	135	12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	12000	0,044	12000	0,043	0	0	84
85	151	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	106000	0,388	110000	0,396	4000	3,774	85
86	1532	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	12000	0,044	8000	0,029	-4000	-33,333	86
87	160	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13000	0,048	13500	0,049	500	3,846	87
88	1621	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4500	0,016	4500	0,016	0	0	88
89	164	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029	8000	0,029	0	0	89
90	171	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4000	0,015	4000	0,014	0	0	90
91	2311	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	30000	0,11	26200	0,094	-3800	-12,667	91
92	2313	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	3500	0,013	3500	0,013	0	0	92
93	241	12009	E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO P. EXTRAS	0	0	1450	0,005	1450	100	93
94	323	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	34000	0,124	34500	0,124	500	1,471	94
95	3261	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	18000	0,066	18000	0,065	0	0	95
96	3321	12009	ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	11500	0,042	11500	0,041	0	0	96
97	3322	12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029	8000	0,029	0	0	97
98	336	12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	5200	0,019	5400	0,019	200	3,846	98
99	3371	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	12000	0,044	12000	0,043	0	0	99
100	3372	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	16000	0,058	16000	0,058	0	0	100
101	340	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	60000	0,219	60000	0,216	0	0	101
102	432	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13500	0,049	13500	0,049	0	0	102
103	493	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029	8000	0,029	0	0	103
104	920	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	143800	0,526	142000	0,512	-1800	-1,252	104
105	9231	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027	7500	0,027	0	0	105
106	931	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	76500	0,28	82000	0,296	5500	7,19	106
107	932	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027	4500	0,016	-3000	-40	107
108	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	447050	1,634	440000	1,586	-7050	-1,577	108
109	135	12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	15000	0,055	15000	0,054	0	0	109
110	151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	168000	0,614	175000	0,631	7000	4,167	110
111	1532	12100	C0MPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	14000	0,051	9000	0,032	-5000	-35,714	111
112	160	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	14650	0,054	15000	0,054	350	2,389	112
113	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	5500	0,02	5500	0,02	0	0	113
114	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	10500	0,038	10500	0,038	0	0	114
115	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	4950	0,018	4950	0,018	0	0	115
116	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	45000	0,165	40500	0,146	-4500	-10	116
117	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	3800	0,014	3900	0,014	100	2,632	117
118	241	12100	COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO	0	0	3000	0,011	3000	100	118
119	323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	38000	0,139	38000	0,137	0	0	119
120	3261	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	29000	0,106	29500	0,106	500	1,724	120
121	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	15000	0,055	15000	0,054	0	0	121
122	3322	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	12200	0,045	12200	0,044	0	0	122
123	336	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	10350	0,038	10500	0,038	150	1,449	123
124	3371	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	16200	0,059	16200	0,058	0	0	124
125	3372	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	20610	0,075	20900	0,075	290	1,407	125
126	340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	66000	0,241	68000	0,245	2000	3,03	126
127	432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	19900	0,073	20000	0,072	100	0,503	127
128	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	11500	0,042	11500	0,041	0	0	128
129	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	200000	0,731	197000	0,71	-3000	-1,5	129
130	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	10000	0,037	10000	0,036	0	0	130
131	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	108000	0,395	122000	0,44	14000	12,963	131
132	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	10000	0,037	6200	0,022	-3800	-38	132
133	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	850300	3,109	830000	2,991	-20300	-2,387	133
134	135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	27300	0,1	27500	0,099	200	0,733	134
135	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	229000	0,837	240000	0,865	11000	4,803	135
136	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	28000	0,102	19000	0,068	-9000	-32,143	136
137	160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	35300	0,129	35700	0,129	400	1,133	137
138	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	11000	0,04	11000	0,04	0	0	138
139	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	21000	0,077	21000	0,076	0	0	139
140	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	8895	0,033	8895	0,032	0	0	140
141	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	62000	0,227	55000	0,198	-7000	-11,29	141
142	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	9000	0,033	9000	0,032	0	0	142
143	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO F. EMPLEO	0	0	1500	0,005	1500	100	143
144	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	87000	0,318	88500	0,319	1500	1,724	144
145	3261	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	32950	0,12	32950	0,119	0	0	145
146	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	25000	0,091	25000	0,09	0	0	146
147	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	17000	0,062	17200	0,062	200	1,176	147
148	336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	10000	0,037	10000	0,036	0	0	148
149	3371	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	26200	0,096	26500	0,096	300	1,145	149
150	3372	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	35200	0,129	35200	0,127	0	0	150
151	340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	143500	0,525	145000	0,523	1500	1,045	151
152	432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	30000	0,11	30000	0,108	0	0	152
153	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	18000	0,066	18200	0,066	200	1,111	153
154	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	340000	1,243	335000	1,207	-5000	-1,471	154
155	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	17000	0,062	17000	0,061	0	0	155
156	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	171000	0,625	196000	0,706	25000	14,62	156
157	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	16500	0,06	8000	0,029	-8500	-51,515	157
158	151	13000	PERSONAL LABORAL URBANISMO	1	0	0	0	-1	-100	158
159	1532	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	2	0	0	0	-2	-100	159
160	160	13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	37000	0,135	37000	0,133	0	0	160
161	1621	13000	PERSONAL LABORAL RSU	1	0	0	0	-1	-100	161
162	165	13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	40000	0,146	40000	0,144	0	0	162
163	2311	13000	PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES	82000	0,3	0	0	-82000	-100	163
164	2312	13000	PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS	120000	0,439	0	0	-120000	-100	164
165	241	13000	PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO	12000	0,044	0	0	-12000	-100	165
166	2311	13100	PERSONAL CONTRATADO SERV. SOCIALES	0	0	100000	0,36	100000	100	166
167	2312	13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A FAMILIAS	2000	0,007	147000	0,53	145000	7250	167
168	241	13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	1	0	12000	0,043	11999	99999,999	168
169	3321	13100	PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA	1	0	1	0	0	0	169
170	336	13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	25500	0,093	25500	0,092	0	0	170
171	432	13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	25200	0,092	25800	0,093	600	2,381	171
172	493	13100	PERSONAL CONTRATADO CONSUMO	1	0	1	0	0	0	172
173	241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	22000	0,08	22000	0,079	0	0	173
174	241	13102	PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL	1	0	0	0	-1	-100	174
175	241	13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	1	0	0	0	-1	-100	175
176	2312	13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	13500	0,049	14500	0,052	1000	7,407	176
177	2312	13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	35000	0,128	35500	0,128	500	1,429	177
178	132	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	314000	1,148	314000	1,132	0	0	178
179	135	15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	10000	0,037	5500	0,02	-4500	-45	179
180	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	30000	0,11	35000	0,126	5000	16,667	180
181	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  VIAS PUBLICAS	9000	0,033	5500	0,02	-3500	-38,889	181
182	160	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044	12000	0,043	0	0	182
183	1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	20000	0,073	15000	0,054	-5000	-25	183
184	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	8000	0,029	8500	0,031	500	6,25	184
185	171	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	1500	0,005	1500	0,005	0	0	185
186	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	8000	0,029	8000	0,029	0	0	186
187	2313	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	1800	0,007	1800	0,006	0	0	187
188	323	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	19000	0,069	19000	0,068	0	0	188
189	3261	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	3500	0,013	3500	0,013	0	0	189
190	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS	5500	0,02	5500	0,02	0	0	190
191	3322	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	1500	0,005	1500	0,005	0	0	191
192	336	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	2600	0,01	2600	0,009	0	0	192
193	3371	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	3000	0,011	3000	0,011	0	0	193
194	3372	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  CULTURA	12500	0,046	12500	0,045	0	0	194
195	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	30000	0,11	30000	0,108	0	0	195
196	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	5600	0,02	5600	0,02	0	0	196
197	493	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO	1500	0,005	1500	0,005	0	0	197
198	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	50000	0,183	50000	0,18	0	0	198
199	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	4500	0,016	4500	0,016	0	0	199
200	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	60000	0,219	60000	0,216	0	0	200
201	932	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	5200	0,019	5200	0,019	0	0	201
202	132	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	10000	0,037	20000	0,072	10000	100	202
203	135	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	1000	0,004	10000	0,036	9000	900	203
204	151	15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	1600	0,006	1000	0,004	-600	-37,5	204
205	1532	15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	4500	0,016	2500	0,009	-2000	-44,444	205
206	160	15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044	12000	0,043	0	0	206
207	1621	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	7000	0,026	5000	0,018	-2000	-28,571	207
208	164	15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	1000	0,004	1000	0,004	0	0	208
209	2313	15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD	1000	0,004	1000	0,004	0	0	209
210	323	15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	500	0,002	500	0,002	0	0	210
211	3261	15100	GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA	1	0	0	0	-1	-100	211
212	3321	15100	GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS	100	0	100	0	0	0	212
213	3322	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO	100	0	100	0	0	0	213
214	336	15100	GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA	1	0	1	0	0	0	214
215	3371	15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	2000	0,007	2500	0,009	500	25	215
216	3372	15100	GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA	500	0,002	500	0,002	0	0	216
217	340	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	15000	0,055	15000	0,054	0	0	217
218	432	15100	GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO	500	0,002	500	0,002	0	0	218
219	493	15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	100	0	100	0	0	0	219
220	920	15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	2000	0,007	2000	0,007	0	0	220
221	9231	15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	200	0,001	200	0,001	0	0	221
222	931	15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	1000	0,004	1000	0,004	0	0	222
223	932	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION	200	0,001	200	0,001	0	0	223
224	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	720000	2,632	740000	2,667	20000	2,778	224
225	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	30000	0,11	36000	0,13	6000	20	225
226	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	240000	0,877	235000	0,847	-5000	-2,083	226
227	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	36800	0,135	18000	0,065	-18800	-51,087	227
228	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	47200	0,173	47700	0,172	500	1,059	228
229	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA  BASURA	12000	0,044	14000	0,05	2000	16,667	229
230	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	20000	0,073	21000	0,076	1000	5	230
231	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	15000	0,055	15000	0,054	0	0	231
232	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	8500	0,031	8500	0,031	0	0	232
233	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	97000	0,355	105000	0,378	8000	8,247	233
234	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	42000	0,154	51000	0,184	9000	21,429	234
235	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD	6500	0,024	6800	0,025	300	4,615	235
236	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	15000	0,055	15000	0,054	0	0	236
237	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	77000	0,281	77500	0,279	500	0,649	237
238	3261	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	44000	0,161	45000	0,162	1000	2,273	238
239	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS	25650	0,094	21000	0,076	-4650	-18,129	239
240	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	18000	0,066	19000	0,068	1000	5,556	240
241	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA	24500	0,09	24500	0,088	0	0	241
242	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	26000	0,095	26000	0,094	0	0	242
243	3372	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	38000	0,139	38000	0,137	0	0	243
244	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	145000	0,53	154000	0,555	9000	6,207	244
245	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	37500	0,137	37500	0,135	0	0	245
246	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	16500	0,06	16500	0,059	0	0	246
247	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	110000	0,402	111000	0,4	1000	0,909	247
248	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	300000	1,097	302000	1,088	2000	0,667	248
249	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	17000	0,062	17000	0,061	0	0	249
