﻿_id	proyecto	no expediente	objeto	tipo procedim	tipo ct	publicidad	EUR licitac (sin IVA)	EUR adjudic (sin IVA)	EUR adjudic (con IVA)	nolicit.	adjudicatario	formalizacion	inicio	fin	duracion (meses)	CIF
1	Alfabetización digital	Alfab-03_2021	"Cartelería, fotógrafo y realización de la Jornada para ""Profesionales y Medios de Comunicación"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	1	G-30157812
2	Alfabetización digital	Alfab-18_2021	Presentación, difusión TV, producción y plató	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	6,000.00	6,000.00	7,260.00	1	Cbm Servicios audiovisuales	20/10/2021	20/10/2021	31/12/2021	3	B18911651
3	Alfabetización digital	Alfab-22_2021	"2º Foro de Tecnología Emocional: 
Plan de comunicación"	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	13,200.00	13,200.00	15,972.00	1	Under Route S.L.	20/10/2021	20/10/2021	31/12/2021	3	B73855637
4	Alfabetización digital	Alfab-20_2021	2º Foro de Tecnología Emocional: Producción de audiovisuales de experiencias digitales y traducciones	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,370.00	5,370.00	6,497.70	1	Ordet Producciones, S.L.	12/11/2021	12/11/2021	31/12/2021	2	B73305211
5	Alfabetización digital	Alfab-17_2021	2º Foro de Tecnología Emocional: Asesoramiento y guionización	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	780.00	780.00	943.80	1	Raquel Aullón, Oratoria y comunicación	18/10/2021	18/10/2021	31/12/2021	3	48485128R
6	Alfabetización digital	Alfab-19_2021	2º Foro de Tecnología Emocional: Servicio de subtitulado en directo	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	750.00	750.00	750.00	1	Fasen Federacion de Asociaciones de Familias de personas sordas de la RM	09/11/2021	09/11/2021	31/12/2021	2	G306508857
7	Alfabetización digital	Alfab-21_2021	"2º Foro de Tecnología Emocional: 
Grabación de intervenciones interactivas internacionales"	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	600.00	600.00	726.00	1	Asta 13 Estudio Audiovisual, S.L.	15/11/2021	15/11/2021	31/12/2021	2	B73974941
8	Alfabetización digital	Alfab-23_2021	"2º Foro de Tecnología Emocional.
Experto humanista: Intervención e informe"	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	600.00	600.00	726.00	1	Valentín Muro	23/11/2021	23/11/2021	31/12/2021	2	23346667079
9	Alfabetización digital	Alfab-24_2021	2º Foro de Tecnología Emocional: Grabación clausura	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	250.00	250.00	302.50	1	Imagia Video Infografia S.l.	29/11/2021	29/11/2021	31/12/2021	1	B30533087
10	Alfabetización digital	Alfab-15_2021	Secretaría técnica para llevar a cabo las tareas de cartelería, gestión de ponentes, azafatas, realización y sonido	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,287.82	4,287.82	5,188.26	1	Vertice Sur C.b.	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	1	E73828824
11	Alfabetización digital	Alfab-06_2021	Organización y realización de jornada sobre ciberseguridad	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,900.00	5,900.00	7,139.00	1.00	La Opinión de Murcia, S.A.U.	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	1	A08850018
12	Alfabetización digital	Alfab-26.1_2021	Audiovisuales. Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,200.00	2,200.00	2,686.20	1	RA Audio S.L. 	11/11/2021	11/11/2021	30/11/2021	1	B06919641
13	Alfabetización digital	Alfab-26.2_2021	Fotografía.  Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	275.00	332.75	332.75	1	Tomás Zaragoza Campoy	19/11/2021	19/11/2021	30/11/2021	1	22477383N
14	Alfabetización digital	Alfab-26.3_2021	Azafatas.  Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	180.00	180.00	217.80	1	Genuine Event S.L.	19/11/2021	19/11/2021	30/11/2021	1	B05534615
15	Alfabetización digital	Alfab-26.4_2021	Cartelería.  Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	890.00	890.00	1,076.90	1	PICTOCOOP, S. COOP	15/11/2021	15/11/2021	30/11/2021	1	F 02754539
16	Alfabetización digital	Alfab-26.5_2021	Video y streaming. Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	950.00	950.00	1,149.50	1	Televisión Murciana S.A.	18/10/2021	18/10/2021	30/11/2021	2	A30394407
17	Alfabetización digital	Alfab-26.6_2021	Presentación. Jornada Tecnologías Disrupticas: Presente y Futuro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	500.00	500.00	605.00	1	We are Brand Experience S.L.	12/11/2021	12/11/2021	30/11/2021	1	B05555594
18	Alfabetización digital	Alfab-28_2021	V Jornada de Inteligencia Turística. Región de Murcia. Casos de éxito	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,479.34	2,479.34	3,000.00	1	Noved Partner, SRL	29/11/2021	29/11/2021	31/12/2021	1	B73291262
19	Alfabetización digital	Alfab-12_2021	"Ponente webinar ""Smart Cities: Retos y Tendencias"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	450.00	450.00	544.50	1	Happy and Sustainable Future	28/10/2021	28/10/2021	30/11/2021	1	B05377304
20	Alfabetización digital	Alfab-14_2021	"Webinar ""Entendiendo las Criptomonedas, las DeFi y su Fiscalidad"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	500.00	500.00	500.00	1	Antonio Ibarra	18/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	1	23254189Q
21	Alfabetización digital	Alfab-08_2021	Producción Audiovisual de la Ceremonia de Premios Exlibris, IV Semana  Internacional de las Letras de la Región de Murcia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,400.00	4,400.00	5,324.00	1	Victorio Melgarejo Ochoa	06/09/2021	06/09/2021	20/09/2021	1	27444948Z
22	Alfabetización digital	Alfab-16_2021	Adquisición de equipamiento para Hogares emocionales	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	14,985.00	14,985.00	18,131.85	1	Vodafone	07/12/2021	07/12/2021	31/12/2021	1	A80907397
23	Alfabetización digital	Alfab-09_2021	Colaboración para realización de un desarrollo interactivo e inmersivo	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,000.00	3,000.00	3,630.00	1	UMU	26/10/2021	26/10/2021	31/12/2021	3	Q3018001B
24	Alfabetización digital	Alfab-11_2021	Jornadas piloto de Ciberseguridad en centros educativos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,286.00	14,286.00	17,286.06	1.00	S2 Grupo	26/10/2021	26/10/2021	31/12/2021	2	B96863444
25	Alfabetización digital	Alfab-10_2021	Creación y evaluación de material didáctico sobre la tecnología	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,000.00	9,000.00	10,890.00	1	UMU	26/10/2021	26/10/2021	31/12/2021	3	Q3018001B
26	Alfabetización digital	Alfab-27_2021	"Campaña Ciberseguridad ""Que no te roben la Navidad"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	12,860.00	12,860.00	15,560.60	1	Casau Estudio Creativo sl	10/12/2021	10/12/2021	31/12/2021	1	B73999484
27	Alfabetización digital	Alfab-13_2021	Puntos de acceso para Aulas de Libre Acceso del IMAS	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	14,947.47	14,947.47	18,086.44	1	CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A.	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1	A73380651
28	Alfabetización digital	Alfab-01_2021	Espacio radiofónico Región 4.0	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,950.00	14,950.00	18,089.50	1.00	COPE	04/01/2021	05/01/2021	31/12/2021	12	A28281368
29	Alfabetización digital	Alfab-04_2021	Difusión Desayuno Tecnológico sobre Criptomonedas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,250.00	3,250.00	3,932.50	1.00	Positivo Publicidad	09/02/2021	09/02/2021	28/02/2021	1	B73227860
30	Alfabetización digital	Alfab-02.1_2021	"Anuncio Especial ""Protección de datos y ciberseguridad 2021"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1.00	Publiser Levante Agencia de Medios S.L.	22/01/2021	22/01/2021	31/01/2021	1	B30474100
31	Alfabetización digital	Alfab-02.2_2021	Diseño de anuncio especial Ciberseguridad	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	280.00	280.00	338.80	1.00	Portavoz	18/01/2021	18/01/2021	31/01/2021	1	B73806283
32	Alfabetización digital	Alfab-05_2021	Servicios de producción audiovisual para producir 13 reportajes sobre la tecnología que formarán parte del programa de televisión LaboratoriUM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,990.00	14,990.00	18,137.90	1.00	Item Audiovisual S.L.	04/05/2021	04/05/2021	31/12/2021	9	B30543854
33	Alfabetización digital	Alfab-25_2021	Libretas con bolígrafo Parker con logos FEDER, CARM y FID	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,126.00	1,126.00	1,362.46	1.00	Sol Marketing Promocional Sl	15/12/2021	15/12/2021	31/12/2021	1	B04650982
34	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-06.1_2021	Servicios de Housing racks CPD PCM	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	33,900.00	33,900.00	41,019.00	1	INSTITUTO FOMENTO REGIÓN DE MURCIA	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	Q8050004D
35	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-06.2_2021	Consumo eléctrico racks CPD PCM	procedimiento negociado	servicio	sin publicidad	111,513.26	111,513.26	134,931.04	1	INSTITUTO FOMENTO REGIÓN DE MURCIA	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	Q8050004D
36	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-seguro2021	Seguro equipos Ctnet en CPD	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	802.46	802.46	802.46	1	ZURICH SEGUROS	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	A28360527
37	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-09_2021	Suscripción MySQL Standard Edition	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,800.00	1,800.00	2,178.00	1	ORACLE IBÉRICA S.R.L.	16/04/2021	19/04/2021	18/04/2022	12	B78361482
38	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-05_2021	Soporte equipamiento informático 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	748.80	748.80	906.05	1	ITWISE TECHNOLOGY SERVICES SL.	23/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	B84470939
39	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-03_2021	Mantenimiento licencias Veeam Backup	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,320.64	1,320.64	1,597.97	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	23/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	B73988503
40	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-04_2021	Soporte Firewall	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	6,040.40	6,040.40	7,308.88	1	IAAS 365 S.L.	23/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	B86679362
41	CTnet. Fondos Propios	PA-21-SEC	Soporte de los equipos de comunicaciones de la Red Ctnet ultrarrápida 2020	procedimiento abierto	servicio	web Integra	42,000.00	31,876.23	38,570.24	1	ACUNTIA, S.A.U.	08/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	A80644081
42	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-16_2021	Asist. técnica y soporte de balanceadors de carga F5	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,200.00	3,170.00	3,835.70	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	/07/2020	06/07/2021	05/07/2022	12	B73490872
43	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-17_2021	Licencia solución Antispam	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,249.06	1,249.06	1,249.06	1	ABUSIX INC.	29/01/2020	08/02/2021	07/02/2022	12	
44	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-12_2021	Soporte licencias de streaming	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	700.00	700.00	847.00	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	03/06/2021	03/06/2021	02/06/2022	12	B73490872
45	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-10_2021	Asistencia técnica y licencias VMWare	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,355.44	3,355.44	4,060.08	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	17/05/2021	20/05/2021	19/05/2022	12	B73988503
46	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-15_2021	Soporte licencias antivirus	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	129.50	129.50	156.70	1	ONTINET, S.L.U.	07/07/2021	24/07/2021	23/07/2022	12	B96840467
47	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-13_2021	Derecho uso direccionamiento IP de Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	939.05	939.05	1,136.25	1	RIPE	15/02/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	NL806268220B01
48	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-11_2021	Soporte Red Hat Linux Enterprise	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	279.00	279.00	337.59	1	AGEDOS BUSINESS DATACENTER S.L.	26/05/2021	09/06/2021	08/06/2022	12	B73615650
49	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-02_2021	Soporte 3PAR HPE	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,778.00	7,778.00	9,411.38	1	Hewlett Packard Servicios España S.L.U.	23/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	B82591470
50	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-01_2021	Soporte equipamiento WDM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,043.77	5,043.77	6,102.96	1	FIBERNET, S.L.	23/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	B82148727
51	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-18_2021	Visitas mto. Preventivo 4 telecentros	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	990.00	990.00	1,197.90	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	1	B73490872
52	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-19_2021	Telecentro de Alhama de Murcia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	250.50	250.50	303.11	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	15/10/2021	15/10/2021	15/11/2021	1	B73490872
53	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-21_2022	Telecentro de Sangonera La Verde	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	226.50	226.50	274.07	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1	B73490872
54	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-08_2021	Transceptores SFP+	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	360.00	360.00	435.60	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	07/04/2021	07/04/2021	07/05/2021	1	B73490872
55	CTnet. Fondos Propios	CTnet-20_2021	Latiguillos de fibra óptica para nodos de UMU y UPCT	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	34.10	34.10	41.26	1	"Ingeniería de Sistemas, Seguridad y Telecomunicaciones, S.L.U.
"	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1	B73358376
56	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-22_2021	Adquisición de adaptadores de puertos y transceptores SFP	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	2,864.32	2,864.32	3,465.83	1	ACUNTIA, S.A.U.	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1	A80644081
57	CTnet. Fondos Propios	PA-21-CAP	Servicios de capilaridad y tránsito a Internet	procedimiento abierto	servicio	web Integra	105,000.00	92,824.92	112,318.15	1	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	30/10/2019	01/01/2021	31/12/2021	12	A80907397
58	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-05/2016	Servicio de capilaridad WIMAX 2 telecentros 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	310.81	310.81	376.08	1	VozIP Consulting	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	12	B73320715
59	CTnet. Fondos Propios	PA-21-FC_2021	Contratación del suministro de licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos de la Red Ctnet de la Región de Murcia. 	procedimiento abierto	servicio	web Integra	70,000.00	63,624.43	76,985.56	1	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	31/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	12	A78053147
60	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-14_2021	Accesos para monitorización y supervisión red CTnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,929.00	1,929.00	2,334.09	1	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	04/01/2021	04/01/2021	31/12/2021	12	A82018474
61	CTnet. Fondos Propios	Ctnet-23_2021	Soporte hardware firewall perimetral Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	13,040.50	13,040.50	15,779.01	1	ACUNTIA S.A.U.	17/12/2021	21/12/2021	20/02/2023	14	A80644081
62	CTnet	PA-21-AFP	Ampliación firewall perimetral	procedimiento abierto	suministro	web Integra+PLACSP	55,000.00	52,669.15	63,729.67	1	ACUNTIA S.A.U.	27/07/2021	27/07/2021	27/11/2021	4	A80644081
63	CTnet	PA-21-ABC	Ampliación balanceadores de carga	procedimiento abierto	suministro	web Integra+PLACSP	26,500.00	24,900.00	30,129.00	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	30/06/2021	30/06/2021	30/09/2021	3	B73490872
64	CTnet	Ctnet-07_2021	Adquisición Switches hashing simétrico	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	8,177.96	8,177.96	9,895.33	1	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	04/03/2021	04/03/2021	04/05/2021	2	A78053147
65	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.1_2021	Presentación y moderación del ciclo de webinars	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,400.00	2,400.00	2,904.00	1	Cristina Jover Acosta	01/02/2021	01/02/2021	31/03/2021	2	48496848Z
66	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.2_2021	Organización webinars:Seguridad en Internet y  rrss - Sensorización de nuestra sociedad. Retos de la IA e Internet de las Cosas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1	CIIRM	04/02/2021	04/02/2021	31/03/2021	2	Q8050015J
67	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.3_2021	Organización webinars: Visión Artficial -Criptomonedas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1	AJE	04/02/2021	04/02/2021	31/03/2021	2	G30534069
68	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.4_2021	Organización Webinars Fabricación Aditiva y 5G	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1	COITERM	10/02/2021	10/02/2021	31/03/2021	2	Q2866009J
69	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.5_2021	Organización Webinars Esports y Digitalización en la economía circular	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1	COITIMUR	08/02/2021	08/02/2021	31/03/2021	2	Q8055020E
70	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.6_2021	Organización webinar Plataformas multimedia y Blockchain	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1	TIMUR	05/02/2021	05/02/2021	31/03/2021	2	G30522056
71	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-01.7_2021	Organización webinars Realidad Virtual - Aumentada y Análisis del dato	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1	ACARMITT	09/02/2021	09/02/2021	31/03/2021	2	G73571176
72	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-04_2021	Servicio de subtitulación en tiempo real del webinar Esports	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	400.00	400.00	400.00	1	Federación de Asociaciones de Familia de Personas Sordas de la Región de Murcia	03/03/2021	03/03/2021	31/03/2021	1	G30650857
73	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-11_2021	"Secretaría Técnica de la Jornada Técnica ""Telecoforum"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,225.00	1,153.93	1,396.26	1	Vértice Sur	10/05/2021	10/05/2021	31/05/2021	1	E73828824
74	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-10_2021	Secretaría Técnica ,diseños y entrega de videos. Jornada DIATIC	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	"Colegio Profesional de Ingenieros en Informática
de la Región de Murcia"	05/05/2021	05/05/2021	21/06/2021	1	Q8050015J
75	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-13_2021	"Jornada ""Blockchain enfocada a los negocios"" "	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,000.00	1,000.00	1,210.00	1	Federación Nacional de Digitalización y Blockchain	21/05/2021	21/05/2021	30/06/2021	1	G02784171
76	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-07_2021	Organización de Webinars Foro de Transformación Digital y Audiovisual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,000.00	5,000.00	6,050.00	1	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Región de Murcia	29/03/2021	29/03/2021	31/05/2021	2	Q2866009J
77	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-09_2021	Realización del I Foro de Transformación Digital y Audiovisual y campaña publicitara en 7TV	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	12,000.00	12,000.00	14,520.00	1	Cbm Servicios Audiovisuales Slu	15/04/2021	15/04/2021	31/05/2021	2	B18911651
78	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.1_2021	"Organización webinar ""Cómo proteger tus dispositivos conectados en Internet"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	CIIRM	30/07/2021	30/07/2021	31/10/2021	3	Q8050015J
79	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.2_2021	"Organización webinar ""Desafíos de Ciberseguridad en la Pyme Murciana y Cómo Abordarlos"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	TIMUR	10/08/2021	10/08/2021	31/10/2021	3	G30522056
80	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.3_2021	"Organización webinar ""Ciberseguridad para Emprendedores. ¿Cómo Mantener un Entorno de Trabajo Seguro?"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	AJE	06/09/2021	06/09/2021	31/10/2021	2	G30534069
81	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.4_2021	"Organización webinar ""La importancia de proteger a nuestros jóvenes en la era digital"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	COITIMUR	15/09/2021	15/09/2021	31/10/2021	2	Q8055020E
82	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.5_2021	"Organización webinar ""Gestión de riesgos de ciberseguridad en la era digital"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	COITERM	20/09/2021	20/09/2021	31/10/2021	2	Q2866009J
83	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-16.6_2021	"Organización webinar ""Seguridad Jurídica e Informática en las AAPP: Dos Caras de la Misma Moneda"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	ACARMITT	21/09/2021	21/09/2021	31/10/2021	2	G73571176
84	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-02.1_2021	Diseño de enara acciones Steam Digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	123.00	123.00	148.83		Ana Jiménez	05/02/2021	05/02/2021	28/02/2021	1	47066401Y
85	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-02.2_2021	Impresión de enara acciones Steam Digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	90.00	90.00	108.90		J.A. Pereñíguez (Esqmas)	05/02/2021	05/02/2021	28/02/2021	1	34799572C
86	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-12.1_2021	Organización Competición Robótica FLL’21	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,485.00	5,485.00	6,636.85	1	Noved Partner Srll 	10/05/2021	10/05/2021	30/06/2021	2	B73291262
87	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-12.2_2021	Medallas, Trofeos y Sets del Robot para competición FLL	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	251.05	251.05	303.77	1	INVENIO EDUCATION FOR LIFE S.L.U.	10/05/2021	10/05/2021	30/06/2021	2	B65538282
88	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-15_2021	Talleres de fomento de la programación en colegios	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	12,300.00	7,284.72	8,814.51	1	PLAY FACTORY	27/09/2021	27/09/2021	31/12/2021	3	34795144P
89	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-17_2021	Talleres STEAM Robótica y Programación	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	15,000.00	11,347.67	13,730.68	1	CONECTADOS	18/10/2021	18/10/2021	31/12/2021	2	B73986853
90	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-18_2021	Talleres STEAM Smart Cities y Contenidos audiovisuales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,230.00	14,230.00	17,218.30	1	NOVED	18/10/2021	18/10/2021	31/12/2021	2	B73291262
91	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-19_2021	Talleres STEAM Realidad Aumentada	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	15,000.00	9,933.51	12,019.55	1	PLURAL EVENT MANAGEMENT	20/10/2021	20/10/2021	31/12/2021	2	B73702805
92	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-21_2021	Talleres STEAM Inteligencia Artificial	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,790.00	14,790.00	17,895.90	1	SFORZA	22/10/2021	22/10/2021	31/12/2021	2	F73997009
93	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-22_2021	Talleres STEAM Robótica y Programación	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	15,000.00	7,683.60	9,297.16	1	ROBOTIC GAMES	18/10/2021	18/10/2021	31/12/2021	2	G73860017
94	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-24_2021	Campaña ‘Desarrolla tu Ingenio’.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,700.00	14,700.00	17,787.00	1	Gestionados y formados proyectos empresariales y formación s.l. - Rom Media	10/09/2021	10/09/2021	31/12/2021	4	B73985319
95	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-25_2021	Equipación monitores talleres	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,014.00	912.60	1,104.25	1	SOL MARKETING	09/11/2021	09/11/2021	20/11/2021	1	B04650982
96	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-14_2021	Servicio de asesoramiento y apoyo a emprendimiento digital en municipios del Valle de Ricote	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,950.00	14,950.00	18,089.50	1	UP PROJECT GESTIÓN DE PROYECTOS	02/11/2021	02/11/2021	02/04/2022	5	B73465460
97	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-20_2021	Gestión y dinamización económica comarcal de activos digitales en los municipios del Valle de Ricote	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,470.00	7,470.00	9,038.70	1	ADRI MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA	02/11/2021	02/11/2021	02/05/2022	6	G30519623
98	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-05_2021	Diseño de cartelería Foro Transformación Digital y Audiovisual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,150.00	1,150.00	1,391.50	1	Taller Creativo Patografyco Sl.	09/03/2021	09/03/2021	31/03/2021	1	B73779191
99	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-06_2021	Inserción página completa en el diario regional La Verdad.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,200.00	2,200.00	2,662.00	1	LA VERDAD MULTIMEDIA SA 	12/03/2021	12/03/2021	14/03/2021	1	A78865433
100	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-03_2021	Difusión II ciclo webinars sobre Tecnologías Disruptivas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	900.00	900.00	1,089.00	1	Positivo Publicidad	10/02/2021	10/02/2021	31/03/2021	2	B73227860
101	Fomento Emprendedurismo Digital	FED-08_2021	Estrategia Digital de Comunicación	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,200.00	11,200.00	13,552.00	1	EPIC CREATIVOS SOCIEDAD CIVIL	15/04/2021	15/04/2021	31/05/2021	2	J05556683
