﻿_id	[
1	  {
2	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
3	"    ""COD_PAIS"": ""102"""
4	"    ""PAIS"": ""AUSTRIA"""
5	"    ""TOTAL"": ""2"""
6	"    ""HOMBRE"": ""1"""
7	"    ""MUJER"": ""1"""
8	  }
9	  {
10	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
11	"    ""COD_PAIS"": ""103"""
12	"    ""PAIS"": ""BELGICA"""
13	"    ""TOTAL"": ""3"""
14	"    ""HOMBRE"": ""2"""
15	"    ""MUJER"": ""1"""
16	  }
17	  {
18	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
19	"    ""COD_PAIS"": ""104"""
20	"    ""PAIS"": ""BULGARIA"""
21	"    ""TOTAL"": ""58"""
22	"    ""HOMBRE"": ""29"""
23	"    ""MUJER"": ""29"""
24	  }
25	  {
26	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
27	"    ""COD_PAIS"": ""107"""
28	"    ""PAIS"": ""DINAMARCA"""
29	"    ""TOTAL"": ""2"""
30	"    ""HOMBRE"": ""1"""
31	"    ""MUJER"": ""1"""
32	  }
33	  {
34	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
35	"    ""COD_PAIS"": ""108"""
36	"    ""PAIS"": ""ESPAÑA"""
37	"    ""TOTAL"": ""15379"""
38	"    ""HOMBRE"": ""7929"""
39	"    ""MUJER"": ""7450"""
40	  }
41	  {
42	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
43	"    ""COD_PAIS"": ""109"""
44	"    ""PAIS"": ""FINLANDIA"""
45	"    ""TOTAL"": ""2"""
46	"    ""HOMBRE"": """""
47	"    ""MUJER"": ""2"""
48	  }
49	  {
50	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
51	"    ""COD_PAIS"": ""110"""
52	"    ""PAIS"": ""FRANCIA"""
53	"    ""TOTAL"": ""59"""
54	"    ""HOMBRE"": ""31"""
55	"    ""MUJER"": ""28"""
56	  }
57	  {
58	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
59	"    ""COD_PAIS"": ""112"""
60	"    ""PAIS"": ""HUNGRIA"""
61	"    ""TOTAL"": ""1"""
62	"    ""HOMBRE"": """""
63	"    ""MUJER"": ""1"""
64	  }
65	  {
66	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
67	"    ""COD_PAIS"": ""113"""
68	"    ""PAIS"": ""IRLANDA"""
69	"    ""TOTAL"": ""3"""
70	"    ""HOMBRE"": ""2"""
71	"    ""MUJER"": ""1"""
72	  }
73	  {
74	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
75	"    ""COD_PAIS"": ""115"""
76	"    ""PAIS"": ""ITALIA"""
77	"    ""TOTAL"": ""28"""
78	"    ""HOMBRE"": ""15"""
79	"    ""MUJER"": ""13"""
80	  }
81	  {
82	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
83	"    ""COD_PAIS"": ""117"""
84	"    ""PAIS"": ""LUXEMBURGO"""
85	"    ""TOTAL"": ""2"""
86	"    ""HOMBRE"": """""
87	"    ""MUJER"": ""2"""
88	  }
89	  {
90	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
91	"    ""COD_PAIS"": ""120"""
92	"    ""PAIS"": ""NORUEGA"""
93	"    ""TOTAL"": ""1"""
94	"    ""HOMBRE"": """""
95	"    ""MUJER"": ""1"""
96	  }
97	  {
98	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
99	"    ""COD_PAIS"": ""121"""
100	"    ""PAIS"": ""PAISES BAJOS"""
101	"    ""TOTAL"": ""3"""
102	"    ""HOMBRE"": ""2"""
103	"    ""MUJER"": ""1"""
104	  }
105	  {
106	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
107	"    ""COD_PAIS"": ""122"""
108	"    ""PAIS"": ""POLONIA"""
109	"    ""TOTAL"": ""19"""
110	"    ""HOMBRE"": ""12"""
111	"    ""MUJER"": ""7"""
112	  }
113	  {
114	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
115	"    ""COD_PAIS"": ""123"""
116	"    ""PAIS"": ""PORTUGAL"""
117	"    ""TOTAL"": ""24"""
118	"    ""HOMBRE"": ""10"""
119	"    ""MUJER"": ""14"""
120	  }
121	  {
122	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
123	"    ""COD_PAIS"": ""124"""
124	"    ""PAIS"": ""ANDORRA"""
125	"    ""TOTAL"": ""1"""
126	"    ""HOMBRE"": ""1"""
127	"    ""MUJER"": """""
128	  }
129	  {
130	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
131	"    ""COD_PAIS"": ""125"""
132	"    ""PAIS"": ""REINO UNIDO"""
133	"    ""TOTAL"": ""24"""
134	"    ""HOMBRE"": ""12"""
135	"    ""MUJER"": ""12"""
136	  }
137	  {
138	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
139	"    ""COD_PAIS"": ""126"""
140	"    ""PAIS"": ""ALEMANIA"""
141	"    ""TOTAL"": ""14"""
142	"    ""HOMBRE"": ""7"""
143	"    ""MUJER"": ""7"""
144	  }
145	  {
146	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
147	"    ""COD_PAIS"": ""128"""
148	"    ""PAIS"": ""RUMANIA"""
149	"    ""TOTAL"": ""147"""
150	"    ""HOMBRE"": ""70"""
151	"    ""MUJER"": ""77"""
152	  }
153	  {
154	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
155	"    ""COD_PAIS"": ""131"""
156	"    ""PAIS"": ""SUECIA"""
157	"    ""TOTAL"": ""5"""
158	"    ""HOMBRE"": ""4"""
159	"    ""MUJER"": ""1"""
160	  }
161	  {
162	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
163	"    ""COD_PAIS"": ""132"""
164	"    ""PAIS"": ""SUIZA"""
165	"    ""TOTAL"": ""4"""
166	"    ""HOMBRE"": ""2"""
167	"    ""MUJER"": ""2"""
168	  }
169	  {
170	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
171	"    ""COD_PAIS"": ""135"""
172	"    ""PAIS"": ""UCRANIA"""
173	"    ""TOTAL"": ""25"""
174	"    ""HOMBRE"": ""14"""
175	"    ""MUJER"": ""11"""
176	  }
177	  {
178	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
179	"    ""COD_PAIS"": ""136"""
180	"    ""PAIS"": ""LETONIA"""
181	"    ""TOTAL"": ""1"""
182	"    ""HOMBRE"": ""1"""
183	"    ""MUJER"": """""
184	  }
185	  {
186	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
187	"    ""COD_PAIS"": ""137"""
188	"    ""PAIS"": ""MOLDAVA"""
189	"    ""TOTAL"": ""1"""
190	"    ""HOMBRE"": """""
191	"    ""MUJER"": ""1"""
192	  }
193	  {
194	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
195	"    ""COD_PAIS"": ""139"""
196	"    ""PAIS"": ""GEORGIA"""
197	"    ""TOTAL"": ""1"""
198	"    ""HOMBRE"": ""1"""
199	"    ""MUJER"": """""
200	  }
201	  {
202	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
203	"    ""COD_PAIS"": ""142"""
204	"    ""PAIS"": ""LITUANIA"""
205	"    ""TOTAL"": ""1"""
206	"    ""HOMBRE"": ""1"""
207	"    ""MUJER"": """""
208	  }
209	  {
210	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
211	"    ""COD_PAIS"": ""144"""
212	"    ""PAIS"": ""ESLOVAQUIA"""
213	"    ""TOTAL"": ""1"""
214	"    ""HOMBRE"": ""1"""
215	"    ""MUJER"": """""
216	  }
217	  {
218	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
219	"    ""COD_PAIS"": ""154"""
220	"    ""PAIS"": ""RUSIA"""
221	"    ""TOTAL"": ""18"""
222	"    ""HOMBRE"": ""13"""
223	"    ""MUJER"": ""5"""
224	  }
225	  {
226	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
227	"    ""COD_PAIS"": ""203"""
228	"    ""PAIS"": ""ARGELIA"""
229	"    ""TOTAL"": ""13"""
230	"    ""HOMBRE"": ""5"""
231	"    ""MUJER"": ""8"""
232	  }
233	  {
234	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
235	"    ""COD_PAIS"": ""214"""
236	"    ""PAIS"": ""ETIOPIA"""
237	"    ""TOTAL"": ""16"""
238	"    ""HOMBRE"": ""11"""
239	"    ""MUJER"": ""5"""
240	  }
241	  {
242	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
243	"    ""COD_PAIS"": ""216"""
244	"    ""PAIS"": ""GAMBIA"""
245	"    ""TOTAL"": ""1"""
246	"    ""HOMBRE"": """""
247	"    ""MUJER"": ""1"""
248	  }
249	  {
250	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
251	"    ""COD_PAIS"": ""220"""
252	"    ""PAIS"": ""GUINEA ECUATORIAL"""
253	"    ""TOTAL"": ""3"""
254	"    ""HOMBRE"": ""2"""
255	"    ""MUJER"": ""1"""
256	  }
257	  {
258	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
259	"    ""COD_PAIS"": ""227"""
260	"    ""PAIS"": ""MALI"""
261	"    ""TOTAL"": ""1"""
262	"    ""HOMBRE"": ""1"""
263	"    ""MUJER"": """""
264	  }
265	  {
266	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
267	"    ""COD_PAIS"": ""228"""
268	"    ""PAIS"": ""MARRUECOS"""
269	"    ""TOTAL"": ""243"""
270	"    ""HOMBRE"": ""123"""
271	"    ""MUJER"": ""120"""
272	  }
273	  {
274	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
275	"    ""COD_PAIS"": ""234"""
276	"    ""PAIS"": ""NIGERIA"""
277	"    ""TOTAL"": ""7"""
278	"    ""HOMBRE"": ""3"""
279	"    ""MUJER"": ""4"""
280	  }
281	  {
282	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
283	"    ""COD_PAIS"": ""236"""
284	"    ""PAIS"": ""SUDAFRICA"""
285	"    ""TOTAL"": ""2"""
286	"    ""HOMBRE"": """""
287	"    ""MUJER"": ""2"""
288	  }
289	  {
290	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
291	"    ""COD_PAIS"": ""239"""
292	"    ""PAIS"": ""SENEGAL"""
293	"    ""TOTAL"": ""8"""
294	"    ""HOMBRE"": ""6"""
295	"    ""MUJER"": ""2"""
296	  }
297	  {
298	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
299	"    ""COD_PAIS"": ""301"""
300	"    ""PAIS"": ""CANADA"""
301	"    ""TOTAL"": ""1"""
302	"    ""HOMBRE"": """""
303	"    ""MUJER"": ""1"""
304	  }
305	  {
306	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
307	"    ""COD_PAIS"": ""302"""
308	"    ""PAIS"": ""ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"""
309	"    ""TOTAL"": ""10"""
310	"    ""HOMBRE"": ""4"""
311	"    ""MUJER"": ""6"""
312	  }
313	  {
314	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
315	"    ""COD_PAIS"": ""303"""
316	"    ""PAIS"": ""MEXICO"""
317	"    ""TOTAL"": ""14"""
318	"    ""HOMBRE"": ""7"""
319	"    ""MUJER"": ""7"""
320	  }
321	  {
322	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
323	"    ""COD_PAIS"": ""314"""
324	"    ""PAIS"": ""COSTA RICA"""
325	"    ""TOTAL"": ""1"""
326	"    ""HOMBRE"": ""1"""
327	"    ""MUJER"": """""
328	  }
329	  {
330	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
331	"    ""COD_PAIS"": ""315"""
332	"    ""PAIS"": ""CUBA"""
333	"    ""TOTAL"": ""16"""
334	"    ""HOMBRE"": ""6"""
335	"    ""MUJER"": ""10"""
336	  }
337	  {
338	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
339	"    ""COD_PAIS"": ""319"""
340	"    ""PAIS"": ""GUATEMALA"""
341	"    ""TOTAL"": ""2"""
342	"    ""HOMBRE"": ""1"""
343	"    ""MUJER"": ""1"""
344	  }
345	  {
346	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
347	"    ""COD_PAIS"": ""320"""
348	"    ""PAIS"": ""HAITI"""
349	"    ""TOTAL"": ""3"""
350	"    ""HOMBRE"": ""1"""
351	"    ""MUJER"": ""2"""
352	  }
353	  {
354	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
355	"    ""COD_PAIS"": ""321"""
356	"    ""PAIS"": ""HONDURAS"""
357	"    ""TOTAL"": ""7"""
358	"    ""HOMBRE"": ""2"""
359	"    ""MUJER"": ""5"""
360	  }
361	  {
362	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
363	"    ""COD_PAIS"": ""323"""
364	"    ""PAIS"": ""NICARAGUA"""
365	"    ""TOTAL"": ""4"""
366	"    ""HOMBRE"": ""3"""
367	"    ""MUJER"": ""1"""
368	  }
369	  {
370	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
371	"    ""COD_PAIS"": ""326"""
372	"    ""PAIS"": ""REPUBLICA DOMINICANA"""
373	"    ""TOTAL"": ""14"""
374	"    ""HOMBRE"": ""4"""
375	"    ""MUJER"": ""10"""
376	  }
377	  {
378	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
379	"    ""COD_PAIS"": ""328"""
380	"    ""PAIS"": ""SANTA LUCIA"""
381	"    ""TOTAL"": ""1"""
382	"    ""HOMBRE"": ""1"""
383	"    ""MUJER"": """""
384	  }
385	  {
386	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
387	"    ""COD_PAIS"": ""340"""
388	"    ""PAIS"": ""ARGENTINA"""
389	"    ""TOTAL"": ""37"""
390	"    ""HOMBRE"": ""23"""
391	"    ""MUJER"": ""14"""
392	  }
393	  {
394	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
395	"    ""COD_PAIS"": ""341"""
396	"    ""PAIS"": ""BOLIVIA"""
397	"    ""TOTAL"": ""62"""
398	"    ""HOMBRE"": ""22"""
399	"    ""MUJER"": ""40"""
400	  }
401	  {
402	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
403	"    ""COD_PAIS"": ""342"""
404	"    ""PAIS"": ""BRASIL"""
405	"    ""TOTAL"": ""25"""
406	"    ""HOMBRE"": ""12"""
407	"    ""MUJER"": ""13"""
408	  }
409	  {
410	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
411	"    ""COD_PAIS"": ""343"""
412	"    ""PAIS"": ""COLOMBIA"""
413	"    ""TOTAL"": ""59"""
414	"    ""HOMBRE"": ""38"""
415	"    ""MUJER"": ""21"""
416	  }
417	  {
418	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
419	"    ""COD_PAIS"": ""344"""
420	"    ""PAIS"": ""CHILE"""
421	"    ""TOTAL"": ""3"""
422	"    ""HOMBRE"": """""
423	"    ""MUJER"": ""3"""
424	  }
425	  {
426	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
427	"    ""COD_PAIS"": ""345"""
428	"    ""PAIS"": ""ECUADOR"""
429	"    ""TOTAL"": ""204"""
430	"    ""HOMBRE"": ""103"""
431	"    ""MUJER"": ""101"""
432	  }
433	  {
434	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
435	"    ""COD_PAIS"": ""347"""
436	"    ""PAIS"": ""PARAGUAY"""
437	"    ""TOTAL"": ""8"""
438	"    ""HOMBRE"": ""3"""
439	"    ""MUJER"": ""5"""
440	  }
441	  {
442	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
443	"    ""COD_PAIS"": ""348"""
444	"    ""PAIS"": ""PERU"""
445	"    ""TOTAL"": ""11"""
446	"    ""HOMBRE"": ""7"""
447	"    ""MUJER"": ""4"""
448	  }
449	  {
450	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
451	"    ""COD_PAIS"": ""350"""
452	"    ""PAIS"": ""URUGUAY"""
453	"    ""TOTAL"": ""8"""
454	"    ""HOMBRE"": ""2"""
455	"    ""MUJER"": ""6"""
456	  }
457	  {
458	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
459	"    ""COD_PAIS"": ""351"""
460	"    ""PAIS"": ""VENEZUELA"""
461	"    ""TOTAL"": ""16"""
462	"    ""HOMBRE"": ""6"""
463	"    ""MUJER"": ""10"""
464	  }
465	  {
466	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
467	"    ""COD_PAIS"": ""407"""
468	"    ""PAIS"": ""CHINA"""
469	"    ""TOTAL"": ""57"""
470	"    ""HOMBRE"": ""21"""
471	"    ""MUJER"": ""36"""
472	  }
473	  {
474	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
475	"    ""COD_PAIS"": ""410"""
476	"    ""PAIS"": ""INDIA"""
477	"    ""TOTAL"": ""1"""
478	"    ""HOMBRE"": """""
479	"    ""MUJER"": ""1"""
480	  }
481	  {
482	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
483	"    ""COD_PAIS"": ""415"""
484	"    ""PAIS"": ""JAPON"""
485	"    ""TOTAL"": ""1"""
486	"    ""HOMBRE"": ""1"""
487	"    ""MUJER"": """""
488	  }
489	  {
490	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
491	"    ""COD_PAIS"": ""426"""
492	"    ""PAIS"": ""PAKISTAN"""
493	"    ""TOTAL"": ""3"""
494	"    ""HOMBRE"": ""1"""
495	"    ""MUJER"": ""2"""
496	  }
497	  {
498	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
499	"    ""COD_PAIS"": ""427"""
500	"    ""PAIS"": ""QATAR"""
501	"    ""TOTAL"": ""1"""
502	"    ""HOMBRE"": """""
503	"    ""MUJER"": ""1"""
504	  }
505	  {
506	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
507	"    ""COD_PAIS"": ""431"""
508	"    ""PAIS"": ""CORECOREA DEL SUR"""
509	"    ""TOTAL"": ""2"""
510	"    ""HOMBRE"": ""1"""
511	"    ""MUJER"": ""1"""
512	  }
513	  {
514	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
515	"    ""COD_PAIS"": ""443"""
516	"    ""PAIS"": ""KAZAJSTAN"""
517	"    ""TOTAL"": ""3"""
518	"    ""HOMBRE"": ""1"""
519	"    ""MUJER"": ""2"""
520	  }
521	  {
522	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
523	"    ""COD_PAIS"": ""966"""
524	"    ""PAIS"": ""ANTIGUOS TERRITORIOS DE SOBERANIA ESPAÑOLA"""
525	"    ""TOTAL"": ""2"""
526	"    ""HOMBRE"": ""1"""
527	"    ""MUJER"": ""1"""
528	  }
529	  {
530	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
531	"    ""COD_PAIS"": ""101"""
532	"    ""PAIS"": ""ALBANIA"""
533	"    ""TOTAL"": ""3"""
534	"    ""HOMBRE"": ""1"""
535	"    ""MUJER"": ""2"""
536	  }
537	  {
538	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
539	"    ""COD_PAIS"": ""102"""
540	"    ""PAIS"": ""AUSTRIA"""
541	"    ""TOTAL"": ""7"""
542	"    ""HOMBRE"": ""5"""
543	"    ""MUJER"": ""2"""
544	  }
545	  {
546	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
547	"    ""COD_PAIS"": ""103"""
548	"    ""PAIS"": ""BELGICA"""
549	"    ""TOTAL"": ""43"""
550	"    ""HOMBRE"": ""21"""
551	"    ""MUJER"": ""22"""
552	  }
553	  {
554	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
555	"    ""COD_PAIS"": ""104"""
556	"    ""PAIS"": ""BULGARIA"""
557	"    ""TOTAL"": ""304"""
558	"    ""HOMBRE"": ""163"""
559	"    ""MUJER"": ""141"""
560	  }
561	  {
562	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
563	"    ""COD_PAIS"": ""107"""
564	"    ""PAIS"": ""DINAMARCA"""
565	"    ""TOTAL"": ""5"""
566	"    ""HOMBRE"": ""5"""
567	"    ""MUJER"": """""
568	  }
569	  {
570	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
571	"    ""COD_PAIS"": ""108"""
572	"    ""PAIS"": ""ESPAÑA"""
573	"    ""TOTAL"": ""37150"""
574	"    ""HOMBRE"": ""18626"""
575	"    ""MUJER"": ""18524"""
576	  }
577	  {
578	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
579	"    ""COD_PAIS"": ""109"""
580	"    ""PAIS"": ""FINLANDIA"""
581	"    ""TOTAL"": ""1"""
582	"    ""HOMBRE"": """""
583	"    ""MUJER"": ""1"""
584	  }
585	  {
586	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
587	"    ""COD_PAIS"": ""110"""
588	"    ""PAIS"": ""FRANCIA"""
589	"    ""TOTAL"": ""560"""
590	"    ""HOMBRE"": ""270"""
591	"    ""MUJER"": ""290"""
592	  }
593	  {
594	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
595	"    ""COD_PAIS"": ""111"""
596	"    ""PAIS"": ""GRECIA"""
597	"    ""TOTAL"": ""2"""
598	"    ""HOMBRE"": ""2"""
599	"    ""MUJER"": """""
600	  }
601	  {
602	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
603	"    ""COD_PAIS"": ""112"""
604	"    ""PAIS"": ""HUNGRIA"""
605	"    ""TOTAL"": ""31"""
606	"    ""HOMBRE"": ""22"""
607	"    ""MUJER"": ""9"""
608	  }
609	  {
610	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
611	"    ""COD_PAIS"": ""113"""
612	"    ""PAIS"": ""IRLANDA"""
613	"    ""TOTAL"": ""13"""
614	"    ""HOMBRE"": ""8"""
615	"    ""MUJER"": ""5"""
616	  }
617	  {
618	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
619	"    ""COD_PAIS"": ""115"""
620	"    ""PAIS"": ""ITALIA"""
621	"    ""TOTAL"": ""128"""
622	"    ""HOMBRE"": ""89"""
623	"    ""MUJER"": ""39"""
624	  }
625	  {
626	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
627	"    ""COD_PAIS"": ""120"""
628	"    ""PAIS"": ""NORUEGA"""
629	"    ""TOTAL"": ""1"""
630	"    ""HOMBRE"": """""
631	"    ""MUJER"": ""1"""
632	  }
633	  {
634	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
635	"    ""COD_PAIS"": ""121"""
636	"    ""PAIS"": ""PAISES BAJOS"""
637	"    ""TOTAL"": ""50"""
638	"    ""HOMBRE"": ""28"""
639	"    ""MUJER"": ""22"""
640	  }
641	  {
642	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
643	"    ""COD_PAIS"": ""122"""
644	"    ""PAIS"": ""POLONIA"""
645	"    ""TOTAL"": ""183"""
646	"    ""HOMBRE"": ""139"""
647	"    ""MUJER"": ""44"""
648	  }
649	  {
650	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
651	"    ""COD_PAIS"": ""123"""
652	"    ""PAIS"": ""PORTUGAL"""
653	"    ""TOTAL"": ""108"""
654	"    ""HOMBRE"": ""79"""
655	"    ""MUJER"": ""29"""
656	  }
657	  {
658	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
659	"    ""COD_PAIS"": ""124"""
660	"    ""PAIS"": ""ANDORRA"""
661	"    ""TOTAL"": ""2"""
662	"    ""HOMBRE"": ""1"""
663	"    ""MUJER"": ""1"""
664	  }
665	  {
666	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
667	"    ""COD_PAIS"": ""125"""
668	"    ""PAIS"": ""REINO UNIDO"""
669	"    ""TOTAL"": ""116"""
670	"    ""HOMBRE"": ""63"""
671	"    ""MUJER"": ""53"""
672	  }
673	  {
674	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
675	"    ""COD_PAIS"": ""126"""
676	"    ""PAIS"": ""ALEMANIA"""
677	"    ""TOTAL"": ""257"""
678	"    ""HOMBRE"": ""126"""
679	"    ""MUJER"": ""131"""
680	  }
681	  {
682	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
683	"    ""COD_PAIS"": ""128"""
684	"    ""PAIS"": ""RUMANIA"""
685	"    ""TOTAL"": ""1356"""
686	"    ""HOMBRE"": ""656"""
687	"    ""MUJER"": ""700"""
688	  }
689	  {
690	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
691	"    ""COD_PAIS"": ""131"""
692	"    ""PAIS"": ""SUECIA"""
693	"    ""TOTAL"": ""9"""
694	"    ""HOMBRE"": ""3"""
695	"    ""MUJER"": ""6"""
696	  }
697	  {
698	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
699	"    ""COD_PAIS"": ""132"""
700	"    ""PAIS"": ""SUIZA"""
701	"    ""TOTAL"": ""50"""
702	"    ""HOMBRE"": ""24"""
703	"    ""MUJER"": ""26"""
704	  }
705	  {
706	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
707	"    ""COD_PAIS"": ""133"""
708	"    ""PAIS"": ""UNION SOVIETICA"""
709	"    ""TOTAL"": ""7"""
710	"    ""HOMBRE"": ""2"""
711	"    ""MUJER"": ""5"""
712	  }
713	  {
714	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
715	"    ""COD_PAIS"": ""134"""
716	"    ""PAIS"": ""ANTIGUA YUGOSLAVIA"""
717	"    ""TOTAL"": ""2"""
718	"    ""HOMBRE"": ""1"""
719	"    ""MUJER"": ""1"""
720	  }
721	  {
722	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
723	"    ""COD_PAIS"": ""135"""
724	"    ""PAIS"": ""UCRANIA"""
725	"    ""TOTAL"": ""181"""
726	"    ""HOMBRE"": ""69"""
727	"    ""MUJER"": ""112"""
728	  }
729	  {
730	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
731	"    ""COD_PAIS"": ""136"""
732	"    ""PAIS"": ""LETONIA"""
733	"    ""TOTAL"": ""20"""
734	"    ""HOMBRE"": ""7"""
735	"    ""MUJER"": ""13"""
736	  }
737	  {
738	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
739	"    ""COD_PAIS"": ""137"""
740	"    ""PAIS"": ""MOLDAVA"""
741	"    ""TOTAL"": ""18"""
742	"    ""HOMBRE"": ""10"""
743	"    ""MUJER"": ""8"""
744	  }
745	  {
746	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
747	"    ""COD_PAIS"": ""139"""
748	"    ""PAIS"": ""GEORGIA"""
749	"    ""TOTAL"": ""7"""
750	"    ""HOMBRE"": ""4"""
751	"    ""MUJER"": ""3"""
752	  }
753	  {
754	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
755	"    ""COD_PAIS"": ""142"""
756	"    ""PAIS"": ""LITUANIA"""
757	"    ""TOTAL"": ""44"""
758	"    ""HOMBRE"": ""23"""
759	"    ""MUJER"": ""21"""
760	  }
761	  {
762	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
763	"    ""COD_PAIS"": ""143"""
764	"    ""PAIS"": ""REPUBLICA CHECA"""
765	"    ""TOTAL"": ""18"""
766	"    ""HOMBRE"": ""9"""
767	"    ""MUJER"": ""9"""
768	  }
769	  {
770	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
771	"    ""COD_PAIS"": ""144"""
772	"    ""PAIS"": ""ESLOVAQUIA"""
773	"    ""TOTAL"": ""22"""
774	"    ""HOMBRE"": ""14"""
775	"    ""MUJER"": ""8"""
776	  }
777	  {
778	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
779	"    ""COD_PAIS"": ""146"""
780	"    ""PAIS"": ""CROACIA"""
781	"    ""TOTAL"": ""2"""
782	"    ""HOMBRE"": """""
783	"    ""MUJER"": ""2"""
784	  }
785	  {
786	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
787	"    ""COD_PAIS"": ""154"""
788	"    ""PAIS"": ""RUSIA"""
789	"    ""TOTAL"": ""45"""
790	"    ""HOMBRE"": ""9"""
791	"    ""MUJER"": ""36"""
792	  }
793	  {
794	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
795	"    ""COD_PAIS"": ""156"""
796	"    ""PAIS"": ""MACEDONIA"""
797	"    ""TOTAL"": ""2"""
798	"    ""HOMBRE"": """""
799	"    ""MUJER"": ""2"""
800	  }
801	  {
802	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
