﻿_id	Edad	Hombres Distrito 1	Hombres Distrito 2	Total Hombres	Mujeres Distrito 1	Mujeres Distrito 2	Total Mujeres	Total
1	de 00 a 04	1814	936	2750	1727	753	2480	5230
2	de 05 a 09	1907	976	2883	1874	910	2784	5667
3	de 10 a 14	2079	877	2956	1762	872	2634	5590
4	de 15 a 19	1874	926	2800	1805	843	2648	5448
5	de 20 a 24	1911	939	2850	1747	908	2655	5505
6	de 25 a 29	2085	935	3020	1906	962	2868	5888
7	de 30 a 34	2117	1118	3235	1988	950	2938	6173
8	de 35 a 39	3020	1452	4472	2461	1139	3600	8072
9	de 40 a 44	3294	1611	4905	2647	1200	3847	8752
10	de 45 a 49	2737	1362	4099	2377	1228	3605	7704
11	de 50 a 54	2341	1291	3632	2250	1103	3353	6985
12	de 55 a 59	1835	1089	2924	1774	1021	2795	5719
13	de 60 a 64	1337	914	2251	1383	881	2264	4515
14	de 65 a 69	1037	884	1921	1155	830	1985	3906
15	de 70 a 74	853	797	1650	1005	890	1895	3545
16	de 75 a 79	549	549	1098	743	662	1405	2503
17	de 80 a 84	429	453	882	725	586	1311	2193
18	de 85 a 89	266	259	525	495	401	896	1421
19	de 90 a 94	95	94	189	241	189	430	619
20	de 95 en adelante	21	23	44	53	34	87	131
21	Total	31601	17485	49086	30118	16362	46480	95566
