﻿_id	2023	Trimestre 2	594	1707366348377
1	2023	Trimestre 3	400	1707366348377
2	2023	Trimestre 1	477	1707366348377
3	2022	Trimestre 3	440	1707366348377
4	2022	Trimestre 2	409	1707366348377
5	2022	Trimestre 1	387	1707366348377
6	2022	Trimestre 4	435	1707366348377
7	2021	Trimestre 4	351	1707366348377
8	2021	Trimestre 2	349	1707366348377
9	2021	Trimestre 1	333	1707366348377
10	2021	Trimestre 3	230	1707366348377
11	2020	Trimestre 1	423	1707366348377
12	2020	Trimestre 4	417	1707366348377
13	2020	Trimestre 3	293	1707366348377
14	2020	Trimestre 2	421	1707366348377
15	2019	Trimestre 4	327	1707366348377
16	2019	Trimestre 2	479	1707366348377
17	2019	Trimestre 1	172	1707366348377
18	2019	Trimestre 3	383	1707366348378
19	2018	Trimestre 3	267	1707366348378
20	2018	Trimestre 2	330	1707366348378
21	2018	Trimestre 1	283	1707366348378
22	2018	Trimestre 4	187	1707366348378
23	2017	Trimestre 1	304	1707366348378
24	2017	Trimestre 3	383	1707366348378
25	2017	Trimestre 2	461	1707366348378
26	2017	Trimestre 4	260	1707366348378
27	2016	Trimestre 3	357	1707366348378
28	2016	Trimestre 4	404	1707366348378
29	2016	Trimestre 2	373	1707366348378
30	2016	Trimestre 1	222	1707366348378
31	2015	Trimestre 2	449	1707366348378
32	2015	Trimestre 4	286	1707366348378
33	2015	Trimestre 1	147	1707366348378
34	2015	Trimestre 3	396	1707366348378
35	2014	Trimestre 4	283	1707366348378
36	2014	Trimestre 2	252	1707366348378
37	2014	Trimestre 1	121	1707366348378
38	2014	Trimestre 3	524	
