﻿_id	Empresa	NIF sujeto	Apellidos y Nombre/Razon Social	Fecha alta
1	1EA-00000001	B28898591	EUROCOIN LIMITED	
2	1EA-00000002	A01136142	NAIPES HERACLIO FOURNIER, S. A.	08.03.2002
3	1EA-00001000	N0381150B	SHUFFLE MASTER GMBH & CO. KG	25.02.2004
4	1EA-00001001	B07043995	HISPANIA CASINO EQUIPMENT, S.L	11.03.2004
5	1EA-00001002	B53483145	CASINO, EQUIPMENT WAREHOUSE INTERNA	22.05.2006
6	1EA-00001006	B05530787	FACELOCK TECHNOLOGY SL	11.10.2022
7	1EB-00000002	B61983136	BINGO TECHNOLOGY MANUFACTURING, S. L.	
8	1EB-00001001	A28571065	TECNICOS ASESORES DEL JUEGO, S.A	06.11.2006
9	1EB-00001002	B84274323	PRODUCTOS ELECTRONICOS DEL JUEGO, S	18.12.2006
10	1EB-00001004	A86086568	BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA	07.11.2016
11	1EB-00001005	B97605794	SISTEMAS TEC PARA EL DES Y GEST DE	11.10.2019
12	1EB-00001006	B97496053	VALENCIANA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	26.12.2025
13	1EC-00000004	A08743080	MACHINES GAMES AUTOMATICS, S.A.	29.05.2001
14	1EC-00000006	A28415594	RECREATIVOS FRANCO, S.A.U	08.03.2002
15	1EC-00000007	A08768335	UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONIC	08.03.2002
16	1EC-00000013	B96200449	INVERSIONES COMATEL , S.L	11.03.2002
17	1EC-00000014	A79000642	SENTE, S.A	11.03.2002
18	1EC-00000018	A78175775	COMERCIAL COCAMATIC, S.A	11.03.2002
19	1EC-00000033	B30295950	VIDEO JUEGOS MURCIA SL	11.03.2002
20	1EC-00000037	A48161566	PICMATIC, S.A	11.03.2002
21	1EC-00001001	B62078753	LNW GAMING INTERNATIONAL, S.L.	06.09.2002
22	1EC-00001006	B33871476	CARFAMA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN,	16.10.2003
23	1EC-00001010	A30070841	COMPAÑIA ORENES DE RECREATIVOS SAU	11.10.2004
24	1EC-00001011	A03154473	TECNICA AUTOMATICA, S.A	17.06.2005
25	1EC-00001014	B64127012	ZITRO FACTORY SL	06.08.2008
26	1EC-00001015	A84889336	NOVOMATIC GAMING SPAIN, SA	18.09.2008
27	1EC-00001020	B64602261	LOGICAL GAMES, 46 IMPORT..Y SERVICI	09.09.2009
28	1EC-00001028	B64447816	ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	05.06.2012
29	1EC-00001029	A86086568	BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA	05.06.2012
30	1EC-00001030	B57683039	MERKUR DOSNIHA S.L.	04.09.2012
31	1EC-00001031	A29793015	T.C.S. JOHN HUXLEY SPAIN SA	25.10.2012
32	1EC-00001032	B64409576	NEOPSI NOUS PROG.I SOL.INF.T.REAL,SL	03.12.2012
33	1EC-00001033	B61818381	CIRSA INTERACTIVE CORPORATION, SL	13.02.2013
34	1EC-00001035	B98056641	EPSILON TORO ENTERTAINMENT, S.L	22.05.2014
35	1EC-00001036	B95540860	ASTRUM TECHNOLOGIES SL	02.07.2014
36	1EC-00001037	B19563360	SYNOT GAMING SPAIN SL	11.05.2015
37	1EC-00001038	B73839292	JACKPOTS SYSTEMS SL	11.06.2015
38	1EC-00001039	B73795593	INFINITYGAMING SL	13.01.2016
39	1EC-00001040	B73881674	DESARROLLOS RECREATIVOS THADER, S.L	15.03.2016
40	1EC-00001041	B64929276	ELAUT SPAIN SL	18.05.2016
41	1EC-00001042	B97459481	GISTRA SL	11.11.2016
42	1EC-00001044	W8262604E	INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED SUCUR	21.03.2017
43	1EC-00001045	B87341061	EURO GAMES ESPAÑA 2002 SL	18.05.2017
44	1EC-00001046	B87871653	BALLY WULFF ESPAÑA SLU	30.11.2017
45	1EC-00001047	B86763695	E-GAMING SPAIN PLATAFORMA SL	23.04.2018
46	1EC-00001049	N0035254B	IGT EUROPE GAMING B.V	18.10.2018
47	1EC-00001050	B88175070	PROMATIC FABRICACION Y DISTRIBUCION	23.10.2018
48	1EC-00001051	B73854432	COSTA CALIDA GAMES SL EN CONSTITUCI	05.11.2018
49	1EC-00001052	B64682362	WIN SYSTEMS SOLUTIONS SL	16.11.2018
50	1EC-00001053	B95745162	INNOMATIC DESARROLLOS SL	25.11.2019
51	1EC-00001054	N6061039A	JCM EUROPE LTD.	17.06.2020
52	1EC-00001055	B01899905	JS TECNOEVOLUTION, S.L.	15.04.2021
53	1EC-00001056	B05566781	LEVANTE GAMING, SOCIEDAD LIMITADA	13.05.2021
54	1EC-00001057	B88117551	FINANSOPORTES CONSULTING, S.L.	28.09.2021
55	1EC-00001058	B10741395	VITAL GAMES PROJECT SLOT	29.05.2023
56	1EC-00001059	B66574476	INTERBLOCK SPAIN SL	19.10.2023
57	1EC-00001060	B01885078	VULKAN SYSTEMS S.L.	23.05.2025
58	1EC-00001061	B19798487	CRS SYSTEM ROQUETAS, S.L.	11.06.2025
59	1EC-00001062	B19421551	PLAYTRAK INTERNACIONAL SL	10.10.2025
60	1EC-00001063	B13765466	FINOCIO TECHNOLOGY, SOCIEDAD LIMITADA	10.12.2025
