﻿_id	PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO_INICIAL	PORCENTAJE_S_TOTAL
1	912	10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	220000	0,804
2	912	10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	110000	0,402
3	912	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	150000	0,548
4	132	12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	14222	0,052
5	151	12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	94500	0,346
6	2311	12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	14200	0,052
7	2312	12000	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1	11200	0,041
8	3261	12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	27000	0,099
9	336	12000	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1	14200	0,052
10	920	12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	40500	0,148
11	931	12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	27000	0,099
12	132	12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	27000	0,099
13	151	12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	41000	0,15
14	2311	12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	70000	0,256
15	2312	12001	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2	43500	0,159
16	241	12001	RET. BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	6500	0,024
17	3261	12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	23500	0,086
18	3322	12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	12000	0,044
19	3372	12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	12000	0,044
20	432	12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	12000	0,044
21	920	12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	24000	0,088
22	931	12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	47000	0,172
23	932	12001	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION A2	0	0
24	132	12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	595000	2,175
25	151	12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	55200	0,202
26	3321	12003	RET. BASICAS FUN. BIBL.  C1	9200	0,034
27	3371	12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	9400	0,034
28	3372	12003	RET. BASICAS FUN. CULTURA C1	9000	0,033
29	340	12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	10200	0,037
30	432	12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	9300	0,034
31	493	12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	9400	0,034
32	920	12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	85000	0,311
33	931	12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	45000	0,165
34	932	12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	9300	0,034
35	151	12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	55000	0,201
36	1532	12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	22000	0,08
37	160	12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	23000	0,084
38	1621	12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	15000	0,055
39	164	12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	7500	0,027
40	165	12004	RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2	15280	0,056
41	171	12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	7600	0,028
42	2311	12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	8000	0,029
43	3321	12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	7500	0,027
44	3322	12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	8000	0,029
45	3371	12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	15000	0,055
46	340	12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	59000	0,216
47	432	12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	7800	0,029
48	493	12004	RET. BASICAS FUN. CONSUMO C2	7500	0,027
49	920	12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	96000	0,351
50	9231	12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	15000	0,055
51	931	12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	37000	0,135
52	1532	12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	7000	0,026
53	2311	12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	7000	0,026
54	2313	12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3 EDAD E	7000	0,026
55	323	12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	62000	0,227
56	3321	12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	7000	0,026
57	3372	12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	13500	0,049
58	340	12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	33500	0,122
59	920	12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	58000	0,212
60	9231	12005	RET. BASICAS PADRON HABITANTES E	0	0
61	932	12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	7000	0,026
62	132	12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	124900	0,457
63	151	12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	45000	0,165
64	1532	12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	6500	0,024
65	160	12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	6050	0,022
66	1621	12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	5500	0,02
67	164	12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	1800	0,007
68	165	12006	RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED	2750	0,01
69	171	12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	2200	0,008
70	2311	12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	18500	0,068
71	2312	12006	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD	6000	0,022
72	2313	12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3 EDAD ANTIG.	1500	0,005
73	241	12006	RETRIB.BASICAS PROM. EMPLEO ANTIGUED.	209	0,001
74	323	12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	12000	0,044
75	3261	12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	13000	0,048
76	3321	12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	7700	0,028
77	3322	12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	2350	0,009
78	336	12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	3700	0,014
79	3371	12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	6000	0,022
80	3372	12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	8100	0,03
81	340	12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	16500	0,06
82	432	12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	8600	0,031
83	493	12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	3800	0,014
84	920	12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	73500	0,269
85	9231	12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	3500	0,013
86	931	12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	45000	0,165
87	932	12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	5000	0,018
88	132	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	330000	1,207
89	151	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	105000	0,384
90	1532	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	20000	0,073
91	160	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13000	0,048
92	1621	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8500	0,031
93	164	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4200	0,015
94	165	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027
95	171	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4000	0,015
96	2311	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	35000	0,128
97	2312	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	15000	0,055
98	2313	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	3500	0,013
99	241	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	1500	0,005
100	323	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	35000	0,128
101	3261	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	18000	0,066
102	3321	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	12000	0,044
103	3322	12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029
104	336	12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	5100	0,019
105	3371	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	12000	0,044
106	3372	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	16000	0,059
107	340	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	60000	0,219
108	432	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13500	0,049
109	493	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029
110	920	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	143000	0,523
111	9231	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8500	0,031
112	931	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	75500	0,276
113	932	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027
114	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	440000	1,609
115	151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	170000	0,622
116	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	20000	0,073
117	160	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	14500	0,053
118	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	9700	0,035
119	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	5000	0,018
120	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P.	10000	0,037
121	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	4900	0,018
122	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	54000	0,197
123	2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS	26500	0,097
124	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3 EDAD	3800	0,014
125	241	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO	3080	0,011
126	323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	38000	0,139
127	3261	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	28500	0,104
128	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	15000	0,055
129	3322	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	12000	0,044
130	336	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	10200	0,037
131	3371	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	16000	0,059
132	3372	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	20500	0,075
133	340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	66000	0,241
134	432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	19500	0,071
135	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	11500	0,042
136	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	200000	0,731
137	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	11000	0,04
138	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	108000	0,395
139	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	10500	0,038
140	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	835000	3,053
141	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	223000	0,815
142	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	40000	0,146
143	160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	35000	0,128
144	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	20000	0,073
145	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	11000	0,04
146	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P.	17000	0,062
147	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	8895	0,033
148	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	68500	0,25
149	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS	25500	0,093
150	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3 E	9000	0,033
151	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO	1535	0,006
152	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	78000	0,285
153	3261	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	32950	0,12
154	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	25000	0,091
155	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	16800	0,061
156	336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	10300	0,038
157	3371	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	26000	0,095
158	3372	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	35000	0,128
159	340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	142000	0,519
160	432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	29000	0,106
161	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	18000	0,066
162	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	340000	1,243
163	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	18000	0,066
164	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	170000	0,622
165	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	16500	0,06
166	135	13000	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	125000	0,457
167	151	13000	PERSONAL LABORAL URBANISMO	1	0
168	1532	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	2	0
169	160	13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	37500	0,137
170	1621	13000	PERSONAL LABORAL RSU	1	0
171	165	13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	36000	0,132
172	135	13100	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	0	0
173	2312	13100	PERSONAL CONTRATADO PROM. EMPLEO	2000	0,007
174	241	13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	1	0
175	3261	13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION TEMPR.	1	0
176	3321	13100	PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA	1	0
177	336	13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	13000	0,048
178	432	13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	24000	0,088
179	493	13100	PERSONAL CONTRATADO CONSUMO	1	0
180	241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	26000	0,095
181	241	13102	PERSONAL CONTRATADO PROGR. GARANT. SOC.	1	0
182	241	13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	1	0
183	2312	13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	13500	0,049
184	2312	13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	35000	0,128
185	132	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	314000	1,148
186	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	25000	0,091
187	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  VIAS PUBLICAS	13050	0,048
188	160	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044
189	1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	20000	0,073
190	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	4000	0,015
191	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO	5500	0,02
192	171	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	1250	0,005
193	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	8000	0,029
194	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS	1020	0,004
195	2313	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3 EDAD	1380	0,005
196	241	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PROM. EMPLEO	500	0,002
197	323	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	13500	0,049
198	3261	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	3000	0,011
199	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS	5000	0,018
200	3322	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	1020	0,004
201	336	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	2200	0,008
202	3371	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	3000	0,011
203	3372	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  CULTURA	12000	0,044
204	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	27000	0,099
205	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	5600	0,02
206	493	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO	720	0,003
207	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	50000	0,183
208	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	4500	0,016
209	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	55000	0,201
210	932	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	8500	0,031
211	132	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	10000	0,037
212	151	15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	1600	0,006
213	1532	15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	4500	0,016
214	160	15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044
215	1621	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	7000	0,026
216	164	15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	1000	0,004
217	165	15100	GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO	500	0,002
218	2312	15100	GRATIFICACIONES FUN. ATEN. FAMILIAS	1	0
219	2313	15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3 EDAD	1000	0,004
220	241	15100	GRATIFICACIONES FUN. PROM. EMPLEO	1	0
221	323	15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	1000	0,004
222	3261	15100	GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA	1	0
223	3321	15100	GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS	100	0
224	3322	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO	100	0
225	336	15100	GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA	1	0
226	3371	15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	2000	0,007
227	3372	15100	GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA	500	0,002
228	340	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	15000	0,055
229	432	15100	GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO	500	0,002
230	493	15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	100	0
231	920	15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	2000	0,007
232	9231	15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	200	0,001
233	931	15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	1000	0,004
234	932	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION	200	0,001
235	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	747600	2,733
236	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC. CIVIL.	42000	0,154
237	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	220000	0,804
238	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	30000	0,11
239	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	48000	0,176
240	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA  BASURA	26000	0,095
241	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	8800	0,032
242	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	8500	0,031
243	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	8000	0,029
244	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	75000	0,274
245	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	49800	0,182
246	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD	7000	0,026
247	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	36000	0,132
248	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	47000	0,172
249	3261	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	39942	0,146
250	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS	23000	0,084
251	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	17460	0,064
252	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA	16200	0,059
253	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD.	24000	0,088
254	3372	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	35000	0,128
255	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	115500	0,422
256	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	35000	0,128
257	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO	16200	0,059
258	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS	110000	0,402
259	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	315000	1,152
260	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES	20550	0,075
261	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA	144000	0,527
262	932	16000	SEG. SOCIAL GESTION SIST. TRIBUTUTARIO	16500	0,06
263	211	16105	PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	5000	0,018
264	221	16200	AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL	61500	0,225
265	920	16200	GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	15000	0,055
266	221	16209	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2000	0,007
267	2311	20200	ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES	0,5	0
268	3331	20200	ALQUILER LOCALES MUSEOS	27000	0,099
269	920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES	12500	0,018
270	132	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	72000	0,263
271	920	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES	0,5	0
272	920	20500	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS	0,5	0
273	133	21000	SEALIZACION VIAS PUBLICAS	90000	0,329
274	1532	21000	CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS	175000	0,64
275	165	21000	CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	75000	0,274
276	171	21000	CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL.	60000	0,219
277	1723	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	40000	0,146
278	3331	21000	CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS	10000	0,037
279	422	21000	CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL	40000	0,146
280	454	21000	REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES	22000	0,08
281	164	21200	CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL.	10000	0,055
282	312	21200	REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS	1500	0,005
283	323	21200	CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS	150000	0,548
284	3261	21200	CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA	2000	0,007
285	3321	21200	CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA	3000	0,011
286	3332	21200	CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO	27000	0,099
287	3371	21200	CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD	5000	0,018
288	3372	21200	CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA	14000	0,051
289	342	21200	REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV.	25000	0,091
290	422	21200	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST	0,5	0
291	4311	21200	CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL	2000	0,007
292	4312	21200	CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO	8000	0,029
293	432	21200	CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR	15000	0,055
294	920	21200	CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL	85000	0,311
295	3371	21201	CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE	3000	0,011
296	920	21201	CONSERV. Y MANT. MOLINOS.	5000	0,018
297	132	21400	REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL	15000	0,055
298	135	21400	REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5000	0,018
299	920	21400	REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL.	18000	0,066
300	920	21600	CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	35000	0,128
301	3261	22000	MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	5000	0,018
302	920	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES	40000	0,146
303	920	22001	PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON	10000	0,037
304	132	22002	MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC.	6000	0,022
305	920	22002	MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA	20000	0,073
306	165	22100	ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	940000	3,437
307	2313	22100	ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3 EDAD	10000	0,037
308	2314	22100	ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO.	107000	0,391
309	312	22100	ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD	6000	0,022
310	323	22100	ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS	90000	0,329
311	3321	22100	ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA	20000	0,073
312	3331	22100	ENER. ELEC. MUSEOS.	4000	0,015
313	3332	22100	10ER. ELEC. AUDITORIO	80000	0,293
314	3371	22100	ENER. ELEC. INFORMAJOVEN	8000	0,029
315	3372	22100	ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA	0,5	0
316	342	22100	ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS	130000	0,475
317	4311	22100	ENER. ELEC. RECINTO FERIAL.	2000	0,007
318	4312	22100	ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS	9000	0,033
319	432	22100	ENER. ELEC. TURISMO	4500	0,016
320	920	22100	ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL	152800	0,585
321	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORT.	15000	0,055
322	2314	22102	PROPANO  RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO.	68000	0,249
323	323	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS	10000	0,037
324	132	22103	SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL	25000	0,091
325	135	22103	SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL	8000	0,029
326	920	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL.	10000	0,037
327	132	22104	SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL	25000	0,091
328	135	22104	SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10000	0,037
329	920	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	1500	0,005
330	2311	22105	COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA	98000	0,358
331	2311	22106	COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA	0,5	0
332	4312	22110	MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS	1000	0,004
333	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO	1000	0,004
334	132	22199	MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL	30000	0,11
335	133	22199	MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS	3000	0,011
336	135	22199	MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL	10000	0,037
337	171	22199	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	2000	0,007
338	2311	22199	MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES	1500	0,005
339	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	100	0
