{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CAPITULOS","type":"text"},{"id":"PREVISIONES INICIALES","type":"text"},{"id":"MODIFICACION DE PREVISIONES","type":"text"},{"id":"PREVISIONES DEFINITIVAS","type":"text"},{"id":"DERECHOS RECONOCIDOS NETOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS","type":"text"},{"id":"DERECHOS ANULADOS","type":"text"},{"id":"RECAUDACION LIQUIDA","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LAS PREVISIONES","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS","type":"text"},{"id":"DERECHOS CANCELADOS","type":"text"},{"id":"DERECHOS PENDIENTES DE COBRO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1.- Impuestos directos","33073542.12","0","33073542.12","24919690.92","75,35 %","157539.7","6596574.59","19,95 %","26,47 %","35435.94","18323116.330000002"],
    [2,"2.- Impuestos Indirectos","3531548.8","0","3531548.8","1890795.59","53,54 %","18814.59","1871678.4","53,00 %","98,99 %","0","19117.190000000177"],
    [3,"3.- Tasas y otros ingresos","10314248.1","0","10314248.1","5134055.44","49,78 %","11667.74","4294814.5","41,64 %","83,65 %","0","839240.9400000004"],
    [4,"4.- Transferencias corrientes","22765789.48","211066.54","22976856.02","9231086.17","40,18 %","27596.49","9231086.17","40,55 %","100,00 %","0","0"],
    [5,"5.- Ingresos Patrimoniales","1151060","0","1151060","911026.52","79,15 %","0","911026.52","79,15 %","100,00 %","0","0"],
    [6,"6.- Enajenacion de inversiones reales","70","133200","133270","0","0,00 %","0","0","0,00 %","---","0","0"],
    [7,"7.- Transferencias de Capital","3000120","7019119.18","10019239.18","3891862.94","38,84 %","3044413.06","3891862.94","129,72 %","100,00 %","0","0"],
    [8,"8.- Activos Financieros","600010","19685806.22","20285816.22","136311.51","0,67 %","0","136311.51","22,72 %","100,00 %","0","0"],
    [9,"9.- Pasivos Financieros","500000","0","500000","1761977.75","352,40 %","0","1761977.75","352,40 %","100,00 %","0","0"]
]}
