﻿_id	GRUPO	CONCEJALES/AS	ASISTENCIA A PLENOS	DIETAS	KILOMETRAJE	DIVERSOS	TOTALES
1	PSOE	MARÍA DEL CARMEN MORALES FERRANDO	0,00 €			22,06 €	22,06 €
2	PSOE	JOSÉ ANTONIO FRANCO CAMPILLO	0,00 €		13,60 €	6,89 €	20,49 €
3	PSOE	SUSANA FIGUEROA HERNÁNDEZ	0,00 €		20,40 €	23,00 €	43,40 €
4	PSOE	NOELIA TOVAR TOVAR	0,00 €		116,40 €	12,80 €	129,20 €
5	PSOE	MARÍA ALBA RODRÍGUEZ GARCÍA	0,00 €				0,00 €
6	PSOE	FCO ANTONIO NAVARRO SANTAELLA	0,00 €		41,60 €	15,05 €	56,65 €
7	PSOE	CRISTINA ANDÚJAR GARCÍA	0,00 €	39,50 €	165,20 €		204,70 €
8	PSOE	JOSÉ MORALES SÁNCHEZ	0,00 €		80,80 €	3,05 €	83,85 €
9	PP	JOSÉ MANUEL ROBLES ARACIL	2.750,00 €				2.750,00 €
10	PP	JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUBIO	2.750,00 €				2.750,00 €
11	PP	FRANCISCO J. GLEZ MANZANERA	2.750,00 €				2.750,00 €
12	PP	ANA MARÍA MONERA BALDÓ	2.750,00 €				2.750,00 €
13	PP	MARÍA DEL CARMEN MURCIA ALCARAZ	2.750,00 €				2.750,00 €
14	PP	YOLANDA ORENES CASANOVA	2.750,00 €				2.750,00 €
15	CS	SILVIA MUÑOZ HERNÁNDEZ	2.750,00 €				2.750,00 €
16	CS	RAÚL NORTES ORTÍN	2.750,00 €				2.750,00 €
17	CS	JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ROCA	2.750,00 €				2.750,00 €
18		TOTALES	24.750,00 €	39,50 €	438,00 €	82,85 €	25.310,35 €
