﻿_id	[
1	  {
2	"    ""barrio"": ""ANGELES (LOS)-APOLONIA"""
3	"    ""habitantes"": 5385"
4	"    ""km2"": 0.331"
5	"    ""h_km2"": 16268.882"
6	  }
7	  {
8	"    ""barrio"": ""CORAZON DE MARIA"""
9	"    ""habitantes"": 470"
10	"    ""km2"": 0.605"
11	"    ""h_km2"": 776.860"
12	  }
13	  {
14	"    ""barrio"": ""PARROQUIAS ALTAS"""
15	"    ""habitantes"": 1406"
16	"    ""km2"": 0.141"
17	"    ""h_km2"": 9971.631"
18	  }
19	  {
20	"    ""barrio"": ""SAN ANTONIO"""
21	"    ""habitantes"": 521"
22	"    ""km2"": 0.512"
23	"    ""h_km2"": 1017.578"
24	  }
25	  {
26	"    ""barrio"": ""SAN CRISTOBAL"""
27	"    ""habitantes"": 15782"
28	"    ""km2"": 1.098"
29	"    ""h_km2"": 14373.406"
30	  }
31	  {
32	"    ""barrio"": ""SAN JOSE"""
33	"    ""habitantes"": 13903"
34	"    ""km2"": 0.873"
35	"    ""h_km2"": 15925.544"
36	  }
37	  {
38	"    ""barrio"": ""SAN MATEO"""
39	"    ""habitantes"": 10314"
40	"    ""km2"": 0.522"
41	"    ""h_km2"": 19758.621"
42	  }
43	  {
44	"    ""barrio"": ""SANTA QUITERIA"""
45	"    ""habitantes"": 842"
46	"    ""km2"": 0.210"
47	"    ""h_km2"": 4009.524"
48	  }
49	  {
50	"    ""barrio"": ""SANTIAGO"""
51	"    ""habitantes"": 5713"
52	"    ""km2"": 0.257"
53	"    ""h_km2"": 22229.572"
54	  }
55	  {
56	"    ""barrio"": ""SUTULLENA"""
57	"    ""habitantes"": 4658"
58	"    ""km2"": 1.315"
59	"    ""h_km2"": 3542.205"
60	  }
61	  {
62	"    ""barrio"": ""VIÃ‘A (LA)"""
63	"    ""habitantes"": 4487"
64	"    ""km2"": 0.320"
65	"    ""h_km2"": 14021.875"
66	  }
67	  {
68	"    ""barrio"": ""VIRGEN DE LAS HUERTAS"""
69	"    ""habitantes"": 1185"
70	"    ""km2"": 0.315"
71	"    ""h_km2"": 3761.905"
72	  }
73	]
