﻿_id	tipo_servicio	servicio	telefono	fax	web	email	ubicado	direccion	localidad	provincia	cp	longitud	latitud
1	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Pabellón Municipal de Las Alamedas	34968479320		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=99&idPadre=16	deportes@lorca.es	Pabellón Municipal de Las Alamedas	C/ Poeta Para Vico	Lorca	Murcia	30800	-1.69250718427815	37.6684696305301
2	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Casa del Deporte	34968466130	34968463511	http://www.deportes.lorca.es	deportes@lorca.es	Casa del Deporte	Alamedas de Lorca	Lorca	Murcia	30800	-1.69475755764165	37.6728707468811
3	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Ciudad Deportiva de La Torrecilla	34968463372		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=63&idPadre=16	deportes@lorca.es	Ciudad Deportiva de La Torrecilla	La Torrecilla (junto Hospital Rafael Méndez)	Lorca	Murcia	30800	-1.73198393655934	37.6445678407939
4	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Pabellón y Piscina de San Antonio	34968461593		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=97&idPadre=16	deportes@lorca.es	Pabellón y Piscina de San Antonio	Bº San Antonio	Lorca	Murcia	30800	-1.71097151113667	37.6595009909149
5	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Campo de Fútbol Alfonso Embarre	34968466130		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=100&idPadre=16	deportes@lorca.es	Campo de Fútbol Alfonso Embarre	C/ Pareja, Los Ángeles	Lorca	Murcia	30800	-1.69015756918111	37.6875923141069
6	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Campo de Fútbol Los Tollos	34968466130		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=101&idPadre=16	deportes@lorca.es	Campo de Fútbol Los Tollos	La Hoya	Lorca	Murcia	30800	-1.59382335020222	37.7004285792576
7	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Complejo Deportivo Felipe VI	34968406420		http://www.cdfelipevi.lorca.es/	deportes@lorca.es	Complejo Deportivo Felipe VI	C/ Juan Antonio Dimas	Lorca	Murcia	30800	-1.68874672723927	37.6774371864667
8	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Informática	34968479715		http://www.lorca.es		Oficina de Sociedad de la Información	C/ Santiago 10 bajo	Lorca	Murcia	30800	-1.69861457420507	37.6769043435184
9	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Pabellón Municipal de Almendricos	34968466130		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=98&idPadre=16	deportes@lorca.es	Pabellón Municipal de Almendricos	C/ La Paza, Almendricos	Lorca	Murcia	30893	-1.77670708967366	37.46918932306
10	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Complejo Futbolístico Artés Carrasco	34968466130		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=65&idPadre=16	deportes@lorca.es	Complejo Futbolístico Artés Carrasco	La Torrecilla (junto Hospital Rafael Méndez)	Lorca	Murcia	30800	-1.73582485986867	37.6395214901995
11	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Pabellón Municipal San José	34968463079		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=96&idPadre=16	deportes@lorca.es	Pabellón Municipal San José	C/ Benemérita 18	Lorca	Murcia	30800	-1.70512429548421	37.6659855277812
12	Deporte, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia	Pabellón Municipal de La Hoya	34968481022		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=102&idPadre=16	deportes@lorca.es	Pabellón Municipal de La Hoya	La Hoya	Lorca	Murcia	30816	-1.58649555517354	37.7143405126244
13	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Oficina Municipal de Turismo	34968441914	34968466157	http://www.lorcaturismo.es/	lorcaturismo@lorca.es	Oficina Municipal de Turismo	Calle Lope Gisbert, nº 12	Lorca	Murcia	30800	-1.69776370991941	37.6749164916555
14	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Lorca Taller del Tiempo	34968479003		http://www.lorcatallerdeltiempo.com	info@lorcatallerdeltiempo.com	Lorca Taller del Tiempo	C/ Puerta San Ginés s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69701329542318	37.6797192394662
15	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Centro de Artesanía	34968463912		http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2580&RASTRO=c840$m4861&IDTIPO=221	centroartesanialorca@salzillosi.com	Centro regional de artesanía	C/ Lope Gisbert	Lorca	Murcia	30800	-1.69779381824651	37.6747389662682
16	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	LIMUSA Limpieza Municipal de Lorca, S.A.	34968467858	34968467887	http://www.limusa.es	buzon@limusa.es	LIMUSA	Plaza Óvalo, nº 3	Lorca	Murcia	30800	-1.69902763439336	37.6712062936258
17	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Correos	34968467112	34968467112	http://www.correos.es		Oficina de Correos	C/ Musso Valiente	Lorca	Murcia	30800	-1.69733516050496	37.6752505954182
18	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Estación de Autobuses	34968441107				Estación de Autobuses	C/ José Espinosa Pomares	Lorca	Murcia	30800	-1.69689527822652	37.6713782605511
19	Economía, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas	Estación de Renfe	34902240202				Estación de Renfe	Plaza de Carruajes	Lorca	Murcia	30800	-1.69632664991536	37.6720045564786
20	Educación, Igualdad y Diversidad	Concejalía de Igualdad	34968466529	34968444250	http://concejaliadeigualdad.lorca.es/	concejaliadeigualdad@lorca.es	Oficina municipal de mujer y familia	C/ Cava nº 8	Lorca	Murcia	30800	-1.69881171656766	37.6772365747301
21	Educación, Igualdad y Diversidad	Centro cultural y Biblioteca Infantil	34968462401		http://www.bibliotecasmunicipales.lorca.es	bibliotecalorca@lorca.es	Centro Cultural de la ciudad	C/ Presbítero Emilio García s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69722250772634	37.6741700135269
22	Educación, Igualdad y Diversidad	Biblioteca pública Pilar Barnés	34968473130		http://www.bibliotecasmunicipales.lorca.es	bibliotecalorca@lorca.es	Biblioteca Pilar Barnés	Plaza Real s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69626630021253	37.6772482505604
23	Educación, Igualdad y Diversidad	UNED	34968443214	34968477565		info@lorca.uned.es	Campus Universitario de Lorca	Campus Universitario de Lorca	Lorca	Murcia	30800	-1.68533763958135	37.6830604629901
24	Educación, Igualdad y Diversidad	Escuela municipal de música	34968462998				Escuela municipal de música	Calle Tenor Mario Gabarrón, esquina con la Calle Gracia	Lorca	Murcia	30800	-1.69521889759217	37.6638028458083
25	Educación, Igualdad y Diversidad	Banda municipal de música	34968478119				Escuela municipal de música	Calle Tenor Mario Gabarrón, esquina con la Calle Gracia	Lorca	Murcia	30800	-1.69521889759217	37.6638028458083
26	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Protección Civil	34968473707				Centro Integral de Seguridad Ciudadana	Avda. Alcalde José López Fuentes	Lorca	Murcia	30800	-1.69938005608276	37.657982574535
27	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Policía Nacional	34968477500	34968441151	http://www.policia.es		Policía Nacional	Plaza de la Policía Nacional nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69661096407094	37.66441858944
28	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Bomberos	112	34968460704			Bomberos	Ctra. Granada	Lorca	Murcia	30800	-1.71386293245473	37.6564899688588
29	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Guardia Civil	34968477452				Guardia Civil	Ctra. Granada, 12	Lorca	Murcia	30800	-1.70374027563252	37.6649621381945
30	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Supervisión de Proyectos	34968461071	34968461079			Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
31	Emergencias, Desarrollo Local y Empleo, Fomento e Infraestructuras	Hospital Rafael Méndez	34968445500				Hospital Rafael Méndez	Ctra.  Nacional 340, km 589	Lorca	Murcia	30817	-1.73419675899663	37.6443830688511
32	Excmo. Ayuntamiento de Lorca	Asesoría Jurídica	34968471524				Archivo Municipal	Casa de los Alburquerque (C/ Selgas, nº 8)	Lorca	Murcia	30800	-1.70036605669179	37.6761337312107
33	Excmo. Ayuntamiento de Lorca	Secretaría General	34968479708		http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
34	Excmo. Ayuntamiento de Lorca	Alcaldía	34968466001		http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
35	Excmo. Ayuntamiento de Lorca	A Ayuntamiento - centralita	34968479700	34968466157	http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
36	Excmo. Ayuntamiento de Lorca	Sala de prensa	34968479742		http://www.lorca.es	prensa.ayuntamiento@lorca.es	Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
37	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Sanciones	34968479731		http://www.lorca.es		Centro Integral de Seguridad Ciudadana	Avda. Alcalde José López Fuentes	Lorca	Murcia	30800	-1.69938005608276	37.657982574535
38	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Archivo Municipal	34968466986		http://www.culturayfestejos.lorca.es/archivo/	eduardo.sanchez@lorca.es	Archivo Municipal	Casa de los Alburquerque (C/ Selgas, nº 8)	Lorca	Murcia	30800	-1.70036605669179	37.6761337312107
39	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Patrimonio	34968479725	34968479427			Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
40	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Catastro	34968479737		http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
41	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Oficina del Padrón	34968479709		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64	estadistica@lorca.es	Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
42	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Servicio de Contratación	34968464911	968466062	http://www.lorca.es		Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
43	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Personal	34968479706		http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
44	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Servicio de Estadística	34968479709	34968479714			Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
45	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Actas y asuntos generales	34968479708		http://www.lorca.es		Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
46	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Tesorería	34968479705		http://www.lorca.es		Archivo Municipal	Casa de los Alburquerque (C/ Selgas, nº 8)	Lorca	Murcia	30800	-1.70036605669179	37.6761337312107
47	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Oficina de descentralización Cazalla			https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en Cazalla	Travesía de la asociación s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.67454711271439	37.6507011588975
48	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Intervención	34968479704		http://www.lorca.es		Archivo Municipal	Casa de los Alburquerque (C/ Selgas, nº 8)	Lorca	Murcia	30800	-1.70036605669179	37.6761337312107
49	Hacienda y Presupuesto, Personal y Régimen Interior, Estadística, Patrimonio, Contratación y Servicios Jurídicos	Agencia Tributaria de Lorca	34968479700		http://www.lorca.es/agenciatributaria.asp?id=99	atencion.atl@lorca.es	Ayuntamiento de Lorca	Plaza de España nº 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69980011058965	37.6764882563243
50	Juventud, Festejos, Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo, Plazas y Mercados	Centro de Información Juvenil (1). INFORMAJOVEN	34968444643		http://www.lorcajoven.es/	informajoven@lorca.es	Centro de Desarrollo Local (CDL)	Alameda de Cervantes nº 30	Lorca	Murcia	30800	-1.69807813240209	37.6682127314507
51	Juventud, Festejos, Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo, Plazas y Mercados	Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)	34968466542	34968442466	http://www.sanidadyconsumo.lorca.es	sanidadyconsumo@lorca.es	Oficina Municipal del Consumidor (OMIC)	C/ Carmen Ayala Gabarrón nº3 Bajo	Lorca	Murcia	30800	-1.69598466826596	37.6787724613466
52	Juventud, Festejos, Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo, Plazas y Mercados	Centro de Información Juvenil (2). INFORMAJOVEN	34968477566		http://www.lorcajoven.es/	informajoven@lorca.es	Campus Universitario de Lorca	Campus Universitario de Lorca	Lorca	Murcia	30800	-1.68533763958135	37.6830604629901
53	ONG's, Mayor y Servicios Sociales	Medicina deportiva	34968479700		http://www.deportes.lorca.es/seccion.asp?id=59&idpadre=18		Hospital Comarcal	Calle Abad de los Arcos, 1	Lorca	Murcia	30800	-1.69984839035187	37.6771230006494
54	ONG's, Mayor y Servicios Sociales	Servicios Sociales	34968460411		/serviciossociales.asp?id=120	centrodeserviciossociales@lorca.es	Servicios Sociales	Alameda Cervantes nº 30 (Junto CDL)	Lorca	Murcia	30800	-1.69769457651296	37.668059865461
55	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Pulgara	34968471521		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en La Pulgara	Cmno. Puente El Chavo	Lorca	Murcia	30800	-1.68165414774762	37.669770461444
56	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Campana	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de La Campana	Centro social La Campana	Lorca	Murcia	30800	-1.73158676111307	37.4643227500092
57	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Purias	34671875464		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en Purias		Lorca	Murcia	30813	-1.655784	37.590393
58	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Zarcilla de Ramos	34968491069		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en Zarcilla de Ramos		Lorca	Murcia	30810	-1.87780314271727	37.8444420794105
59	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Zarzadilla de Totana	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Zarzadilla de Totana	Calle Rivera de San Miguel	Lorca	Murcia	30814	-1.70662818756871	37.876609599846
60	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Paca	34968491190		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de La Paca		Lorca	Murcia	30812	-1.83768833856085	37.8744712107324
61	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Doña Inés	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Doña Inés	Calle La Canaleja y El Pardo	Lorca	Murcia	30812	-1.83925770053952	37.9262949228759
62	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Hoya	34968486721		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en La Hoya	Ctra. del Hinojar, 14	Lorca	Murcia	30816	-1.59737614766136	37.7084736084297
63	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Parroquia	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de La Parroquia	Travesía de La Iglesia 01	Lorca	Murcia	30811	-1.89509309208093	37.728537337924
64	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Torrecilla	+34968479700 - Ext 8285		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de La Torrecilla	Camino de Azagador	Lorca	Murcia	30817	-1.72814847241946	37.623682941966
65	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Las Terreras	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Las Terreras	Calle Juan Carlos I	Lorca	Murcia	30812	-1.78231469433254	37.8457308374803
66	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Marchena	+34968479700 Ext 8285		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Marchena	Calle Gestión 7	Lorca	Murcia	30815	-1.64315819443545	37.6650808553072
67	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Riopar (El Consejero)	+34968479700 Ext.8285		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Riopar (El Consejero)	Diseminado Parrilla. Consultorio Local	Lorca	Murcia	30811	-1.76079284146283	37.6943601893571
68	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización San Cristóbal	34968131885		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en San Cristóbal		Lorca	Murcia	30800	-1.686721	37.682233
69	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Tiata	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Tiata	Camino Parador de Los Seguras, 49	Lorca	Murcia	30800	-1.68773963154901	37.6636482565803
70	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Pedanías, Agricultura, Ganadería y Grandes Infraestructuras (AVE)	34968479719				Palacio de Villaescusa	C/ Villaescusa, nº 5	Lorca	Murcia	30800	-1.69803521705785	37.677515732713
71	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Escucha	34608666252				Oficina de La Escucha	Centro Social La Escucha Calle Rambla de La Paloma, s/n, 30812	Lorca	Murcia	30812	-1.691905	37.54473
72	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Ramonete	34671875457		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en Ramonete		Lorca	Murcia	30876	-1.45196	37.533064
73	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Almendricos	34968485010		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de pedanías en Almendricos	Almendricos	Lorca	Murcia	30893	-1.77729277333753	37.4735879944706
74	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Tercia	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Tercia	Cmno. Cartagena	Lorca	Murcia	30800	-1.64713258275459	37.6804893860554
75	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización San José	+34968479700. Ext. 8056		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de San José	Parque de San José, local social	Lorca	Murcia	30800	-1.70456464750732	37.6666997416575
76	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Aguaderas	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Aguaderas	Carr. Aguaderas	Lorca	Murcia	30815	-1.60362424448633	37.6390979215319
77	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Campillo	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Campillo	Puente Botero.	Lorca	Murcia	30813	-1.6951808601245	37.6453547589816
78	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Hospital Rafael Méndez	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Hospital Rafael Méndez	Ctra.N-340	Lorca	Murcia	30813	-1.73504041949329	37.6453919182215
79	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización La Viña	+34968479700. Ext. 8187		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de La Viña	Calle Guillemo Oliver (Parque de La Viña)	Lorca	Murcia	30800	-1.70722433373235	37.6630896844364
80	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Morata	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Morata	Diseminado Morata, km 77	Lorca	Murcia	30878	-1.48906484275356	37.5888505937022
81	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Avilés	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Avilés	Avda. de Lorca	Lorca	Murcia	30812	-1.79711763035866	37.9044431138468
82	Pedanías, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Parques	Oficina de descentralización Coy	34608666252		https://www.lorca.es/participacionciudadana.asp?id=64		Oficina de Coy	Calle Consultorio	Lorca	Murcia	30812	-1.81289751946316	37.9491965604107
83	Universidad, Cultura, Patrimonio Histórico y Casco Histórico	Palacio de Guevara	34968477999				Palacio de Guevara	C/ Lope Gisbert, s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69769323540845	37.6749342773974
84	Universidad, Cultura, Patrimonio Histórico y Casco Histórico	Universidad Popular	34968460912		http://www.culturayfestejos.lorca.es/universidadPopular/	universidadpopular@lorca.es	Universidad Popular	C/ Paso Blanco s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69638834072271	37.6788616203395
85	Universidad, Cultura, Patrimonio Histórico y Casco Histórico	Teatro Guerra	34968473122	34968460212	http://teatroguerralorca.org/	teatroguerra@yahoo.es	Teatro Guerra	Plaza de Calderón	Lorca	Murcia	30800	-1.69845095945515	37.6735055221532
86	Universidad, Cultura, Patrimonio Histórico y Casco Histórico	Museo Arqueológico	34968406267		http://www.museoarqueologico.lorca.es/		Museo Arqueológico Municipal	Plaza Juan Moreno s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69683224631467	37.678458281184
87	Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Seguridad Ciudadana y Semana Santa	Urbanismo. Planeamiento	34968479726		http://www.urbanismo.lorca.es/		La Merced (Gerencia de Urbanismo)	Puente La Alberca s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69656134320417	37.679574888426
88	Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Seguridad Ciudadana y Semana Santa	Policía Local	34968443392	34968443398	http://www.policialocal.lorca.es/	policialocal@lorca.es	Centro Integral de Seguridad Ciudadana	Avda. Alcalde José López Fuentes	Lorca	Murcia	30800	-1.69938005608276	37.657982574535
89	Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Seguridad Ciudadana y Semana Santa	Tramitación e infracciones urbanísticas	34968479740		http://www.lorca.es		La Merced (Gerencia de Urbanismo)	Puente La Alberca s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69656134320417	37.679574888426
90	Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Seguridad Ciudadana y Semana Santa	Urbanismo. Servicio de Actividades y Obras	34968479734		http://www.urbanismo.lorca.es/		La Merced (Gerencia de Urbanismo)	Puente La Alberca s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69656134320417	37.679574888426
91	Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Seguridad Ciudadana y Semana Santa	Urbanismo. Servicios Técnicos	34968479736		http://www.urbanismo.lorca.es/		La Merced (Gerencia de Urbanismo)	Puente La Alberca s/n	Lorca	Murcia	30800	-1.69656134320417	37.679574888426
