{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CAPITULOS","type":"text"},{"id":"CREDITOS INICIALES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR INCORPORACION DE REMANENTES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR LAS RESTANTES MODALIDADES","type":"text"},{"id":"CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"GASTOS COMPROMETIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE GASTOS COMPROMETIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE CREDITOS DEFIN","type":"text"},{"id":"PAGOS LIQUIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO","type":"text"},{"id":"REMANENTE DE CREDITO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1.- Gastos de personal","26554590.5","0","547853.6","27102444.1","6297863.46","23,24 %","6214645.85","22,93 %","6214645.85","22,93 %","100,00 %","0","20887798.25"],
    [2,"2.- Gastos en bienes corrientes y servicios","22542376.03","320265.53","56501.29","22919142.85","10533431.17","45,96 %","4772288.05","20,82 %","4628111.55","20,19 %","96,98 %","144176.5","18146854.8"],
    [3,"3.- Gastos financieros","1010320","0","0","1010320","254823.87","25,22 %","254823.87","25,22 %","254823.87","25,22 %","100,00 %","0","755496.13"],
    [4,"4.- Transferencias corrientes","13529830.05","194774.85","186882.36","13911487.26","8107478.28","58,28 %","2712073.22","19,50 %","2491283.32","17,91 %","91,86 %","220789.9","11199414.04"],
    [5,"5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS","670000","0","0","670000","0","0,00 %","0","0,00 %","0","0,00 %","---","0","670000"],
    [6,"6.- Inversiones Reales","3316162.02","18126222.12","15689.0899999999","21458073.23","4933511.26","22,99 %","2165049.9","10,09 %","1679704.58","7,83 %","77,58 %","485345.32","19293023.33"],
    [7,"7.- Transferencias de capital","155020","0","0","155020","50000","32,25 %","27500","17,74 %","27500","17,74 %","100,00 %","0","127520"],
    [8,"8.- Activos financieros","600000","0","0","600000","25686.81","4,28 %","25686.81","4,28 %","25686.81","4,28 %","100,00 %","0","574313.19"],
    [9,"9.- Pasivos financieros","4175000","0","0","4175000","913417.74","21,88 %","913417.74","21,88 %","818935.56","19,62 %","89,66 %","94482.1799999999","3261582.26"]
]}
