﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,70	68,95	1,60	136,24	SE	365,16	1.296,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,54	60,85	1,98	110,12	E	381,70	1.459,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,48	66,25	1,49	353,57	N	502,18	1.303,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,58	62,80	1,67	22,82	NE	335,50	1.338,00	365
5	AL91	Mazarrón	Leiva	18,18	69,67	1,76	285,46	O	301,90	1.310,00	365
6	CA12	Cartagena	La Palma	18,96	66,93	1,64	47,75	NE	243,20	1.240,00	338
7	CA21	Murcia	Corvera	18,06	63,72	2,33	17,76	N	331,00	1.386,00	365
8	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,02	67,46	1,13	40,36	NE	416,22	1.193,00	365
9	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,35	67,10	2,39	71,59	E	315,36	1.373,00	365
10	CA73	Cartagena	Los Belones	18,18	73,46	1,65	3,24	N	382,30	898,00	276
11	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,89	63,12	0,79	126,55	SE	324,70	1.146,00	365
12	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,99	58,03	1,02	295,27	NO	347,80	1.236,00	362
13	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,79	63,49	2,32	16,10	N	382,65	1.454,00	365
14	CI42	Cieza	La Carrichosa	18,09	64,84	1,49	104,07	E	331,90	1.347,00	365
15	CI52	Calasparra	Rotas	17,23	60,05	0,91	80,43	E	384,10	1.207,00	365
16	CI71	Calasparra	Llano De Las Olivericas	17,32	65,47	1,22	40,02	NE	332,40	1.235,00	365
17	CR12	Caravaca	Barranda	13,72	61,07	1,57	161,39	S	503,00	1.195,00	365
18	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,62	62,96	1,20	106,01	E	463,30	1.200,00	365
19	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,48	61,66	1,90	147,84	SE	422,27	1.386,00	365
20	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,53	59,99	0,92	97,21	E	429,10	1.156,00	365
21	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	14,04	64,05	1,82	-	-	529,90	-	365
22	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,85	60,43	1,59	63,37	NE	352,00	1.301,00	365
23	JU42	Yecla	Las Moratillas	15,07	67,70	1,34	1,45	N	586,13	1.144,00	364
24	JU52	Yecla	Pinillos	14,96	63,90	1,03	205,33	SO	467,90	1.089,00	365
25	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,73	60,77	1,27	52,01	NE	358,40	1.242,00	365
26	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,97	58,57	1,28	225,23	SO	327,90	1.293,00	365
27	LO11	Lorca	Purias	17,67	68,04	1,66	105,74	E	461,04	1.320,00	365
28	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,13	70,10	2,29	97,46	E	323,63	1.347,00	365
29	LO31	Águilas	La Pilica	19,33	67,33	1,11	82,51	E	297,60	1.173,00	365
30	LO41	Lorca	La Paca	15,37	62,02	1,75	100,08	E	239,20	1.318,00	365
31	LO51	Águilas	Tébar	18,21	61,85	2,13	31,23	NE	345,32	1.373,00	365
32	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,34	60,77	1,62	145,10	SE	360,70	1.349,00	365
33	ML12	Mula	Yechar	17,74	61,22	1,32	-	-	466,00	1.312,00	365
34	ML21	Mula	Mula	17,56	57,70	1,94	172,49	S	479,30	1.476,00	365
35	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,50	63,58	1,74	70,38	E	436,05	1.361,00	365
36	MO22	Molina	Campotejar	18,29	58,26	1,62	19,91	N	507,80	1.382,00	365
37	MO31	Molina	El Llano	18,25	68,30	0,77	103,74	E	425,40	1.116,00	365
38	MO41	Abanilla	La Jaira	18,00	59,03	1,25	27,84	NE	354,80	1.243,00	365
39	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,41	62,71	1,33	25,41	NE	390,56	1.279,00	365
40	MO62	Ojós	Loma Del Aire	19,22	61,67	1,17	302,41	NO	419,60	1.278,00	365
41	MU21	Beniel	Los Álamos	18,10	67,89	1,03	97,65	E	404,31	1.176,00	365
42	MU31	Murcia	La Vereda	18,85	65,55	1,28	106,70	E	586,00	1.256,00	365
43	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,51	58,60	1,73	130,98	SE	442,80	1.399,00	365
44	MU62	Murcia	La Alberca	19,15	57,63	0,98	126,07	SE	495,70	1.252,00	365
45	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,40	68,61	1,43	52,27	NE	510,10	1.215,00	365
46	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	18,61	69,50	2,11	52,80	NE	516,20	1.319,00	365
47	TP52	San Javier	El Mirador	18,29	65,53	1,58	46,74	NE	431,50	1.278,00	365
48	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,57	65,79	2,37	34,37	NE	300,10	1.291,00	348
49	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,76	66,38	1,38	43,95	NE	433,00	1.247,00	365
