﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed <br> (oC)	Hrmed <br> (%)	Vvmed <br> (m/seg)	Dviento <br> (o)	Eti. <br> Viento	Prec <br> (mm)	ETo <br> (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,24	62,67	1,71	213,74	SO	162,01	1336	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,13	56	2,28	136,71	SE	214,5	1537	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	15,02	66,22	1,75	316,8	NO	91,1	431	173
4	AL52	Librilla	Los Palomos	22,58	58,36	1,54	214,44	SO	101,37	798	155
5	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	17,88	60,7	1,52	83,62	E	110,1	1314	365
6	AL91	Mazarrón	Leiva	17,63	67,8	1,85	230,39	SO	80,9	1327	365
7	CA12	Cartagena	La Palma	18,04	62,85	1,74	248,14	O	119,4	1340	365
8	CA21	Murcia	Corvera	18,06	59,32	2,41	347,71	N	131,45	1452	364
9	CA42	Fuente Alamo	Balsapintada	17,83	63,38	1,25	259,5	O	139,4	1234	365
10	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,16	63,99	2,49	239,76	SO	130,15	1392	363
11	CA73	Cartagena	Los Belones	18,28	69,5	1,48	309,92	NO	178,4	1145	365
12	CA91	Fuente Alamo	Campillo Abajo	17,49	58,61	0,84	183,25	S	113,1	1169	365
13	CI22	Blanca	Estación de Blanca	17,58	53,12	1,19	311,25	NO	201,3	1279	365
14	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,39	55,01	2,5	337,21	NO	194,61	1539	365
15	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,26	60,21	1,55	328,59	NO	163,7	1346	365
16	CI52	Calasparra	Rotas	16,81	54,39	1,15	29,36	NE	206,7	1231	356
17	CI71	Calasparra	Llano de las olivericas	16,87	60,38	1,23	349,89	N	193,9	1228	365
18	CR12	Caravaca	Barranda	13,12	56,57	1,82	195,5	S	211,8	1212	365
19	CR32	Cehegin	El Chaparral	15,03	58,31	1,33	94,95	E	217,3	1210	361
20	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,01	56,29	2,2	193,08	S	230,53	1432	365
21	CR52	Cehegin	La Torrecica	15,97	55,24	1	73,37	E	207,9	1164	365
22	CR61	Moratalla	Casas del Rey	12,46	62,89	2,3			325,4		345
23	JU12	Jumilla	Cª del Judio	16,28	55,55	1,45	296,48	NO	229,4	1270	365
24	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,3	63,07	1,5	301,38	NO	242,35	1174	365
25	JU52	Yecla	Pinillos	14,46	60,77	1,28	270,3	O	249,3	1092	365
26	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,1	57,11	1,39	339,74	N	280,3	1247	365
27	JU81	Jumilla	Roman	16,39	54,92	1,35	251,5	O	206,4	1281	365
28	LO11	Lorca	Purias	16,99	62,31	1,61	138,71	SE	168,09	1311	365
29	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,72	62,36	2,4	106,58	E	85,36	1403	365
30	LO31	Aguilas	La Pilica	18,73	62,88	1,22	222,08	SO	92,27	1179	350
31	LO41	Lorca	La Paca	14,43	60,54	1,78	92,72	E	178,47	1247	358
32	LO51	Aguilas	Tebar	17,72	57,78	2,16	355,67	N	122,4	1400	365
33	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,78	56,53	1,63	179,24	S	148	1362	365
34	ML12	Mula	Yechar	17,51	56,25	1,36			213,2	1321	365
35	ML21	Mula	Mula	17,2	52,69	2,02	260,11	O	211	1494	365
36	MO12	Torres de Cotillas	Pilica	18,18	58,67	2,04	276,84	O	175,91	1454	365
37	MO22	Molina Segura	Campotejar	17,82	53,96	1,85	349,27	N	258,6	1434	365
38	MO31	Molina Segura	El Llano	17,15	62,53	0,87	309,84	NO	187,3	1013	339
39	MO41	Abanilla	La Jaira	17,58	55,36	1,27	331,16	NO	157,2	1266	365
40	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,04	58,29	1,45	319,41	NO	212,29	1325	365
41	MO62	Ojós	Loma del Aire	18,85	57,49	1,41	301,55	NO	181,5	1330	363
42	MU21	Beniel	Los Alamos	17,85	67,02	1,16	135,26	SE	173,79	1203	365
43	MU31	Murcia	La Vereda	18,49	61,52	1,37	215,41	SO	218,7	1281	365
44	MU52	Murcia	Cabezo Plata	18,05	53,24	1,87	224,51	SO	146	1455	365
45	MU62	Murcia	La Alberca	18,75	52,93	0,98	169,24	S	144,9	1253	365
46	TP22	San Javier	Santiago de la Ribera	17,99	63,83	1,37	12,51	N	115,7	1253	365
47	TP42	Torre Pacheco	Torre Blanca	18,22	65,32	2,11	334,15	NO	118,7	1375	365
48	TP52	San Javier	El Mirador	17,89	60,62	1,73	334,41	NO	123	1286	365
49	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,58	61	2,47	354,66	N	106,2	1467	365
50	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,44	62,08	1,39	314,84	NO	127,4	1284	365
