﻿_id	PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PPTO_ANTERIOR	PORCENTAJE_S_TOTAL_ANTERIOR	PPTO_ACTUAL	PORCENTAJE_S_TOTAL_ACTUAL	VARIACION_ABSOLUTA	PORCENTAJE_VARIACION
1	912	10000	RET. BASICAS ALTOS CARGOS	220000	0,804	235000	0,859	15000	6,818
2	912	10001	ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS	110000	0,402	110000	0,402	0	0
3	912	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO	150000	0,548	150000	0,548	0	0
4	132	12000	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1	14222	0,052	14222	0,052	0	0
5	151	12000	RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA	94500	0,346	96000	0,351	1500	1,587
6	2311	12000	RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1	14200	0,052	2000	0,007	-12200	-85,915
7	2312	12000	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1	11200	0,041	0	0	-11200	-100
8	3261	12000	RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1	27000	0,099	27500	0,101	500	1,852
9	336	12000	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1	14200	0,052	14200	0,052	0	0
10	920	12000	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1	40500	0,148	41200	0,151	700	1,728
11	931	12000	RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1	27000	0,099	27500	0,101	500	1,852
12	132	12001	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2	27000	0,099	27500	0,101	500	1,852
13	151	12001	RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2	41000	0,15	47500	0,174	6500	15,854
14	2311	12001	RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2	70000	0,256	60000	0,219	-10000	-14,286
15	2312	12001	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2	43500	0,159	0	0	-43500	-100
16	241	12001	RET. BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	6500	0,024	0	0	-6500	-100
17	3261	12001	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2	23500	0,086	23800	0,087	300	1,277
18	3322	12001	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2	12000	0,044	12000	0,044	0	0
19	3372	12001	RET. BASICAS FUN. CULTURA A2	12000	0,044	12000	0,044	0	0
20	432	12001	RET. BASICAS FUN. TURISMO A2	12000	0,044	12000	0,044	0	0
21	920	12001	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2	24000	0,088	15000	0,055	-9000	-37,5
22	931	12001	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2	47000	0,172	47500	0,174	500	1,064
23	132	12003	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1	595000	2,175	606000	2,215	11000	1,849
24	135	12003	RET. BÁSICA P. CIVIL C1	0	0	22500	0,082	22500	100
25	151	12003	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1	55200	0,202	62350	0,228	7150	12,953
26	3321	12003	RET. BASICAS FUN. BIBL.  C1	9200	0,034	9200	0,034	0	0
27	3371	12003	RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1	9400	0,034	9400	0,034	0	0
28	3372	12003	RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1	9000	0,033	9000	0,033	0	0
29	340	12003	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1	10200	0,037	10500	0,038	300	2,941
30	432	12003	RET. BASICAS FUN. TURISMO C1	9300	0,034	9300	0,034	0	0
31	493	12003	RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1	9400	0,034	9000	0,033	-400	-4,255
32	920	12003	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1	85000	0,311	98000	0,358	13000	15,294
33	931	12003	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1	45000	0,165	44500	0,163	-500	-1,111
34	932	12003	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1	9300	0,034	9300	0,034	0	0
35	151	12004	RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2	55000	0,201	52000	0,19	-3000	-5,455
36	1532	12004	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2	22000	0,08	22300	0,082	300	1,364
37	160	12004	RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2	23000	0,084	23000	0,084	0	0
38	1621	12004	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2	15000	0,055	8000	0,029	-7000	-46,667
39	164	12004	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2	7500	0,027	15000	0,055	7500	100
40	165	12004	RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2	15280	0,056	0	0	-15280	-100
41	171	12004	RET. BASICAS FUN. JARDINES C2	7600	0,028	7600	0,028	0	0
42	2311	12004	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2	8000	0,029	7500	0,027	-500	-6,25
43	3321	12004	RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2	7500	0,027	7500	0,027	0	0
44	3322	12004	RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2	8000	0,029	8000	0,029	0	0
45	3371	12004	RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2	15000	0,055	15000	0,055	0	0
46	340	12004	RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2	59000	0,216	60000	0,219	1000	1,695
47	432	12004	RET. BASICAS FUN. TURISMO C2	7800	0,029	7800	0,029	0	0
48	493	12004	RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2	7500	0,027	7500	0,027	0	0
49	920	12004	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2	96000	0,351	89000	0,325	-7000	-7,292
50	9231	12004	RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2	15000	0,055	15000	0,055	0	0
51	931	12004	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2	37000	0,135	37200	0,136	200	0,541
52	1532	12005	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E	7000	0,026	7000	0,026	0	0
53	2311	12005	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E	7000	0,026	7000	0,026	0	0
54	2313	12005	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E	7000	0,026	7000	0,026	0	0
55	323	12005	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E	62000	0,227	68000	0,249	6000	9,677
56	3321	12005	RET. BASICAS BIBLIOTECA E	7000	0,026	7000	0,026	0	0
57	3372	12005	RET. BASICAS FUN. CULTURA E	13500	0,049	13600	0,05	100	0,741
58	340	12005	RET. BASICAS FUN. DEPORTES E	33500	0,122	34000	0,124	500	1,493
59	920	12005	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E	58000	0,212	58500	0,214	500	0,862
60	931	12005	RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E	0	0	7000	0,026	7000	100
61	932	12005	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E	7000	0,026	100	0	-6900	-98,571
62	132	12006	RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU.	124900	0,457	127260	0,465	2360	1,89
63	135	12006	RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD	0	0	3400	0,012	3400	100
64	151	12006	RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD	45000	0,165	53000	0,194	8000	17,778
65	1532	12006	RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG.	6500	0,024	3500	0,013	-3000	-46,154
66	160	12006	RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD	6050	0,022	6500	0,024	450	7,438
67	1621	12006	RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG	5500	0,02	2500	0,009	-3000	-54,545
68	164	12006	RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT	1800	0,007	2000	0,007	200	11,111
69	165	12006	RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED	2750	0,01	0	0	-2750	-100
70	171	12006	RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD	2200	0,008	2300	0,008	100	4,545
71	2311	12006	RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD	18500	0,068	15000	0,055	-3500	-18,919
72	2312	12006	RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD	6000	0,022	0	0	-6000	-100
73	2313	12006	RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG.	1500	0,005	1600	0,006	100	6,667
74	241	12006	RETRIB.BASICAS PROM. EMPLEO ANTIGUED.	209	0,001	0	0	-209	-100
75	323	12006	RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD	12000	0,044	12000	0,044	0	0
76	3261	12006	RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU.	13000	0,048	14000	0,051	1000	7,692
77	3321	12006	RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED	7700	0,028	8000	0,029	300	3,896
78	3322	12006	RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD	2350	0,009	3000	0,011	650	27,66
79	336	12006	RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD	3700	0,014	3900	0,014	200	5,405
80	3371	12006	RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD	6000	0,022	6000	0,022	0	0
81	3372	12006	RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD	8100	0,03	8300	0,03	200	2,469
82	340	12006	RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD	16500	0,06	17200	0,063	700	4,242
83	432	12006	RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD	8600	0,031	8800	0,032	200	2,326
84	493	12006	RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE	3800	0,014	3800	0,014	0	0
85	920	12006	RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE	73500	0,269	72500	0,265	-1000	-1,361
86	9231	12006	RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN	3500	0,013	3600	0,013	100	2,857
87	931	12006	RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE	45000	0,165	45000	0,165	0	0
88	932	12006	RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD	5000	0,018	5000	0,018	0	0
89	132	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	330000	1,207	330600	1,209	600	0,182
90	135	12009	RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS	0	0	12000	0,044	12000	100
91	151	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	105000	0,384	106000	0,388	1000	0,952
92	1532	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	20000	0,073	12000	0,044	-8000	-40
93	160	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13000	0,048	13000	0,048	0	0
94	1621	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8500	0,031	4500	0,016	-4000	-47,059
95	164	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4200	0,015	8000	0,029	3800	90,476
96	165	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027	0	0	-7500	-100
97	171	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	4000	0,015	4000	0,015	0	0
98	2311	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	35000	0,128	30000	0,11	-5000	-14,286
99	2312	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	15000	0,055	0	0	-15000	-100
100	2313	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	3500	0,013	3500	0,013	0	0
101	241	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	1500	0,005	0	0	-1500	-100
102	323	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	35000	0,128	34000	0,124	-1000	-2,857
103	3261	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	18000	0,066	18000	0,066	0	0
104	3321	12009	ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	12000	0,044	11500	0,042	-500	-4,167
105	3322	12009	OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029	8000	0,029	0	0
106	336	12009	OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS	5100	0,019	5200	0,019	100	1,961
107	3371	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS.	12000	0,044	12000	0,044	0	0
108	3372	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	16000	0,059	16000	0,058	0	0
109	340	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	60000	0,219	60000	0,219	0	0
110	432	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	13500	0,049	13500	0,049	0	0
111	493	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8000	0,029	8000	0,029	0	0
112	920	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	143000	0,523	143800	0,526	800	0,559
113	9231	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	8500	0,031	7500	0,027	-1000	-11,765
114	931	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	75500	0,276	76500	0,28	1000	1,325
115	932	12009	OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS	7500	0,027	7500	0,027	0	0
116	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	440000	1,609	447050	1,634	7050	1,602
117	135	12100	COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL	0	0	15000	0,055	15000	100
118	151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO	170000	0,622	168000	0,614	-2000	-1,176
119	1532	12100	C0MPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS	20000	0,073	14000	0,051	-6000	-30
120	160	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA	14500	0,053	14650	0,054	150	1,034
121	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS	9700	0,035	5500	0,02	-4200	-43,299
122	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO	5000	0,018	10500	0,038	5500	110
123	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P.	10000	0,037	0	0	-10000	-100
124	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES	4900	0,018	4950	0,018	50	1,02
125	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES	54000	0,197	45000	0,165	-9000	-16,667
126	2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS	26500	0,097	0	0	-26500	-100
127	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD	3800	0,014	3800	0,014	0	0
128	241	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO	3080	0,011	0	0	-3080	-100
129	323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS	38000	0,139	38000	0,139	0	0
130	3261	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA	28500	0,104	29000	0,106	500	1,754
131	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA	15000	0,055	15000	0,055	0	0
132	3322	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO	12000	0,044	12200	0,045	200	1,667
133	336	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA	10200	0,037	10350	0,038	150	1,471
134	3371	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN	16000	0,059	16200	0,059	200	1,25
135	3372	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA	20500	0,075	20610	0,075	110	0,537
136	340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO	66000	0,241	66000	0,241	0	0
137	432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO	19500	0,071	19900	0,073	400	2,051
138	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR	11500	0,042	11500	0,042	0	0
139	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL	200000	0,731	200000	0,731	0	0
140	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	11000	0,04	10000	0,037	-1000	-9,091
141	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS	108000	0,395	108000	0,395	0	0
142	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION	10500	0,038	10000	0,037	-500	-4,762
143	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	835000	3,053	850300	3,109	15300	1,832
144	135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL	0	0	27300	0,1	27300	100
145	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO	223000	0,815	229000	0,837	6000	2,691
146	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA	40000	0,146	28000	0,102	-12000	-30
147	160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION	35000	0,128	35300	0,129	300	0,857
148	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS	20000	0,073	11000	0,04	-9000	-45
149	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO	11000	0,04	21000	0,077	10000	90,909
150	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P.	17000	0,062	0	0	-17000	-100
151	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES	8895	0,033	8895	0,033	0	0
152	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL	68500	0,25	62000	0,227	-6500	-9,489
153	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS	25500	0,093	0	0	-25500	-100
154	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E	9000	0,033	9000	0,033	0	0
155	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO	1535	0,006	0	0	-1535	-100
156	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS	78000	0,285	87000	0,318	9000	11,538
157	3261	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR.	32950	0,12	32950	0,12	0	0
158	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA	25000	0,091	25000	0,091	0	0
159	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO	16800	0,061	17000	0,062	200	1,19
160	336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA	10300	0,038	10000	0,037	-300	-2,913
161	3371	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN	26000	0,095	26200	0,096	200	0,769
162	3372	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA	35000	0,128	35200	0,129	200	0,571
163	340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT	142000	0,519	143500	0,525	1500	1,056
164	432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO	29000	0,106	30000	0,11	1000	3,448
165	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID	18000	0,066	18000	0,066	0	0
166	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL.	340000	1,243	340000	1,243	0	0
167	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON	18000	0,066	17000	0,062	-1000	-5,556
168	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS	170000	0,622	171000	0,625	1000	0,588
169	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	16500	0,06	16500	0,06	0	0
170	135	13000	PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL	125000	0,457	0	0	-125000	-100
171	151	13000	PERSONAL LABORAL URBANISMO	1	0	1	0	0	0
172	1532	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	2	0	2	0	0	0
173	160	13000	PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION	37500	0,137	37000	0,135	-500	-1,333
174	1621	13000	PERSONAL LABORAL RSU	1	0	1	0	0	0
175	165	13000	PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	36000	0,132	40000	0,146	4000	11,111
176	2311	13000	PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES	0	0	82000	0,3	82000	100
177	2312	13000	PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS	0	0	120000	0,439	120000	100
178	241	13000	PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO	0	0	12000	0,044	12000	100
179	2312	13100	PERSONAL CONTRATADO PROM. EMPLEO	2000	0,007	2000	0,007	0	0
180	241	13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO	1	0	1	0	0	0
181	3261	13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION TEMPR.	1	0	0	0	-1	-100
182	3321	13100	PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA	1	0	1	0	0	0
183	336	13100	PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA	13000	0,048	25500	0,093	12500	96,154
184	432	13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO	24000	0,088	25200	0,092	1200	5
185	493	13100	PERSONAL CONTRATADO CONSUMO	1	0	1	0	0	0
186	241	13101	PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL	26000	0,095	22000	0,08	-4000	-15,385
187	241	13102	PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL	1	0	1	0	0	0
188	241	13103	PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO	1	0	1	0	0	0
189	2312	13105	PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS	13500	0,049	13500	0,049	0	0
190	2312	13106	PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES	35000	0,128	35000	0,128	0	0
191	132	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL	314000	1,148	314000	1,148	0	0
192	135	15000	PRODUCTIVIDAD P. CIVIL	0	0	10000	0,037	10000	100
193	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC.	25000	0,091	30000	0,11	5000	20
194	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  VIAS PUBLICAS	13050	0,048	9000	0,033	-4050	-31,034
195	160	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044	12000	0,044	0	0
196	1621	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS	20000	0,073	20000	0,073	0	0
197	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL	4000	0,015	8000	0,029	4000	100
198	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO	5500	0,02	0	0	-5500	-100
199	171	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES	1250	0,005	1500	0,005	250	20
200	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES	8000	0,029	8000	0,029	0	0
201	2312	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS	1020	0,004	0	0	-1020	-100
202	2313	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD	1380	0,005	1800	0,007	420	30,435
203	241	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PROM. EMPLEO	500	0,002	0	0	-500	-100
204	323	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS	13500	0,049	19000	0,069	5500	40,741
205	3261	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA	3000	0,011	3500	0,013	500	16,667
206	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS	5000	0,018	5500	0,02	500	10
207	3322	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO	1020	0,004	1500	0,005	480	47,059
208	336	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA	2200	0,008	2600	0,01	400	18,182
209	3371	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN	3000	0,011	3000	0,011	0	0
210	3372	15000	PRODUCTIVIDAD FUN.  CULTURA	12000	0,044	12500	0,046	500	4,167
211	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL.	27000	0,099	30000	0,11	3000	11,111
212	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO	5600	0,02	5600	0,02	0	0
213	493	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO	720	0,003	1500	0,005	780	108,333
214	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL	50000	0,183	50000	0,183	0	0
215	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES	4500	0,016	4500	0,016	0	0
216	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS	55000	0,201	60000	0,219	5000	9,091
217	932	15000	PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION	8500	0,031	5200	0,019	-3300	-38,824
218	132	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL	10000	0,037	10000	0,037	0	0
219	135	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL	0	0	1000	0,004	1000	100
220	151	15100	GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC	1600	0,006	1600	0,006	0	0
221	1532	15100	GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS	4500	0,016	4500	0,016	0	0
222	160	15100	GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA	12000	0,044	12000	0,044	0	0
223	1621	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS	7000	0,026	7000	0,026	0	0
224	164	15100	GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA	1000	0,004	1000	0,004	0	0
225	165	15100	GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO	500	0,002	0	0	-500	-100
226	2312	15100	GRATIFICACIONES FUN. ATEN. FAMILIAS	1	0	0	0	-1	-100
227	2313	15100	GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD	1000	0,004	1000	0,004	0	0
228	241	15100	GRATIFICACIONES FUN. PROM. EMPLEO	1	0	0	0	-1	-100
229	323	15100	GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS	1000	0,004	500	0,002	-500	-50
230	3261	15100	GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA	1	0	1	0	0	0
231	3321	15100	GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS	100	0	100	0	0	0
232	3322	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO	100	0	100	0	0	0
233	336	15100	GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA	1	0	1	0	0	0
234	3371	15100	GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N	2000	0,007	2000	0,007	0	0
235	3372	15100	GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA	500	0,002	500	0,002	0	0
236	340	15100	GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO	15000	0,055	15000	0,055	0	0
237	432	15100	GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO	500	0,002	500	0,002	0	0
238	493	15100	GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO	100	0	100	0	0	0
239	920	15100	GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL	2000	0,007	2000	0,007	0	0
240	9231	15100	GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES	200	0,001	200	0,001	0	0
241	931	15100	GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS	1000	0,004	1000	0,004	0	0
242	932	15100	GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION	200	0,001	200	0,001	0	0
243	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	747600	2,733	720000	2,632	-27600	-3,692
244	135	16000	12000ÑÑÑÑÑÑÑÑIAL PROTECC. CIVIL.	42000	0,154	30000	0,11	-12000	-28,571
245	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	220000	0,804	240000	0,877	20000	9,091
246	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	30000	0,11	36800	0,135	6800	22,667
247	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS.	48000	0,176	47200	0,173	-800	-1,667
248	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA  BASURA	26000	0,095	12000	0,044	-14000	-53,846
249	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	8800	0,032	20000	0,073	11200	127,273
250	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO.	8500	0,031	15000	0,055	6500	76,471
251	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	8000	0,029	8500	0,031	500	6,25
252	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	75000	0,274	97000	0,355	22000	29,333
253	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	49800	0,182	42000	0,154	-7800	-15,663
254	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD	7000	0,026	6500	0,024	-500	-7,143
255	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO	36000	0,132	15000	0,055	-21000	-58,333
256	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	47000	0,172	77000	0,281	30000	63,83
257	3261	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA	39942	0,146	44000	0,161	4058	10,16
