﻿_id	[
1	  {
2	"    ""pedania"": ""AGUADERAS"""
3	"    ""habitantes"": 808"
4	"    ""km2"": 42.645"
5	"    ""h_km2"": 18.947"
6	  }
7	  {
8	"    ""pedania"": ""ALMENDRICOS"""
9	"    ""habitantes"": 1795"
10	"    ""km2"": 74.871"
11	"    ""h_km2"": 23.975"
12	  }
13	  {
14	"    ""pedania"": ""AVILES"""
15	"    ""habitantes"": 277"
16	"    ""km2"": 40.536"
17	"    ""h_km2"": 6.833"
18	  }
19	  {
20	"    ""pedania"": ""BARRANCO HONDO"""
21	"    ""habitantes"": 29"
22	"    ""km2"": 149.362"
23	"    ""h_km2"": 0.194"
24	  }
25	  {
26	"    ""pedania"": ""BEJAR"""
27	"    ""habitantes"": 43"
28	"    ""km2"": 53.618"
29	"    ""h_km2"": 0.802"
30	  }
31	  {
32	"    ""pedania"": ""CAMPILLO"""
33	"    ""habitantes"": 4034"
34	"    ""km2"": 26.100"
35	"    ""h_km2"": 154.559"
36	  }
37	  {
38	"    ""pedania"": ""CARRASQUILLA"""
39	"    ""habitantes"": 36"
40	"    ""km2"": 26.643"
41	"    ""h_km2"": 1.351"
42	  }
43	  {
44	"    ""pedania"": ""CAZALLA"""
45	"    ""habitantes"": 2916"
46	"    ""km2"": 18.671"
47	"    ""h_km2"": 156.178"
48	  }
49	  {
50	"    ""pedania"": ""COY"""
51	"    ""habitantes"": 316"
52	"    ""km2"": 149.362"
53	"    ""h_km2"": 2.116"
54	  }
55	  {
56	"    ""pedania"": ""DOÃ‘A INES"""
57	"    ""habitantes"": 110"
58	"    ""km2"": 149.362"
59	"    ""h_km2"": 0.736"
60	  }
61	  {
62	"    ""pedania"": ""ESCUCHA"""
63	"    ""habitantes"": 931"
64	"    ""km2"": 47.889"
65	"    ""h_km2"": 19.441"
66	  }
67	  {
68	"    ""pedania"": ""FONTANARES"""
69	"    ""habitantes"": 103"
70	"    ""km2"": 41.117"
71	"    ""h_km2"": 2.505"
72	  }
73	  {
74	"    ""pedania"": ""GARROBILLO"""
75	"    ""habitantes"": 78"
76	"    ""km2"": 20.437"
77	"    ""h_km2"": 3.817"
78	  }
79	  {
80	"    ""pedania"": ""HINOJAR"""
81	"    ""habitantes"": 52"
82	"    ""km2"": 149.362"
83	"    ""h_km2"": 0.348"
84	  }
85	  {
86	"    ""pedania"": ""HOYA (LA)"""
87	"    ""habitantes"": 4101"
88	"    ""km2"": 47.855"
89	"    ""h_km2"": 85.696"
90	  }
91	  {
92	"    ""pedania"": ""HUMBRIAS"""
93	"    ""habitantes"": 15"
94	"    ""km2"": 31.300"
95	"    ""h_km2"": 0.479"
96	  }
97	  {
98	"    ""pedania"": ""JARALES"""
99	"    ""habitantes"": 39"
100	"    ""km2"": 44.411"
101	"    ""h_km2"": 0.878"
102	  }
103	  {
104	"    ""pedania"": ""MARCHENA"""
105	"    ""habitantes"": 1755"
106	"    ""km2"": 22.642"
107	"    ""h_km2"": 77.511"
108	  }
109	  {
110	"    ""pedania"": ""MORATA"""
111	"    ""habitantes"": 529"
112	"    ""km2"": 42.194"
113	"    ""h_km2"": 12.537"
114	  }
115	  {
116	"    ""pedania"": ""NOGALTE"""
117	"    ""habitantes"": 54"
118	"    ""km2"": 31.345"
119	"    ""h_km2"": 1.723"
120	  }
121	  {
122	"    ""pedania"": ""ORTILLO"""
123	"    ""habitantes"": 28"
124	"    ""km2"": 149.362"
125	"    ""h_km2"": 0.187"
126	  }
127	  {
128	"    ""pedania"": ""PACA (LA)"""
129	"    ""habitantes"": 1137"
130	"    ""km2"": 70.170"
131	"    ""h_km2"": 16.204"
132	  }
133	  {
134	"    ""pedania"": ""PARRILLA"""
135	"    ""habitantes"": 326"
136	"    ""km2"": 38.211"
137	"    ""h_km2"": 8.532"
138	  }
139	  {
140	"    ""pedania"": ""POZO HIGUERA"""
141	"    ""habitantes"": 648"
142	"    ""km2"": 24.838"
143	"    ""h_km2"": 26.089"
144	  }
145	  {
146	"    ""pedania"": ""PULGARA"""
147	"    ""habitantes"": 1019"
148	"    ""km2"": 3.165"
149	"    ""h_km2"": 321.959"
150	  }
151	  {
152	"    ""pedania"": ""PUNTARRON"""
153	"    ""habitantes"": 10"
154	"    ""km2"": 50.962"
155	"    ""h_km2"": 0.196"
156	  }
157	  {
158	"    ""pedania"": ""PURIAS"""
159	"    ""habitantes"": 3207"
160	"    ""km2"": 69.792"
161	"    ""h_km2"": 45.951"
162	  }
163	  {
164	"    ""pedania"": ""RAMONETE"""
165	"    ""habitantes"": 1169"
166	"    ""km2"": 49.959"
167	"    ""h_km2"": 23.399"
168	  }
169	  {
170	"    ""pedania"": ""RIO (EL)"""
171	"    ""habitantes"": 577"
172	"    ""km2"": 44.714"
173	"    ""h_km2"": 12.904"
174	  }
175	  {
176	"    ""pedania"": ""TERCIA"""
177	"    ""habitantes"": 3061"
178	"    ""km2"": 20.918"
179	"    ""h_km2"": 146.333"
180	  }
181	  {
182	"    ""pedania"": ""TIATA - LA GRANJA"""
183	"    ""habitantes"": 740"
184	"    ""km2"": 149.362"
185	"    ""h_km2"": 4.954"
186	  }
187	  {
188	"    ""pedania"": ""TORREALVILLA"""
189	"    ""habitantes"": 128"
190	"    ""km2"": 87.257"
191	"    ""h_km2"": 1.467"
192	  }
193	  {
194	"    ""pedania"": ""TORRECILLA"""
195	"    ""habitantes"": 2281"
196	"    ""km2"": 71.651"
197	"    ""h_km2"": 31.835"
198	  }
199	  {
200	"    ""pedania"": ""TOVA (LA)"""
201	"    ""habitantes"": 552"
202	"    ""km2"": 79.443"
203	"    ""h_km2"": 6.948"
204	  }
205	  {
206	"    ""pedania"": ""ZARCILLA DE RAMOS"""
207	"    ""habitantes"": 1096"
208	"    ""km2"": 110.958"
209	"    ""h_km2"": 9.878"
210	  }
211	  {
212	"    ""pedania"": ""ZARZADILLA DE TOTANA"""
213	"    ""habitantes"": 419"
214	"    ""km2"": 71.717"
215	"    ""h_km2"": 5.842"
216	  }
217	  {
218	"    ""pedania"": ""ZARZALICO"""
219	"    ""habitantes"": 77"
220	"    ""km2"": 30.172"
221	"    ""h_km2"": 2.552"
222	  }
223	]
