﻿_id	INSTALACION	Repsol Petroleo, S.A.	NATURGY GENERACION, S.L.U (Antes Gas Natural, S.D.G., S.A. - Es	Energyworks Cartagena, S.L.	IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L.U. (Antes Iberdrola Generacio	Ecocarburantes Espanoles, S.A.	ENGIE CARTAGENA, S.L.(Antes GDF Suez / AES Energia Cartagena, S	Fudepor, S.L.	SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPANA, S.C.A (Antes Sabic Innovative	Bunge Iberica, S.A.	Energias Alternativas Murcianas, S.A. - Purines Hinojar I	El Pozo Alimentacion, S.A.	Moyresa Girasol, S.L.	Iberian Lube Base Oil Company (Ilboc)	Linasa Cogeneracion y Asociados, S.L.	Masol Cartagena Biofuel, S.L.U. / Saras Energia	La Ladrillera Murciana, S.A.	Grasas Martinez Gonzalez, S.L.	Estrella de Levante, S.A.U.	Miguel Parra e Hijos, SA	Inversiones Maclean Iberica, S.L.	Enagas Transporte, S.A.U.
1	2013	2423267	856250	552954	57	121375	37538	61863	81348	51158	65588	33824	39225		29752	14118	5853	5877	6321		1508	88195
2	2014	2413962	847233	544518	23	117491	68072	6316	85065	48794	6314	36086	37664	11800	24652	8397	7247	8303	6341		2431	153258
3	2015	2471145	633350	566599	85	116918	153181	0	113368	49325	0	38625	31481	40853	24563	15591	8676	8231	6556	8608	3158	14285
4	2016	2385044	182429	557474	41101	117498	213141	0	64871	46371	0	38345	37102	34587	25175	11735	11376	7437	6512	6429	3535	765
5	2017	2414337	881640	599004	142919	116524	281466	53236	63544	48544	37769	39187	37948	36170	27859	11892	11262	7733	6802	6800	3634	476
6	2018	2543214	821244	574789	214850	113213	106659	61612	58044	54610	53151	40582	39587	39165	27507	12166	9670	8397	6701	6230	4380	210
7	2019	2395846	1074788	551461	419669	108972	1050911	60744	61815	50182	49597	42094	41462	35907	25843	16800	7698	8747	6941	6235	4824	328
8	2020	2436540	1190226	509469	258940	109292	869001	58624	58049	48108	55271	43553	42216	33528	22390	16954	8922	6694	6515	6979	3618	255
