﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	IUV-RM	UPyD	C's	P.S.O.E.	LV-ECOLO	P.P.
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	449	1	9	29	14	6	70	2	173
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	460	6	10	27	13	25	78	5	155
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	609	7	2	49	31	16	113	8	186
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	854	4	12	62	22	37	113	11	313
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	634	4	2	24	15	22	81	6	251
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	753	11	9	33	41	30	90	9	318
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	504	8	5	25	20	19	79	3	145
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	466	2	9	36	23	21	67	12	131
9	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	615	7	13	36	32	35	79	1	165
10	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	561	7	14	45	20	22	78	4	166
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	806	2	17	54	53	17	141	13	279
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	499	1	2	30	17	28	86	7	158
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	472	2	3	30	16	21	67	5	156
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	431	5	5	28	10	15	67	2	149
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	457	2	6	22	12	18	66	1	183
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	782	6	9	65	22	33	178	1	226
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	548	6	5	27	23	16	96	2	202
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	453	7	7	21	11	26	90	3	153
19	1	13	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	648	1	10	33	24	15	83	8	238
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	612	4	5	82	8	14	141	4	210
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	685	13	14	51	30	36	92	6	229
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	534	6	8	30	28	14	62	3	226
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	458	6	5	21	23	8	64	2	176
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	750	6	6	37	56	16	96	2	280
25	1	18	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	825	4	7	42	21	41	111	11	220
26	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	815	7	18	18	42	22	53	22	409
27	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	558	3	9	16	30	24	56	4	273
28	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	420	5	11	22	15	19	46	1	163
29	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	503	4	6	20	32	33	45	4	182
30	1	22	U	LICEO FRANCES	897	7	23	43	65	17	66	6	308
31	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	456	4	13	22	18	15	67	4	168
32	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	555	2	10	24	31	33	87	5	201
33	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	645	9	7	32	38	32	88	11	212
34	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	794	25	15	28	30	62	105	9	317
35	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	557	3	10	59	43	12	63	9	199
36	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	548	12	12	52	26	10	88	4	187
37	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	863	10	10	57	36	33	147	5	275
38	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	3	5	19	3	69	85	0	166
39	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	466	3	14	29	6	68	57	2	135
40	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	530	9	3	38	30	40	71	7	166
41	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	457	5	3	39	20	22	94	3	129
42	1	30	U	COLEGIO SAN JORGE	673	16	24	56	46	15	39	17	272
43	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	606	6	24	59	24	16	69	7	221
44	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	752	6	18	51	23	16	106	6	228
45	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	646	6	8	25	22	29	74	10	189
46	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	655	9	22	20	45	4	46	21	254
47	1	35	U	COLEGIO SAN JORGE	836	5	23	53	69	18	66	13	361
48	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	585	4	10	29	39	41	68	11	203
49	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	533	6	9	41	37	26	71	6	167
50	1	37	A	COLEGIO VISTA REAL	507	7	7	21	48	14	32	12	163
51	1	37	B	COLEGIO VISTA REAL	568	17	10	20	46	16	37	9	199
52	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	542	8	7	24	18	17	73	4	234
53	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	749	12	8	37	30	19	91	7	266
54	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	539	5	13	23	44	17	47	18	217
55	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	430	7	5	22	32	10	35	6	158
56	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	836	6	14	42	39	21	90	8	263
57	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	744	9	10	60	31	26	99	4	258
58	1	43	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	680	7	7	64	28	32	100	10	210
59	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	680	5	11	37	20	29	113	4	209
60	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	678	13	13	30	40	30	70	10	239
61	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	736	3	11	53	25	26	103	11	186
62	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	562	3	17	41	39	19	75	10	192
63	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	572	4	7	33	14	13	99	3	162
64	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	664	5	8	27	26	19	121	4	231
65	1	50	U	LICEO FRANCES	798	13	38	34	59	12	52	10	313
66	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	498	5	8	18	44	17	37	12	149
67	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	573	9	13	17	47	9	45	15	185
68	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	507	4	14	40	28	39	42	11	143
69	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	433	6	17	29	35	27	49	5	92
70	1	53	U	COLEGIO SAN JORGE	804	6	21	50	55	15	65	13	299
71	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	814	7	7	92	10	25	166	19	251
72	1	55	U	COLEGIO SAN JORGE	830	12	22	45	37	19	67	20	315
73	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	654	10	25	37	72	23	46	19	227
