﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Servicios 1	10/01/2019	15/01/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	9421,68	12	1978,55	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S	False
2	Menor Otros 1	01/01/2019	24/01/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GRAL.	5580,29	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED (SUCURSAL 	False
3	Menor Otros 2	01/01/2019	22/01/2019	SEGURO PROTECCION MEDIOAMBIENTAL	5307,5	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED (SUCURSAL 	False
4	Menor Servicios 2	25/02/2019	28/05/2019	INSTALACION Y REPARACION DE VALLADO	3404	1	714,84	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***1900**	ALACID PEREZ, JOSE ANTONIO	False
5	Menor Servicios 3	22/01/2019	30/01/2019	AUDITORIA CUENTAS ANUALES 2018	6000	12	1260	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73766602	AUDYTAX AUDITORES Y CONSULTOR	False
6	Menor Otros 3	30/11/2018	03/01/2019	ARRENDAMIENTO CANON IR ADV C5051	3059,4	60	642,47	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	False
7	Menor Servicios 4	03/12/2018	08/02/2019	FACTURACION CONTADORES CANON IR ADV C5051	1666,85	60	350,04	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A28122125	CANON ESPA헤, S.A.U.	False
8	Menor Servicios 5	15/01/2019	22/01/2019	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	5700	6	1197	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73614091	CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS	False
9	Menor Suministros 1	10/07/2019	22/07/2019	MATERIAL DE OFICINA	52,48	1	11,02	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30065668	COPIMUR, S.L.	False
10	Menor Servicios 6	11/03/2019	02/04/2019	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	504,71	12	35,77	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
11	Menor Servicios 7	25/11/2019	11/11/2019	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA EN EL TRABAJO	1133,28	12	237,99	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
12	Menor Suministros 2	20/02/2019	20/02/2019	MONITOR PC HP 24EA 	123,14	1	25,86	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	False
13	Menor Servicios 8	27/02/2019	27/02/2019	INFORME DE VALORACION DE LA PLANTA E INFRAES.	10900	2	2289	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A03525508	EUROVALORACIONES, S.A.	False
14	Menor Servicios 9	24/01/2019	28/01/2019	REVISION VEHICULO	95,04	1	19,96	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
15	Menor Servicios 10	25/01/2019	29/05/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	5700,24	12	1197,05	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A28060283	GOMENSORO, S.A.	False
16	Menor Servicios 11	19/06/2019	03/07/2019	REVISION VEHICULO	501,54	1	105,32	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A30006621	HERRERO Y LOPEZ, S.A.	False
17	Menor Servicios 12	05/11/2019	28/11/2019	AUDITORIA INTERNA SIST.GEST.CALIDAD LABORATORIO	375	1	78,75	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***1316**	HIDALGO FERRER, BELEN	False
18	Menor Servicios 13	10/01/2019	14/01/2019	REVISION VEHICULO	216,55	1	45,48	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
19	Menor Suministros 3	08/07/2019	12/07/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	1010	1	212,1	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMI	False
20	Menor Suministros 4	03/10/2019	08/10/2019	MATERIAL DE OFICINA	42	1	8,82	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30264428	LA GRAFICA MURCIA, S.L.	False
21	Menor Suministros 5	15/10/2019	24/10/2019	MATERIAL DE OFICINA	137	1	28,77	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30264428	LA GRAFICA MURCIA, S.L.	False
22	Menor Servicios 14	18/11/2019	19/11/2019	RENOVACION MARCA VIGIA	150	1	31,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73019937	LEGISMARK, S.L.U.P.	False
23	Menor Otros 4	01/01/2019	29/03/2019	SEGURO VEHICULOS	1595,04	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	A28141935	MAPFRE ESPA헤 CIA.SEG.Y REASE	False
24	Menor Servicios 15	08/11/2019	23/12/2019	SE헤LIZACION POSTES VALLE DE ESCOMBRERAS	140	1	29,4	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***4723**	MARTINEZ TORRECILLAS, JUAN MA	False
25	Menor Servicios 16	01/01/2019	21/01/2019	ASESORIA LABORAL	1560	12	327,6	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73556920	MATEOS MONREAL ASESORES, S.L.	False
26	Menor Suministros 6	17/10/2019	29/10/2019	EQUIPO ANALISIS CONDUCTIVIDAD METRINET	4320,3	1	907,26	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E 	False
27	Menor Suministros 7	01/01/2019	11/02/2019	GASES LABORATORIO	6332,54	12	1329,83	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B28062339	NIPPON GASES ESPA헤, S.L.U.	False
28	Menor Suministros 8	08/01/2019	17/01/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	664,85	1	139,62	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
29	Menor Suministros 9	28/05/2019	09/07/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	19,72	1	4,14	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
30	Menor Suministros 10	28/05/2019	28/06/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	237	1	49,77	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
31	Menor Suministros 11	08/06/2019	19/07/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	1060,96	1	222,8	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
32	Menor Suministros 12	05/11/2019	22/11/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	1980,81	1	415,97	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
33	Menor Servicios 17	01/01/2019	17/01/2019	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	367,03	1	77,08	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B82080177	RICOH ESPA헤, S.L.U.	False
34	Menor Servicios 18	26/10/2019	30/10/2019	SERVICIO MANTENIMIENTO CONTAPLUS PYME ELITE	1232,64	12	258,85	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
35	Menor Servicios 19	01/01/2019	03/01/2019	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	500	1	105	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	False
36	Menor Servicios 20	05/11/2019	03/12/2019	AUDITORIA SEGUIMIENTO CERTIFICACION LABORATORIO	810	1	170,1	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A80773534	SGS ICS IBERICA, S.A.	False
37	Menor Servicios 21	14/03/2019	28/05/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA GASES LABORAT.	268,85	2	56,46	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73636391	SIMCRO ELECTROMONTAJES, S.L.	False
38	Menor Servicios 22	11/06/2019	24/06/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VITRINA GASES LABORAT.	585	1	122,85	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73636391	SIMCRO ELECTROMONTAJES, S.L.	False
39	Menor Servicios 23	01/01/2019	12/02/2019	RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO	502,64	12	72,84	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A73157505	SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,	False
40	Menor Servicios 24	10/01/2019	15/01/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	5080,8	12	1066,97	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73360430	SOLVENTALIA VIOLANTE, S.L.	False
41	Menor Suministros 13	15/03/2019	15/03/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	50,4	1	10,58	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
42	Menor Servicios 25	15/03/2019	28/05/2019	REPARACION ESTUFA LABORATORIO	350	2	73,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
43	Menor Suministros 14	28/05/2019	20/09/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	1882,39	4	395,3	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
44	Menor Suministros 15	08/07/2019	20/09/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	2293,05	2	481,54	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
45	Menor Suministros 16	05/11/2019	23/12/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO	3198,96	1	671,78	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
