﻿_id	EJERCICIO	CENTRO GESTOR	ECONOMICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2023	20500	59000	POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	4266829
2	2023	40100	38100	PAGOS INDEBIDOS	1
3	2023	40100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1500
4	2023	110100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	89186
5	2023	110100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1
6	2023	110100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
7	2023	110100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
8	2023	110100	38100	PAGOS INDEBIDOS	15000
9	2023	110100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	605000
10	2023	110100	38105	DE MUFACE Y OTRAS MUTUALIDADES	1
11	2023	110400	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	57678
12	2023	110400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	10000
13	2023	110400	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	674000
14	2023	110500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
15	2023	110500	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
16	2023	110500	52000	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1
17	2023	110501	10000	TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	1452809900
18	2023	110501	10050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	15077182
19	2023	110501	10100	RECARGO IAE EJERCICIO CORRIENTE	4000000
20	2023	110501	10190	RECARGO IAE EJERCICIOS ANTERIORES	1
21	2023	110501	10400	PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	1700000
22	2023	110501	10500	PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	400000
23	2023	110501	11000	SOBRE SUCESIONES	33439208
24	2023	110501	11001	SOBRE DONACIONES	1575909
25	2023	110501	11100	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	30742737
26	2023	110501	11200	IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	9388825
27	2023	110501	20000	TRANSMISIONES ONEROSAS	228761471
28	2023	110501	20001	OPERACIONES SOCIETARIAS	882676
29	2023	110501	20100	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	81000496
30	2023	110501	21001	PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	1282120620
31	2023	110501	21050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	18506066
32	2023	110501	22000	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	16895500
33	2023	110501	22001	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	6942000
34	2023	110501	22003	PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	113847500
35	2023	110501	22004	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	364389990
36	2023	110501	22005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	14277112
37	2023	110501	22006	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	524480
38	2023	110501	22007	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	53606820
39	2023	110501	22050	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	218350
40	2023	110501	22051	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	103508
41	2023	110501	22053	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1991107
42	2023	110501	22054	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	4434160
43	2023	110501	22056	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	5399
44	2023	110501	25000	IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	228601
45	2023	110501	25100	TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	40565123
46	2023	110501	25101	TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	2016929
47	2023	110501	25200	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	4075624
48	2023	110501	26000	IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	20000000
49	2023	110501	26001	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	279030
50	2023	110501	26002	IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	692843
51	2023	110501	39100	RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	586150
52	2023	110501	39101	INTERESES DE DEMORA	1095693
53	2023	110501	39102	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1474512
54	2023	110501	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	675734
55	2023	110501	39105	RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	276108
56	2023	110501	40001	APORTACIÓN SANITARIA	55345853
57	2023	110501	40002	A.M.D.B.	360000
58	2023	110501	40004	Fondo Complementario de Financiación	198946975
59	2023	110501	40101	FONDO DE SUFICIENCIA	-231429450
60	2023	110501	40109	FONDO DE GARANTÍA	909408960
61	2023	110501	40110	FONDOS DE CONVERGENCIA	208394510
62	2023	110501	40111	ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	-29251200
63	2023	110501	49050	DEL F.S.E. 2014-2020	33000000
64	2023	110501	70000	F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE	20620210
65	2023	110501	79019	FEDER. ESTRATEGIA EDUSI	5911396
66	2023	110501	79050	FEDER. P.O. 2014-2020	84500000
67	2023	110501	79350	FEADER. P.O. 2014-2020	66473767
68	2023	110501	79355	FEADER. 2021-2027	4080000
69	2023	110501	79518	AYUDA REACT-UE	143161943
70	2023	110600	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	313
71	2023	110600	32902	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS	135000
72	2023	110600	39200	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE IMPUESTOS	70000
73	2023	110600	39906	COMPENSACION POR SUMINISTROS	1
74	2023	110600	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1
75	2023	110600	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
76	2023	110600	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1700
77	2023	110600	54005	RENDIMIENTOS POR AUTORIZACIONES PATRIMONIALES	1
78	2023	110600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	11616
79	2023	110600	60001	VENTA DE OTROS SOLARES	1
80	2023	110600	61050	VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	8637311
81	2023	110600	61200	ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS	5000
82	2023	110600	78802	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES NO FINALISTAS	1
83	2023	110800	30613	T612 -SERV. ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AUDIOVISUAL	5202
84	2023	110800	55007	CANON POR GESTIÓN CENTRO DE TELECOMUNICACIONES	892
85	2023	110800	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200000
86	2023	110800	79713	MRR Transformación Digital	4420100
87	2023	120100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1925
88	2023	120100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	6260
89	2023	120100	32907	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45300000
90	2023	120100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
91	2023	120100	38100	PAGOS INDEBIDOS	16000
92	2023	120100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	500000
93	2023	120100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100000
94	2023	120100	40719	PLANES NACIONALES DE DONACIÓN	80000
95	2023	120100	40726	PROGRAMA REASENTAMIENTO REFUGIADOS - SNS	80000
96	2023	120100	40728	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	80000
97	2023	120100	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	420000
98	2023	120100	49409	MRR Sistema Nacional de Salud	139226
99	2023	120100	55001	POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS	300
100	2023	120100	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	5575225
101	2023	120200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4791
102	2023	120200	30800	T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	425359
103	2023	120200	30802	T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	2218647
104	2023	120200	30803	T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	76
105	2023	120200	30809	T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	7382
106	2023	120200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	820000
107	2023	120200	40700	PLAN NACIONAL DE DROGAS	731713
108	2023	120200	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	425000
109	2023	120300	30801	T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	49450
110	2023	120300	30806	T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	19479
111	2023	120300	30807	T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	1374
112	2023	120300	30810	T816-ACRED DE ACTIV DE FORM CONTINUADA PROF SANITA	10189
113	2023	120300	40711	SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA	200000
114	2023	120300	40714	ESTRATEGIAS DE SALUD	80000
115	2023	120300	40722	POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIAS	1000000
116	2023	120300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	40000
117	2023	140100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	248
118	2023	140100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1500
119	2023	140100	38100	PAGOS INDEBIDOS	9000
120	2023	140100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	400000
121	2023	140100	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
122	2023	140100	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	4200
123	2023	140100	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200000
124	2023	140200	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1668
125	2023	140200	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
126	2023	140200	38100	PAGOS INDEBIDOS	1
127	2023	140200	40811	PLAN DE VIVIENDA. AYUDAS AL ALQUILER	6401480
128	2023	140200	40814	Bono Alquiler Joven	8800000
129	2023	140200	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1167099
130	2023	140200	54003	RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	1
131	2023	140200	61000	VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	12000
132	2023	140200	61001	VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	600000
133	2023	140200	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200000
134	2023	140200	68215	REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	1
135	2023	140200	68216	REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	1
136	2023	140200	70508	PLAN DE VIVIENDA	4655720
137	2023	140200	79707	MRR Vivenda, Urbanismo y Suelo	14695000
138	2023	140300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	446166
139	2023	140300	30500	T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	182377
140	2023	140300	30501	T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	46879
141	2023	140300	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
142	2023	140300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
143	2023	140300	70812	MFOM-CONVENIO CONSTRUCCION CARRETERAS	3500000
144	2023	140400	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	288
145	2023	140400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1509
146	2023	140400	30201	T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	279879
147	2023	140400	30202	T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	415223
148	2023	140400	30502	T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	867530
149	2023	140400	30506	T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	559821
150	2023	140400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	2000
151	2023	140400	38100	PAGOS INDEBIDOS	1
152	2023	140400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	4324736
153	2023	140400	55004	CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	437835
154	2023	140400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
155	2023	140400	79515	MECANISMO EUROPA CONECTA	3784883
156	2023	140500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	179
157	2023	140500	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	134
158	2023	140500	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	48063
159	2023	140500	34100	CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	400000
160	2023	140500	79517	PROGRAMA HORIZONTE 2020	25000
161	2023	150100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	132
162	2023	150100	30904	T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	7308
163	2023	150100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
164	2023	150100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
165	2023	150100	38100	PAGOS INDEBIDOS	45000
166	2023	150100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	9800000
167	2023	150300	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	590354
168	2023	150300	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200000
169	2023	150300	38100	PAGOS INDEBIDOS	195000
170	2023	150300	38199	OTROS	500000
171	2023	150300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	465401
172	2023	150300	49403	MRR Educación	5727313
173	2023	150400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	108558
174	2023	150400	31300	E.I.ABARÁN	16878
175	2023	150400	31301	E.I.ÁGUILAS	14945
176	2023	150400	31302	E.I.BULLAS	16456
177	2023	150400	31303	E.I.CARTAGENA	9586
178	2023	150400	31304	E.I.LOS DOLORES	22247
179	2023	150400	31305	E.I.CEHEGÍN	21353
180	2023	150400	31306	E.I.LORCA	11612
181	2023	150400	31307	E.I.MOLINA DE SEGURA	22603
182	2023	150400	31308	E.I.MULA	11785
183	2023	150400	31309	E.I.SAN BASILIO	16072
184	2023	150400	31310	E.I.LOS ROSALES	18283
185	2023	150400	31311	E.I.GUADALUPE	23050
186	2023	150400	31312	E.I.TORREAGÜERA	17207
187	2023	150400	31313	E.I.INFANTE JUAN MANUEL	15126
188	2023	150400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50000
189	2023	150400	40617	MEC.FINANCIACION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	2545290
190	2023	150400	49403	MRR Educación	8118640
191	2023	150500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2107
192	2023	150500	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	813379
193	2023	150500	30907	T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	66456
194	2023	150500	30908	T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	686058
195	2023	150500	30909	T962.-MATRÍC.CURSOS ESPEC.Y PERFEC.ESC.OF.IDIOMAS	10427
196	2023	150500	30910	T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	56282
197	2023	150500	30911	T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	9704
198	2023	150500	30913	T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS	12040
199	2023	150500	31600	EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA	825000
200	2023	150500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	250000
201	2023	150500	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1
202	2023	150500	49204	PROGRAMA ERASMUS+	1379993
203	2023	150500	49403	MRR Educación	2518491
204	2023	150500	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	1500000
205	2023	160100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	18068
206	2023	160100	38100	PAGOS INDEBIDOS	5000
207	2023	160100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	350000
208	2023	160100	40404	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	1544156
209	2023	160100	40421	FORMACION PARA EL EMPLEO	52270551
210	2023	160100	40429	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	35267334
211	2023	160100	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	3619467
212	2023	160100	70406	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	534855
213	2023	160100	70408	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	505000
214	2023	160100	79704	MRR Empleo y Asuntos Laborales	2600479
215	2023	160200	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	65000
216	2023	160200	49201	CONVENIO RED INFORMACION EUROPE-DIRECT	34200
217	2023	160300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3925
218	2023	160300	30203	T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	35796
219	2023	160300	30600	T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	1797334
220	2023	160300	30601	T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	7266
221	2023	160300	30602	T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	72098
222	2023	160300	30603	T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	1002082
223	2023	160300	30604	T650.-AUTORIZ.EXPLOTACIONES Y APROVECH.RECURS.MINE	9458
224	2023	160300	30605	T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	21358
225	2023	160300	30606	T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	93840
226	2023	160300	30607	T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	36422
227	2023	160300	30608	T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	2159928
228	2023	160300	30612	T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	6436
229	2023	160300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
230	2023	160300	32999	OTROS	1
231	2023	160300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	458545
232	2023	160300	39901	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS	1
233	2023	160300	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
234	2023	160300	55002	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	250000
235	2023	160300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	500000
236	2023	160400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	65000
237	2023	160400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	35000
238	2023	160500	79714	MRR Comercio	1531034
239	2023	160600	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	1
240	2023	160600	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50000
241	2023	160600	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1
242	2023	160600	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	119130
243	2023	160600	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	917903
244	2023	160600	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50000
245	2023	160700	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1000
246	2023	160700	31900	DETERMINACIONES ANALITICAS	9000
247	2023	160700	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	220000
248	2023	160700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	6943578
249	2023	160700	40400	FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	200000
250	2023	160700	40433	FOMENTO AUTOEMPLEO JUVENIL. RETO DEMOGRAFICO	918900
251	2023	160700	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50000
252	2023	170100	32206	RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	1
253	2023	170100	32207	RETENCIONES GTO.PUBLICO FEADER POR CONDICIONALIDAD	1
254	2023	170100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1000
255	2023	170100	38100	PAGOS INDEBIDOS	20000
256	2023	170100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	650000
257	2023	170100	38207	REINTEGROS DEL FEADER	1
258	2023	170100	38208	REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	1
259	2023	170100	38209	REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	1
260	2023	170100	38213	REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	1
261	2023	170100	38214	REINTEGROS EXCLUSIONES A.G.E LIGADOS AL FEADER	1
262	2023	170100	38215	REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	1
263	2023	170100	38216	REINTEGROS FEMP	1
264	2023	170100	38217	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEMP	1
265	2023	170100	38218	REINTEGROS MAGRAMA LIGADOS AL FEMP	1
266	2023	170100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	232000
267	2023	170100	49301	FEAGA. APICULTURA	358245
268	2023	170100	49303	FEAGA. PLAN FRUTA ESCOLAR	479076
269	2023	170100	49304	FEAGA. Programa de leche	275389
270	2023	170100	68204	DEL IFOP	1
271	2023	170100	68205	REINTEGROS DEL FEADER	1
272	2023	170100	68206	REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	1
273	2023	170100	68207	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	1
274	2023	170100	68210	REINTEGROS DEL MAPA	1
275	2023	170100	68222	REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	1
276	2023	170100	70664	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEADER P.O. 2014-2020	8610510
277	2023	170200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4902
278	2023	170200	30703	T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	1346
279	2023	170200	30708	T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	3419
280	2023	170200	40432	SPEE.PLANES TRABAJO CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL	570589
281	2023	170200	40500	COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS	51700
282	2023	170200	49204	PROGRAMA ERASMUS+	9538
283	2023	170200	70613	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	112500
284	2023	170300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1752
285	2023	170300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	3028
286	2023	170300	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	807
287	2023	170300	30701	T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	175
288	2023	170300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	10000
289	2023	170400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	26607
290	2023	170400	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	17306
291	2023	170500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16516
292	2023	170500	30204	T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	3313
293	2023	170500	30700	T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	117870
294	2023	170500	30705	T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	136918
295	2023	170500	30706	T761.-CONCES.O AUTORIZ.DE EXPLOTAC.CULTIVO MARINO	430
296	2023	170500	30709	T762 INMERSION RESERVA MARINA CABO PALOS-HORMIGAS	5378
297	2023	170500	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	105000
298	2023	170500	70611	INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA)	106250
299	2023	170500	70620	CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO	30000
300	2023	170500	70621	RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	60000
301	2023	170500	70625	APICULTURA	179123
302	2023	170500	70667	MAGRAMA.FONDOS UE PROG.NAC.ERRADIC.ENFERM.ANIMALES	150000
303	2023	170500	70670	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEMP PARADAS TEMPORALES	450000
304	2023	170500	79514	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA - FEMP	8967975
305	2023	170500	79516	FEMP. PARADAS TEMPORALES	450000
306	2023	170600	30302	T230.-CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA	556
307	2023	170600	30303	T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI	279974
308	2023	170600	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100000
309	2023	170600	47100	MANTENIM.RED REGION.PREVENC.Y VIGILANC.CONT.ATMOSF	1
310	2023	170700	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2179
311	2023	170700	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	123617
312	2023	170700	30300	T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG	243167
313	2023	170700	30301	T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST	157399
314	2023	170700	30404	T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y ÁREAS ACAM	2459
315	2023	170700	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1000
316	2023	170700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	140000
317	2023	170700	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	10000
318	2023	170700	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	16800
319	2023	170700	55100	APROVECHAMIENTOS	350000
320	2023	170700	55101	OCUPACIONES	70000
321	2023	170700	55102	OCUPACIONES VIAS PECUARIAS	70000
322	2023	170700	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	114816
323	2023	170700	79503	PROGRAMA LIFE	193581
324	2023	170900	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	150000
325	2023	170900	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	63000
326	2023	180100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	7721
327	2023	180100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	300000
328	2023	180100	38100	PAGOS INDEBIDOS	10000
329	2023	180100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	300000
330	2023	180100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	5000
331	2023	180100	40309	PLAN DE DESARROLLO GITANO	113956
332	2023	180100	40323	PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	48000000
333	2023	180100	40327	AYUDAS ECONÓMICAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	277628
334	2023	180100	49410	MRR Servicios Sociales y Dependencia	2667000
335	2023	180100	79710	MRR Servicios Sociales y Dependencia	18045048
336	2023	180100	79713	MRR Transformación Digital	202720
337	2023	180200	40327	AYUDAS ECONÓMICAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	200000
338	2023	180200	40328	PROYECTOS SOCIALES APOYO A FAMILIA E INFANCIA	2685385
