﻿_id	<calle>C/. MAYOR	15	DE POBLACIÓN LA PARROQUIA	EXP. 1053/2023</calle>
1	    <longitud>-1.89427791654202</longitud>			
2	    <latitud>37.7280694504491</latitud>			
3	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28090</url>			
4	  </estrechamiento>			
5	  <estrechamiento>			
6	    <idtrafico>25964</idtrafico>			
7	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
8	    <detalleincidencia>ESTRECHAMIENTOS POR DESPRENDIMIENTOS Y SOCAVONES	 UTILIZADAS 3 VALLAS Y SEÑALES DE PELIGRO</detalleincidencia>		
9	    <fechainicio>2022-04-22T00:00:00+02:00</fechainicio>			
10	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
11	    <calle>DIP. PARRILLA-EL CONSEJERO	 CAMINO SUBIDA HACIA CAMPICO BLANCO-PRAICO	 EXP. 541/2022</calle>	
12	    <longitud>-1.77369116506622</longitud>			
13	    <latitud>37.683990141699</latitud>			
14	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25964</url>			
15	  </estrechamiento>			
16	  <estrechamiento>			
17	    <idtrafico>27612</idtrafico>			
18	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
19	    <detalleincidencia>OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD LORCA-PULPI	( ampliada fecha desde 30/04/2023	  responsable debe señalizar según normativa vigente	 incluido pasillo seguridad peatonal.</detalleincidencia>
20	    <fechainicio>2023-04-18T00:00:00+02:00</fechainicio>			
21	    <fechafin>2024-03-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
22	    <calle>CARRETERA DEL TERMINO MUNICIPAL DE LORCA	 PROXIMIDAD AL LIMITE DE PUERTO LUMBRERAS QUE VA DESDE RM-D19 (proximidad a vía férrea) A CTRA. TRASVASE DE ALMENDRICOS	 EXP. 604/2023	 MATRIZ  108/2023</calle>
23	    <longitud>-1.74837118684914</longitud>			
24	    <latitud>37.5289710450154</latitud>			
25	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27612</url>			
26	  </estrechamiento>			
27	  <estrechamiento>			
28	    <idtrafico>26674</idtrafico>			
29	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
30	    <detalleincidencia>SEÑALIZADO SOCAVÓN FORMANDO OQUEDAD BAJO HORMIGÓN PASO DE RAMBLA.(4 enero 2023	 repuesto vallado y señalización caida)</detalleincidencia>		
31	    <fechainicio>2022-10-14T00:00:00+02:00</fechainicio>			
32	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
33	    <calle>CAMINO LAS HIGUERAS PROXIMIDAD CAMINO VERA – LA ESCUCHA	 LOS JOPOS	 EXP. 1244/2022</calle>	
34	    <longitud>-1.72131729292256</longitud>			
35	    <latitud>37.5447423500941</latitud>			
36	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26674</url>			
37	  </estrechamiento>			
38	  <estrechamiento>			
39	    <idtrafico>27959</idtrafico>			
40	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
41	    <detalleincidencia>RESERVA ESPACIO PERMANENTE	 N-340 a	 (antigua Ctra. Granada) CORTES ESPORADICOS DE PARTE DE CARRIL DERECHO MÁS PRÓXIMO A LA ACERA SENTIDO ANDALUCIA PROXIMIDAD ROTONDA SAN ANTONIO por obras de conexión de acometida saneamiento nuevo supermercado	 responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal</detalleincidencia>
42	    <fechainicio>2023-07-03T00:00:00+02:00</fechainicio>			
43	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
44	    <calle>AV. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ	 S/N	 N-340 a (Ctra. Granada) PARCELA T-1	 PERI-5 CON SALIDA C/. TEJEDORES
45	    <longitud>-1.70815426405771</longitud>			
46	    <latitud>37.659299205767</latitud>			
47	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27959</url>			
48	  </estrechamiento>			
49	  <estrechamiento>			
50	    <idtrafico>27175</idtrafico>			
51	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
52	    <detalleincidencia>ESTRECHAMIENTOS DE LUNES A VIERNES POR ZANJA PARA FIBRA OPTICA OBRAS DEL AVE	 DE 8 A 20 HORAS	 POR LA NOCHE ZANJA TAPADA	 Y DESPUES SALIDA Y ENTRADA VEHÍCULOS PESADOS POR OBRAS DEL AVE
53	    <fechainicio>2023-01-30T00:00:00+01:00</fechainicio>			
54	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
55	    <calle>CAMINO REAL DE  VERA- CON AVDA. SUTULLENA	 desde Puente RM-11 HASTA  200 m. por CAMINO VERA	 EXP. 108/2023</calle>	
56	    <longitud>-1.70402252669874</longitud>			
57	    <latitud>37.6559144425216</latitud>			
58	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27175</url>			
59	  </estrechamiento>			
60	  <estrechamiento>			
61	    <idtrafico>27862</idtrafico>			
62	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
63	    <detalleincidencia>OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA SUBIDA Y BAJADA VEHÍCULOS PESADOS	 de lunes a viernes laborables de 8 a 20 horas	 responsable señaliza según normativa vigente	 regula tráfico alternativo y cortes intermitentes
64	    <fechainicio>2023-06-05T00:00:00+02:00</fechainicio>			
65	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
66	    <calle>PLAZA LA CONCORDIA	C/. ALFONSO X EL SABIO	C/. SELGAS	 ESTRECHAMIENTOS CON TRÁFICO ALTERNATIVO PARA SUBIDA Y BAJADA CAMIONES A OBRAS CONSTRUCCIÓN P. DE JUSTICIA DE LUNES-VIERNES LABORABLES
67	    <longitud>-1.70042022970574</longitud>			
68	    <latitud>37.6757055820177</latitud>			
69	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27862</url>			
70	  </estrechamiento>			
71	  <estrechamiento>			
72	    <idtrafico>17946</idtrafico>			
73	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
74	    <detalleincidencia>PROHIBIDO ESTACIONAR	 ESTRECHAMIENTO PARA CONTENEDOR Y MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN DE INMUEBLE POR DAÑOS DEL SEÍSMO	 y desde mayo 2020	 se mantienen apeos de fachada
75	    <fechainicio>2016-04-26T00:00:00+02:00</fechainicio>			
76	    <fechafin>2024-12-31T00:00:00+01:00</fechafin>			
77	    <calle>SUSPENDIDOS TRABAJOS DE OBRAS DEL 30 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19/ CAVA ENTRE EL N  44 Y 46	 EXPTE. 698/16</calle>		
78	    <longitud>-1.69804801534428</longitud>			
79	    <latitud>37.6783049198754</latitud>			
80	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17946</url>			
81	  </estrechamiento>			
82	  <estrechamiento>			
83	    <idtrafico>28789</idtrafico>			
84	    <nombreincidencia>Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)</nombreincidencia>			
85	    <detalleincidencia>RETIRADA APOYOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y PREPARAR ILUMINACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS	 SERVICIO  ELÉCTRICO MUNICIPAL DE 15 A 23 HORAS	 responsable debe señalizar según normativa vigente	 incluido pasillo seguridad peatonal.</detalleincidencia>
86	    <fechainicio>2024-02-06T00:00:00+01:00</fechainicio>			
87	    <fechafin>2024-02-08T00:00:00+01:00</fechafin>			
88	    <calle>AVD. JUAN CARLOS I	 EXP. 125/2024</calle>		
89	    <longitud>-1.6973293973780805</longitud>			
90	    <latitud>37.673234565591308</latitud>			
91	    <url>https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28789</url>			
92	  </estrechamiento>			
93	</estrechamiento-calzada>			
