﻿_id	orden	Consejeria_EntidadesSectorPublico	Presentadas	Resueltas	Pendientes	Resueltas Acceso Total	Resueltas Acceso Parcial	Desestimacion expresa	Desestimacion silencio	Inadmitidas	Otras
1	1	MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL	6	6	0	5	0	0	1	0	0
2	2	PRESIDENCIA Y HACIENDA	67	67	0	45	6	0	7	9	0
3	3	EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA	6	6	0	3	0	0	3	0	0
4	4	TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES	4	4	0	4	0	0	0	0	0
5	5	EDUCACIÓN Y CULTURA	78	78	0	55	3	4	2	14	0
6	6	AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	20	20	0	17	1	0	2	0	0
7	7	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5	5	0	3	2	0	0	0	0
8	8	FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS	29	29	0	21	1	0	6	1	0
9	9	SALUD	10	10	0	6	3	0	0	1	0
10	10	EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	4	4	0	4	0	0	0	0	0
12	12	INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA	2	2	0	2	0	0	0	0	0
13	13	ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES REGIÓN DE MURCIA	2	2	0	2	0	0	0	0	0
14	14	CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	0	0	0	1	0	0
15	15	SERVICIO MURCIANO DE SALUD	28	28	0	21	4	1	1	1	0
16	16	OTRAS (*)	32	32	0	0	0	0	0	0	32
