﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Otros 202001	01/01/2020	18/03/2020	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GRAL.	6.026,71	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	True
2	Menor Otros 202002	01/01/2020	18/03/2020	SEGURO PROTECCION MEDIOAMBIENTAL	5307,5	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	True
3	Menor Otros 202003	01/01/2020	09/01/2020	SEGURO VEHICULOS	902,15	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA.SEG.Y REASE	False
4	Menor Servicios 202001	23/01/2020	27/01/2020	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	9927,84	12	2084,85	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S	False
5	Menor Servicios 202002	27/01/2020	04/02/2020	AUDITORIA CUENTAS ANUALES 2018	6100	3	1281	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73766602	AUDYTAX AUDITORES Y CONSULTOR	False
6	Menor Servicios 202003	15/05/2018	06/02/2020	PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES	2750	60	577,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73904179	AUDITORIA PENAL DE EMPRESAS,S	False
7	Menor Servicios 202004	13/03/2020	02/04/2020	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	504,64	12	31,79	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
8	Menor Servicios 202005	15/01/2020	17/01/2020	REVISION VEHICULO	154,38	1	32,42	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
9	Menor Servicios 202006	17/01/2020	24/01/2020	REPARACION VEHICULO	165,99	1	34,86	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
10	Menor Servicios 202007	18/03/2020	18/03/2020	SERVICIOS TECNICOS Y DE TOPOGRAFIA	2100	1	441	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30866677	INGENIERIA CIVIL, DISEÑOS Y P	False
11	Menor Servicios 202008	23/01/2020	27/01/2020	REVISION VEHICULO	138,23	1	29,03	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
12	Menor Servicios 202009	01/01/2020	24/01/2020	ASESORIA LABORAL	1560	12	327,6	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73556920	MATEOS MONREAL ASESORES, S.L.	False
13	Menor Servicios 202010	04/02/2020	19/02/2020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PURIFICACION AGUAS	1380,6	1	289,93	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B79184115	MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.	False
14	Menor Servicios 202011	23/01/2020	31/01/2020	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	5208	12	1093,68	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73360430	SOLVENTALIA VIOLANTE, S.L.	False
15	Menor Servicios 202012	04/06/2020	10/06/2020	REPARACION VEHICULO	80,6	1	16,93	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
16	Menor Servicios 202013	29/01/2020	13/04/2020	REPARACION VALLA	485,63	3	101,98	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73419699	INSTALACIONES HERGASA 2006, S	False
17	Menor Servicios 202014	01/06/2020	01/06/2020	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	230	1	48,3	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73517187	TECLIMUR, S.L.	False
18	Menor Servicios 202015	17/03/2020	30/04/2020	MUDANZA	8950	1	1879,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73887127	VPROYECTA OFICINAS, S.L.	False
19	Menor Servicios 202016	22/07/2020	23/07/2020	ANALISIS CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2450	1	514,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73614091	CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS	False
20	Menor Servicios 202017	17/07/2020	07/08/2020	ANALISIS EXTERNOS ACREDITADOS	3917,2	5	822,61	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30553085	FITOSOIL LABORATORIOS, S.L.	False
21	Menor Servicios 202018	27/07/2020	28/07/2020	REPARACION VEHICULO	70	1	14,7	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
22	Menor Servicios 202019	07/02/2020	04/03/2020	SOPORTE Y MANTENIMIENTO LIMS (LABORATORIO)	4254	12	893,34	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88369004	LABWARE SOLUTIONS, S.L.	False
23	Menor Servicios 202020	02/07/2020	07/07/2020	RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO	521,04	6	109,42	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A73157505	SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,	False
24	Menor Servicios 202021	28/07/2020	19/10/2020	INFORME JURIDICO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ASPECTOS MERCANTILES	5.500,00	3	1.155,00	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73614091	CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS	False
25	Menor Servicios 202022	07/07/2020	19/10/2020	INFORME VIGENCIA CONVENIOS Y CONTRATO DE SUMINISTRO	2.200,00	3	462	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73614091	CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS	False
26	Menor Servicios 202023	05/11/2020	06/11/2020	ASESORAMIENTO JURIDICO SOCIO UNICO	14.000,00	8	2.940,00	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B04701769	CCN ASESORES Y AUDITORES DEL 	False
27	Menor Servicios 202024	29/10/2020	17/11/2020	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA EN EL TRABAJO	1142,35	12	239,89	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
28	Menor Servicios 202025	17/11/2020	23/11/2020	REVISION ANUAL EXTINTORES	22	1	4,62	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30579155	FAMAFUEGO LEVANTE, S.L.	False
29	Menor Servicios 202026	17/11/2020	09/12/2020	AUDITORIA INTERNA SIST.GEST.CALIDAD LABORATORIO	375	1	78,75	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***1316**	HIDALGO FERRER, BELEN	False
30	Menor Servicios 202027	09/01/2020	16/12/2020	ESTUDIO DE MERCADO DE COSTES PLANTAS DESALINIZADORAS	3.800,00	2	798	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***9045**	IBARRA PEREZ, JORGE	False
31	Menor Servicios 202028	11/09/2020	24/11/2020	ANALISIS Y DESCRIPCION PUESTOS DE TRABAJO	6.901,00	2	1.449,21	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B80909278	LANDWELL PRICEWATERHOUSECOOPE	False
32	Menor Servicios 202029	17/12/2020	22/12/2020	CONFIGURACION IP ESTATICA SERVIDOR LABORATORIO	153	1	32,13	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B57820847	LOGIC SOLUTIONS CONSULTING, S	False
33	Menor Servicios 202030	04/02/2020	15/12/2020	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	5.813,74	12	1.220,89	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88334131	METROHM HISPANIA, S.L.	False
34	Menor Servicios 202031	10/11/2020	22/12/2020	CALIBRACION EXTERNA BALANZA LABORATORIO	262,99	1	55,23	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A08244568	METTLER TOLEDO, S.A.E.	False
35	Menor Servicios 202032	20/10/2020	25/10/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO CONTAPLUS PYME ELITE	1.330,56	12	279,42	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
36	Menor Servicios 202033	10/11/2020	23/12/2020	AUDITORIA SEGUIMIENTO CERTIFICACION LABORATORIO	735	1	154,35	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A80773534	SGS ICS IBERICA, S.A.	False
37	Menor Servicios 202034	17/12/2020	24/12/2020	CALIBRACION TERMOMETRO	180	1	37,8	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
38	Menor Servicios 202035	28/12/2020	28/12/2020	INFORME TUNEL QSR	4.959,00	3	1.041,39	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***9045**	IBARRA PEREZ, JORGE	False
39	Menor Servicios 202036	31/07/2020	31/07/2020	PLANOS SHP PARCELAS REGABLES	2.950,00	7	619,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73537532  	PROXIMA INGENIEROS, S.L.L.  	False
40	Menor Suministros 202001	01/01/2020	31/01/2020	GASES LABORATORIO	14339	12	3011,19	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B28062339	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	False
41	Menor Suministros 202002	23/03/2020	06/05/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	1.722,80	2	361,79	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMI	False
42	Menor Suministros 202003	10/06/2020	15/06/2020	MASCARILLAS, GEL HIDROALCOLICO	973	1	204,33	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B73685307	KIRAPROM, S.L.	False
43	Menor Suministros 202004	27/04/2020	22/05/2020	SOFTWARE LIMS (LABORATORIO) 	2.159,91	1	453,58	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B57820847	LOGIC SOLUTIONS CONSULTING, S	False
44	Menor Suministros 202005	27/04/2020	22/05/2020	HARDWARE LIMS (LABORATORIO	2.985,09	1	626,87	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B57820847	LOGIC SOLUTIONS CONSULTING, S	False
45	Menor Suministros 202006	14/05/2020	14/05/2020	MASCARILLAS, GEL HIDROALCOLICO	459	1	96,39	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B73815631	SINERGIECO MURCIA, S.L.	False
46	Menor Suministros 202007	23/03/2020	18/06/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	3216,68	3	675,5	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
47	Menor Suministros 202008	07/02/2020	04/03/2020	LICENCIA Y CONSULTORIAS MIGRACION LIMS (LABORATORIO)	14400	4	3024	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B88369004	LABWARE SOLUTIONS, S.L.	False
48	Menor Suministros 202009	27/07/2020	28/07/2020	METACRILATO TRANSPARENTE COLGADO	180	1	37,8	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	***2746**	PARRA LOPEZ, LEONOR	False
49	Menor Suministros 202010	06/11/2020	23/11/2020	MATERIAL DE OFICINA	38,53	1	8,09	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30065668	COPIMUR, S.L.	False
50	Menor Suministros 202011	17/12/2020	30/12/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	1000	1	210	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMI	False
51	Menor Suministros 202012	13/11/2020	23/11/2020	EQUIPO MULTILOG 2 (PLANTA)              	1906,15	1	400,29	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E 	False
52	Menor Suministros 202013	06/10/2020	21/10/2020	MASCARILLAS	270	1	56,7	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	***2280**	MUÑOZ DIAZ, PEDRO	False
53	Menor Suministros 202014	23/03/2020	07/10/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	2948,31	7	619,15	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
54	Menor Suministros 202015	17/12/2020	30/12/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	2.842,78	1	596,98	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
55	Menor Suministros 202016	06/07/2020	21/12/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	4.047,58	5	849,99	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
56	Menor Suministros 202017	10/11/2020	31/12/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	949,93	1	199,49	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
57	Menor Suministros 202018	17/12/2020	31/12/2020	CONSUMIBLES LABORATORIO	208,08	1	43,7	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
