﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	PP	AuN	E2000	PSOE	AES	UPyD	FE-JONS	PCPE	DN	IURM	PUM+J	VERDES	PFyV	Fautentica	CENB	CTC	CDL	PCTR	PACMA	PSD	FRENTE	C's
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	841	8	4	452	1	0	188	0	5	0	1	0	26	0	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	779	6	4	403	0	0	209	0	4	0	0	0	23	2	3	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0
3	1	2	A	ESCUELAS CERVANTES	655	4	4	291	0	0	199	0	4	1	1	0	21	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	1	2	B	ESCUELAS CERVANTES	722	2	2	331	0	0	233	0	5	0	0	0	18	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	1	3	A	CASA DE LA CULTURA	431	2	2	203	0	0	115	0	3	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	1	3	B	CASA DE LA CULTURA	510	4	3	241	0	0	127	0	5	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	1	4	U	CENTRO LAS BALSAS	654	7	3	337	0	1	138	0	6	0	0	0	16	1	3	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
8	1	5	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	403	6	3	218	0	0	91	0	0	0	0	1	10	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	1	5	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	401	1	3	224	0	0	101	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	497	0	2	212	0	0	143	0	4	0	0	0	18	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
11	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	448	5	2	193	0	0	127	0	4	0	0	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	567	4	5	259	0	0	158	0	0	0	1	0	13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	515	1	2	238	0	0	155	1	2	2	1	0	14	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14	1	8	A	COLEGIO EL SIFON	669	6	4	312	0	0	208	0	6	0	1	0	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	1	8	B	COLEGIO EL SIFON	730	7	9	300	0	0	255	0	4	0	0	0	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	504	0	2	223	0	0	168	0	3	0	0	0	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	475	2	3	230	0	0	144	0	4	0	0	0	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	443	2	0	219	0	0	119	0	1	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
19	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	477	1	0	251	0	0	114	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
20	1	11	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	814	2	1	365	0	2	269	1	2	0	0	0	17	2	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
21	1	11	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	695	0	1	312	0	0	208	0	0	2	0	1	24	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
22	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	548	2	3	265	0	0	175	0	3	0	0	0	11	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
23	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	486	0	2	239	0	0	133	0	1	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
24	1	13	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	563	0	4	256	0	0	166	0	2	0	1	0	15	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
25	1	13	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	720	0	4	329	0	0	226	0	11	0	1	0	23	1	2	2	0	0	0	3	0	1	0	1	1
26	1	14	A	CENTRO SOCIAL EL LLANO	632	1	2	278	0	0	235	0	3	0	0	0	22	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
27	1	14	B	CENTRO SOCIAL EL LLANO	679	4	3	295	0	0	246	0	3	0	0	1	18	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	1	15	A	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	610	2	6	305	0	0	170	0	8	0	1	0	19	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
29	1	15	B	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	612	6	7	319	0	0	177	0	4	0	0	0	16	0	5	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
30	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	525	1	3	287	0	0	129	0	1	0	0	0	9	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0
31	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	464	4	2	248	0	0	121	0	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	747	5	6	380	0	0	187	0	5	0	2	0	19	1	1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0
33	1	18	A	CENTRO ANTIGUO MATADERO	456	2	6	210	0	0	105	0	2	1	0	0	12	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0
34	1	18	B	CENTRO ANTIGUO MATADERO	344	1	4	155	0	0	83	0	4	0	0	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
35	1	19	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	431	5	2	292	0	0	59	0	2	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	1	19	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	423	3	2	261	0	0	71	0	2	1	0	0	10	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
37	1	20	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	545	4	5	326	0	0	109	0	4	0	0	1	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	20	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	622	1	4	382	0	0	138	0	5	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
39	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	417	1	12	230	0	0	81	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
40	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	470	4	1	264	0	0	102	0	4	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	22	A	LICEO FRANCES	583	2	10	364	0	0	92	0	17	0	0	0	9	0	4	1	0	2	0	1	0	2	0	0	2
42	1	22	B	LICEO FRANCES	650	0	2	395	0	0	132	0	6	0	0	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	484	3	3	252	0	0	125	0	4	1	0	1	12	0	3	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
44	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	607	6	5	305	1	0	181	0	4	0	0	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	1	24	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	668	6	5	340	0	0	158	0	7	1	0	0	6	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
46	1	24	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	781	3	2	373	0	1	206	0	3	0	1	1	19	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1
47	1	25	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	718	2	1	417	0	0	162	0	2	1	0	0	16	0	6	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
48	1	25	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	673	2	6	342	0	0	180	0	6	1	0	1	16	0	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
49	1	26	U	COLEGIO EL SIFON	970	3	7	483	0	0	284	0	9	0	0	1	43	0	9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
50	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	756	5	4	364	3	0	205	0	7	1	0	0	22	6	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0
51	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	859	6	7	383	0	0	252	0	4	0	2	1	26	2	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
52	1	28	A	ESCUELA DE FENAZAR	485	3	4	276	0	0	120	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
53	1	28	B	ESCUELA DE FENAZAR	450	5	4	251	0	0	106	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
54	1	29	A	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	531	3	1	260	0	0	160	0	1	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
55	1	29	B	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	468	1	3	196	0	0	155	0	4	0	0	0	20	1	4	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
56	1	30	A	COLEGIO SAN JORGE	698	1	12	422	0	0	138	0	16	0	0	0	17	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
57	1	30	B	COLEGIO SAN JORGE	620	2	4	354	0	0	133	0	14	0	1	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
58	1	31	A	COLEGIO LOS OLIVOS	619	0	1	342	0	0	123	0	8	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
59	1	31	B	COLEGIO LOS OLIVOS	546	0	3	259	0	1	140	0	11	0	0	0	18	2	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
60	1	32	A	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	637	3	1	335	0	0	172	0	0	1	1	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
61	1	32	B	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	577	0	1	296	0	0	148	0	4	0	0	0	16	0	7	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
62	1	33	A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	656	6	3	327	0	0	152	0	4	1	0	0	16	0	2	0	0	0	0	1	0	4	2	1	0
63	1	33	B	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	490	2	1	237	1	0	124	0	4	0	0	0	10	1	2	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0
64	1	34	A	LICEO FRANCES	558	4	4	327	0	0	108	0	13	0	0	0	13	1	4	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1
65	1	34	B	LICEO FRANCES	543	1	5	320	0	0	105	1	13	0	0	0	13	1	8	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0
66	1	35	A	COLEGIO SAN JORGE	724	1	7	434	0	0	155	0	13	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1	35	B	COLEGIO SAN JORGE	622	1	4	359	0	0	131	1	14	0	0	1	11	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	516	4	4	264	0	0	133	0	3	0	1	0	17	0	7	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
69	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	480	1	6	223	0	0	140	0	3	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1	37	A	ESCUELA INFANTIL ALTORREAL	534	1	5	314	0	0	99	0	19	0	0	0	10	0	5	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
71	1	37	B	ESCUELA INFANTIL ALTORREAL	483	0	4	268	1	0	98	0	12	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
