﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	4/5/26	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	14/9/26	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	7/4/26	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	28/9/26	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	17/2/26	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	27/3/26	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	31/8/26	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	8/9/26	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	29/5/26	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	15/9/26	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	6/4/26	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	13/10/26	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	27/8/26	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	28/8/26	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	12/6/26	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	16/7/26	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	2/2/26	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	7/10/26	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	1/1/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	6/1/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	19/3/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	2/4/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	3/4/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	1/5/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	9/6/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	15/8/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	12/10/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	7/12/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	8/12/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	25/12/26	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
31	4/6/26	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	1/9/26	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
33	2/2/26	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	24/8/26	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
35	10/4/26	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	17/8/26	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
37	5/10/26	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	6/10/26	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
39	30/7/26	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	8/9/26	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
41	22/6/26	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	24/6/26	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
43	2/5/26	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	4/5/26	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
45	27/3/26	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	25/9/26	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
47	10/9/26	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	14/9/26	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
49	6/4/26	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	22/7/26	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
51	24/8/26	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	8/9/26	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
53	6/4/26	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	14/8/26	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
55	20/7/26	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	28/8/26	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
57	6/4/26	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	8/6/26	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
59	21/8/26	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	24/8/26	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
61	8/9/26	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	23/11/26	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
63	16/1/26	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	24/7/26	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
65	12/6/26	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	17/11/26	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
67	22/1/26	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	21/9/26	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
69	15/6/26	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	29/9/26	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
71	21/9/26	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	23/9/26	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
73	7/4/26	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	15/9/26	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
75	27/8/26	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	28/8/26	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
77	2/2/26	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	8/9/26	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
79	7/7/26	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	7/10/26	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
81	20/1/26	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	22/1/26	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
83	3/2/26	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	3/12/26	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
85	29/6/26	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	16/7/26	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
87	29/9/26	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	7/10/26	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
89	8/6/26	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	7/10/26	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
91	7/4/26	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	28/8/26	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
93	7/1/26	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	10/12/26	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
95	30/4/26	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	24/8/26	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
97	27/7/26	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	7/10/26	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
99	6/4/26	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	16/7/26	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
101	14/9/26	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
102	9/12/26	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
