﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,84	64,46	1,54	164,95	S	254,18	1.258,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	16,70	63,85	2,19	118,65	SE	194,40	1.401,00	361
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,25	66,93	1,28	331,38	NO	245,99	1.202,00	364
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,15	63,10	1,88	27,63	NE	221,20	1.226,00	363
5	CA12	Cartagena	La Palma	16,89	69,14	2,11	34,18	NE	222,84	1.197,00	364
6	CA21	Murcia	Corvera	17,26	64,45	2,43	16,78	N	195,00	1.355,00	362
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,49	67,97	1,20	280,29	O	246,97	1.175,00	361
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,75	67,63	2,20	103,70	E	243,20	1.313,00	362
9	CA72	La Unión	Roche	17,33	71,32	2,60	78,01	E	235,60	1.220,00	356
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,19	66,27	1,10	170,29	S	249,80	1.164,00	364
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,31	60,87	1,13	296,37	NO	205,20	1.215,00	364
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,91	64,23	2,41	356,49	N	191,34	1.423,00	365
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,61	61,14	1,38	107,30	E	178,70	1.188,00	347
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,38	62,23	1,03	63,72	NE	240,10	1.178,00	364
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,32	61,55	1,93	188,79	S	321,90	1.218,00	364
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	14,85	65,77	1,33	122,98	SE	295,10	1.172,00	364
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,84	63,57	1,92	171,49	S	294,70	1.324,00	365
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,46	64,97	0,88	-	-	294,90	994,00	344
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	12,61	62,36	2,06	-	-	450,20	-	352
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,93	64,30	1,48	337,80	N	176,50	1.151,00	350
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,40	67,45	2,23	341,68	N	209,30	1.266,00	363
22	JU52	Yecla	Pinillos	14,59	63,54	1,62	209,53	SO	241,70	1.188,00	365
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	15,87	62,80	1,04	351,39	N	226,00	1.091,00	357
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,12	61,77	1,26	230,50	SO	208,10	1.226,00	365
25	LO11	Lorca	Purias	16,67	65,40	1,57	119,31	SE	278,40	1.253,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,25	67,65	2,33	98,37	E	262,12	1.308,00	364
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,41	66,16	1,94	105,10	E	210,19	1.265,00	365
28	LO41	Lorca	La Paca	14,46	64,81	1,59	93,68	E	281,90	1.220,00	365
29	LO51	Águilas	Tébar	17,62	64,98	2,23	-	-	207,70	1.298,00	363
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,52	65,55	1,67	151,79	SE	279,50	1.287,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	15,65	66,40	1,39	-	-	203,80	896,00	315
32	ML21	Mula	Mula	18,91	64,50	0,57	95,27	E	254,30	991,00	365
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,55	63,43	1,32	324,29	NO	196,50	1.176,00	361
34	MO22	Molina	Campotejar	17,55	59,85	1,67	1,24	N	173,80	1.246,00	343
35	MO31	Molina	El Llano	14,16	62,66	1,22	27,82	NE	194,70	699,00	265
36	MO41	Abanilla	La Jaira	17,25	58,73	1,95	43,85	NE	209,50	1.227,00	364
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,59	63,41	1,37	339,17	N	218,80	1.249,00	360
38	MO61	Ojós	El Cajal	18,18	59,75	1,99	357,39	N	216,00	1.365,00	355
39	MU21	Beniel	Los Álamos	17,39	69,84	1,21	111,01	E	275,77	1.157,00	361
40	MU31	Murcia	La Vereda	19,54	63,44	1,24	104,94	E	251,10	1.232,00	365
41	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	17,86	61,02	1,89	154,21	SE	204,80	1.349,00	363
42	MU62	Murcia	La Alberca	18,36	59,23	0,88	147,03	SE	212,72	1.166,00	364
43	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,38	78,10	0,50	-	-	210,60	509,00	357
44	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,89	66,98	2,30	41,45	NE	215,40	1.296,00	361
45	TP52	San Javier	El Mirador	17,42	66,16	1,79	38,64	NE	217,20	1.255,00	361
46	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,21	67,53	2,39	31,35	NE	192,70	1.282,00	352
47	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,51	66,13	1,51	45,43	NE	220,10	1.151,00	362
