﻿_id	[
1	  {
2	"    ""distrito"": ""1"""
3	"    ""seccion"": ""1"""
4	"    ""mesa"": ""A"""
5	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
6	"    ""censo"": ""449"""
7	"    ""v_nulos"": ""1"""
8	"    ""v_blanco"": ""9"""
9	"    ""IUV-RM"": ""29"""
10	"    ""UPyD"": ""14"""
11	"    ""C's"": ""6"""
12	"    ""P.S.O.E."": ""70"""
13	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
14	"    ""P.P."": ""173"""
15	  }
16	  {
17	"    ""distrito"": ""1"""
18	"    ""seccion"": ""1"""
19	"    ""mesa"": ""B"""
20	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
21	"    ""censo"": ""460"""
22	"    ""v_nulos"": ""6"""
23	"    ""v_blanco"": ""10"""
24	"    ""IUV-RM"": ""27"""
25	"    ""UPyD"": ""13"""
26	"    ""C's"": ""25"""
27	"    ""P.S.O.E."": ""78"""
28	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
29	"    ""P.P."": ""155"""
30	  }
31	  {
32	"    ""distrito"": ""1"""
33	"    ""seccion"": ""2"""
34	"    ""mesa"": ""U"""
35	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ROQUE"""
36	"    ""censo"": ""609"""
37	"    ""v_nulos"": ""7"""
38	"    ""v_blanco"": ""2"""
39	"    ""IUV-RM"": ""49"""
40	"    ""UPyD"": ""31"""
41	"    ""C's"": ""16"""
42	"    ""P.S.O.E."": ""113"""
43	"    ""LV-ECOLO"": ""8"""
44	"    ""P.P."": ""186"""
45	  }
46	  {
47	"    ""distrito"": ""1"""
48	"    ""seccion"": ""3"""
49	"    ""mesa"": ""U"""
50	"    ""colegio"": ""CASA DE LA CULTURA"""
51	"    ""censo"": ""854"""
52	"    ""v_nulos"": ""4"""
53	"    ""v_blanco"": ""12"""
54	"    ""IUV-RM"": ""62"""
55	"    ""UPyD"": ""22"""
56	"    ""C's"": ""37"""
57	"    ""P.S.O.E."": ""113"""
58	"    ""LV-ECOLO"": ""11"""
59	"    ""P.P."": ""313"""
60	  }
61	  {
62	"    ""distrito"": ""1"""
63	"    ""seccion"": ""4"""
64	"    ""mesa"": ""U"""
65	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
66	"    ""censo"": ""634"""
67	"    ""v_nulos"": ""4"""
68	"    ""v_blanco"": ""2"""
69	"    ""IUV-RM"": ""24"""
70	"    ""UPyD"": ""15"""
71	"    ""C's"": ""22"""
72	"    ""P.S.O.E."": ""81"""
73	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
74	"    ""P.P."": ""251"""
75	  }
76	  {
77	"    ""distrito"": ""1"""
78	"    ""seccion"": ""5"""
79	"    ""mesa"": ""U"""
80	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
81	"    ""censo"": ""753"""
82	"    ""v_nulos"": ""11"""
83	"    ""v_blanco"": ""9"""
84	"    ""IUV-RM"": ""33"""
85	"    ""UPyD"": ""41"""
86	"    ""C's"": ""30"""
87	"    ""P.S.O.E."": ""90"""
88	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
89	"    ""P.P."": ""318"""
90	  }
91	  {
92	"    ""distrito"": ""1"""
93	"    ""seccion"": ""6"""
94	"    ""mesa"": ""A"""
95	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
96	"    ""censo"": ""504"""
97	"    ""v_nulos"": ""8"""
98	"    ""v_blanco"": ""5"""
99	"    ""IUV-RM"": ""25"""
100	"    ""UPyD"": ""20"""
101	"    ""C's"": ""19"""
102	"    ""P.S.O.E."": ""79"""
103	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
104	"    ""P.P."": ""145"""
105	  }
106	  {
107	"    ""distrito"": ""1"""
108	"    ""seccion"": ""6"""
109	"    ""mesa"": ""B"""
110	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
111	"    ""censo"": ""466"""
112	"    ""v_nulos"": ""2"""
113	"    ""v_blanco"": ""9"""
114	"    ""IUV-RM"": ""36"""
115	"    ""UPyD"": ""23"""
116	"    ""C's"": ""21"""
117	"    ""P.S.O.E."": ""67"""
118	"    ""LV-ECOLO"": ""12"""
119	"    ""P.P."": ""131"""
120	  }
121	  {
122	"    ""distrito"": ""1"""
123	"    ""seccion"": ""7"""
124	"    ""mesa"": ""A"""
125	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
126	"    ""censo"": ""615"""
127	"    ""v_nulos"": ""7"""
128	"    ""v_blanco"": ""13"""
129	"    ""IUV-RM"": ""36"""
130	"    ""UPyD"": ""32"""
131	"    ""C's"": ""35"""
132	"    ""P.S.O.E."": ""79"""
133	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
134	"    ""P.P."": ""165"""
135	  }
136	  {
137	"    ""distrito"": ""1"""
138	"    ""seccion"": ""7"""
139	"    ""mesa"": ""B"""
140	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
141	"    ""censo"": ""561"""
142	"    ""v_nulos"": ""7"""
143	"    ""v_blanco"": ""14"""
144	"    ""IUV-RM"": ""45"""
145	"    ""UPyD"": ""20"""
146	"    ""C's"": ""22"""
147	"    ""P.S.O.E."": ""78"""
148	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
149	"    ""P.P."": ""166"""
150	  }
151	  {
152	"    ""distrito"": ""1"""
153	"    ""seccion"": ""8"""
154	"    ""mesa"": ""U"""
155	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
156	"    ""censo"": ""806"""
157	"    ""v_nulos"": ""2"""
158	"    ""v_blanco"": ""17"""
159	"    ""IUV-RM"": ""54"""
160	"    ""UPyD"": ""53"""
161	"    ""C's"": ""17"""
162	"    ""P.S.O.E."": ""141"""
163	"    ""LV-ECOLO"": ""13"""
164	"    ""P.P."": ""279"""
165	  }
166	  {
167	"    ""distrito"": ""1"""
168	"    ""seccion"": ""9"""
169	"    ""mesa"": ""A"""
170	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
171	"    ""censo"": ""499"""
172	"    ""v_nulos"": ""1"""
173	"    ""v_blanco"": ""2"""
174	"    ""IUV-RM"": ""30"""
175	"    ""UPyD"": ""17"""
176	"    ""C's"": ""28"""
177	"    ""P.S.O.E."": ""86"""
178	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
179	"    ""P.P."": ""158"""
180	  }
181	  {
182	"    ""distrito"": ""1"""
183	"    ""seccion"": ""9"""
184	"    ""mesa"": ""B"""
185	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
186	"    ""censo"": ""472"""
187	"    ""v_nulos"": ""2"""
188	"    ""v_blanco"": ""3"""
189	"    ""IUV-RM"": ""30"""
190	"    ""UPyD"": ""16"""
191	"    ""C's"": ""21"""
192	"    ""P.S.O.E."": ""67"""
193	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
194	"    ""P.P."": ""156"""
195	  }
196	  {
197	"    ""distrito"": ""1"""
198	"    ""seccion"": ""10"""
199	"    ""mesa"": ""A"""
200	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
201	"    ""censo"": ""431"""
202	"    ""v_nulos"": ""5"""
203	"    ""v_blanco"": ""5"""
204	"    ""IUV-RM"": ""28"""
205	"    ""UPyD"": ""10"""
206	"    ""C's"": ""15"""
207	"    ""P.S.O.E."": ""67"""
208	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
209	"    ""P.P."": ""149"""
210	  }
211	  {
212	"    ""distrito"": ""1"""
213	"    ""seccion"": ""10"""
214	"    ""mesa"": ""B"""
215	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
216	"    ""censo"": ""457"""
217	"    ""v_nulos"": ""2"""
218	"    ""v_blanco"": ""6"""
219	"    ""IUV-RM"": ""22"""
220	"    ""UPyD"": ""12"""
221	"    ""C's"": ""18"""
222	"    ""P.S.O.E."": ""66"""
223	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
224	"    ""P.P."": ""183"""
225	  }
226	  {
227	"    ""distrito"": ""1"""
228	"    ""seccion"": ""11"""
229	"    ""mesa"": ""U"""
230	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
231	"    ""censo"": ""782"""
232	"    ""v_nulos"": ""6"""
233	"    ""v_blanco"": ""9"""
234	"    ""IUV-RM"": ""65"""
235	"    ""UPyD"": ""22"""
236	"    ""C's"": ""33"""
237	"    ""P.S.O.E."": ""178"""
238	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
239	"    ""P.P."": ""226"""
240	  }
241	  {
242	"    ""distrito"": ""1"""
243	"    ""seccion"": ""12"""
244	"    ""mesa"": ""A"""
245	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
246	"    ""censo"": ""548"""
247	"    ""v_nulos"": ""6"""
248	"    ""v_blanco"": ""5"""
249	"    ""IUV-RM"": ""27"""
250	"    ""UPyD"": ""23"""
251	"    ""C's"": ""16"""
252	"    ""P.S.O.E."": ""96"""
253	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
254	"    ""P.P."": ""202"""
255	  }
256	  {
257	"    ""distrito"": ""1"""
258	"    ""seccion"": ""12"""
259	"    ""mesa"": ""B"""
260	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
261	"    ""censo"": ""453"""
262	"    ""v_nulos"": ""7"""
263	"    ""v_blanco"": ""7"""
264	"    ""IUV-RM"": ""21"""
265	"    ""UPyD"": ""11"""
266	"    ""C's"": ""26"""
267	"    ""P.S.O.E."": ""90"""
268	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
269	"    ""P.P."": ""153"""
270	  }
271	  {
272	"    ""distrito"": ""1"""
273	"    ""seccion"": ""13"""
274	"    ""mesa"": ""U"""
275	"    ""colegio"": ""PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS"""
276	"    ""censo"": ""648"""
277	"    ""v_nulos"": ""1"""
278	"    ""v_blanco"": ""10"""
279	"    ""IUV-RM"": ""33"""
280	"    ""UPyD"": ""24"""
281	"    ""C's"": ""15"""
282	"    ""P.S.O.E."": ""83"""
283	"    ""LV-ECOLO"": ""8"""
284	"    ""P.P."": ""238"""
285	  }
286	  {
287	"    ""distrito"": ""1"""
288	"    ""seccion"": ""14"""
289	"    ""mesa"": ""U"""
290	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL EL LLANO"""
291	"    ""censo"": ""612"""
292	"    ""v_nulos"": ""4"""
293	"    ""v_blanco"": ""5"""
294	"    ""IUV-RM"": ""82"""
295	"    ""UPyD"": ""8"""
296	"    ""C's"": ""14"""
297	"    ""P.S.O.E."": ""141"""
298	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
299	"    ""P.P."": ""210"""
300	  }
301	  {
302	"    ""distrito"": ""1"""
303	"    ""seccion"": ""15"""
304	"    ""mesa"": ""U"""
305	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO"""
306	"    ""censo"": ""685"""
307	"    ""v_nulos"": ""13"""
308	"    ""v_blanco"": ""14"""
309	"    ""IUV-RM"": ""51"""
310	"    ""UPyD"": ""30"""
311	"    ""C's"": ""36"""
312	"    ""P.S.O.E."": ""92"""
313	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
314	"    ""P.P."": ""229"""
315	  }
316	  {
317	"    ""distrito"": ""1"""
318	"    ""seccion"": ""16"""
319	"    ""mesa"": ""A"""
320	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
321	"    ""censo"": ""534"""
322	"    ""v_nulos"": ""6"""
323	"    ""v_blanco"": ""8"""
324	"    ""IUV-RM"": ""30"""
325	"    ""UPyD"": ""28"""
326	"    ""C's"": ""14"""
327	"    ""P.S.O.E."": ""62"""
328	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
329	"    ""P.P."": ""226"""
330	  }
331	  {
332	"    ""distrito"": ""1"""
333	"    ""seccion"": ""16"""
334	"    ""mesa"": ""B"""
335	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
336	"    ""censo"": ""458"""
337	"    ""v_nulos"": ""6"""
338	"    ""v_blanco"": ""5"""
339	"    ""IUV-RM"": ""21"""
340	"    ""UPyD"": ""23"""
341	"    ""C's"": ""8"""
342	"    ""P.S.O.E."": ""64"""
343	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
344	"    ""P.P."": ""176"""
345	  }
346	  {
347	"    ""distrito"": ""1"""
348	"    ""seccion"": ""17"""
349	"    ""mesa"": ""U"""
350	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
351	"    ""censo"": ""750"""
352	"    ""v_nulos"": ""6"""
353	"    ""v_blanco"": ""6"""
354	"    ""IUV-RM"": ""37"""
355	"    ""UPyD"": ""56"""
356	"    ""C's"": ""16"""
357	"    ""P.S.O.E."": ""96"""
358	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
359	"    ""P.P."": ""280"""
360	  }
361	  {
362	"    ""distrito"": ""1"""
363	"    ""seccion"": ""18"""
364	"    ""mesa"": ""U"""
365	"    ""colegio"": ""I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS"""
366	"    ""censo"": ""825"""
367	"    ""v_nulos"": ""4"""
368	"    ""v_blanco"": ""7"""
369	"    ""IUV-RM"": ""42"""
370	"    ""UPyD"": ""21"""
371	"    ""C's"": ""41"""
372	"    ""P.S.O.E."": ""111"""
373	"    ""LV-ECOLO"": ""11"""
374	"    ""P.P."": ""220"""
375	  }
376	  {
377	"    ""distrito"": ""1"""
378	"    ""seccion"": ""19"""
379	"    ""mesa"": ""U"""
380	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
381	"    ""censo"": ""815"""
382	"    ""v_nulos"": ""7"""
383	"    ""v_blanco"": ""18"""
384	"    ""IUV-RM"": ""18"""
385	"    ""UPyD"": ""42"""
386	"    ""C's"": ""22"""
387	"    ""P.S.O.E."": ""53"""
388	"    ""LV-ECOLO"": ""22"""
389	"    ""P.P."": ""409"""
390	  }
391	  {
392	"    ""distrito"": ""1"""
393	"    ""seccion"": ""20"""
394	"    ""mesa"": ""U"""
395	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
396	"    ""censo"": ""558"""
397	"    ""v_nulos"": ""3"""
398	"    ""v_blanco"": ""9"""
399	"    ""IUV-RM"": ""16"""
400	"    ""UPyD"": ""30"""
401	"    ""C's"": ""24"""
402	"    ""P.S.O.E."": ""56"""
403	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
404	"    ""P.P."": ""273"""
405	  }
406	  {
407	"    ""distrito"": ""1"""
408	"    ""seccion"": ""21"""
409	"    ""mesa"": ""A"""
410	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
411	"    ""censo"": ""420"""
412	"    ""v_nulos"": ""5"""
413	"    ""v_blanco"": ""11"""
414	"    ""IUV-RM"": ""22"""
415	"    ""UPyD"": ""15"""
416	"    ""C's"": ""19"""
417	"    ""P.S.O.E."": ""46"""
418	"    ""LV-ECOLO"": ""1"""
419	"    ""P.P."": ""163"""
420	  }
421	  {
422	"    ""distrito"": ""1"""
423	"    ""seccion"": ""21"""
424	"    ""mesa"": ""B"""
425	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
426	"    ""censo"": ""503"""
427	"    ""v_nulos"": ""4"""
428	"    ""v_blanco"": ""6"""
429	"    ""IUV-RM"": ""20"""
430	"    ""UPyD"": ""32"""
431	"    ""C's"": ""33"""
432	"    ""P.S.O.E."": ""45"""
433	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
434	"    ""P.P."": ""182"""
435	  }
436	  {
437	"    ""distrito"": ""1"""
438	"    ""seccion"": ""22"""
439	"    ""mesa"": ""U"""
440	"    ""colegio"": ""LICEO FRANCES"""
441	"    ""censo"": ""897"""
442	"    ""v_nulos"": ""7"""
443	"    ""v_blanco"": ""23"""
444	"    ""IUV-RM"": ""43"""
445	"    ""UPyD"": ""65"""
446	"    ""C's"": ""17"""
447	"    ""P.S.O.E."": ""66"""
448	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
449	"    ""P.P."": ""308"""
450	  }
451	  {
452	"    ""distrito"": ""1"""
453	"    ""seccion"": ""23"""
454	"    ""mesa"": ""A"""
455	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
456	"    ""censo"": ""456"""
457	"    ""v_nulos"": ""4"""
458	"    ""v_blanco"": ""13"""
459	"    ""IUV-RM"": ""22"""
460	"    ""UPyD"": ""18"""
461	"    ""C's"": ""15"""
462	"    ""P.S.O.E."": ""67"""
463	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
464	"    ""P.P."": ""168"""
465	  }
466	  {
467	"    ""distrito"": ""1"""
468	"    ""seccion"": ""23"""
469	"    ""mesa"": ""B"""
470	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
471	"    ""censo"": ""555"""
472	"    ""v_nulos"": ""2"""
473	"    ""v_blanco"": ""10"""
474	"    ""IUV-RM"": ""24"""
475	"    ""UPyD"": ""31"""
476	"    ""C's"": ""33"""
477	"    ""P.S.O.E."": ""87"""
478	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
479	"    ""P.P."": ""201"""
480	  }
481	  {
482	"    ""distrito"": ""1"""
483	"    ""seccion"": ""24"""
484	"    ""mesa"": ""U"""
485	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
486	"    ""censo"": ""645"""
487	"    ""v_nulos"": ""9"""
488	"    ""v_blanco"": ""7"""
489	"    ""IUV-RM"": ""32"""
490	"    ""UPyD"": ""38"""
491	"    ""C's"": ""32"""
492	"    ""P.S.O.E."": ""88"""
493	"    ""LV-ECOLO"": ""11"""
494	"    ""P.P."": ""212"""
495	  }
496	  {
497	"    ""distrito"": ""1"""
498	"    ""seccion"": ""25"""
499	"    ""mesa"": ""U"""
500	"    ""colegio"": ""LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA"""
501	"    ""censo"": ""794"""
502	"    ""v_nulos"": ""25"""
503	"    ""v_blanco"": ""15"""
504	"    ""IUV-RM"": ""28"""
505	"    ""UPyD"": ""30"""
506	"    ""C's"": ""62"""
507	"    ""P.S.O.E."": ""105"""
508	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
509	"    ""P.P."": ""317"""
510	  }
511	  {
512	"    ""distrito"": ""1"""
513	"    ""seccion"": ""26"""
514	"    ""mesa"": ""A"""
515	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
516	"    ""censo"": ""557"""
517	"    ""v_nulos"": ""3"""
518	"    ""v_blanco"": ""10"""
519	"    ""IUV-RM"": ""59"""
520	"    ""UPyD"": ""43"""
521	"    ""C's"": ""12"""
522	"    ""P.S.O.E."": ""63"""
523	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
524	"    ""P.P."": ""199"""
525	  }
526	  {
527	"    ""distrito"": ""1"""
528	"    ""seccion"": ""26"""
529	"    ""mesa"": ""B"""
530	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
531	"    ""censo"": ""548"""
532	"    ""v_nulos"": ""12"""
533	"    ""v_blanco"": ""12"""
534	"    ""IUV-RM"": ""52"""
535	"    ""UPyD"": ""26"""
536	"    ""C's"": ""10"""
537	"    ""P.S.O.E."": ""88"""
538	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
539	"    ""P.P."": ""187"""
540	  }
541	  {
542	"    ""distrito"": ""1"""
543	"    ""seccion"": ""27"""
544	"    ""mesa"": ""U"""
545	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
546	"    ""censo"": ""863"""
547	"    ""v_nulos"": ""10"""
548	"    ""v_blanco"": ""10"""
549	"    ""IUV-RM"": ""57"""
550	"    ""UPyD"": ""36"""
551	"    ""C's"": ""33"""
552	"    ""P.S.O.E."": ""147"""
553	"    ""LV-ECOLO"": ""5"""
554	"    ""P.P."": ""275"""
555	  }
556	  {
557	"    ""distrito"": ""1"""
558	"    ""seccion"": ""28"""
559	"    ""mesa"": ""A"""
560	"    ""colegio"": ""ESCUELAS DE FENAZAR"""
561	"    ""censo"": ""499"""
562	"    ""v_nulos"": ""3"""
563	"    ""v_blanco"": ""5"""
564	"    ""IUV-RM"": ""19"""
565	"    ""UPyD"": ""3"""
566	"    ""C's"": ""69"""
567	"    ""P.S.O.E."": ""85"""
568	"    ""LV-ECOLO"": ""0"""
569	"    ""P.P."": ""166"""
570	  }
571	  {
572	"    ""distrito"": ""1"""
573	"    ""seccion"": ""28"""
574	"    ""mesa"": ""B"""
575	"    ""colegio"": ""ESCUELAS DE FENAZAR"""
576	"    ""censo"": ""466"""
577	"    ""v_nulos"": ""3"""
578	"    ""v_blanco"": ""14"""
579	"    ""IUV-RM"": ""29"""
580	"    ""UPyD"": ""6"""
581	"    ""C's"": ""68"""
582	"    ""P.S.O.E."": ""57"""
583	"    ""LV-ECOLO"": ""2"""
584	"    ""P.P."": ""135"""
585	  }
586	  {
587	"    ""distrito"": ""1"""
588	"    ""seccion"": ""29"""
589	"    ""mesa"": ""A"""
590	"    ""colegio"": ""BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR"""
591	"    ""censo"": ""530"""
592	"    ""v_nulos"": ""9"""
593	"    ""v_blanco"": ""3"""
594	"    ""IUV-RM"": ""38"""
595	"    ""UPyD"": ""30"""
596	"    ""C's"": ""40"""
597	"    ""P.S.O.E."": ""71"""
598	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
599	"    ""P.P."": ""166"""
600	  }
601	  {
602	"    ""distrito"": ""1"""
603	"    ""seccion"": ""29"""
604	"    ""mesa"": ""B"""
605	"    ""colegio"": ""BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR"""
606	"    ""censo"": ""457"""
607	"    ""v_nulos"": ""5"""
608	"    ""v_blanco"": ""3"""
609	"    ""IUV-RM"": ""39"""
610	"    ""UPyD"": ""20"""
611	"    ""C's"": ""22"""
612	"    ""P.S.O.E."": ""94"""
613	"    ""LV-ECOLO"": ""3"""
614	"    ""P.P."": ""129"""
615	  }
616	  {
617	"    ""distrito"": ""1"""
618	"    ""seccion"": ""30"""
619	"    ""mesa"": ""U"""
620	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAN JORGE"""
621	"    ""censo"": ""673"""
622	"    ""v_nulos"": ""16"""
623	"    ""v_blanco"": ""24"""
624	"    ""IUV-RM"": ""56"""
625	"    ""UPyD"": ""46"""
626	"    ""C's"": ""15"""
627	"    ""P.S.O.E."": ""39"""
628	"    ""LV-ECOLO"": ""17"""
629	"    ""P.P."": ""272"""
630	  }
631	  {
632	"    ""distrito"": ""1"""
633	"    ""seccion"": ""31"""
634	"    ""mesa"": ""U"""
635	"    ""colegio"": ""COLEGIO LOS OLIVOS"""
636	"    ""censo"": ""606"""
637	"    ""v_nulos"": ""6"""
638	"    ""v_blanco"": ""24"""
639	"    ""IUV-RM"": ""59"""
640	"    ""UPyD"": ""24"""
641	"    ""C's"": ""16"""
642	"    ""P.S.O.E."": ""69"""
643	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
644	"    ""P.P."": ""221"""
645	  }
646	  {
647	"    ""distrito"": ""1"""
648	"    ""seccion"": ""32"""
649	"    ""mesa"": ""U"""
650	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE"""
651	"    ""censo"": ""752"""
652	"    ""v_nulos"": ""6"""
653	"    ""v_blanco"": ""18"""
654	"    ""IUV-RM"": ""51"""
655	"    ""UPyD"": ""23"""
656	"    ""C's"": ""16"""
657	"    ""P.S.O.E."": ""106"""
658	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
659	"    ""P.P."": ""228"""
660	  }
661	  {
662	"    ""distrito"": ""1"""
663	"    ""seccion"": ""33"""
664	"    ""mesa"": ""U"""
665	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUESTRA SEORA DE FATIMA"""
666	"    ""censo"": ""646"""
667	"    ""v_nulos"": ""6"""
668	"    ""v_blanco"": ""8"""
669	"    ""IUV-RM"": ""25"""
670	"    ""UPyD"": ""22"""
671	"    ""C's"": ""29"""
672	"    ""P.S.O.E."": ""74"""
673	"    ""LV-ECOLO"": ""10"""
674	"    ""P.P."": ""189"""
675	  }
676	  {
677	"    ""distrito"": ""1"""
678	"    ""seccion"": ""34"""
679	"    ""mesa"": ""U"""
680	"    ""colegio"": ""COLEGIO VISTA REAL"""
681	"    ""censo"": ""655"""
682	"    ""v_nulos"": ""9"""
683	"    ""v_blanco"": ""22"""
684	"    ""IUV-RM"": ""20"""
685	"    ""UPyD"": ""45"""
686	"    ""C's"": ""4"""
687	"    ""P.S.O.E."": ""46"""
688	"    ""LV-ECOLO"": ""21"""
689	"    ""P.P."": ""254"""
690	  }
691	  {
692	"    ""distrito"": ""1"""
693	"    ""seccion"": ""35"""
694	"    ""mesa"": ""U"""
695	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAN JORGE"""
696	"    ""censo"": ""836"""
697	"    ""v_nulos"": ""5"""
698	"    ""v_blanco"": ""23"""
699	"    ""IUV-RM"": ""53"""
700	"    ""UPyD"": ""69"""
701	"    ""C's"": ""18"""
702	"    ""P.S.O.E."": ""66"""
703	"    ""LV-ECOLO"": ""13"""
704	"    ""P.P."": ""361"""
705	  }
706	  {
707	"    ""distrito"": ""1"""
708	"    ""seccion"": ""36"""
709	"    ""mesa"": ""A"""
710	"    ""colegio"": ""LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL"""
711	"    ""censo"": ""585"""
712	"    ""v_nulos"": ""4"""
713	"    ""v_blanco"": ""10"""
714	"    ""IUV-RM"": ""29"""
715	"    ""UPyD"": ""39"""
716	"    ""C's"": ""41"""
717	"    ""P.S.O.E."": ""68"""
718	"    ""LV-ECOLO"": ""11"""
719	"    ""P.P."": ""203"""
720	  }
721	  {
722	"    ""distrito"": ""1"""
723	"    ""seccion"": ""36"""
724	"    ""mesa"": ""B"""
725	"    ""colegio"": ""LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL"""
726	"    ""censo"": ""533"""
727	"    ""v_nulos"": ""6"""
728	"    ""v_blanco"": ""9"""
729	"    ""IUV-RM"": ""41"""
730	"    ""UPyD"": ""37"""
731	"    ""C's"": ""26"""
732	"    ""P.S.O.E."": ""71"""
733	"    ""LV-ECOLO"": ""6"""
734	"    ""P.P."": ""167"""
735	  }
736	  {
737	"    ""distrito"": ""1"""
738	"    ""seccion"": ""37"""
739	"    ""mesa"": ""A"""
740	"    ""colegio"": ""COLEGIO VISTA REAL"""
741	"    ""censo"": ""507"""
742	"    ""v_nulos"": ""7"""
743	"    ""v_blanco"": ""7"""
744	"    ""IUV-RM"": ""21"""
745	"    ""UPyD"": ""48"""
746	"    ""C's"": ""14"""
747	"    ""P.S.O.E."": ""32"""
748	"    ""LV-ECOLO"": ""12"""
749	"    ""P.P."": ""163"""
750	  }
751	  {
752	"    ""distrito"": ""1"""
753	"    ""seccion"": ""37"""
754	"    ""mesa"": ""B"""
755	"    ""colegio"": ""COLEGIO VISTA REAL"""
756	"    ""censo"": ""568"""
757	"    ""v_nulos"": ""17"""
758	"    ""v_blanco"": ""10"""
759	"    ""IUV-RM"": ""20"""
760	"    ""UPyD"": ""46"""
761	"    ""C's"": ""16"""
762	"    ""P.S.O.E."": ""37"""
763	"    ""LV-ECOLO"": ""9"""
764	"    ""P.P."": ""199"""
765	  }
766	  {
767	"    ""distrito"": ""1"""
768	"    ""seccion"": ""38"""
769	"    ""mesa"": ""U"""
770	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
771	"    ""censo"": ""542"""
772	"    ""v_nulos"": ""8"""
773	"    ""v_blanco"": ""7"""
774	"    ""IUV-RM"": ""24"""
775	"    ""UPyD"": ""18"""
776	"    ""C's"": ""17"""
777	"    ""P.S.O.E."": ""73"""
778	"    ""LV-ECOLO"": ""4"""
779	"    ""P.P."": ""234"""
780	  }
781	  {
782	"    ""distrito"": ""1"""
783	"    ""seccion"": ""39"""
784	"    ""mesa"": ""U"""
785	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
786	"    ""censo"": ""749"""
787	"    ""v_nulos"": ""12"""
788	"    ""v_blanco"": ""8"""
789	"    ""IUV-RM"": ""37"""
790	"    ""UPyD"": ""30"""
791	"    ""C's"": ""19"""
792	"    ""P.S.O.E."": ""91"""
793	"    ""LV-ECOLO"": ""7"""
794	"    ""P.P."": ""266"""
795	  }
796	  {
