﻿_id	Empresa	NIF sujeto	Apellidos y Nombre/Razon Social	Fecha alta
1	1DB-00000098	A30104665	HERMANOS MARIN NAVARRO SA	19.09.1997
2	1DB-00000105	A30071393	AUTOMATICOS ALCANTARA SA	09.10.1997
3	1DB-00000122	B30165104	TIKI TAKA GAMES SL	22.01.1998
4	1DB-00000128	B30165047	RECREATIVOS LA CAMPANA SL	29.04.1998
5	1DB-00000132	A30635148	BIMASER S.A	27.05.1998
6	1DB-00000148	A30538359	NUTEMUR SAL	17.03.1999
7	1DB-00000151	B30080378	RECREATIVOS REGIONALES REUNIDOS,S.L	08.04.1999
8	1DB-00000154	B73002099	PLAY ORENES SL	14.05.2002
9	1DB-00000157	B30165070	AUTOMATICOS MERCOSA SL	21.05.1999
10	1DB-00000162		MERLOS RUZAFA, MANUEL	27.07.1999
11	1DB-00000177	A30075881	RECREATIVOS DE LEVANTE SAU	13.06.2000
12	1DB-00000187	B30133219	AUTOMATICOS JERONIMO SL	27.10.2000
13	1DB-00000189	B73041600	RECREATIVOS COSTA CALIDA SL	08.11.2000
14	1DB-00000190	B30459564	BLAZQUEZ LIRIA SL	08.11.2000
15	1DB-00000191	B30295950	VIDEO JUEGOS MURCIA SL	23.11.2000
16	1DB-00000194	B30572796	TREBOL SALONES DE JUEGO S.L.	12.01.2001
17	1DB-00000195	B30151625	AUTOMATICOS MANZANERA SL	12.01.2001
18	1DB-00000199	B30378624	MAGANI CORPORACION EMPRESARIAL SL	12.02.2001
19	1DB-00000215	A30046320	RECREATIVOS MATENCIO SA	24.10.2001
20	1DB-00000219	A08805301	GENPER S.A.	03.01.2002
21	1DB-00000221	B04066940	AUTOMATICOS CAPARROS S.L.	15.01.2002
22	1DB-00001000	B30045850	AUTOMATICOS ORENES SL	27.06.2002
23	1DB-00001003	B30589725	MARINOCIO SL	30.12.2002
24	1DB-00001006	B04048542	VERAMATIC, S.L.	22.02.2005
25	1DB-00001007	B30070809	RECREATIVOS MARTIN SL	28.03.2005
26	1DB-00001008		MEROÑO GARCIA JOSE MARIA	21.12.2005
27	1DB-00001012	B73217978	EDEJEBEL-2002	10.12.2008
28	1DB-00001015	B30630743	BILLARES ANTONIO SL	30.04.2009
29	1DB-00001016	B30165088	AUTOMATICOS TATO SL	23.07.2009
30	1DB-00001018	B73662975	AUTOMATICOS VEGAMEDIA,S.R.L.	21.04.2010
31	1DB-00001019	B73662967	ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L.	22.04.2010
32	1DB-00001020	B73019739	HEGASA LEVANTE SL	24.05.2010
33	1DB-00001024	B73827438	PLAY SPORTCAFE, S.L.	31.03.2014
34	1DB-00001026	B30555999	MULTITRONIC RECREATIVOS SL	28.04.2014
35	1DB-00001027	A30090757	CARMONA HERMANOS SA	28.04.2014
36	1DB-00001029	B73776635	A Y D GARCIA S.L.	11.07.2014
37	1DB-00001030	B30116586	OCIO J B SL	21.07.2014
38	1DB-00001033	B30534457	RECREATIVOS CARTAGONOVA SL	04.12.2014
39	1DB-00001034	A30054274	AUTOMATICOS DEL SURESTE SA	14.01.2015
40	1DB-00001037	B30476410	OCIO MURCIA SL	10.03.2015
41	1DB-00001038	B73872061	RENTING SENERO, S.L.	10.07.2015
42	1DB-00001039	B73027195	SERVICIOS TECNICOS RECREATIVO MURCI	23.09.2015
43	1DB-00001041	B73458168	SMYL GESTION,SL	16.11.2015
44	1DB-00001044	A02017713	ROTONDA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	26.01.2016
45	1DB-00001047	B73541989	RECREOS REALES SL	03.06.2016
46	1DB-00001049		LOPEZ PIÑERO, JAIME	21.06.2017
47	1DB-00001051	B73958316	CAVA CANOVAS SOCIEDAD LIMITADA	30.08.2017
48	1DB-00001053	B30325617	DONAFER SL	30.11.2017
49	1DB-00001054	B73731721	MURCIAPUESTA SL	08.06.2018
50	1DB-00001055	B73889958	RECREATIVOS THADER SURESTE, S.L.	03.04.2019
51	1DB-00001056	B05508296	PENALTI Y EXPULSION, S.L.	16.04.2019
52	1DB-00001057	B73792293	EXPLOTACIONES RECREATIVOS ROMA SL	03.01.2020
53	1DB-00001058	B02691541	AUTOMATICOS MELGAR S.L.	10.04.2021
54	1DB-00001059	B10879674	SALA BELMUR, S.L	19.01.2023
55	1DB-00001060	B56190788	RUIZ GAMES S.L.	25.10.2023
56	1DB-00001061	B02335818	EMOTIVA LEVANTE	30.05.2025
57	1DB-00001061	B02335818	EMOTIVA LEVANTE	30.05.2025
