﻿_id	Identificador del mercado/plaza	Tipo de mercado	Barrio en que se encuentra	Pedanía en que se encuentra	Dirección en que se encuentra	Día de celebración	Horario de apertura	Número de puestos/garitas	Longitud de la ubicación	Latitud de la ubicación
1	2	MERCADO SEMANAL	""	ALMENDRICOS	Calle de las Escuelas y Calle Mayor	LUNES	De 09:00 a 14:00	25	-1,77635035587468	37,4727592642913
2	3	MERCADO SEMANAL	""	PACA (LA)	Calle Murcia	LUNES	De 09:00 a 14:00	25	-1,83765492511907	37,8746840794677
3	4	MERCADO SEMANAL	""	TOVA (LA)	Avda. del Forestal	LUNES	De 09:00 a 14:00	11	-1,89422807766118	37,7279210138535
4	5	MERCADO SEMANAL	""	ZARCILLA DE RAMOS	Calle Miguel Coronel y Calle Los Julianes	MARTES	De 09:00 a 14:00	35	-1,876364565622	37,8437535289175
5	6	MERCADO SEMANAL	""	COY	Calle Fuente de Abajo	MIÉRCOLES	De 09:00 a 14:00	6	-1,81294641567388	37,9473999322463
6	7	MERCADO SEMANAL	""	AVILES	Calle Juan Carlos I y Calle Virgen de la Cabeza	MIÉRCOLES	De 09:00 a 14:00	12	-1,7986502416245	37,9053773175871
7	8	MERCADO SEMANAL	""	MARCHENA	Urbanización Huerto del Conde,  calle Marqués de los Vélez	MIÉRCOLES	De 09:00 a 14:00	8	-1,64525470806279	37,6637497642216
8	9	MERCADO SEMANAL	SANTA QUITERIA	""	Huerto de la Rueda	JUEVES	De 09:00 a 14:00	250	-1,68921611381688	37,673949224721
9	10	MERCADO SEMANAL	VIÑA (LA)	""	Avda. de la Vendimia	SÁBADO	De 09:00 a 14:00	40	-1,70757315231481	37,6616222229776
10	11	MERCADO SEMANAL	""	HOYA (LA)	Solar privado situado entre la Avda. Rey Juan Carlos I y Ctra. Del Hinojar	DOMINGO	De 09:00 a 14:00	35	-1,59758648945012	37,7091652219636
11	12	MERCADO SEMANAL	""	PURIAS	Solar propiedad de la Asociación de Vecinos situado paralelo a la RM-620 (entre autovía de Aguilas y rotonda de Purias)	DOMINGO	De 09:00 a 14:00	85	-1,65513060165563	37,5945798434674
12	13	MERCADO SEMANAL	""	MORATA	Explanada junto a la Iglesia (sólo se celebra el primer domingo de cada mes)	DOMINGO	De 09:00 a 14:00	4	-1,48943395027572	37,5886542016497
13	14	PLAZA DE ABASTOS	SAN CRISTOBAL	""	Plaza de Las Hortalizas	LUNES A SÁBADO	De 09:00 a 14:00	6	-1,6961898572556	37,6821774096505
14	15	PLAZA DE ABASTOS	SAN MATEO	""	Alameda de Cervantes nº 3, bajo comercial	LUNES A SÁBADO	De 08:00 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00	16	-1,69816128088155	37,6705863601675
