﻿_id	[
1	  {
2	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 00 a 04"""
3	"    ""Mujeres distrito 1"": 1897"
4	"    ""Mujeres distrito 2"": 890"
5	"    ""Total Mujeres"": 2787"
6	"    ""Hombres distrito 1"": 1863"
7	"    ""Hombres ditrito 2"": 799"
8	"    ""Total hombres "": 2662"
9	"    ""Total"": 5449"
10	"    ""NoName"": """""
11	  }
12	  {
13	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 05 a 09"""
14	"    ""Mujeres distrito 1"": 2026"
15	"    ""Mujeres distrito 2"": 901"
16	"    ""Total Mujeres"": 2927"
17	"    ""Hombres distrito 1"": 1803"
18	"    ""Hombres ditrito 2"": 856"
19	"    ""Total hombres "": 2659"
20	"    ""Total"": 5586"
21	"    ""NoName"": """""
22	  }
23	  {
24	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 10 a 14"""
25	"    ""Mujeres distrito 1"": 1828"
26	"    ""Mujeres distrito 2"": 859"
27	"    ""Total Mujeres"": 2687"
28	"    ""Hombres distrito 1"": 1759"
29	"    ""Hombres ditrito 2"": 823"
30	"    ""Total hombres "": 2582"
31	"    ""Total"": 5269"
32	"    ""NoName"": """""
33	  }
34	  {
35	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 15 a 19"""
36	"    ""Mujeres distrito 1"": 1621"
37	"    ""Mujeres distrito 2"": 905"
38	"    ""Total Mujeres"": 2526"
39	"    ""Hombres distrito 1"": 1600"
40	"    ""Hombres ditrito 2"": 820"
41	"    ""Total hombres "": 2420"
42	"    ""Total"": 4946"
43	"    ""NoName"": """""
44	  }
45	  {
46	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 20 a 24"""
47	"    ""Mujeres distrito 1"": 1813"
48	"    ""Mujeres distrito 2"": 916"
49	"    ""Total Mujeres"": 2729"
50	"    ""Hombres distrito 1"": 1679"
51	"    ""Hombres ditrito 2"": 870"
52	"    ""Total hombres "": 2549"
53	"    ""Total"": 5278"
54	"    ""NoName"": """""
55	  }
56	  {
57	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 25 a 29"""
58	"    ""Mujeres distrito 1"": 1917"
59	"    ""Mujeres distrito 2"": 1065"
60	"    ""Total Mujeres"": 2982"
61	"    ""Hombres distrito 1"": 1818"
62	"    ""Hombres ditrito 2"": 931"
63	"    ""Total hombres "": 2749"
64	"    ""Total"": 5731"
65	"    ""NoName"": """""
66	  }
67	  {
68	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 30 a 34"""
69	"    ""Mujeres distrito 1"": 2713"
70	"    ""Mujeres distrito 2"": 1370"
71	"    ""Total Mujeres"": 4083"
72	"    ""Hombres distrito 1"": 2275"
73	"    ""Hombres ditrito 2"": 1037"
74	"    ""Total hombres "": 3312"
75	"    ""Total"": 7395"
76	"    ""NoName"": """""
77	  }
78	  {
79	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 35 a 39"""
80	"    ""Mujeres distrito 1"": 3357"
81	"    ""Mujeres distrito 2"": 1586"
82	"    ""Total Mujeres"": 4943"
83	"    ""Hombres distrito 1"": 2621"
84	"    ""Hombres ditrito 2"": 1166"
85	"    ""Total hombres "": 3787"
86	"    ""Total"": 8730"
87	"    ""NoName"": """""
88	  }
89	  {
90	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 40 a 44"""
91	"    ""Mujeres distrito 1"": 2917"
92	"    ""Mujeres distrito 2"": 1398"
93	"    ""Total Mujeres"": 4315"
94	"    ""Hombres distrito 1"": 2473"
95	"    ""Hombres ditrito 2"": 1229"
96	"    ""Total hombres "": 3702"
97	"    ""Total"": 8017"
98	"    ""NoName"": """""
99	  }
100	  {
101	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 45 a 49"""
102	"    ""Mujeres distrito 1"": 2504"
103	"    ""Mujeres distrito 2"": 1295"
104	"    ""Total Mujeres"": 3799"
105	"    ""Hombres distrito 1"": 2274"
106	"    ""Hombres ditrito 2"": 1103"
107	"    ""Total hombres "": 3377"
108	"    ""Total"": 7176"
109	"    ""NoName"": """""
110	  }
111	  {
112	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 50 a 54"""
113	"    ""Mujeres distrito 1"": 1999"
114	"    ""Mujeres distrito 2"": 1122"
115	"    ""Total Mujeres"": 3121"
116	"    ""Hombres distrito 1"": 1930"
117	"    ""Hombres ditrito 2"": 1047"
118	"    ""Total hombres "": 2977"
119	"    ""Total"": 6098"
120	"    ""NoName"": """""
121	  }
122	  {
123	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 55 a 59"""
124	"    ""Mujeres distrito 1"": 1492"
125	"    ""Mujeres distrito 2"": 970"
126	"    ""Total Mujeres"": 2462"
127	"    ""Hombres distrito 1"": 1493"
128	"    ""Hombres ditrito 2"": 901"
129	"    ""Total hombres "": 2394"
130	"    ""Total"": 4856"
131	"    ""NoName"": """""
132	  }
133	  {
134	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 60 a 64"""
135	"    ""Mujeres distrito 1"": 1138"
136	"    ""Mujeres distrito 2"": 885"
137	"    ""Total Mujeres"": 2023"
138	"    ""Hombres distrito 1"": 1182"
139	"    ""Hombres ditrito 2"": 849"
140	"    ""Total hombres "": 2031"
141	"    ""Total"": 4054"
142	"    ""NoName"": """""
143	  }
144	  {
145	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 65 a 69"""
146	"    ""Mujeres distrito 1"": 971"
147	"    ""Mujeres distrito 2"": 884"
148	"    ""Total Mujeres"": 1855"
149	"    ""Hombres distrito 1"": 1080"
150	"    ""Hombres ditrito 2"": 941"
151	"    ""Total hombres "": 2021"
152	"    ""Total"": 3876"
153	"    ""NoName"": """""
154	  }
155	  {
156	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 70 a 74"""
157	"    ""Mujeres distrito 1"": 732"
158	"    ""Mujeres distrito 2"": 691"
159	"    ""Total Mujeres"": 1423"
160	"    ""Hombres distrito 1"": 860"
161	"    ""Hombres ditrito 2"": 758"
162	"    ""Total hombres "": 1618"
163	"    ""Total"": 3041"
164	"    ""NoName"": """""
165	  }
166	  {
167	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 75 a 79"""
168	"    ""Mujeres distrito 1"": 522"
169	"    ""Mujeres distrito 2"": 569"
170	"    ""Total Mujeres"": 1091"
171	"    ""Hombres distrito 1"": 756"
172	"    ""Hombres ditrito 2"": 606"
173	"    ""Total hombres "": 1362"
174	"    ""Total"": 2453"
175	"    ""NoName"": """""
176	  }
177	  {
178	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 80 a 84"""
179	"    ""Mujeres distrito 1"": 451"
180	"    ""Mujeres distrito 2"": 454"
181	"    ""Total Mujeres"": 905"
182	"    ""Hombres distrito 1"": 727"
183	"    ""Hombres ditrito 2"": 608"
184	"    ""Total hombres "": 1335"
185	"    ""Total"": 2240"
186	"    ""NoName"": """""
187	  }
188	  {
189	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 85 a 89"""
190	"    ""Mujeres distrito 1"": 218"
191	"    ""Mujeres distrito 2"": 236"
192	"    ""Total Mujeres"": 454"
193	"    ""Hombres distrito 1"": 483"
194	"    ""Hombres ditrito 2"": 378"
195	"    ""Total hombres "": 861"
196	"    ""Total"": 1315"
197	"    ""NoName"": """""
198	  }
199	  {
200	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 90 a 94"""
201	"    ""Mujeres distrito 1"": 80"
202	"    ""Mujeres distrito 2"": 84"
203	"    ""Total Mujeres"": 164"
204	"    ""Hombres distrito 1"": 158"
205	"    ""Hombres ditrito 2"": 129"
206	"    ""Total hombres "": 287"
207	"    ""Total"": 451"
208	"    ""NoName"": """""
209	  }
210	  {
211	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""de 95 en adelante"""
212	"    ""Mujeres distrito 1"": 16"
213	"    ""Mujeres distrito 2"": 9"
214	"    ""Total Mujeres"": 25"
215	"    ""Hombres distrito 1"": 39"
216	"    ""Hombres ditrito 2"": 32"
217	"    ""Total hombres "": 71"
218	"    ""Total"": 96"
219	"    ""NoName"": """""
220	  }
221	  {
222	"    ""﻿Intervalo de edad"": ""Total"""
223	"    ""Mujeres distrito 1"": 30212"
224	"    ""Mujeres distrito 2"": 17089"
225	"    ""Total Mujeres"": 47301"
226	"    ""Hombres distrito 1"": 28873"
227	"    ""Hombres ditrito 2"": 15883"
228	"    ""Total hombres "": 44756"
229	"    ""Total"": 92057"
230	"    ""NoName"": """""
231	  }
232	  {
233	"    ""﻿Intervalo de edad"": """""
234	"    ""Mujeres distrito 1"": """""
235	"    ""Mujeres distrito 2"": """""
236	"    ""Total Mujeres"": """""
237	"    ""Hombres distrito 1"": """""
238	"    ""Hombres ditrito 2"": """""
239	"    ""Total hombres "": """""
240	"    ""Total"": """""
241	"    ""NoName"": """""
242	  }
243	]
