﻿_id	ANO	DEUDA
1	1994	536379
2	1995	544745
3	1996	551296
4	1997	554643
5	1998	568393
6	1999	599051
7	2000	608535
8	2001	685184
9	2002	684364
10	2003	685227
11	2004	748159
12	2005	691095
13	2006	685719
14	2007	647519
15	2008	755232
16	2009	1340484
17	2010	2106694
18	2011	2805841
19	2012	4627700
20	2013	5542580
21	2014	6837826
22	2015	7600874
23	2016	8305151
24	2017	8794596
25	2018	9231745
26	2019	9561693
27	2020	10187213
28	2021	10959229
29	2022	11395563
30	2023	12139255
31	2024	13513212
32	2025	14018829
33	2026	14168436
