﻿_id	Empresa	NIF sujeto	Apellidos y Nombre/Razon Social	Fecha alta	Cod. Tipo	Desc. Tipo
1	1AA-00000001	A30521181	ORIGEN MURCIA SA	20.08.1997	1A	Casinos
2	1BA-00000001	B30046445	BINGOS ROMEA SL	03.01.2002	1B	Bingos
3	1BA-00000003	B08634610	AZAR 5 SLU	03.01.2002	1B	Bingos
4	1BA-00000005	A30614937	SERVICIOS COMERCIALES Y RECREATIVOS	03.01.2002	1B	Bingos
5	1BA-00000007	A03418209	PROYECTOS FENIX, SA	03.01.2002	1B	Bingos
6	1BB-00000001	A30614937	SERVICIOS COMERCIALES Y RECREATIVOS	03.01.2002	1B	Bingos
7	1BB-00000002	A03418209	PROYECTOS FENIX, SA	03.01.2002	1B	Bingos
8	1CB-00000007		HERNANDEZ FERNANDEZ SALVADOR	10.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
9	1CB-00000008	B30378624	AUTOMATICOS MANI SL	24.02.1995	1C	Operadoras Maquinas
10	1CB-00000016	B30133219	AUTOMATICOS JERONIMO SL	20.09.1995	1C	Operadoras Maquinas
11	1CB-00000017	B30476410	OCIO MURCIA SL	16.07.2001	1C	Operadoras Maquinas
12	1CB-00000022	B30616122	MURPLAYSOL SL	22.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
13	1CB-00000023	B30707426	RECREATIVOS PAGAN, SL	18.01.1996	1C	Operadoras Maquinas
14	1CB-00000033		MERLOS RUZAFA, MANUEL	10.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
15	1CB-00000035	B04066940	AUTOMATICOS CAPARROS S.L.	31.08.2001	1C	Operadoras Maquinas
16	1CB-00000050	B30534457	RECREATIVOS CARTAGONOVA SL	04.04.1997	1C	Operadoras Maquinas
17	1CB-00000057	A30538359	NUTEMUR SAL	09.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
18	1CB-00000065	A30071393	AUTOMATICOS ALCANTARA SA	17.11.1998	1C	Operadoras Maquinas
19	1CB-00000067	B30459564	BLAZQUEZ LIRIA SL	10.11.1997	1C	Operadoras Maquinas
20	1CB-00000071	A30075881	RECREATIVOS DE LEVANTE SAU	09.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
21	1CB-00000079	A30104665	HERMANOS MARIN NAVARRO SA	09.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
22	1CB-00000082	B30630743	BILLARES ANTONIO SL	10.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
23	1CB-00000085	B30555999	MULTITRONIC RECREATIVOS SL	23.01.1998	1C	Operadoras Maquinas
24	1CB-00000093	B30166136	RECREATIVOS ALGESA SL	12.02.1998	1C	Operadoras Maquinas
25	1CB-00000096	B30165047	RECREATIVOS LA CAMPANA SL	12.02.1998	1C	Operadoras Maquinas
26	1CB-00000097	B30165104	TIKI TAKA GAMES SL	12.02.1998	1C	Operadoras Maquinas
27	1CB-00000098	B30070809	RECREATIVOS MARTIN SL	16.02.1998	1C	Operadoras Maquinas
28	1CB-00000102	B30165088	AUTOMATICOS TATO SL	16.03.1998	1C	Operadoras Maquinas
29	1CB-00000106		MEROÑO GARCIA JOSE MARIA	27.03.1998	1C	Operadoras Maquinas
30	1CB-00000111	B30151625	AUTOMATICOS MANZANERA SL	30.04.1998	1C	Operadoras Maquinas
31	1CB-00000112	B30572796	TREBOL SALONES DE JUEGO S.L.	30.04.1998	1C	Operadoras Maquinas
32	1CB-00000114		LOPEZ PIÑERO, JAIME	06.05.1998	1C	Operadoras Maquinas
33	1CB-00000121	A30635148	BIMASER S.A	02.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
34	1CB-00000123	A30054274	AUTOMATICOS DEL SURESTE SA	03.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
35	1CB-00000125	B30165054	AUTOMATICOS CARLOS SL	10.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
36	1CB-00000128	B30065403	AUTOMATICOS LOPEZ SL	19.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
37	1CB-00000129	A02017713	ROTONDA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	22.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
38	1CB-00000130	B30165070	AUTOMATICOS MERCOSA SL	23.06.1998	1C	Operadoras Maquinas
39	1CB-00000151	B30592679	RECREATIVOS PANAEMI SL	28.09.1998	1C	Operadoras Maquinas
40	1CB-00000157	B30573083	BLECHEILE SL	04.03.1999	1C	Operadoras Maquinas
41	1CB-00000163	B73020786	RECREATIVOS PRINCIPE SL	17.03.1999	1C	Operadoras Maquinas
42	1CB-00000165	B73019739	HEGASA LEVANTE SL	22.03.1999	1C	Operadoras Maquinas
43	1CB-00000170		TEBAR MARTINEZ,RAMON	20.04.1999	1C	Operadoras Maquinas
44	1CB-00000173	B30045850	AUTOMATICOS ORENES SL	09.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
45	1CB-00000177	B04048542	VERAMATIC, S.L.	17.06.1999	1C	Operadoras Maquinas
46	1CB-00000179	B73020133	RECREATIVOS LA ÑORA SL	01.07.1999	1C	Operadoras Maquinas
47	1CB-00000181		ANTON MUÑOZ, VICENTE	06.07.1999	1C	Operadoras Maquinas
48	1CB-00000182	B73041600	RECREATIVOS COSTA CALIDA SL	30.11.2000	1C	Operadoras Maquinas
49	1CB-00000183	B73024168	RECREATIVOS ARXI SL	30.07.1999	1C	Operadoras Maquinas
50	1CB-00000186	B73039588	RECRETIVOS ISIS SL	22.09.1999	1C	Operadoras Maquinas
51	1CB-00000189	B73053522	LOGAR INMOGESTION SL	19.11.1999	1C	Operadoras Maquinas
52	1CB-00000195	B81477945	Z & P SLOT SL	02.02.2000	1C	Operadoras Maquinas
53	1CB-00000207	B73089583	RECREATIVOS BALI SLL	07.09.2000	1C	Operadoras Maquinas
54	1CB-00000215	B30391965	RECREATIVOS VIDEMUR, S.L.	16.01.2001	1C	Operadoras Maquinas
55	1CB-00000217	B73002099	PLAY ORENES SL	19.01.2001	1C	Operadoras Maquinas
56	1CB-00000221	A30090757	CARMONA HERMANOS SA	25.01.2001	1C	Operadoras Maquinas
57	1CB-00000223		LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO	26.01.2001	1C	Operadoras Maquinas
58	1CB-00000228	B73113011	AUTOMATICOS RUMATIC SL	02.03.2001	1C	Operadoras Maquinas
59	1CB-00000231		SAEZ GALLEGOS, PEDRO	13.03.2001	1C	Operadoras Maquinas
60	1CB-00000234	A30046320	RECREATIVOS MATENCIO SA	04.01.1999	1C	Operadoras Maquinas
61	1CB-00000235	B30116586	OCIO J B SL	02.05.2001	1C	Operadoras Maquinas
62	1CB-00000244		BARAZA GARCIA FULGENCIO	18.10.2001	1C	Operadoras Maquinas
63	1CB-00000246	A08805301	GENPER S.A.	13.11.2001	1C	Operadoras Maquinas
64	1CB-00000256	A03418209	PROYECTOS FENIX, SA	12.03.2002	1C	Operadoras Maquinas
65	1CB-00000257	B30046445	BINGOS ROMEA SL	12.03.2002	1C	Operadoras Maquinas
66	1CB-00001002	B73167512	OCIOS BELMONTE, SL	03.09.2002	1C	Operadoras Maquinas
67	1CB-00001003	B73176448	RECREATIVOS ALHAMBRA, S.L.	15.11.2002	1C	Operadoras Maquinas
68	1CB-00001005	B30589725	MARINOCIO SL	30.12.2002	1C	Operadoras Maquinas
69	1CB-00001006		SANCHEZ ZAPATA, JUAN GLORIA	23.01.2003	1C	Operadoras Maquinas
70	1CB-00001007	B73188195	JEHELJO JOKER,SL	11.02.2003	1C	Operadoras Maquinas
71	1CB-00001009	B30716419	RECREATIVOS ANTONIO MARTINEZ, SL	20.01.2004	1C	Operadoras Maquinas
72	1CB-00001011	B53323465	RECREATIVOS OCIOMAR-LEVANTE, S.L	15.07.2004	1C	Operadoras Maquinas
73	1CB-00001015	B30783104	JUMA CARTHAGO, SL	10.03.2005	1C	Operadoras Maquinas
74	1CB-00001026	B73541989	RECREOS REALES SL	28.11.2007	1C	Operadoras Maquinas
75	1CB-00001034	B73662967	ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L.	26.03.2010	1C	Operadoras Maquinas
76	1CB-00001035	B73662975	AUTOMATICOS VEGAMEDIA,S.R.L.	26.03.2010	1C	Operadoras Maquinas
77	1CB-00001036		LINARES LOZANO FUENSANTA	16.06.2010	1C	Operadoras Maquinas
78	1CB-00001037	B73689176	MUÑOZ PEREZ E HIJOS SL	17.12.2010	1C	Operadoras Maquinas
79	1CB-00001041	B73778755	RECREBOTIA 2013, S.L.	23.09.2013	1C	Operadoras Maquinas
80	1CB-00001042	B30374979	EXPEMUR, S.L.	07.11.2013	1C	Operadoras Maquinas
81	1CB-00001043	B73827438	PLAY SPORTCAFE, S.L.	31.03.2014	1C	Operadoras Maquinas
82	1CB-00001044	B73776635	A Y D GARCIA S.L.	20.06.2014	1C	Operadoras Maquinas
83	1CB-00001045	B73731721	MURCIAPUESTA SL	21.07.2014	1C	Operadoras Maquinas
84	1CB-00001046		VERA PARDO, ANTONIO	16.12.2014	1C	Operadoras Maquinas
85	1CB-00001048	B73765299	HOSTELERIA Y OCIO RIVER SL EN CONST	18.11.2015	1C	Operadoras Maquinas
86	1CB-00001049	B73889958	RECREATIVOS THADER SURESTE, S.L.	19.01.2017	1C	Operadoras Maquinas
87	1CB-00001050	B73949273	GIGASA MURCIA S.L.	21.08.2017	1C	Operadoras Maquinas
88	1CB-00001051	A28721066	OPERIBERICA S A U	06.10.2017	1C	Operadoras Maquinas
89	1CB-00001052	B73022337	RECREATIVOS MAR MENOR SL	02.01.2018	1C	Operadoras Maquinas
90	1CB-00001057	B05508296	PENALTI Y EXPULSION, S.L.	16.04.2019	1C	Operadoras Maquinas
91	1CB-00001058		SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO JESUS	18.12.2019	1C	Operadoras Maquinas
92	1CB-00001059	B02691541	AUTOMATICOS MELGAR S.L.	10.04.2021	1C	Operadoras Maquinas
93	1CB-00001060	A46222550	COINLAND SA	15.12.2022	1C	Operadoras Maquinas
94	1CB-00001061	B09681347	BIGWIN SLOTS, SOCIEDAD LIMITADA	09.05.2023	1C	Operadoras Maquinas
95	1CB-00001062	B09788373	AUTOMATICOS SILMAR, S. L.	17.07.2023	1C	Operadoras Maquinas
96	1CB-00001063	B56190788	RUIZ GAMES S.L.	02.10.2023	1C	Operadoras Maquinas
97	1CB-00001064	B73432775	PURO CAFE BAR SL	07.11.2023	1C	Operadoras Maquinas
98	1CC-00000146	A30521181	ORIGEN MURCIA SA	07.08.1997	1C	Operadoras Maquinas
99	1DB-00000098	A30104665	HERMANOS MARIN NAVARRO SA	19.09.1997	1D	Titulares de Salones de Juego
100	1DB-00000105	A30071393	AUTOMATICOS ALCANTARA SA	09.10.1997	1D	Titulares de Salones de Juego
101	1DB-00000122	B30165104	TIKI TAKA GAMES SL	22.01.1998	1D	Titulares de Salones de Juego
102	1DB-00000128	B30165047	RECREATIVOS LA CAMPANA SL	29.04.1998	1D	Titulares de Salones de Juego
103	1DB-00000132	A30635148	BIMASER S.A	27.05.1998	1D	Titulares de Salones de Juego
104	1DB-00000148	A30538359	NUTEMUR SAL	17.03.1999	1D	Titulares de Salones de Juego
105	1DB-00000151	B30080378	RECREATIVOS REGIONALES REUNIDOS,S.L	08.04.1999	1D	Titulares de Salones de Juego
106	1DB-00000154	B73002099	PLAY ORENES SL	14.05.2002	1D	Titulares de Salones de Juego
107	1DB-00000157	B30165070	AUTOMATICOS MERCOSA SL	21.05.1999	1D	Titulares de Salones de Juego
108	1DB-00000162		MERLOS RUZAFA, MANUEL	27.07.1999	1D	Titulares de Salones de Juego
109	1DB-00000177	A30075881	RECREATIVOS DE LEVANTE SAU	13.06.2000	1D	Titulares de Salones de Juego
110	1DB-00000187	B30133219	AUTOMATICOS JERONIMO SL	27.10.2000	1D	Titulares de Salones de Juego
111	1DB-00000189	B73041600	RECREATIVOS COSTA CALIDA SL	08.11.2000	1D	Titulares de Salones de Juego
112	1DB-00000190	B30459564	BLAZQUEZ LIRIA SL	08.11.2000	1D	Titulares de Salones de Juego
113	1DB-00000191	B30295950	VIDEO JUEGOS MURCIA SL	23.11.2000	1D	Titulares de Salones de Juego
114	1DB-00000194	B30572796	TREBOL SALONES DE JUEGO S.L.	12.01.2001	1D	Titulares de Salones de Juego
115	1DB-00000195	B30151625	AUTOMATICOS MANZANERA SL	12.01.2001	1D	Titulares de Salones de Juego
116	1DB-00000199	B30378624	AUTOMATICOS MANI SL	12.02.2001	1D	Titulares de Salones de Juego
117	1DB-00000215	A30046320	RECREATIVOS MATENCIO SA	24.10.2001	1D	Titulares de Salones de Juego
118	1DB-00000219	A08805301	GENPER S.A.	03.01.2002	1D	Titulares de Salones de Juego
119	1DB-00000221	B04066940	AUTOMATICOS CAPARROS S.L.	15.01.2002	1D	Titulares de Salones de Juego
120	1DB-00001000	B30045850	AUTOMATICOS ORENES SL	27.06.2002	1D	Titulares de Salones de Juego
121	1DB-00001003	B30589725	MARINOCIO SL	30.12.2002	1D	Titulares de Salones de Juego
122	1DB-00001006	B04048542	VERAMATIC, S.L.	22.02.2005	1D	Titulares de Salones de Juego
123	1DB-00001007	B30070809	RECREATIVOS MARTIN SL	28.03.2005	1D	Titulares de Salones de Juego
124	1DB-00001008		MEROÑO GARCIA JOSE MARIA	21.12.2005	1D	Titulares de Salones de Juego
125	1DB-00001012	B73217978	EDEJEBEL-2002	10.12.2008	1D	Titulares de Salones de Juego
126	1DB-00001015	B30630743	BILLARES ANTONIO SL	30.04.2009	1D	Titulares de Salones de Juego
127	1DB-00001016	B30165088	AUTOMATICOS TATO SL	23.07.2009	1D	Titulares de Salones de Juego
128	1DB-00001018	B73662975	AUTOMATICOS VEGAMEDIA,S.R.L.	21.04.2010	1D	Titulares de Salones de Juego
129	1DB-00001019	B73662967	ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L.	22.04.2010	1D	Titulares de Salones de Juego
130	1DB-00001020	B73019739	HEGASA LEVANTE SL	24.05.2010	1D	Titulares de Salones de Juego
131	1DB-00001024	B73827438	PLAY SPORTCAFE, S.L.	31.03.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
132	1DB-00001026	B30555999	MULTITRONIC RECREATIVOS SL	28.04.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
133	1DB-00001027	A30090757	CARMONA HERMANOS SA	28.04.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
134	1DB-00001029	B73776635	A Y D GARCIA S.L.	11.07.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
135	1DB-00001030	B30116586	OCIO J B SL	21.07.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
136	1DB-00001031	B73188195	JEHELJO JOKER,SL	14.11.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
137	1DB-00001032	B53323465	RECREATIVOS OCIOMAR-LEVANTE, S.L	14.11.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
138	1DB-00001033	B30534457	RECREATIVOS CARTAGONOVA SL	04.12.2014	1D	Titulares de Salones de Juego
139	1DB-00001034	A30054274	AUTOMATICOS DEL SURESTE SA	14.01.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
140	1DB-00001035		SAEZ GALLEGOS, PEDRO	05.02.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
141	1DB-00001037	B30476410	OCIO MURCIA SL	10.03.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
142	1DB-00001038	B73872061	RENTING SENERO, S.L.	10.07.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
143	1DB-00001039	B73027195	SERVICIOS TECNICOS RECREATIVO MURCI	23.09.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
144	1DB-00001041	B73458168	SMYL GESTION,SL	16.11.2015	1D	Titulares de Salones de Juego
145	1DB-00001044	A02017713	ROTONDA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	26.01.2016	1D	Titulares de Salones de Juego
146	1DB-00001047	B73541989	RECREOS REALES SL	03.06.2016	1D	Titulares de Salones de Juego
147	1DB-00001049		LOPEZ PIÑERO, JAIME	21.06.2017	1D	Titulares de Salones de Juego
148	1DB-00001051	B73958316	CAVA CANOVAS SOCIEDAD LIMITADA	30.08.2017	1D	Titulares de Salones de Juego
149	1DB-00001053	B30325617	DONAFER SL	30.11.2017	1D	Titulares de Salones de Juego
150	1DB-00001054	B73731721	MURCIAPUESTA SL	08.06.2018	1D	Titulares de Salones de Juego
151	1DB-00001055	B73889958	RECREATIVOS THADER SURESTE, S.L.	03.04.2019	1D	Titulares de Salones de Juego
152	1DB-00001056	B05508296	PENALTI Y EXPULSION, S.L.	16.04.2019	1D	Titulares de Salones de Juego
153	1DB-00001057	B73792293	EXPLOTACIONES RECREATIVOS ROMA SL	03.01.2020	1D	Titulares de Salones de Juego
154	1DB-00001058	B02691541	AUTOMATICOS MELGAR S.L.	10.04.2021	1D	Titulares de Salones de Juego
155	1DB-00001059	B10879674	SALA BELMUR, S.L	19.01.2023	1D	Titulares de Salones de Juego
156	1DB-00001060	B56190788	RUIZ GAMES S.L.	25.10.2023	1D	Titulares de Salones de Juego
157	1EA-00000001	B28898591	EUROCOIN LIMITED		1E	Fabricantes
158	1EA-00000002	A01136142	NAIPES HERACLIO FOURNIER, S. A.	08.03.2002	1E	Fabricantes
159	1EA-00000003	B62851266	CARTA MUNDI		1E	Fabricantes
160	1EA-00001000	N0381150B	SHUFFLE MASTER GMBH & CO. KG	25.02.2004	1E	Fabricantes
161	1EA-00001001	B07043995	HISPANIA CASINO EQUIPMENT, S.L	11.03.2004	1E	Fabricantes
162	1EA-00001002	B53483145	CASINO, EQUIPMENT WAREHOUSE INTERNA	22.05.2006	1E	Fabricantes
163	1EA-00001003	B08865958	ANPETRONIC, S.L	04.12.2008	1E	Fabricantes
164	1EA-00001005	B73645574	ALCAZARGAMING SL	10.12.2009	1E	Fabricantes
165	1EA-00001006	B05530787	FACELOCK TECHNOLOGY SL	11.10.2022	1E	Fabricantes
166	1EB-00000002	B61983136	BINGO TECHNOLOGY MANUFACTURING, S. L.		1E	Fabricantes
167	1EB-00001001	A28571065	TECNICOS ASESORES DEL JUEGO, S.A	06.11.2006	1E	Fabricantes
168	1EB-00001002	B84274323	PRODUCTOS ELECTRONICOS DEL JUEGO, S	18.12.2006	1E	Fabricantes
169	1EB-00001003	B73645574	ALCAZARGAMING SL	10.12.2009	1E	Fabricantes
170	1EB-00001004	A86086568	BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA	07.11.2016	1E	Fabricantes
171	1EB-00001005	B97605794	SISTEMAS TEC PARA EL DES Y GEST DE J SL	11.10.2019	1E	Fabricantes
172	1EC-00000004	A08743080	MACHINES GAMES AUTOMATICS, S.A.	29.05.2001	1E	Fabricantes
173	1EC-00000006	A28415594	RECREATIVOS FRANCO, S.A.U	08.03.2002	1E	Fabricantes
174	1EC-00000007	A08768335	UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONIC	08.03.2002	1E	Fabricantes
175	1EC-00000008	A28201622	SEGA S.A.	08.03.2002	1E	Fabricantes
176	1EC-00000011	A08711681	ARFYC, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
177	1EC-00000013	B96200449	INVERSIONES COMATEL , S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
178	1EC-00000014	A79000642	SENTE, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
179	1EC-00000015	A29128840	VIFICO, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
180	1EC-00000016	A25034968	COVIELSA, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
181	1EC-00000017	B80290042	CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECT.	11.03.2002	1E	Fabricantes
182	1EC-00000018	A78175775	COMERCIAL COCAMATIC, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
183	1EC-00000021	B81613143	GUILDERMATIC, S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
184	1EC-00000024	B81120792	SONIC AMUSEMENT, S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
185	1EC-00000027		JAVIER BEL PLANAS	11.03.2002	1E	Fabricantes
186	1EC-00000028	B80758212	DISTRIBUIDORA OCIOMATIC, S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
187	1EC-00000030	B36027688	RECREATIVOS PRESAS, S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
188	1EC-00000031		RUIZ CRUCES, JESUS M	11.03.2002	1E	Fabricantes
189	1EC-00000033	B30295950	VIDEO JUEGOS MURCIA SL	11.03.2002	1E	Fabricantes
190	1EC-00000035	A28481331	INDER, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
191	1EC-00000036	A01224252	OPER-COIN, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
192	1EC-00000037	A48161566	PICMATIC, S.A	11.03.2002	1E	Fabricantes
193	1EC-00000038	B61167391	SISTEMAS TECNICOS INMOBIL. S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
194	1EC-00000039	B62293857	PROYECTOS LUDICOS ORIGIN. S.L	11.03.2002	1E	Fabricantes
195	1EC-00000041	B73046757	TECNOLOGIA DEL RECREATIVO COSTA CAL	25.06.2002	1E	Fabricantes
196	1EC-00001000	A28745917	MAQUINAS AUTOMATICAS COMPUTERIZADAS	20.08.2002	1E	Fabricantes
197	1EC-00001001	B62078753	LNW GAMING INTERNATIONAL, S.L.	06.09.2002	1E	Fabricantes
198	1EC-00001006	B33871476	CARFAMA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN,	16.10.2003	1E	Fabricantes
199	1EC-00001010	A30070841	COMPAÑIA ORENES DE RECREATIVOS SAU	11.10.2004	1E	Fabricantes
200	1EC-00001011	A03154473	TECNICA AUTOMATICA, S.A	17.06.2005	1E	Fabricantes
201	1EC-00001013	B92632587	JACK POINT GAMES SL	18.04.2008	1E	Fabricantes
202	1EC-00001014	B64127012	ZITRO FACTORY SL	06.08.2008	1E	Fabricantes
203	1EC-00001015	A84889336	NOVOMATIC GAMING SPAIN, SA	18.09.2008	1E	Fabricantes
204	1EC-00001018	B97577977	GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y TECNOLOG	10.07.2009	1E	Fabricantes
205	1EC-00001019	B84806447	ZEST GAMING, ESPAÑA S.L	04.09.2009	1E	Fabricantes
206	1EC-00001020	B64602261	LOGICAL GAMES, 46 IMPORT..Y SERVICI	09.09.2009	1E	Fabricantes
207	1EC-00001021	A78058377	F.B. TECNICOS ASOCIADOS, S.A	20.10.2009	1E	Fabricantes
208	1EC-00001023	B73645574	ALCAZARGAMING SL	15.07.2010	1E	Fabricantes
209	1EC-00001024	A58349630	TOURVISION, SA	18.03.2011	1E	Fabricantes
210	1EC-00001025	B92426014	GENERACION CREIDEAS, S.L	07.04.2011	1E	Fabricantes
211	1EC-00001026	B41595760	SERVITRONIC ANDALUCIA SL	27.04.2011	1E	Fabricantes
212	1EC-00001027	B85811875	ORTIZ GAMING SL	04.05.2012	1E	Fabricantes
213	1EC-00001028	B64447816	ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN, SL	05.06.2012	1E	Fabricantes
214	1EC-00001029	A86086568	BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA	05.06.2012	1E	Fabricantes
215	1EC-00001030	B57683039	MERKUR DOSNIHA S.L.	04.09.2012	1E	Fabricantes
216	1EC-00001031	A29793015	T.C.S. JOHN HUXLEY SPAIN SA	25.10.2012	1E	Fabricantes
217	1EC-00001032	B64409576	NEOPSI NOUS PROG.I SOL.INF.T.REAL,SL	03.12.2012	1E	Fabricantes
218	1EC-00001033	B61818381	CIRSA INTERACTIVE CORPORATION, SL	13.02.2013	1E	Fabricantes
219	1EC-00001035	B98056641	EPSILON TORO ENTERTAINMENT, S.L	22.05.2014	1E	Fabricantes
220	1EC-00001036	B95540860	ASTRUM TECHNOLOGIES SL	02.07.2014	1E	Fabricantes
221	1EC-00001037	B19563360	SYNOT GAMING SPAIN SL	11.05.2015	1E	Fabricantes
222	1EC-00001038	B73839292	JACKPOTS SYSTEMS SL	11.06.2015	1E	Fabricantes
223	1EC-00001039	B73795593	INFINITYGAMING SL	13.01.2016	1E	Fabricantes
224	1EC-00001040	B73881674	DESARROLLOS RECREATIVOS THADER, S.L	15.03.2016	1E	Fabricantes
225	1EC-00001041	B64929276	ELAUT SPAIN SL	18.05.2016	1E	Fabricantes
226	1EC-00001042	B97459481	GISTRA SL	11.11.2016	1E	Fabricantes
227	1EC-00001044	W8262604E	INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED SUCUR	21.03.2017	1E	Fabricantes
228	1EC-00001045	B87341061	EURO GAMES ESPAÑA 2002 SL	18.05.2017	1E	Fabricantes
229	1EC-00001046	B87871653	BALLY WULFF ESPAÑA SLU	30.11.2017	1E	Fabricantes
230	1EC-00001047	B86763695	E-GAMING SPAIN PLATAFORMA SL	23.04.2018	1E	Fabricantes
231	1EC-00001049	N0035254B	IGT EUROPE GAMING B.V	18.10.2018	1E	Fabricantes
232	1EC-00001050	B88175070	PROMATIC FABRICACION Y DISTRIBUCION	23.10.2018	1E	Fabricantes
233	1EC-00001051	B73854432	COSTA CALIDA GAMES SL EN CONSTITUCI	05.11.2018	1E	Fabricantes
234	1EC-00001052	B64682362	WIN SYSTEMS SOLUTIONS SL	16.11.2018	1E	Fabricantes
235	1EC-00001053	B95745162	INNOMATIC DESARROLLOS SL	25.11.2019	1E	Fabricantes
236	1EC-00001054	N6061039A	JCM EUROPE LTD.	17.06.2020	1E	Fabricantes
237	1EC-00001055	B01899905	JS TECNOEVOLUTION, S.L.	15.04.2021	1E	Fabricantes
238	1EC-00001056	B05566781	LEVANTE GAMING, SOCIEDAD LIMITADA	13.05.2021	1E	Fabricantes
239	1EC-00001057	B88117551	FINANSOPORTES CONSULTING, S.L.	28.09.2021	1E	Fabricantes
240	1EC-00001058	B10741395	VITAL GAMES PROJECT SLOT	29.05.2023	1E	Fabricantes
241	1EC-00001059	B66574476	INTERBLOCK SPAIN SL	19.10.2023	1E	Fabricantes
242	1F -00000002	B73027195	SERVICIOS TECNICOS RECREATIVO MURCI	29.11.1999	1F	Distribuidoras
243	1F -00000004	B79001061	EGASA DISTRIBUCION SL	30.11.2000	1F	Distribuidoras
244	1F -00001000	A30070841	COMPAÑIA ORENES DE RECREATIVOS SAU	15.01.2004	1F	Distribuidoras
245	1F -00001001	B30311559	REPUESTOS CATALMUDÍ, SL	06.05.2004	1F	Distribuidoras
246	1F -00001003	B82767229	ALTAIR AQUILEA, S.L	13.09.2006	1F	Distribuidoras
247	1F -00001004	B84274323	PRODUCTOS ELECTRONICOS DEL JUEGO, S	23.10.2006	1F	Distribuidoras
248	1F -00001008	B85728830	MEDITERRANEA DE EXPLOTACIONES RECRE	22.03.2012	1F	Distribuidoras
249	1F -00001010	B07650112	COMDIBAL 2000, SL	28.04.2014	1F	Distribuidoras
250	1F -00001011	B92902642	VISION INNOVATION DIVERSION, SL	18.05.2016	1F	Distribuidoras
251	1F -00001012	A08768335	UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONIC	18.02.2020	1F	Distribuidoras
252	1F -00001013	B67293902	UNIDESA OPERATIONS SERVICES SL	17.11.2020	1F	Distribuidoras
253	1H -00001000	Q8050013E	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGEN	11.02.2022	1H	Laboratorios
254	1H -00001001	B64622251	BMM SPAIN TESTLABS, SLU	11.02.2022	1H	Laboratorios
255	1H -00001002	A28345577	SGS TECNOS SA	11.02.2022	1H	Laboratorios
256	1H -00001004	A41117441	SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSIO	10.10.2005	1H	Laboratorios
257	1H -00001005	G48975767	FUNDACION TECNALIA RESEARCH&INNOVAT	07.05.2009	1H	Laboratorios
258	1H -00001006	B78970506	ERNST & YOUNG SL	05.05.2022	1H	Laboratorios
259	1H -00001007	A29507456	DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SAU	07.06.2017	1H	Laboratorios
260	1H -00001009	N0267952J	SIQ IGRALNISKI LABORATORIJ D.O.O.	18.09.2024	1H	Laboratorios
261	1H -00001010	N0039803B	GLI EUROPE BV	23.10.2024	1H	Laboratorios
