{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"FECHA","type":"text"},{"id":"EST","type":"text"},{"id":"MUNICIPIO","type":"text"},{"id":"PARAJE","type":"text"},{"id":"TMED","type":"text"},{"id":"TMAX","type":"text"},{"id":"TMIN","type":"text"},{"id":"HRMED","type":"text"},{"id":"HRMAX","type":"text"},{"id":"HRMIN","type":"text"},{"id":"PREC","type":"text"},{"id":"RADMED","type":"text"},{"id":"VVMED","type":"text"},{"id":"VVMAX","type":"text"},{"id":"DVMED","type":"text"},{"id":"ETO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"01/01/04","AL31","Totana","Totana","    12.30","    17.70","     6.70","    57.30","    76.40","    30.20","     0.00","   128.90","     2.00","     4.30","   273.10","     2.00"],
    [3,"01/01/04","AL51","Librilla","Librilla","    12.10","    17.80","     4.30","    56.30","    78.20","    33.80","     0.00","   120.30","     1.40","     2.90","   266.00","     1.50"],
    [7,"01/01/04","CA21","Murcia","Corvera","    12.20","    17.10","     5.70","    51.40","    72.40","    28.10","     0.00","   135.00","     2.20","     4.80","   282.20","     2.00"],
    [8,"01/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","    11.80","    17.30","     6.50","    59.50","    88.30","    35.90","     0.00","   127.10","     1.60","     3.00","   230.00","     1.50"],
    [9,"01/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","    12.20","    17.70","     4.60","    54.40","    75.80","    31.00","     0.00","   122.60","     2.00","     4.90","   256.00","     1.90"],
    [10,"01/01/04","CA72","La Unión","Roche","    12.00","    16.40","     6.20","    62.30","    88.60","    39.60","     0.00","   241.30","     1.60","     3.90","   209.50","     1.30"],
    [13,"01/01/04","CI32","Ulea","Ulea","    12.70","    18.30","     7.90","    40.00","    61.70","    28.50","     0.00","   127.10","     3.00","     5.30","   283.90","     2.80"],
    [18,"01/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","    10.10","    17.10","     2.10","    57.20","    75.60","    35.90","     0.00","   122.60","     1.90","     5.90","   246.80","     1.80"],
    [21,"01/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     6.90","    12.70","     0.20","    66.30","    81.50","    49.40","     0.00","   112.30","     3.60","     5.40","   294.40","     1.70"],
    [23,"01/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","    11.30","    16.50","     4.70","    55.00","    72.80","    40.90","     0.00","    86.00","     2.00","     5.20","     2.10","     1.70"],
    [26,"01/01/04","LO11","Lorca","Purias","    10.70","    17.00","     4.10","    65.10","    82.00","    30.50","     0.00","   115.80","     1.40","     3.00","   151.60","     1.50"],
    [27,"01/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","    10.40","    16.10","     6.00","    66.30","    78.10","    44.60","     0.00","   118.70","     1.60","     2.90","   113.50","     1.40"],
    [28,"01/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    13.00","    17.00","     9.60","    67.10","    87.90","    43.10","     0.00","   122.30","     1.60","     3.70","   250.80","     1.50"],
    [29,"01/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     9.30","    15.90","     2.00","    58.80","    81.20","    32.00","     0.00","   128.30","     1.70","     3.00","   280.70","     1.60"],
    [33,"01/01/04","ML21","Mula","Mula","    14.40","    20.00","     6.90","    46.70","    61.10","    32.70","     0.00","   107.90","     1.50","     5.00","   282.60","     1.80"],
    [34,"01/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    13.60","    18.60","     7.50","    41.20","    58.60","    26.00","     0.00","   133.50","     2.10","     4.50","   289.50","     2.20"],
    [38,"01/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","    13.30","    18.00","     8.90","    39.60","    57.80","    26.40","     0.00","   117.70","     2.10","     3.60","   301.40","     2.30"],
    [39,"01/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    14.30","    19.00","     9.70","    37.20","    51.50","    28.30","     0.00","   124.20","     2.50","     4.90","   302.50","     2.70"],
    [40,"01/01/04","MU21","Beniel","La Basca","    12.80","    18.70","     4.00","    47.60","    72.70","    29.10","     0.00","   103.30","     1.50","     2.90","   227.30","     1.70"],
    [41,"01/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    14.80","    19.30","    10.30","    48.80","    78.30","    31.50","     0.00","   109.00","     1.60","     4.00","   256.90","     1.80"],
    [45,"01/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","    11.40","    17.00","     4.90","    59.70","    87.40","    38.30","     0.00","   143.40","     2.50","     7.40","   286.90","     1.90"],
    [47,"01/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","    12.00","    17.50","     6.10","    57.10","    81.60","    32.20","     0.00","   122.50","     2.50","     4.30","   267.00","     2.10"],
    [48,"02/01/04","AL31","Totana","Totana","    12.90","    17.00","     7.40","    48.20","    81.50","    31.30","     0.00","   123.10","     2.30","     6.70","   337.30","     2.00"],
    [50,"02/01/04","AL51","Librilla","Librilla","    13.90","    16.90","    12.00","    41.10","    63.50","    28.50","     0.00","   116.50","     2.60","     3.90","   359.00","     2.50"],
    [54,"02/01/04","CA21","Murcia","Corvera","    12.90","    15.70","    10.90","    45.30","    63.90","    31.20","     0.00","   131.90","     2.80","     4.80","   313.80","     2.40"],
    [55,"02/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","    14.10","    16.60","    12.10","    43.30","    66.30","    30.40","     0.00","   122.50","     4.10","     5.80","   316.90","     3.20"],
    [56,"02/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","    14.40","    16.60","    12.20","    41.30","    60.60","    28.90","     0.00","   109.10","     4.80","     6.60","   331.70","     3.60"],
    [57,"02/01/04","CA72","La Unión","Roche","    13.40","    16.80","    10.40","    48.60","    72.60","    32.00","     0.20","   203.00","     2.50","     4.50","   310.60","     2.10"],
    [60,"02/01/04","CI32","Ulea","Ulea","    12.30","    15.40","    10.00","    43.80","    61.30","    30.50","     0.00","   117.90","     4.10","     5.50","   273.60","     3.10"],
    [65,"02/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","    11.60","    14.10","     9.70","    47.90","    66.30","    32.70","     0.00","   109.00","     4.30","     6.40","   346.10","     2.90"],
    [68,"02/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     7.20","    11.20","     3.00","    62.80","    80.70","    44.10","     0.00","   115.90","     3.90","     5.90","   305.90","     1.90"],
    [70,"02/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","    11.00","    13.50","     8.30","    57.80","    77.90","    45.30","     0.00","    86.10","     2.60","     6.30","   349.50","     1.70"],
    [73,"02/01/04","LO11","Lorca","Purias","    12.50","    16.50","    10.20","    53.10","    72.60","    35.60","     0.00","   104.90","     1.60","     2.70","    30.50","     1.70"],
    [74,"02/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","    10.60","    15.60","     6.90","    62.00","    80.60","    45.60","     0.00","    65.50","     1.50","     2.50","    95.40","     1.40"],
    [75,"02/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    13.70","    17.30","     9.80","    55.90","    78.00","    34.20","     0.00","   104.00","     1.70","     3.80","   257.70","     1.80"],
    [76,"02/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     9.50","    14.70","     6.10","    54.50","    84.30","    26.30","     0.00","   111.00","     1.80","     3.60","   335.70","     1.70"],
    [80,"02/01/04","ML21","Mula","Mula","    14.10","    17.00","    11.50","    47.40","    67.50","    33.80","     0.10","    99.90","     2.30","     5.40","   290.90","     2.20"],
    [81,"02/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    13.90","    16.50","    11.90","    38.50","    58.20","    27.20","     0.00","   125.20","     4.30","     6.10","    12.20","     3.40"],
    [85,"02/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","    13.30","    15.80","    11.00","    41.10","    57.80","    30.50","     0.00","   116.10","     2.80","     4.20","   331.10","     2.50"],
    [86,"02/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    13.90","    15.80","    12.00","    38.50","    57.00","    29.10","     0.00","   117.70","     4.80","     6.10","   302.20","     3.60"],
    [87,"02/01/04","MU21","Beniel","La Basca","    14.10","    17.40","    11.20","    43.20","    65.30","    29.60","     0.00","   101.20","     1.70","     2.80","   253.20","     1.90"],
    [88,"02/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    15.00","    18.10","    11.70","    46.00","    66.40","    31.00","     0.00","   106.30","     2.00","     5.40","   300.80","     2.10"],
    [92,"02/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","    13.40","    16.30","    11.10","    47.30","    71.30","    34.80","     0.00","   137.30","     4.90","    12.40","   335.10","     3.20"],
    [94,"02/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","    13.40","    16.10","    11.00","    46.20","    66.90","    33.00","     0.00","   117.40","     5.80","     9.00","   319.10","     3.60"],
    [95,"03/01/04","AL31","Totana","Totana","    10.30","    14.20","     3.40","    44.60","    75.40","    28.80","     0.00","   135.20","     2.60","     4.20","   332.00","     2.00"],
    [97,"03/01/04","AL51","Librilla","Librilla","    10.00","    14.10","     4.00","    46.70","    71.70","    30.30","     0.00","   122.50","     1.90","     3.50","   345.20","     1.70"],
    [101,"03/01/04","CA21","Murcia","Corvera","     9.50","    12.70","     5.60","    47.20","    62.70","    32.60","     0.00","   135.20","     3.00","     5.20","   334.10","     2.20"],
    [102,"03/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","    10.00","    14.00","     5.20","    49.70","    71.10","    35.20","     0.00","   127.00","     2.00","     4.20","   327.20","     1.70"],
    [103,"03/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","    10.50","    14.00","     6.70","    47.40","    63.50","    32.40","     0.00","   120.20","     2.80","     4.80","   325.30","     2.20"],
    [104,"03/01/04","CA72","La Unión","Roche","    10.20","    14.80","     5.90","    51.80","    75.00","    31.00","     0.00","   238.80","     1.40","     2.70","   334.30","     1.30"],
    [107,"03/01/04","CI32","Ulea","Ulea","     9.80","    13.50","     4.20","    42.10","    57.40","    29.60","     0.00","   128.40","     2.80","     5.60","   305.60","     2.20"],
    [112,"03/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","     8.60","    11.40","     5.00","    47.30","    57.90","    37.30","     0.00","   125.80","     4.20","     6.70","   348.20","     2.40"],
    [115,"03/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     4.20","    10.20","    -2.30","    62.70","    80.60","    34.70","     0.00","   136.70","     1.80","     3.50","   314.70","     1.30"],
    [117,"03/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","     8.40","    13.00","     4.50","    56.20","    66.30","    35.80","     0.00","    98.10","     2.00","     6.30","     7.80","     1.70"],
    [120,"03/01/04","LO11","Lorca","Purias","     9.10","    13.40","     2.80","    51.20","    81.70","    32.50","     0.00","   117.60","     1.90","     4.30","    39.80","     1.60"],
    [121,"03/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","     8.90","    13.40","     3.70","    53.20","    78.30","    35.60","     0.00","   120.30","     2.30","     4.90","    70.60","     1.70"],
    [122,"03/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    12.10","    16.40","     7.00","    47.10","    73.50","    29.90","     0.00","   130.40","     2.30","     5.20","   331.10","     2.10"],
    [123,"03/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     6.40","    10.30","    -0.60","    52.10","    76.30","    36.00","     0.00","   127.20","     2.10","     4.20","     0.20","     1.40"],
    [127,"03/01/04","ML21","Mula","Mula","    10.40","    14.60","     3.50","    50.30","    74.20","    34.00","     0.00","   111.80","     1.80","     6.10","   304.50","     1.60"],
    [128,"03/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    10.60","    13.40","     6.50","    39.50","    52.60","    28.50","     0.00","   134.40","     3.40","     6.30","    18.30","     2.60"],
    [132,"03/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","    10.00","    14.10","     4.70","    41.80","    58.40","    29.40","     0.00","   124.20","     1.20","     4.40","   349.80","     1.30"],
    [133,"03/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    11.20","    13.60","     8.40","    37.40","    44.80","    27.90","     0.00","   130.90","     3.60","     8.20","   300.70","     2.90"],
    [134,"03/01/04","MU21","Beniel","La Basca","     9.40","    15.70","     0.90","    53.90","    87.60","    29.50","     0.00","   104.30","     0.70","     1.10","   259.80","     0.90"],
    [135,"03/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    11.70","    15.30","     7.30","    47.10","    69.40","    32.20","     0.00","   111.40","     1.60","     4.50","   296.50","     1.60"],
    [139,"03/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     9.10","    14.50","     3.60","    54.70","    77.80","    36.10","     0.00","   143.20","     2.50","     7.30","   341.00","     1.90"],
    [141,"03/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","     9.10","    13.80","     3.20","    53.40","    75.10","    33.50","     0.00","   124.50","     3.10","     5.80","   319.10","     2.10"],
    [142,"04/01/04","AL31","Totana","Totana","     9.20","    17.20","     3.00","    60.40","    75.00","    37.90","     0.00","   118.00","     1.50","     2.70","   260.80","     1.60"],
    [144,"04/01/04","AL51","Librilla","Librilla","     9.00","    17.40","     1.80","    65.10","    84.90","    37.50","     0.00","   123.40","     1.20","     2.60","   329.90","     1.40"],
    [148,"04/01/04","CA21","Murcia","Corvera","    10.00","    15.90","     6.40","    59.00","    78.90","    42.60","     0.00","   125.30","     2.40","     4.40","   341.60","     1.90"],
    [149,"04/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     9.10","    16.70","     3.60","    67.40","    89.80","    44.20","     0.00","   110.20","     1.40","     3.00","   294.50","     1.30"],
    [150,"04/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","    10.10","    16.50","     5.60","    63.30","    87.80","    43.80","     0.00","   103.60","     1.90","     3.70","   285.20","     1.60"],
    [151,"04/01/04","CA72","La Unión","Roche","     9.70","    16.90","     4.30","    66.00","    88.10","    43.10","     0.00","   218.10","     1.00","     2.10","   120.00","     1.10"],
    [154,"04/01/04","CI32","Ulea","Ulea","     9.80","    16.60","     3.80","    56.40","    75.70","    37.60","     0.00","   124.50","     2.40","     4.80","   292.10","     2.00"],
    [159,"04/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","     9.60","    14.10","     3.50","    59.10","    79.50","    47.20","     0.00","    97.20","     2.70","     4.70","   297.70","     1.70"],
    [162,"04/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     6.20","    13.40","    -0.40","    71.30","    88.70","    46.50","     0.00","   111.50","     2.20","     3.90","   309.00","     1.40"],
    [164,"04/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","     9.40","    16.00","     4.70","    67.30","    87.50","    47.30","     0.00","    89.80","     1.20","     4.80","     1.20","     1.20"],
    [167,"04/01/04","LO11","Lorca","Purias","     8.50","    15.90","     0.90","    64.50","    86.30","    42.40","     0.00","    94.00","     1.30","     3.00","   112.90","     1.30"],
    [168,"04/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","     8.80","    16.20","     3.00","    62.20","    78.40","    40.80","     0.00","   123.90","     1.90","     4.10","    62.40","     1.70"],
    [169,"04/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    10.60","    16.30","     5.40","    62.10","    77.20","    48.60","     0.00","   133.30","     1.20","     2.60","   195.20","     1.30"],
    [170,"04/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     6.80","    13.20","    -1.70","    64.10","    82.50","    44.70","     0.00","   129.20","     1.70","     2.70","     6.40","     1.30"],
    [174,"04/01/04","ML21","Mula","Mula","    10.60","    17.40","     3.00","    63.30","    88.50","    44.20","     0.00","   100.80","     1.10","     5.40","   306.20","     1.20"],
    [175,"04/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    10.40","    16.50","     5.90","    55.30","    75.70","    37.50","     0.00","   116.00","     1.60","     3.80","   339.50","     1.60"],
    [179,"04/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","    10.50","    17.20","     5.90","    57.50","    80.60","    38.10","     0.00","   118.50","     0.80","     2.10","   311.90","     1.00"],
    [180,"04/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    11.30","    16.80","     6.50","    53.20","    78.60","    37.40","     0.00","   123.10","     1.90","     4.90","   295.10","     1.70"],
    [181,"04/01/04","MU21","Beniel","La Basca","     8.80","    18.50","     2.00","    68.00","    90.10","    39.10","     0.00","    98.70","     0.70","     1.70","   260.70","     1.00"],
    [182,"04/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    11.70","    18.10","     5.80","    61.00","    87.70","    41.70","     0.00","   100.50","     1.10","     4.00","   244.80","     1.30"],
    [186,"04/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     8.40","    16.90","     1.80","    71.30","    93.40","    44.90","     0.00","   139.50","     2.10","     7.20","   331.00","     1.70"],
    [188,"04/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","     9.10","    16.80","     3.40","    64.50","    85.30","    42.20","     0.00","   116.30","     2.50","     5.60","   317.90","     1.90"],
    [189,"05/01/04","AL31","Totana","Totana","     8.50","    16.80","     3.80","    70.50","    88.90","    43.40","     0.00","   136.30","     1.60","     2.10","   265.30","     1.50"],
    [191,"05/01/04","AL51","Librilla","Librilla","     8.80","    16.10","     2.30","    74.30","    88.80","    46.30","     0.00","   123.90","     1.20","     2.50","   273.10","     1.20"],
    [195,"05/01/04","CA21","Murcia","Corvera","    10.10","    15.60","     6.40","    70.10","    91.60","    51.50","     0.00","   138.50","     1.30","     2.40","   256.50","     1.10"],
    [196,"05/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     8.30","    16.70","     1.80","    77.70","    92.90","    50.30","     0.00","   128.20","     1.00","     1.90","   221.10","     1.10"],
    [197,"05/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","     9.20","    16.20","     3.60","    77.00","    90.90","    51.50","     0.00","   123.10","     1.20","     3.90","   188.80","     1.10"],
    [198,"05/01/04","CA72","La Unión","Roche","     9.80","    16.40","     3.90","    78.10","    91.20","    54.20","     0.00","   243.80","     1.10","     2.30","   174.20","     1.10"],
    [201,"05/01/04","CI32","Ulea","Ulea","     8.70","    16.00","     3.70","    65.50","    79.50","    39.20","     0.00","   129.70","     1.90","     3.60","   311.00","     1.60"],
    [206,"05/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","     6.10","    14.20","     0.90","    72.60","    85.90","    48.00","     0.00","   132.60","     1.20","     2.10","   213.50","     1.10"],
    [209,"05/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     4.40","    14.10","    -2.00","    72.60","    91.20","    40.50","     0.00","   139.30","     1.20","     1.90","   287.40","     1.10"],
    [211,"05/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","     7.20","    16.90","     0.20","    77.10","    98.90","    45.80","     0.00","   100.40","     0.30","     3.60","   212.70","     0.70"],
    [214,"05/01/04","LO11","Lorca","Purias","     8.20","    15.70","     2.60","    71.80","    94.40","    43.20","     0.00","   122.80","     1.40","     3.30","   186.60","     1.30"],
    [215,"05/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","     8.50","    15.40","     3.00","    73.90","    84.70","    46.60","     0.00","   130.00","     1.50","     2.80","   104.80","     1.30"],
    [216,"05/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    10.60","    15.60","     6.50","    76.20","    88.90","    58.30","     0.00","   133.80","     1.00","     1.90","   194.80","     1.00"],
    [217,"05/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     5.90","    14.40","     1.00","    72.20","    87.40","    41.00","     0.00","   135.20","     1.70","     2.40","    77.10","     1.40"],
    [221,"05/01/04","ML21","Mula","Mula","     9.50","    16.90","     4.10","    76.10","    96.80","    47.50","     0.00","   112.60","     0.60","     2.30","   243.90","     0.90"],
    [222,"05/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","     9.70","    16.30","     5.20","    66.00","    82.10","    42.60","     0.00","   135.30","     0.90","     1.70","   246.20","     1.00"],
    [226,"05/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","    10.00","    16.70","     5.60","    66.20","    84.30","    39.50","     0.00","   125.60","     0.50","     2.20","   310.00","     0.80"],
    [227,"05/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    10.60","    16.60","     7.10","    60.50","    78.30","    39.50","     0.00","   129.60","     1.70","     3.10","   303.10","     1.60"],
    [228,"05/01/04","MU21","Beniel","La Basca","     7.00","    17.00","     0.10","    78.60","    92.90","    46.50","     0.00","   100.10","     0.40","     1.60","   172.30","     0.70"],
    [229,"05/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    10.20","    17.50","     5.10","    74.40","    91.50","    46.50","     0.00","   112.00","     0.70","     2.10","   161.80","     0.90"],
    [233,"05/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     8.00","    16.50","     1.20","    82.60","    96.60","    49.30","     0.00","   142.00","     1.40","     4.20","   285.40","     1.20"],
    [235,"05/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","     8.00","    16.00","     3.00","    77.50","    91.00","    51.60","     0.00","   122.70","     1.20","     2.70","   240.00","     1.10"],
    [236,"06/01/04","AL31","Totana","Totana","     7.50","    16.10","     1.90","    73.50","    84.30","    37.90","     0.00","   137.50","     1.50","     2.10","   273.60","     1.50"],
    [238,"06/01/04","AL51","Librilla","Librilla","     8.20","    17.20","     2.50","    72.80","    86.80","    32.50","     0.00","   127.90","     1.10","     1.90","   265.90","     1.40"],
    [242,"06/01/04","CA21","Murcia","Corvera","     8.70","    16.10","     3.90","    71.80","    84.20","    37.40","     0.00","   140.90","     1.30","     2.00","   291.20","     1.30"],
    [243,"06/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     7.30","    16.70","     0.20","    79.60","    93.90","    40.30","     0.00","   131.90","     1.20","     2.20","   228.60","     1.30"],
    [244,"06/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","     8.40","    15.80","     3.40","    80.70","    92.30","    52.40","     0.20","   125.60","     1.20","     3.10","   197.00","     1.10"],
    [245,"06/01/04","CA72","La Unión","Roche","     8.70","    15.30","     3.40","    85.10","    94.00","    65.30","     0.00","   244.90","     0.90","     2.20","   189.40","     0.90"],
    [248,"06/01/04","CI32","Ulea","Ulea","     7.60","    16.50","     2.00","    63.00","    84.10","    30.50","     0.00","   131.40","     1.50","     2.90","   298.80","     1.60"],
    [253,"06/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","     6.00","    15.60","    -0.20","    69.60","    88.90","    36.20","     0.00","   134.70","     1.30","     2.10","   216.30","     1.30"],
    [256,"06/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     4.80","    17.40","    -3.40","    64.10","    92.50","    22.80","     0.00","   142.60","     1.10","     1.50","   290.80","     1.40"],
    [258,"06/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","     6.10","    17.30","    -1.10","    79.40","    99.90","    40.80","     0.00","   102.30","     0.20","     2.00","   225.10","     0.60"],
    [261,"06/01/04","LO11","Lorca","Purias","     7.50","    16.30","     1.10","    71.40","    90.20","    41.40","     0.00","   125.70","     1.20","     2.60","    98.90","     1.30"],
    [262,"06/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","     7.30","    15.40","     2.40","    74.80","    87.40","    46.10","     0.00","   131.80","     1.40","     1.90","    97.80","     1.30"],
    [263,"06/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","     9.70","    14.70","     5.10","    80.60","    90.30","    64.40","     0.20","   137.40","     1.00","     1.90","   276.00","     0.90"],
    [264,"06/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     6.10","    16.20","     0.00","    62.20","    86.20","    31.80","     0.00","   138.30","     1.50","     2.10","    48.20","     1.60"],
    [268,"06/01/04","ML21","Mula","Mula","     8.80","    17.90","     3.00","    74.90","    97.20","    40.40","     0.00","   115.30","     0.50","     2.50","   249.30","     0.90"],
    [269,"06/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","     8.80","    16.20","     3.70","    67.70","    85.90","    41.10","     0.00","   137.70","     0.70","     1.10","   248.40","     0.90"],
    [273,"06/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","     9.40","    17.10","     5.30","    63.40","    83.40","    33.00","     0.00","   127.80","     0.90","     2.30","   305.90","     1.20"],
    [274,"06/01/04","MO61","Ojos","Ojos","     9.90","    16.70","     5.70","    59.80","    74.40","    40.50","     0.00","   130.60","     1.80","     3.20","   309.80","     1.70"],
    [275,"06/01/04","MU21","Beniel","La Basca","     6.80","    17.50","    -0.10","    78.40","    92.70","    40.80","     0.20","   102.00","     0.60","     2.10","   215.40","     0.90"],
    [276,"06/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","     9.60","    18.70","     2.80","    77.50","    96.50","    36.60","     0.00","   115.00","     0.80","     2.60","   216.10","     1.10"],
    [280,"06/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     7.70","    16.30","     1.00","    85.40","    98.40","    60.80","     0.00","   146.80","     1.50","     3.90","   286.20","     1.10"],
    [282,"06/01/04","TP81","Murcia","Martínez Del Puerto","     7.20","    15.80","     2.00","    79.90","    90.70","    49.40","     0.00","   125.90","     1.40","     2.20","   263.60","     1.20"],
    [283,"07/01/04","AL31","Totana","Totana","     8.00","    14.70","     3.30","    63.60","    80.70","    43.10","     0.00","    99.90","     1.60","     2.80","   278.70","     1.40"],
    [285,"07/01/04","AL51","Librilla","Librilla","     7.00","    14.70","     0.60","    73.30","    91.60","    47.90","     0.20","    88.00","     0.90","     1.40","   296.30","     1.00"],
    [289,"07/01/04","CA21","Murcia","Corvera","     9.10","    14.10","     4.20","    61.60","    78.40","    46.70","     0.00","    96.90","     1.30","     1.90","   291.50","     1.20"],
    [290,"07/01/04","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     7.00","    14.60","     1.20","    78.80","    92.00","    53.40","     0.20","    95.80","     1.10","     1.70","   237.90","     1.00"],
    [291,"07/01/04","CA52","Cartagena","La Aljorra","     8.70","    15.20","     3.20","    72.50","    90.30","    48.30","     0.20","    95.30","     1.00","     1.60","   227.30","     1.00"],
    [292,"07/01/04","CA72","La Unión","Roche","     8.60","    14.70","     2.90","    79.00","    93.10","    54.80","     0.00","   127.00","     0.70","     1.70","   171.60","     0.90"],
    [295,"07/01/04","CI32","Ulea","Ulea","     7.40","    14.50","     1.60","    57.90","    72.50","    33.80","     0.00","    96.20","     1.50","     3.00","   294.70","     1.50"],
    [300,"07/01/04","CR42","Moratalla","Moratalla","     6.30","    14.30","     0.20","    63.10","    78.40","    40.20","     0.00","   107.50","     1.20","     2.20","   218.90","     1.20"],
    [303,"07/01/04","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     5.00","    12.70","    -3.00","    69.40","    84.20","    47.30","     0.00","   113.10","     1.80","     3.60","   298.30","     1.30"],
    [305,"07/01/04","JU61","Jumilla","Jumilla","     7.30","    15.70","    -1.40","    70.70","    92.40","    47.70","     0.00","    85.90","     0.60","     3.60","   337.80","     0.80"],
    [308,"07/01/04","LO11","Lorca","Purias","     8.30","    15.50","     3.80","    61.10","    85.00","    31.70","     0.00","   102.30","     1.10","     1.90","    72.20","     1.30"],
    [309,"07/01/04","LO21","Lorca","Pozohiguera","     8.10","    15.50","     2.20","    67.50","    80.40","    36.20","     0.00","   115.40","     1.40","     2.50","    60.20","     1.50"],
    [310,"07/01/04","LO31","Aguilas","Aguilas","    10.00","    14.70","     6.40","    80.70","    89.70","    69.10","     0.20","   117.10","     0.90","     1.80","   283.30","     0.90"],
    [311,"07/01/04","LO41","Lorca","La Paca","     6.60","    14.90","     1.40","    57.40","    71.50","    34.30","     0.00","    97.30","     1.30","     2.20","    35.00","     1.50"],
    [315,"07/01/04","ML21","Mula","Mula","     9.10","    16.80","     2.70","    64.20","    80.80","    38.60","     0.00","    80.30","     0.50","     2.60","   269.80","     0.90"],
    [316,"07/01/04","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","     8.80","    15.20","     3.30","    58.80","    77.10","    39.50","     0.00","   101.20","     1.00","     2.00","   269.60","     1.20"],
    [320,"07/01/04","MO51","Fortuna","Fortuna","     9.10","    13.90","     4.20","    54.90","    68.40","    37.20","     0.00","    96.50","     0.50","     1.70","   314.50","     0.80"],
    [321,"07/01/04","MO61","Ojos","Ojos","    10.20","    14.70","     5.90","    50.40","    60.80","    34.20","     0.00","    91.20","     1.80","     3.20","   306.30","     1.80"],
    [322,"07/01/04","MU21","Beniel","La Basca","     5.90","    14.60","    -0.90","    77.40","    93.20","    41.00","     0.40","    85.80","     0.60","     1.60","   215.30","     0.80"],
    [323,"07/01/04","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","     9.00","    17.40","     3.30","    76.10","    95.10","    44.40","     0.00","    82.10","     0.80","     3.00","   225.10","     1.10"],
    [327,"07/01/04","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     7.00","    15.30","     0.00","    82.80","    97.80","    55.20","     0.00","   105.10","     1.20","     3.50","   284.90","     1.00"],
