﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Otros 202201	01/01/2022	15/02/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GRAL.	7.512,10	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	False
2	Menor Otros 202202	01/01/2022	15/02/2022	SEGURO PROTECCION MEDIOAMBIENTAL	5407,5	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	False
3	Menor Otros 202203	01/01/2022	07/02/2022	SEGURO VEHICULOS	950,6	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA.SEG.Y REASE	False
4													
5	Menor Servicios 202201	10/03/2022	23/03/2022	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	7524	12	1580,04	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.	False
6	Menor Servicios 202202	14/01/2022	28/01/2022	REVISION VEHICULO	137,19	1	28,81	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
7	Menor Servicios 202203	08/02/2022	23/03/2022	REVISION VEHICULO	208,09	1	43,7	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A30006621	HERRERO Y LOPEZ, S.A.	False
8	Menor Servicios 202204	07/02/2022	23/03/2022	REVISION VEHICULO	354,32	1	74,41	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
9	Menor Servicios 202205	11/03/2022	23/03/2022	REPARACION VEHICULO	54,85	1	11,52	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
10	Menor Servicios 202206	26/01/2022	23/03/2022	SOPORTE Y MANTENIMIENTO LIMS LABORATORIO	4254	12	893,34	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88369004	LABWARE SOLUTIONS, S.L.	False
11	Menor Servicios 202207	01/01/2022	07/02/2022	ASESORIA LABORAL	1560	12	327,6	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73556920	MATEOS MONREAL ASESORES, S.L.	False
12	Menor Servicios 202208	17/02/2022	17/02/2022	ADAPTACION DOCUMENTO IMPRESIÓN SAGE 50	85	1	17,85	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B42527424	NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.	False
13	Menor Servicios 202209	30/11/2021	28/01/2022	ASESORAMIENTO JURIDICO-MERCANTIL	14280	7	2998,8	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B02818003	SINERGIA ECONOMICO-LEGAL, S.L.P.	False
14	Menor Servicios 202210	08/04/2022	31/05/2022	AUDITORIA CUENTAS ANUALES	3000	2	630	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73766602	AUDYTAX AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.U	False
15	Menor Servicios 202211	06/04/2022	29/04/2022	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	451,72	12	28,46	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
16	Menor Servicios 202212	10/03/2022	29/04/2022	PARTICIPACION EJERCICIOS INTERCORPORATIVOS LABORATORIO	1629	2	342,09	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B80858103	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD SL	False
17	Menor Servicios 202213	25/03/2022	29/04/2022	SERVICIO WEB DE VISUALIZACION DE DATOS	155	1	32,55	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E INVEST.,SA.	False
18	Menor Servicios 202214	25/03/2022	29/04/2022	CALIBRACION EXTERNA BIANUAL BALANZA LABORATORIO	378,16	1	79,41	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A08244568	METTLER TOLEDO, S.A.E.	False
19	Menor Servicios 202215	25/03/2022	29/04/2022	REVISION ANUAL CABINA EXTRACCION	170,5	1	35,81	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73636391	SIMCRO ELECTROMONTAJES, S.L.	False
20	Menor Servicios 202216	07/07/2022	19/07/2022	AUDITORIA CUENTAS ANUALES	3000	1	630	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73766602	AUDYTAX AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.U	False
21	Menor Servicios 202217	26/07/2022	12/09/2022	ASESORAMIENTO EN PROCEDIMIENTOS LABORALES CONTRA DESAU	11250	12	2362,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73983710	GALVEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS LABORALISTAS, S.L.P.	False
22	Menor Servicios 202218	28/07/2022	28/07/2022	SERVICIO MANTENIMIENTO SAGE 50 PREMIUM ANUAL	1596,7	12	335,31	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
23	Menor Servicios 202219	01/07/2022	12/09/2022	LIMPIEZA OFICINAS	4014,36	12	843,02	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE, SL.	False
24	Menor Servicios 202220	02/11/2022	28/12/2022	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA EN EL TRABAJO	916,58	12	192,48	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
25	Menor Servicios 202221	22/11/2022	27/12/2022	CONSULTORIA TECNICA Y JURIDICA SEGUROS	4520	1	949,2	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73175150	GESA MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.	False
26													
27	Menor Suministros 202201	01/01/2022	28/02/2022	GASES LABORATORIO	4040	12	848,4	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B28062339	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	False
28	Menor Suministros 202202	21/12/2021	07/02/2022	EQUIPOS INFORMATICOS	5042,2	2	1058,87	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B97929566	NUNSYS, S.L.	False
29	Menor Suministros 202203	07/02/2022	23/03/2022	TECLADO PARA PANEL DE CONTROL DE ALARMA	850	1	178,5	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	A30085401	VIGILANT, S.A.	False
30	Menor Suministros 202204	26/07/2022	28/07/2022	TELEFONO MOVIL IPHONE SE 64 GB	437,19	1	91,81	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B65130643	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.U.	False
31	Menor Suministros 202205	06/10/2022	19/10/2022	MATERIAL OFICINA	103,35	1	21,7	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30065668	COPIMUR, S.L.	False
