﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,64	62,19	1,59	113,73	SE	191,80	1.298,00	364
2	AL41	Alhama	La Calavera	16,92	67,08	1,97	18,21	N	189,10	1.331,00	360
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,12	59,80	1,52	320,47	NO	205,00	1.331,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,57	68,17	1,69	-	-	145,40	1.046,00	365
5	CA12	Cartagena	La Palma	24,15	80,11	2,10	-	-	128,40	420,00	98
6	CA21	Murcia	Corvera	16,97	60,53	2,57	3,02	N	180,60	1.427,00	365
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	16,96	62,45	1,32	302,97	NO	191,60	1.215,00	358
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,41	61,70	2,40	36,77	NE	230,80	1.411,00	365
9	CA72	La Unión	Roche	16,91	69,17	1,68	96,44	E	359,60	1.209,00	365
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,43	64,51	1,25	-	-	145,20	1.214,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,28	58,47	1,52	-	-	174,90	1.327,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,80	55,60	2,83	339,81	N	151,40	1.625,00	364
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,93	62,66	1,15	0,56	N	140,70	1.156,00	359
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,31	57,69	1,15	-	-	206,26	1.165,00	352
15	CR12	Caravaca	Barranda	12,54	57,27	1,42	-	-	204,20	1.123,00	357
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,30	57,72	1,43	-	-	243,00	1.286,00	365
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,47	56,20	2,03	189,35	S	122,40	1.420,00	364
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,71	61,09	0,99	-	-	270,41	1.162,00	365
19	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,46	61,72	1,55	-	-	86,90	1.202,00	335
20	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,01	59,92	1,58	312,71	NO	186,40	1.217,00	364
21	JU52	Yecla	Pinillos	14,68	68,46	1,68	-	-	167,80	1.125,00	361
22	JU61	Jumilla	Jumilla	17,07	60,37	1,12	310,61	NO	179,40	1.110,00	365
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,58	58,95	0,92	-	-	140,90	1.043,00	365
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,18	56,73	0,96	-	-	166,90	1.084,00	365
25	LO11	Lorca	Purias	16,51	58,35	1,59	118,80	SE	195,00	1.298,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,08	61,64	1,73	86,96	E	205,20	1.301,00	365
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,07	62,79	1,88	135,20	SE	149,60	1.335,00	365
28	LO41	Lorca	La Paca	14,40	55,51	1,80	98,48	E	189,40	1.357,00	365
29	LO51	Águilas	Tébar	17,29	62,13	2,17	-	-	144,55	1.373,00	365
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,71	59,98	1,50	-	-	134,80	1.309,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	15,96	65,69	1,07	-	-	204,20	1.053,00	353
32	ML21	Mula	Mula	17,87	61,11	0,79	286,94	O	205,00	977,00	343
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,45	55,90	1,27	358,68	N	211,80	1.267,00	365
34	MO22	Molina	Campotejar	18,03	65,23	1,38	-	-	196,40	1.281,00	365
35	MO31	Molina	El Llano	15,93	68,38	1,06	-	-	193,70	991,00	325
36	MO41	Abanilla	La Jaira	16,89	62,80	1,50	-	-	144,30	1.119,00	360
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,31	58,62	1,50	4,18	N	210,00	1.302,00	365
38	MO61	Ojós	El Cajal	18,11	52,73	1,98	323,70	NO	197,20	1.452,00	365
39	MU21	Beniel	Los Álamos	16,96	63,29	1,25	93,75	E	203,80	1.222,00	365
40	MU31	Murcia	La Vereda	19,18	60,29	1,31	96,25	E	222,50	1.269,00	365
41	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,13	56,26	1,49	-	-	215,00	1.157,00	351
42	MU62	Murcia	La Alberca	18,00	66,59	0,98	-	-	263,70	1.192,00	358
43	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,69	76,80	0,52	-	-	313,50	1.368,00	365
44	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,17	70,90	2,15	46,89	NE	412,40	1.221,00	359
45	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,94	75,77	1,71	-	-	279,00	1.492,00	356
46	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	16,51	64,53	1,94	24,13	NE	227,50	1.304,00	365
47	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	24,19	67,47	1,60	-	-	34,91	362,00	82
