﻿_id	Numero	Importe	Nombre proveedor	F. Factura	F. Recepcion
1	2.016093006E+16	128682.77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	42643	42644.8682060185
2	EMIT-89	26.11	POCHICHE S.A.	42644	42644.5013078704
3	2.01609290400002E+16	37419.03	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.	42642	42644.0274537037
4	F-475	7260	AUTOCARES TORRE ALTA S.L.	42643	42643.8091782407
5	2.01609290400001E+16	20626.29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	42642	42643.7177546296
6	F-6231	4869.45	LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.	42643	42643.5518402778
7	1-000015	750	ASOCIACION PROMUSICA MOLINA	42642	42642.8989236111
8	EMIT-99	726	HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.	42642	42642.8052430556
9	EMIT-98	2940.3	HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.	42639	42642.7998611111
10	1184210	41.91	WURTH ESPAÑA S.A.	42639	42642.6572222222
11	EMIT-1221	372.68	FORTUNY COMUNIQUE S.L.	42642	42642.4887268519
12	EMIT-89	156.79	ESPALLARDO S.A.	42636	42642.4844328704
13	EMIT-87	156.79	ESPALLARDO S.A.	42636	42642.4650694444
14	71160000034040	335.32	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42640	42641.7509837963
15	71160000034041	457.91	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42640	42641.7509259259
16	RECT-EMIT-12	2662	MONCUNILL FERRER ALBERT	42641	42641.5669907407
17	EMIT-33	24.2	EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.	42641	42641.5358333333
18	EMIT-30	2186.25	HERNANDEZ RUIZ CARLOS	42640	42641.4217824074
19	5661167554	663.81	REPSOL DIRECTO S.A.	42634	42641.3153819444
20	60-I698-011021	13990.63	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	42641	42641.0581365741
21	EMIT-291	968	JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.	42640	42640.7838541667
22	EMIT-290	2783	JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.	42640	42640.7824652778
23	MOL-9	11666.66	DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.	42640	42640.7087037037
24	ELEC-10	464.16	ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO	42640	42640.4931134259
25	2016-2450	4380.2	STH LEVANTE S.A.	42640	42640.4486226852
26	Q-161955	121	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42640	42640.4447222222
27	T-160466	60.5	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42639	42640.4378125
28	LC-162043	31.63	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42639	42640.4349537037
29	FV-1-PL-16FV-PL-1-0901498	67.18	PULYCORTE S.A.	42639	42640.4277662037
30	2016-003	1607.43	RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.	42633	42640.4088773148
31	EMIT-20	78.65	SUYMATEC S.L.	42639	42639.716087963
32	RECT-EMIT-64	6050	TARTEAN ZERBITZUAK S.L.	42636	42639.5436111111
33	EMIT-32	695.75	FIDELIS FACTOO S. COOP.	42639	42639.3915162037
34	EMIT-13	56.65	OLIVA CONESA CLEOFE	42638	42638.6796643519
35	EMIT-12	40	OLIVA CONESA CLEOFE	42638	42638.6755092593
36	EMIT-32	242	EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.	42636	42636.7591898148
37	71160000033834	168.03	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42636	42636.750787037
38	FAC1600-23	227.04	CANO MOLINA SA	42635	42636.7078703704
39	EMIT-22	847	ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.	42636	42636.659849537
40	TE-201632	10428.48	AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.	42636	42636.5851736111
41	GT-201631	30655.23	AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.	42636	42636.5835532407
42	EMIT-19	87.12	SUYMATEC S.L.	42636	42636.5651041667
43	EMIT-284	54.45	INGENIERIA QUIPONS S.L.	42636	42636.5158680556
44	F097-2016	8131.2	MRC SONIDO SLU	42636	42636.4966087963
45	A-1665	356.4	ROCA SERNA MIGUEL ANGEL	42563	42636.4604861111
46	EMIT-13	304.92	HERNANDEZ VICENTE JOSE	42635	42635.8136689815
47	-25748	1573	J.A. TOMAS ASESORES S.L.	42633	42635.7657291667
48	EMIT-86	162.73	ESPALLARDO S.A.	42629	42635.5290509259
49	EMIT-20	5700	ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA	42635	42635.5072800926
50	25097679	311.59	INVERSIONES NARON 2003 S.L.	42634	42635.5020138889
51	X-118	469.47	COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO	42635	42635.4902893519
52	EMIT-16159	496.1	ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.	42633	42635.4552199074
53	EMIT-19	3500	ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA	42635	42635.4508449074
54	EMIT-99	2722.5	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.	42635	42635.4444907407
55	39-2016-1069-4	242	HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU	42634	42634.8024074074
56	RECT-EMIT-2	547.87	FERNANDEZ VILLA GALO	42634	42634.5657407407
57	10	5566	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL KAR P DIEM	42628	42634.560162037
58	EMIT-3	3000	POWER SOUND PROFESIONAL S.L.	42633	42634.5535648148
59	A-115215	2783	COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.	42634	42634.4646412037
60	B45	6134.7	BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO	42633	42634.3462615741
61	71160000033744	87.28	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42633	42633.7511111111
62	71160000033731	32.34	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42633	42633.7509143519
63	71160000033730	13.83	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42633	42633.7508912037
64	EMIT-98	5687	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.	42633	42633.7416319444
65	EMIT-97	1573	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.	42633	42633.7411458333
66	EMIT-54	459	NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA	42627	42633.6508333333
67	EMIT-53	2312.11	NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA	42627	42633.6494791667
68	ELEC2016-12	217.8	ALMAGRO ANTUNEZ ABEL	42633	42633.5921412037
69	E2016-16	215.38	GARCIA LOPEZ ANGEL	42633	42633.5643865741
70	001-1683	29.04	ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.	42633	42633.5627893519
71	001-1682	26.02	ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.	42633	42633.5596643519
72	001-1680	640.04	ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.	42633	42633.5527083333
73	165035PA00927	1815.97	RADIO MURCIA S.A.	42632	42633.5517476852
74	330200593	1815	RADIO POPULAR S.A.	42632	42633.4593981481
75	FA16-533	287.08	CLIMAYOR S.L.	42633	42633.408125
76	A16-031	700	ASOC D AKOKAN	42630	42633.3788310185
77	15	968	TALLER D'ART, CULTURA I CREACIO	42632	42632.7434259259
78	1143718	53.72	WURTH ESPAÑA S.A.	42629	42632.68875
79	FV-1-CG-16FV-CG-1-0900649	23.79	COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.	42632	42632.6780439815
80	FV-1-CG-16FV-CG-1-0900591	537.98	COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.	42632	42632.6774305556
81	FV-1-CG-16FV-CG-1-0900532	22.32	COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.	42632	42632.6765046296
82	EMIT-21	1657.7	ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.	42632	42632.6374768519
83	016/045	2395.6	LOPEZ ROSELL JOSEP	42632	42632.4526273148
84	2.01609150104106E+16	24.62	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.	42628	42630.4826041667
85	EMIT-9	168.54	TABLEROS ANDRES S.L.	42629	42629.8273842593
86	71160000033507	26	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42629	42629.7522337963
87	71160000033490	141.27	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42629	42629.7519328704
88	71160000033483	16.86	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42629	42629.7518287037
89	EMIT-31	57.35	EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.	42629	42629.7029050926
90	2016-6	7260	EN MURCIA SE BAILA S.L.U.	42628	42629.5788773148
91	EMIT-3	121.99	HOTEL VILLASEGURA S.L.	42629	42629.5537152778
92	EMIT-1	76.98	TALLERES MACARIO,S.L.	42629	42629.5270949074
93	1137067	59.96	WURTH ESPAÑA S.A.	42628	42629.5238888889
94	1130051	240.43	WURTH ESPAÑA S.A.	42627	42629.5120486111
95	EMIT-4	43.04	HIERROS TORREALTA S.L.	42629	42629.5100925926
96	1130050	161.9	WURTH ESPAÑA S.A.	42627	42629.5098148148
97	EMIT-5	17.93	HIERROS TORREALTA S.L.	42629	42629.5094328704
98	EMIT-44	47.27	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA	42584	42629.5042592593
99	EMIT-43	103.58	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA	42584	42629.502962963
100	-4	1100	VINTAGE EVENTOS S.L.	42629	42629.4524884259
101	F-209	181.5	SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN	42625	42629.4125347222
102	-16-027	2280	MARTIN CONESA GUIMEL AMARO	42628	42628.8965972222
103	16-2132	12.87	JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.	42628	42628.8340046296
104	EMIT-2	1815	LA CAJA DE EXPRESIONES S.L.	42628	42628.7553240741
105	71160000033448	36.6	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42628	42628.7508333333
106	71160000033442	132.54	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42628	42628.7508333333
107	71160000033361	37.21	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42626	42628.7508217593
108	22-2016	3630	EKLECTICUM PRODUCCIONES	42625	42628.6297222222
109	A000-46666	36.29	MOLINA EXPRESS S.L.	42613	42628.580162037
110	A000-46446	22.02	MOLINA EXPRESS S.L.	42582	42628.5783564815
111	EMIT-25	66.55	COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA	42551	42628.5446759259
112	FA16-519	55.66	CLIMAYOR S.L.	42628	42628.5377199074
113	EMIT-24	2178	COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA	42551	42628.5374305556
114	FA16-512	107.69	CLIMAYOR S.L.	42628	42628.522662037
115	1-10	848	LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL	42627	42628.4240162037
116	EMIT-156	636	ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA	42628	42628.4137847222
117	EMIT-94	21597.99	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.	42628	42628.4120949074
118	2016/1005	9.56	GOMEZ JENE FRANCISCO	42551	42628.3750115741
119	2016/218	9.56	GARCIA URBANO JOSE MARIA	42551	42628.375
120	EMIT-7	1192.5	CUTILLAS GARRES DIONISIO	42627	42627.9171180556
121	A-45	1210	DOMENECH ALACID FRANCISCO MANUEL	42627	42627.8956481482
122	EMIT-52	273.46	NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA	42627	42627.8733217593
123	EMIT-267	484	JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.	42627	42627.7622106482
124	2016/583	9.56	PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS	42551	42627.6250115741
125	2016/531	9.56	FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA	42551	42627.6250115741
126	2016/907	210.34	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON	42551	42627.6250115741
127	2016/1000	9.56	ALFONSO SALAR JOSE LUIS	42551	42627.625
128	316-77	6403.32	EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.	42627	42627.5931944444
129	2016/575	28.68	MONFORTE DUART MIREN	42551	42627.5833680556
130	1601042687	3255.28	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	42598	42627.5833680556
131	V16-3627	3973.02	VIRIATO SEGURIDAD S.L.	42627	42627.5818055556
132	EMIT-5	4222.9	EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.	42627	42627.5696759259
133	F-10308	907.5	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.	42627	42627.5126851852
134	EMIT-84	79.9	ESPALLARDO S.A.	42622	42627.5065972222
135	2016/841	9.56	COTILLAS SANCHEZ EDUARDO	42551	42627.5
136	EMIT-83	53.26	ESPALLARDO S.A.	42622	42627.4971064815
137	2016-A-5134	103.77	MEDICAL CAÑADA S.L.L.	42613	42627.4933796296
138	EMIT-827	2446.58	LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.	42627	42627.4893865741
139	FA16-506	770.36	CLIMAYOR S.L.	42627	42627.3974074074
140	FA16-505	419.46	CLIMAYOR S.L.	42627	42627.3945601852
141	FA16-504	1191.72	CLIMAYOR S.L.	42627	42627.3912268519
142	5661160358	907.5	REPSOL DIRECTO S.A.	42622	42627.3100462963
143	71160000033353	20.55	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42626	42626.7531712963
144	1105735	31.74	WURTH ESPAÑA S.A.	42621	42626.673287037
145	168	600	CICLOS SPORT BIKE MOLINA S.L.	42621	42626.5559259259
146	606	12.1	TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.	42534	42626.5321990741
147	EMIT-11	1418.12	MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.	42626	42626.5083564815
148	A-16177	10043	TUA SONIDO E ILUMINACION PRO S.L.	42626	42626.4503009259
149	1	3800	ASOCIACION GRUPO ACONTRACANTO DE TOTANA	42623	42626.4427662037
150	A-16	11495	METEORICA ENTERTAINMENT S.L.L.	42625	42626.4316782407
151	A-2016/A/2016410	9568.04	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42613	42626.4226157407
152	RECT-16-14	2985.47	LATIZAL S.L.	42592	42626.3886805556
153	A-2016/A/2016405	1173.7	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42626.3032407407
154	A-2016/A/2016404	1989.98	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42626.2972800926
155	A-2016/A/2016403	1989.98	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42626.2926967593
156	A-2016/A/2016402	1989.98	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42625.7870717593
157	A-2016/A/2016401	1989.98	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42625.7589467593
158	71160000033230	46.11	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42623	42625.7533796296
159	71160000033266	32.07	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42623	42625.7530555556
160	71160000033242	16.58	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42623	42625.7523726852
161	A-2016/A/2016400	1989.98	ILUMINACIONES GRANJA S.L.	42612	42625.7345138889
162	EMIT-31152	117.07	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	42619	42625.6818171296
163	Q-161769	5276.06	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42614	42625.5744097222
164	-3	2398	VINTAGE EVENTOS S.L.	42625	42625.4824305556
165	5681-011951	88.51	 WORLDLINE IBERIA S.A.	42614	42625.4731134259
166	10390	254.1	PINTURAS PIRESA S.L.	42613	42625.44125
167	10311	200.86	PINTURAS PIRESA S.L.	42551	42625.4403935185
168	35	132	CASA DE LA MAITA	42508	42625.3885300926
169	T-160451	1463.62	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42622	42625.3349884259
170	EMIT-2	8000	ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA	42612	42624.9818865741
171	MU-1738-2016-12	12212.03	SANCORO SEGURIDAD S.L.	42613	42624.9728009259
172	28-I6Z0-000096	3710.11	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42623	42623.0456018519
173	00000-00301	30250	PLANET EVENTS S.A.	42622	42622.5489583333
174	EMIT-121	19.41	MESEGUER BERNAL JOSE	42622	42622.4688888889
175	EMIT-2	2750	FLORISTERIA EMI C.B.	42622	42622.4414814815
176	V-2324	157.41	BLAS BERMEJO S.L.	42622	42622.412650463
177	EMIT-20	269.24	LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN	42622	42622.3965740741
178	5661159636	3397.68	REPSOL DIRECTO S.A.	42618	42622.2222916667
179	1620161373	824.86	J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.	42621	42621.6916782407
180	2016//920	370.26	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42621	42621.6425462963
181	2016//921	180.29	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42621	42621.6387847222
182	ELEC2016-11	84.7	ALMAGRO ANTUNEZ ABEL	42621	42621.5615277778
183	FA16-497	631.02	CLIMAYOR S.L.	42620	42621.5456944444
184	EMIT-30	141.09	EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.	42621	42621.4013773148
185	EMIT-72	28.76	MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.	42613	42621.3728819444
186	EMIT-71	69.3	MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.	42613	42621.3713425926
187	ELEC2016-10	275.88	ALMAGRO ANTUNEZ ABEL	42620	42620.8287615741
188	EMIT-9	181.5	MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.	42620	42620.5913078704
189	EMIT-8	193.5	MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.	42620	42620.5900231482
190	EMIT-10	1000.38	MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.	42620	42620.5888078704
191	EMIT-13	1314.05	MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO	42620	42620.588599537
192	EMIT-7	278.3	MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.	42620	42620.587349537
193	EMIT-23	3847.8	ROS HURTADO PEDRO	42620	42620.5585416667
194	RECT-3	52.64	HOTEL VILLASEGURA S.L.	42523	42620.4585185185
195	EMIT-86	59.39	HERBA S.L.	42613	42620.4539699074
196	EMIT-85	284.99	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42613	42620.4495138889
197	EMIT-84	124.01	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42582	42620.4457638889
198	EMIT-83	146.3	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42582	42620.4412615741
199	F-458	220	AUTOCARES TORRE ALTA S.L.	42614	42620.4363657407
200	EMIT-81	58.62	HERBA S.L.	42582	42620.4343634259
201	EMIT-80	43.62	HERBA S.L.	42582	42620.4305092593
202	EMIT-79	1020.52	HERBA S.L.	42551	42620.4210763889
203	E2016-15	1058.75	GARCIA LOPEZ ANGEL	42620	42620.4205555556
204	EMIT-17	510	GIL CONTRERAS JOAQUIN	42612	42620.418900463
205	EMIT-78	31	HERBA S.L.	42551	42620.4165162037
206	EMIT-77	294.91	HERBA S.L.	42551	42620.412650463
207	EMIT-76	131.33	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42551	42620.4085185185
208	ALP-2016/ALP/12	1714.23	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4030902778
209	ALP-2016/ALP/11	1183.62	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4030208333
210	ALP-2016/ALP/10	777.81	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4029282407
211	2016//916	111.93	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4028587963
212	2016//915	75.63	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4028009259
213	2016//914	90.75	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42619	42620.4027662037
214	E-14	3222	GARCIA LOPEZ ANGEL	42620	42620.4026388889
215	E-13	2649.9	GARCIA LOPEZ ANGEL	42620	42620.3940740741
216	PI-16161	302.5	SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.	42618	42620.3484837963
217	71160000032733	893.13	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42619	42619.7516435185
218	71160000032132	102.72	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.	42616	42619.751412037
219	EMIT-75	446.24	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42551	42619.7497337963
220	EMIT-74	90.96	HERBA S.L.	42521	42619.7444444444
221	EMIT-73	19.98	HERBA S.L.	42521	42619.7404861111
222	EMIT-72	187.61	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42521	42619.7361458333
223	EMIT-71	16.82	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42521	42619.7311111111
224	EMIT-70	49.68	ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.	42521	42619.7274537037
225	EMIT-69	783.8	HERBA S.L.	42521	42619.724224537
226	EMIT-67	734.87	HERBA S.L.	42490	42619.7108101852
227	EMIT-1	482.37	TOLDOS DEL SEGURA, S.L.	42619	42619.6775462963
228	2016431213	27.94	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6351736111
229	2016431212	5.96	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6350694444
230	2016431211	20.17	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6349537037
231	2016431210	14.66	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.634849537
232	2016431209	6.54	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6347222222
233	2016431208	6.83	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6346180556
234	2016431207	13.21	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6345138889
235	2016431206	48.3	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6344097222
236	2016431205	12.34	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6343055556
237	2016431204	17.27	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6342013889
238	2016431203	50.04	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6340972222
239	2016431202	7.41	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6340046296
240	2016431201	5.96	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.633900463
241	2016431200	12.92	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6337962963
242	2016431199	11.47	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6337037037
243	2016431198	50.33	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6335416667
244	2016431197	34.96	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6334490741
245	2016431196	21.91	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6333449074
246	2016431195	5.67	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6332407407
247	2016431194	11.18	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6331481481
248	2016431193	5.67	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6330324074
249	2016431192	8.28	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6329398148
250	2016431191	297.99	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6328240741
251	2016431190	31.19	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6326967593
252	2016431189	16.98	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6325925926
253	2016431188	40.18	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6324884259
254	2016431187	7.12	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6323726852
255	2016431186	38.73	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6322800926
256	2016431185	31.48	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6321875
257	2016431184	8.86	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6320833333
258	2016431183	6.54	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6319907407
259	2016431182	9.15	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6318865741
260	2016431181	15.82	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6317824074
261	2016431180	66.86	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6316898148
262	2016431179	60.77	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6315972222
263	2016431178	52.65	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6315046296
264	2016431177	40.47	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.631400463
265	2016431176	119.93	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6313078704
266	2016431175	10.02	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6312152778
267	2016431174	14.95	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6311111111
268	2016431173	6.54	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6310185185
269	2016431172	11.47	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6309259259
270	2016431171	42.21	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6308333333
271	2016431170	7.12	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6307407407
272	2016431169	31.77	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6306481482
273	2016431168	116.45	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6305555556
274	2016431166	82.52	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.630462963
275	2016431165	31.19	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6303587963
276	2016431164	6.25	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6302546296
277	2016431163	66.28	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.630150463
278	2016431162	56.13	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6300578704
279	2016431161	6.54	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6299537037
280	2016431160	7.7	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.629837963
281	2016431159	68.31	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6297337963
282	2016431158	79.33	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6296412037
283	2016431157	10.31	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.629537037
284	2016431156	41.05	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6294444444
285	2016431155	50.91	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6293518519
286	2016431153	10.31	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6292476852
287	2016431152	10.6	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6291435185
288	2016431151	36.99	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6290393519
289	2016431150	91.8	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6289467593
290	2016431149	306.4	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6288194444
291	2016431148	19.3	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6287152778
292	2016431147	13.5	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6286226852
293	2016431146	12.34	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6285069444
294	2016431145	5.96	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6284027778
295	2016431144	6.25	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6283101852
296	2016431143	7.41	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6282175926
297	2016431142	10.31	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.628125
298	2016431141	12.05	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6279976852
299	2016431140	107.17	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6279050926
300	2016431139	8.28	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6278125
301	2016431138	7.41	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.	42614	42619.6277199074
