﻿_id	pedania	hombres	mujeres
1	AGUADERAS	442	429
2	ALMENDRICOS	958	911
3	AVILES	145	159
4	BARRANCO HONDO	14	14
5	BEJAR	27	26
6	CAMPILLO	2114	2043
7	CARRASQUILLA	25	24
8	CAZALLA	1482	1489
9	COY	154	154
10	DOÑA INES	67	61
11	ESCUCHA	518	496
12	FONTANARES	62	49
13	GARROBILLO	40	38
14	HINOJAR	27	22
15	HOYA (LA)	2121	1993
16	HUMBRIAS	9	6
17	JARALES	25	16
18	MARCHENA	913	915
19	MORATA	267	242
20	NOGALTE	33	30
21	ORTILLO	19	18
22	PACA (LA)	587	603
23	PARRILLA	174	168
24	POZO HIGUERA	366	304
25	PULGARA	523	534
26	PUNTARRON	9	9
27	PURIAS	1743	1701
28	RAMONETE	635	499
29	RIO (EL)	338	298
30	TERCIA	1561	1574
31	TIATA - LA GRANJA	360	384
32	TORREALVILLA	68	68
33	TORRECILLA	1262	1144
34	TOVA (LA)	291	308
35	ZARCILLA DE RAMOS	584	554
36	ZARZADILLA DE TOTANA	211	228
37	ZARZALICO	40	24
