﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	18,07	62,23	1,77	169,23	S	189,88	1.380,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,64	58,63	2,22	119,49	SE	265,50	1.531,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,59	61,99	1,61	342,12	N	230,88	1.369,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,62	60,47	1,77	13,95	N	159,50	1.356,00	365
5	AL91	Mazarrón	Leiva	17,45	65,17	1,67	293,75	NO	102,30	1.074,00	297
6	CA12	Cartagena	La Palma	18,43	66,06	1,78	12,11	N	222,20	1.311,00	365
7	CA21	Murcia	Corvera	18,15	61,95	2,47	5,78	N	261,18	1.446,00	365
8	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,19	66,21	1,16	294,12	NO	225,45	1.226,00	365
9	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,83	65,83	2,54	80,96	E	187,75	1.427,00	363
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,14	59,66	1,07	162,82	S	187,60	1.222,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,09	55,42	1,16	322,13	NO	256,70	1.273,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,90	60,25	2,73	352,27	N	250,84	1.572,00	365
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	18,88	60,83	1,46	96,11	E	231,10	1.272,00	326
14	CI52	Calasparra	Rotas	17,26	58,12	1,05	38,66	NE	385,33	1.237,00	365
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,86	57,94	2,13	214,88	SO	327,90	1.294,00	365
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,80	59,64	1,37	96,08	E	250,30	1.253,00	365
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,53	61,23	1,96	184,39	S	460,09	1.370,00	365
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,57	57,23	1,09	80,85	E	327,30	1.194,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	13,80	62,91	2,15	-	-	567,30	-	359
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	17,08	55,94	1,80	358,58	N	349,60	1.377,00	365
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,99	65,97	1,72	326,87	NO	443,42	1.204,00	365
22	JU52	Yecla	Pinillos	15,43	61,10	1,36	303,04	NO	377,70	1.160,00	365
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,81	58,21	1,41	0,02	N	264,20	1.272,00	365
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	17,02	56,80	1,37	244,87	SO	262,06	1.310,00	365
25	LO11	Lorca	Purias	17,75	61,10	1,48	113,04	SE	188,70	1.328,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,38	63,74	2,33	98,01	E	158,40	1.404,00	365
27	LO31	Águilas	La Pilica	19,56	64,16	1,88	121,43	SE	136,08	1.347,00	365
28	LO41	Lorca	La Paca	15,56	59,34	1,78	88,49	E	262,78	1.248,00	331
29	LO51	Águilas	Tébar	18,65	61,12	2,21	-	-	161,40	1.414,00	365
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,54	56,86	1,84	173,74	S	180,49	1.422,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	18,08	68,61	1,59	-	-	271,20	1.323,00	365
32	ML21	Mula	Mula	17,69	53,90	1,82	287,95	O	315,60	1.446,00	365
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,68	58,96	1,93	0,50	N	228,46	1.436,00	365
34	MO22	Molina	Campotejar	18,36	56,05	1,66	3,14	N	320,00	1.400,00	365
35	MO31	Molina	El Llano	18,33	63,37	1,01	64,38	NE	291,00	1.192,00	365
36	MO41	Abanilla	La Jaira	18,13	59,41	1,41	7,45	N	256,60	1.302,00	365
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,64	59,47	1,56	337,30	NO	264,55	1.359,00	365
38	MO62	Ojós	Loma Del Aire	25,89	54,27	1,12	117,57	SE	33,60	623,00	110
39	MU21	Beniel	Los Álamos	18,19	67,52	1,17	107,51	E	255,20	1.233,00	365
40	MU31	Murcia	La Vereda	19,89	61,12	1,36	121,62	SE	336,70	1.326,00	365
41	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,58	55,57	1,93	184,22	S	279,60	1.422,00	357
42	MU62	Murcia	La Alberca	19,31	55,58	0,87	141,43	SE	268,40	1.230,00	365
43	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,46	67,80	1,53	47,17	NE	152,22	1.244,00	365
44	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	18,42	64,60	2,11	47,46	NE	211,10	1.361,00	365
45	TP52	San Javier	El Mirador	18,38	61,52	1,84	12,76	N	161,70	1.386,00	365
46	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,02	62,66	2,42	14,74	N	132,30	1.440,00	365
47	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	18,25	62,54	1,52	46,59	NE	202,20	1.312,00	365
